Norwegian Orienteering Federation

2024 O-sport Norgescup junior

Print

Standings after 2 of 13 events.

D 17-18

Pl Name Club
9/5
11/5
1/6
2/6
21/6
22/6
23/6
17/8
18/8
5/9
7/9
20/9
21/9
Total
1 Ine Bohnhorst Tegdan Freidig 70 70 140
2 Minna Sofie Wingstedt Halden SK 60 60 120
3 Mari Richter Sandnes IL (Rogaland) 53 32 85
4 Ronja Götsch Iversen IL BUL-Tromsø Orientering 42 42 84
5 Maren Sofie Fremstad Larvik OK 47 31 78
6 Kajsa Harstad Arntsen Heming Orientering 34 34 68
6 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 15 53 68
8 Elise Renard Kongsberg OL 25 39 64
8 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 28 36 64
10 Elif Kurt IK Grane Arendal Orientering 36 25 61
10 Jenny Danevad Fredrikstad SK 14 47 61
12 Annika Lund Eikrem Freidig 32 27 59
13 Amalie Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 39 17 56
14 Oline Soma Slåstad Raumar Orientering 29 26 55
15 Mina Bleken Rud Vang OL 22 29 51
16 Ada Stokkeland Ålgård Orientering 27 22 49
17 Lovisa Tyldum Lillehammer OK 24 21 45
18 Anna Øvrebø Myrvold Heming Orientering 13 30 43
19 Tuva Berger Gjelstad Oppsal Orientering 30 12 42
19 Emma Aune Jakobsen OK Moss 18 24 42
19 Cathrine Sogn Notodden OL 19 23 42
22 Alva Christiansen Sandnes IL (Rogaland) 12 28 40
23 Hanne Wærp Hauge Nydalens SK 16 19 35
24 Ingrid Pedersen Holmskau Fredrikstad SK 21 13 34
25 Mina Hobbelstad Eiker OL 31 31
26 Eline Andrea Andersen Raumar Orientering 11 16 27
27 Tiril Hausberg Kåstad Fana IL 26 26
27 Idun Karlsøen Hekland Fana IL 17 9 26
29 Gina Hagelia Vegårshei IL 20 5 25
29 Inka Marte Boldingh Debernard Nydalens SK 10 15 25
31 Marte Hox Brynildsen Fredrikstad SK 23 23
32 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 9 11 20
32 Juni Hagelid Norheim Freidig 20 20
34 Silje Ruud Fossheim Asker Skiklubb 19 19
35 Synne Syversen Gihle Oppsal Orientering 14 14
36 Anne Eline Vehus Skjerve Frol IL 4 9 13
37 Emilie Holtskog-Feremans Skien OK 6 6 12
37 Elsa Sofie Lysheden-Vogt Konnerud IL 8 4 12
39 Linnea Danielsen Kongsberg OL 1 10 11
40 Inger Anne Svendsby Braarud Halden SK 7 3 10
41 Synne Utseth Bøhlerengen Oppsal Orientering 7 7
42 Anna Gjestrud Notodden OL 5 5
43 Hedvig Scheele Søyland Fredrikstad SK 3 1 4
44 Guro Brænden Lillomarka OL 2 2
44 Daniella Gjone Sandefjord OK 2 2

D 19-20

Pl Name Club
9/5
11/5
1/6
2/6
21/6
22/6
23/6
17/8
18/8
5/9
7/9
20/9
21/9
Total
1 Mathea Gløersen Bækkelagets SK 53 70 123
2 Maria Strømdal Wik Freidig 70 42 112
3 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 47 60 107
4 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 60 36 96
5 Sigrid Haugskott OL Trollelg 36 53 89
6 Synne Sandven Notodden OL 39 47 86
7 Anna Taksdal Ganddal IL 42 39 81
8 Mina Akiko Johnsen Sturla, IF 31 34 65
8 Elise Nygård Thorseng Fossum IF 34 31 65
10 Marie Kravdal Bækkelagets SK 29 32 61
10 Marie Scheele Nydalens SK 32 29 61
12 Solveig Louise Nissen Freidig 30 30 60
13 Ylva Klausen Sturla, IF 28 27 55
13 Anja Hole Halden SK 27 28 55
15 Lina Storler Snøfugl Freidig 25 26 51
16 Erika Lind-Larsen OK Moss 24 25 49
16 Emma Dåsnes Vang OL 26 23 49
18 Malin Nordgård Leiren Byåsen IL 22 24 46
19 Maren Henriksen Halden SK 21 22 43
20 June Rogstad Bekkevold Løten o-lag 23 23
21 Frida Hovgaard Eisvang OK Moss 20 20

H 17-18

Pl Name Club
9/5
11/5
1/6
2/6
21/6
22/6
23/6
17/8
18/8
5/9
7/9
20/9
21/9
Total
1 Ola Dåsnes Vang OL 70 60 130
2 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 53 70 123
3 Jone Valdal Sandnes IL (Rogaland) 60 53 113
4 Sondre Olaussen Oppsal Orientering 42 47 89
5 Syver Strand Gulbrandsen Fredrikstad SK 47 34 81
6 Emil Husebye Aamodt Fredrikstad SK 34 42 76
7 Alf Petter Lynum Freidig 36 39 75
8 Magnus Sigurdsson Stokke IL 39 27 66
9 Idar Elias Jongenburger Sandnes IL (Rogaland) 31 32 63
10 Markus Hirsch Bækkelagets SK 25 36 61
11 Fredrik Fet Andersen Sturla, IF 30 30 60
12 Ludvik Storler Snøfugl Freidig 27 31 58
12 Johan Haugstvedt OK Moss 32 26 58
14 Christoffer Ånensen Oppsal Orientering 28 28 56
15 Filip Mitchell Iversen Frol IL 23 29 52
16 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 29 18 47
17 Peter Telle-Hansen Tyrving IL 24 22 46
18 Simen Dalen Eriksen Asker Skiklubb 20 20 40
19 Anders Berge Mjølhus OL Trollelg 26 12 38
20 Vebjørn Bergh-Hansen Byåsen IL 12 23 35
21 Audun Nordby Fredrikstad SK 21 12 33
22 Kristian Birkeland Birkenes IL 8 24 32
22 Henrik Jones IK Grane Arendal Orientering 18 14 32
24 Oskar Heksem Fana IL 11 20 31
24 Marius Lærum Hagen Freidig 14 17 31
24 Gaute Nysæter Skien OK 22 9 31
27 Jacob Finstad Land Tyrving IL 25 25
28 Ask Felland Sætnan Fossum IF 16 7 23
28 Viktor Meland-Tangen Bækkelagets SK 13 10 23
30 August Hellerud Sire Konnerud IL 21 21
31 Hallvard Hellevik Freidig 17 3 20
32 Aksel Nikolai Aubert Oppsal Orientering 19 19
33 Anders Hovgaard Eisvang OK Moss 5 13 18
34 Erlend Sommerhein Fossum IF 16 16
34 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 9 7 16
36 Mathias Linløkken Østmarka OK 15 15
36 Kristian Ekeberg Fliid Skien OK 10 5 15
36 Gaute Skjønhaug Fet OL 15 15
39 Jens Wold Sturla, IF 3 8 11
40 Mats Ligaarden Gjø-Vard OL 7 7
41 Peter Sæbbø Sandnes IL (Rogaland) 6 6
42 Emil Nygård Birkenes IL 4 4
42 Jan Olav Bergan Kongsberg OL 4 4
44 Jens G. Dybvik Stokke IL 2 2
44 Joachim Lind Mo OK 2 2
46 Niclas Gunnerød Stokke IL 1 1
46 Linus Mjøsund Nydalens SK 1 1

H 19-20

Pl Name Club
9/5
11/5
1/6
2/6
21/6
22/6
23/6
17/8
18/8
5/9
7/9
20/9
21/9
Total
1 Alfred Bjørnerød OK Moss 70 70 140
2 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 53 60 113
3 Axel Aalde Nydalens SK 60 36 96
4 Iver Dalsaune Thun Freidig 42 53 95
5 Børge Nilsen Berg Nydalens SK 47 47 94
6 Andreas Vistnes Myklebost Halden SK 34 42 76
7 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 31 39 70
7 Kristoffer Strømdal Wik Freidig 36 34 70
9 Eskil Brænden Lillomarka OL 39 25 64
10 Sindre Vie Strisland Fossum IF 32 31 63
11 Magnus Alstad Frol IL 30 29 59
11 Ask Olaussen Oppsal Orientering 25 34 59
13 Mikael Birkelund Asker Skiklubb 28 30 58
14 Ole Gunnar Madslien NTNUI 29 27 56
15 Lars Lien NTNUI 27 24 51
16 Emil Reinertsen Leroyer Freidig 23 26 49
17 Markus Mollestad Kristiansand OK 24 23 47
18 Håkon Bogason Lillomarka OL 26 20 46
19 Oliver Plassen Brandvol OK Moss 22 21 43
20 Torbjørn Lundeby Lillomarka OL 19 23 42
21 Tobias Tronbøl Lium Bækkelagets SK 20 18 38
22 Martin Nøkleby Melling Ringerike OL 18 17 35
23 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 17 15 32
23 Sebastian Blomfeldt Unnerud OK Moss 13 19 32
25 Simon Fjermestad Helgesen Sandnes IL (Rogaland) 16 14 30
26 Kristoffer Børke Sætaberget Vang OL 15 13 28
26 Martin Størmer-Antonsen Nydalens SK 28 28
28 Alfred Eckmann Aronsen Nittedal OL 10 16 26
29 Stian Haugvaldstad Sandnes IL (Rogaland) 14 11 25
30 Brage Bell Lysaker Fana IL 11 12 23
31 Oskar Mella Oppsal Orientering 21 21
32 Peder Bryggen Halden SK 12 12
33 Henrik Andreas Tømt IL Imås 10 10
34 Henrik Andreas Tømt IL Imås 9 9
34 Andreas Sandernes Østmarka OK 9 9

Events

Date Name Organiser Discipline
09/05/2024 NM knockout sprint Bodø og Omegn IF Orientering sprint
11/05/2024 NM sprint Bodø og Omegn IF Orientering sprint
01/06/2024 Trondheim Open, JWOC uttak mellom Wing OK mellom
02/06/2024 Trondheim Open, JWOC uttak lang Wing OK lang
21/06/2024 Norsk O-Festival sprint Fossum IF, Lillehammer OK sprint
22/06/2024 Norsk O-Festival elite + 15-16, dag 1 Fossum IF, Lillehammer OK lang
22/06/2024 - 23/06/2024 Norsk O-Festival elite + 15-16 Fossum IF, Lillehammer OK
17/08/2024 NC mellom Østmarka OK mellom
18/08/2024 NM ultralang Østmarka OK ultralang
05/09/2024 NM langdistanse Verdal OK lang
07/09/2024 NM mellomdistanse Verdal OK mellom
20/09/2024 Norgescup sprint Kongsberg OL sprint
21/09/2024 Norgescup mellom - O-idol Kongsberg OL mellom

Advertisements

IOF Eventor