Aktivitet: 10mila 2014
Påmeldingen er stengt.
Aktivitet | 10mila 2014 |
---|---|
Arrangør | Tyrving IL |
Informasjon | Tyrving Orientering satser mot suksess på 10mila @ Eksjö i Småland 3-4. mai - med lag for Herrer, Damer og Ungdom (12-16). Masterplanen omfatter preCamp fom. torsdag 1.mai (for H/D 1.lagene), Tyrving-buss fra Klubbhuset tidlig fredag 2.mai (med ungdommer, øvrige løpere og support, innkvartering og felles middag for alle fredag kveld i Vetlanda. Og world class coaching v/ Björn Widen. Vil du være med på moro'a: PÅmelding her snarest – og seinest SØNdag 16.mars (pga. arrangørfrister og logistikk). OPPDATERT 16/3: Siste frist er TORSdag 10. april (!) om PreCamp – terrengtilvenning og teambuilding – ansees som obligatorisk for H/D 1.lagene. Reise med privat/leiebil, boende på Kvarndammens Vandrarhem @ Vetlanda ca 35 km sør for Eksjö. Økter i relevant terreng torsdag (dag/natt), fredag og evnt. lørdag. OBS: Ta med eget sengetøy! Tyrving-bussen – felles reise for alle som ikke er på preCamp. Avreise fra Klubbhuset fredag 2.mai kl. 09:00, via Göteborg til Eksjö. I nærheten av Eksjö stopper vi for en ettermiddagsøkt i relevant terreng, deretter videre til Vetlanda - innkvartering på Kvarndammens vandrarhem eller Vetlanda stadshotell. Felles middag på Stadshotellet fredag kveld. Lørdag etter frukost med fil går bussen til 10mila arena v/ Eksjö, i god tid for start Ungdom kl.11:30 og Damer kl.14:30. Herrene har eget opplegg tilpasset start kl.19:30. Sentralt på arena har vi base camp i et stort hustelt m. varme og enkel servering. For soving natten lørdag-søndag har vi 2 militærtelt ca 500m fra arena (ta med sovepose & underlag). Eget opplegg for Herrer 1.lag, med transport fra Kvarndammens vandrarhem til arena. Søndag retur fra arena ca. kl.13; tilbake i Sandvika ca kl.22 Foruten stafettene er det mulig å løpe"öppen bana" på lørdag ettermiddag. Påmelding på arena, se arrangørinfo. om Kostnader: Budsjett og utgifter er omtrent på samme nivå som de seinere år. Standard egenandel blir derfor (som i fjor) ca kr 1.300, men med betydelig reduksjon for 1.lags-løpere og studenter. Pr. 10/4: Tyrving stiller med 2 H-lag + 4 D-lag + 3 U-lag :-)
|
Påmeldingsfrist | torsdag 10 april 2014 klokken 23.00 |
Starttid | lørdag 3 mai 2014 klokken 11.00 |
Kontaktperson | Arne Tiltnes |
Antall påmeldinger | 59 |
Påmeldinger
Navn | SI-pinne | Jeg stiller på... | Særlige ønsker & behov |
Betty Ann Bjerkreim | 997952 | Damer | Må dra etter bussen, klar fra 14-15 tiden. |
Zsuzsa Fey | 555505 | Damer | vet ikke ennå om jeg kommer på pre-camp eller ikke |
Cassie Trewin-Nybråten | 1931351 | Damer | Reiser uten barn. Sitter på med Ingunn på fredag ettermiddag. |
Ingunn Hultgreen Weltzien | 860519 | Damer | Må dra etter bussen, klar fra kl 14. |
Martin Johansson | Herrer | ||
Frode Konst | 710413 | Herrer | Kjører egen bil; skal til Stockholm etter TIO. Kun overnatting på TC. |
Mathias Nipen | 126504 | Herrer | |
Torbjørn Sagberg | 997098 | Herrer | |
Henning Spjelkavik | 760102 | Herrer | vet ikke ennå om jeg kommer på pre-camp eller ikke |
Morten Christophersen | 23885 | Herrer Support/VIP |
|
Helene Tiltnes Brokstad | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
:) Kan løpe dagetappe på 3. herrelag hvis behov. | |
Astrid Fiskum | 340204 | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
|
Synne Nesheim Flatebakken | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
||
Åsa Franzen | 888111 | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
Kjører egen bil. Har med Aksel. |
Siri Grandal | 888428 | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
|
Ida Feiring Haltia | 970404 | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
|
Kristin Helland-Hansen | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
||
Tone Bergerud Lye | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
||
Tessa Strain | 1406133 | preCamp (fom. to 1/5) Damer |
Fly til Kopenhavn 01.05 ankomst 1110. Toget til Eskjo ankomst ca. kl15 //// Retur fra Kopenhavn 04.05 avgang 2145. Toget fra Eksjo senest kl15. |
Christoph Brandt | 501948 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
home Sunday 04.05.2014: flight at 19:10 from Göteborg |
Anders Tiltnes Brokstad | 840528 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
Har tatt fri ons - fre før 10Mila |
Wojciech Dwojak | 504052 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
01.05.2014 Wroclaw(06:00)-Monachium-Göteborg(11:10) // 04.05.2014 Göteborg(18:40)-Monachium-Wroclaw(23:00) |
Bjørn Fjeldbo Ekeberg | 880511 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
|
Wojciech Kowalski | 504042 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
01.05.2014 Wroclaw(06:00)-Monachium-Göteborg(11:10) // 04.05.2014 Göteborg(18:40)-Monachium-Wroclaw(23:00) |
Jim Øystein Nybråten | 500697 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
|
Torgeir Tiltnes Nørbech | 1337001 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
|
Vegard Saga | 870804 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
|
Audun Weltzien | 997099 | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
|
Magnus Wølneberg | preCamp (fom. to 1/5) Herrer |
||
Arne Tiltnes | 511102 | preCamp (fom. to 1/5) Support/VIP |
|
Björn Widén | 731019 | preCamp (fom. to 1/5) Support/VIP |
T-coach |
Per Kristian Ekeberg | 560406 | Support/VIP | Kjører egen bil lørdag morgen. Kun overnatting på TC. |
Frode Kamsvåg | Support/VIP | ||
Elin Ekeberg | 860601 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer |
|
Nanna Norderud | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer |
||
Ingrid Helene Skantze | 246833 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer |
|
Camilla Stridsklev | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer |
||
Marianne Njåstein | 1396253 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer Support/VIP |
|
Anniken Helland-Hansen | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer Ungdom |
||
Oda Johanne Sikkeland | 775577 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Damer Ungdom |
Løper helst siste etappe på ungdom, helst ikke første etappe. På event damelag - gjerne ugaflet etappe. Men løper det Jim Øystein vil jeg skal løpe |
Stian Bergersen | 862011 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer |
|
Skjalg Hundseid Kamsvåg | 682213 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer |
|
Morten Nilstad Pettersen | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer |
||
Fredrik Rosenqvist | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer |
||
Bjørn Henning Grandal | 888429 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer Support/VIP |
Enerom på hotell. Betaler selv mellomlegget. |
Christian Grotnes | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer Support/VIP |
||
Are Kristiansen | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer Support/VIP |
Kranglete achilles, usikker deltakelse, jo kortere jo bedre | |
Styrk Hundseid Kamsvåg | 682214 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Herrer Ungdom |
|
Eivind Hoff | 888430 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Support/VIP |
Stor stemning og flotte prestasjoner ønskes! |
Solveig Eline Berg | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Tuva Nesheim Flatebakken | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Hanne Grandal | 888427 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
|
Thea Feiring Haltia | 994444 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
|
Oliver Wallin Higgins | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Stine Njåstein | 1396257 | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
|
Maren Norderud | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Synne Skjærstein | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Ådne Skjærstein | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |
||
Elise Ullern | Tyrving-bussen (fre 2/5) Ungdom |