Aktivitet: Hovedløp og O-landsleir - Innlandet o-krets transport og fellesopplegg
Påmeldingen er stengt.
Aktivitet | Hovedløp og O-landsleir - Innlandet o-krets transport og fellesopplegg |
---|---|
Arrangør | Innlandet |
Informasjon | Påmelding til Innlandet sitt transport og overnattingsopplegg på Hovedløp og O-landsleir i Fredrikstad. Vi reiser med buss fredag 02.08.2023 og kommer tilbake onsdag 07.08.2023. Man må også melde seg på løp (langdistanse og sprint) og O-landsleirleir hos arrangøren (Eventor) Etter påmelding i Eventor må det også fylles ut et eget skjema med tilleggsinfo - https://www.hloll2024.com/events/o-landsleir-2024-tilleggsinfo https://www.hloll2024.no/ Hovedløp / O-landsleirÅrets Hovedløp og O-landsleir arrangeres i Fredrikstad fra 2. - 7. august 2024. Løp og leir er for ungdom i klassene D/H14, D/H15 og D/H16 samt D/H14-16C. Innlandet Orienteringskrets vil arrangere felles opplegg for årets tur til Fredrikstad. ProgramArrangementet begynner fredag 2. august med ankomst og mulighet for fortrening. Lørdag og søndag arrangeres hhv Hovedløp langdistanse og Hovedløp sprint. Mandag og tirsdag går vi inn i O-landsleir med aktiviteter og treninger. Onsdag 7. august avsluttes det hele med kretsstafett før vi reiser hjem. Oppdatert informasjon finnes på https://www.hloll2024.no/. KlasserI sprint er det ordinære klasser DH14, DH15, DH16. På langdistanse er det i tillegg en DH14-16C klasse for de som synes ordinære løyper blir litt vanskelig. TransportKretsen vil sette opp felles busstransport slik at vi er framme så vi rekker fortrening fredag og er hjemme igjen på onsdag kveld. Når vi får inn påmeldingene, vil vi legge opp en rute for bussen med endelige påstigningssteder. InnkvarteringInnkvartering vil bli i klasserom på Hvaler barne- og ungdomsskole. Alle må ha med sovepose og liggeunderlag. Det kan være lurt med oppblåsbart underlag og å ha med laken til å legge under for å unngå knirking. Første måltid som blir servert er fredag middag og deretter 3 måltider pr dag. Deltakere med spesielle behov/allergier må melde fra til arrangør ved påmelding i Eventor. Mat underveis på bussen ordner eller kjøper den enkelte selv. Første måltid på skolen er middag fredag. På avreisedagen blir det frokost og matpakke. KostnaderOpphold på HL + OLL koster 3800 kr pr deltaker. Dette dekker overnatting, mat og nødvendig transport mens man er der. Skal man være med på bare deler av opplegget, se priser i innbydelsen. Kretsen bidrar økonomisk med 1500 kr pr deltaker for de som er med på HL + OLL. Kretsen dekker også utgifter til felles reise til og fra. Påmeldingsavgift for løpene må dekkes av klubbene. NB! Klubbene må forhåndsbetale opphold/OLL innen 30. juni. Tilskuddet fra kretsen vil komme i etterkant. Faktura for startkontingent blir tilsendt klubbene etter påmeldingsfristens utløp. PåmeldingVi må ha påmelding til kretsens transport og overnatting på Eventor innen 20. juni. NB! Påmelding til begge løp og leir må også gjøres i Eventor. Ordinær påmeldingsfrist for Hovedløpet og O-landsleiren er 20.juni. Langdistanse: https://eventor.orientering.no/Events/Show/18708 Sprint: https://eventor.orientering.no/Events/Show/18709 Opphold/leir:https://eventor.orientering.no/Events/Show/18710 Husk å fylle ut tillegginfoskjema: https://www.hloll2024.com/events/o-landsleir-2024-tilleggsinfo Deltakernes profiler i Eventor inneholder en e-postadresse, men vi ber likevel om en mailadresse for kommunikasjon ved påmelding for å sikre at vi har en aktiv adresse å sende info til. Erfaringsmessig er det behov for noe kommunikasjon i forkant av turen og da er det enklest å kommunisere på mail. Oppdatert informasjon gis også på Innlandet O-krets facebookside. Andre spørsmål? Kontakt Anna-Thekla Tonjer, 99396702, attonjer@gmail.com |
Påmeldingsfrist | søndag 30 juni 2024 klokken 23.59 |
Kontaktperson | Anna-Thekla Tonjer |
Antall påmeldinger | 26 |
Påmeldinger
Navn | Navn | Jeg vil være med på overnatting | Ønsker transport med bussen | Påstigningsplass for bussen (kan bli endringer) | Klasse du løper i |
Erik Beitdokken | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H14 |
Randi Lilleengen Beitdokken | Lillehammer OK | Ja | Nei | Leder | |
Haldir Colbjørnsen Conrad | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H14 |
Idar Danielsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | Leder |
Sivert Dåsnes | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Emma Pedersen Elverhøi | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Tuva Eriksfallet | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Aksel Tonjer Fingarsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Lars Flaskerud | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H16 |
Odin Holen Bekkelund | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H16 |
Leonora Marie Jørgensen | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Signe Kittelsen | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H 15 |
Eline Kravdal | Gjø-Vard OL | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H 15 |
Magnhild Kleppa Madslien | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H 15 |
Ane Melbø | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H 15 |
Kristian Paulsen | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Maren Bleken Rud | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Emil Engh Sagvold | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H 15 |
Martine Engh Sagvold | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H 15 |
Elias Skaug-Danielsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Tiril Skedsmo | Hadeland OL | Ja | Ja | Gardermoen | D/H 15 |
Mari Børke Sætaberget | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Nikolai Teslo | Hadeland OL | Ja | Ja | Gardermoen | D/H16 |
Margrethe Thirud | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H16 |
Anna-Thekla Tonjer | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | Leder |
Odin Øysteinson Østby | Hamar OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H16 |