Aktivitet: Tiomila 4.-5.mai 2024 (alle)
Påmeldingen er stengt.
Aktivitet | Tiomila 4.-5.mai 2024 (alle) |
---|---|
Arrangør | Nydalens SK |
Informasjon | Info om turen finnes på denne Facebook-gruppen: https://www.facebook.com/groups/1640310022994235
Tiomila 2024 går 4.-5.mai i Nynäshamn rett sør for Stockholm, på samme arena som i 2018, Kvarnängens idrottsplats. Nytt for i år er at det er 6 etapper for damer, med omstart etter to nattetapper på søndagsmorgonen kl 07.00. Herrene løper først 3 dagetapper og har omstart kl 23.30 med långa natten. Ungdomsstafetten er ikke endret, men starten er først kl 14.00. Vi håper at mange har lyst å bli med som løpere, ledere eller supportere. Vi planlegger å bli 100-120 NSK-ere på turen! Mer detaljert informasjon om Tiomila finner du på svenske eventor https://eventor.orientering.se/Events/Show/47276 Avreise fra Sognsvannsparkeringen fredag kl 13.30 den 3.mai. Tilbake på kvelden den 5.mai. Egenandeler er nå fastsatt og blir dessverre noe høyere enn det vi indikert tidligere, se oversikt. Frist for melde seg av kostnadsfritt er 1 april, deretter låser vi booking. Melde man seg av etter 1. april blir det 50% egenandel. Elitestatus + 1 lag, juniorer, student: 1200:- Ungdom: 1000:- Arbeidsfolk: 2300:- Arbeidsfolk over 40 år: 2500:- Tillegg precamp 1. lag og jr/student/elite: 1000:- Øvrige: 1500:-
For løpere på de beste lagene vil det bli mulig å bli med på precamp fra tirsdag/onsdag. Mer info om dette kommer.
|
Påmeldingsfrist | onsdag 24 april 2024 klokken 23.02 |
Starttid | fredag 3 mai 2024 klokken 13.30 |
Kontaktperson | Sören Jonsson |
Antall påmeldinger | 113 |
Påmeldinger
Navn | Bussreise Oslo- Haninge 3 mai | Bussreise Haninge-Oslo 5 mai | Bonde på hotell Haninge 3-5 maj | Klasse Tiomila | Etappe ønske (jr/sr) | Har egen SI-pinne | Kan bidra med | Interesse for Pre camp fra onsdag 1.mai, deltagere tas ut av SU | Kommentarer |
Andreas N Aspelund | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Jon Aukrust Osmoen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Frode Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Ja | Lagleder Matservice Hejarop |
Nei | ||
Ingrid Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Tina Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Atanaska Bedeleva | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Ja | Matservice | Nei | ||
Bojan Blumenstein | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Ja | |
Lone Brochmann | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Sondre Ruud Bråten | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Alan Cherry | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Håkon Fruseth Christiansen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Sindre Østgulen Deisz | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Alice Eid | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Erik Fey | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | |||
Emil Friedländer | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nei | ||
Idunn Haavengen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Eskil Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Sondre Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Håvard Funkqvist Haga | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Halvor Tørnqvist Halden | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Jone Rygh Holten | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Nei | |||
Eirik Kamstrup Hovind | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Max Skjerpen Huseby | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Nei | |||
Boiana Iordanova | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Nei | |||
Tuva Wilkens Jernberg | Ja | Ja | Ja | Ungdom | |||||
Vegard Blomseth Johnsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Maria Jonsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Sören Jonsson | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Ja | Lagleder | Nei | ||
Anton Kamolz | Ja | Nei | Ja | Herr | Ja | ||||
Helena Karlsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Ja | Ja | |||
Ingeborg Rekkertbø Koren | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | |||
Filip Kubina | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Katarína Kubinová | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Knut Landstad | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Matservice |
Nei | |
Sverre Øen Landstad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Sindre Langaas | Nei | Nei | Nei | Herr | |||||
Tone Bergerud Lye | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Live Robøle Løberg | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Alasdair Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | |
Hugo Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | ||||
Jenny Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Maximilian Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | ||||
Rasmus Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | |||
Joelle Meister | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Vera Grotli Melkild | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | |
Asgeir Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Herr | Ja | Lagleder Hejarop |
|||
Linus Mjøsund | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Hejarop | Ja | ||
Rasmus Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | ||
Jostein Moe | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Nei | ||||
Lilja Moe-Finnesand | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Ida Monsen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Marte Narum | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Ylva Smidt Nikolaisen | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Anne M Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Nei | ||
Tarjei Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | ||
Kaja Winsnes Nordhagen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | |||
Trond K Nyland | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Matservice Hejarop |
Nei | |
Tonje Aasheim Nymark | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Idun Kristine Felde Olaussen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Josefine Oraug Rygh | Ja | Nei | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | |||
Karl Oraug Rygh | Nei | Ja | Nei | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Mathilde Rekkertbø Koren | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | ||||
Sverre Turter Sandvold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Ja | |
Amund Saugestad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | |||
Otto Schjølberg-Henriksen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | ||||
Marit Rønning Skoglund | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Alexander Smidt Olsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Lagleder Matservice Hejarop |
Nei | |
Torkil Eide Solstad | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Dana B. Stene | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Oskar Stene | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Selma V. Stene | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Hejarop | Nei | |||
John Kasper Svergja | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | ||
Alfred Teig | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | |||
Christine Teig | Ja | Ja | Ja | Dam | Ja | Hejarop | Nei | ||
Rasmus Rørholt Theisen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Ja | |
Kasper Bakken Ulseth | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Anna Ulvensøen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Mariann Ulvestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Siri Ulvestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Hans Gjermundsson Urset | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Emilie Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Kjersti Adéla Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Frøya Weum Thorsrud | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | ||||
Eira Skaarer Wiklund | Ja | Ja | Ja | Dam | Ja | ||||
Halvor Eid | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Natt | Ja | Lagleder Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Ja | Bidrag er avhengig av egen etappe og lag. |
Marion Huber Kaas | Nei | Nei | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Nei | Bor og kjører med Sarina og Sverre | |
Katja Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Dam | Ja | Lagleder Hejarop |
det om jeg kan løpe er avhengig av helse, blir nok klart ila våren | ||
Martin Hoset | Nei | Nei | Ja | Herr | Dag og Natt | Hejarop | Nei | Flyr tur/retur Stockholm og tog til Nynäshamn | |
Christian Vogelsang | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | Gjerne gubbelaget. Må mest sannsynlig ordne egen reise bort pga jobb |
Anders Kløvstad | Ja | Ja | Ja | Herr | Nei | gubbelag | |||
Per Ole Dahlsrud | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | Gubbelag |
Torstein Hole | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Nei | Gubbelag | ||
Fredrik Saugestad | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Lagleder Hejarop |
Gubbelag | ||
Jon Iver Bakken | Ja | Ja | Ja | Bare Dag | Ja | Lagleder | Nei | Gubbelag, gjerne tidlig dagetappe | |
Ottar Wiklund | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | Gubbelag, ikke redd for lengden |
Per Christian Stenshorne | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | Gubbelag. Løper gjerne langt. |
Bjørn Hauge | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Gubbelaget |
Vetle Frydenlund Norling | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Hurra for 6. laget! |
Sarina Huber Kaas | Nei | Nei | Ja | Lagleder/Supporter | Nei | Hejarop | Nei | Jeg er med for første gang og vil bo med mamma og pappa | |
Per Noah Sommerhein | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | Juniorlag! |
Knut Aalde | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss Hejarop |
Kan ta en kort etappe på gubbelag hvis behov. Ikke viktig. | |
Per Øyvind Stene | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Bare Natt | Ja | Lagleder | Nei | Kan ta kort etappe for å fylle et lag om det mangler løpere |
Marie Rygh Holten | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Lagleder Hejarop |
Nei | Kanskje et «Kjerringlag»?? |
Terje Wiig Mathisen | Herr | Bare Natt | Ja | Kun aktuell for 5/6 etp på Gubbelag. Regner med å kjøre bil på lørdag. | |||||
Sigrid Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Kun supporter | |||||
Aslak Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Kun supporter. Bor med familie. | |||||
Simen Eid Nielsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | Ladd! |
Helene Scheele | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Løper gjerne også en dameetappe | |
Rune Scheele | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | Ønsker å løpe på gubbelag, kun kort etp. |
Anders Nordberg | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss | Nei | Reiser med hele fammlien |
Peter Klaveness | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Restituerer fortsatt kne. Supergubbe |
Vetle Grønvik Ekra | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt Bare Dag |
Ja | Hejarop | Ja | Suse & Saft! |
Sverre Huber Kaas | Nei | Nei | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Nei | Vi har med Sarina og må bo med Marion og henne på rom |