Aktivitet: 25-MANNA - Internpåmelding
Påmeldingen er stengt.
Aktivitet | 25-MANNA - Internpåmelding |
---|---|
Arrangør | Oppsal Orientering |
Informasjon | Lørdag 8.oktober avholdes 25-manna i Huddinge, nær Stockholm. Dette er stafetten der klubben kan vise frem hele sin bredde! "Världens besta klubb vinner" Det finnes etapper i alle vanskelighetsgrader, absolutt alle kan bidra! Flere av strekkene løpes parallelt av fire løpere per klubb. Hvor mange lag klarer Oppsal å mønstre? Vi reiser sammen med buss, avreise fredag ettermiddag, og bor på hotell. I tillegg til stafetten arrangeres det 25mannamedelen søndag 9.oktober. Alle kan rekke en mellomdistanse i skogen før vi reiser hjem. Til dette individuelle løpet oppfordres alle til å melde seg på selv i svensk Eventor. Si fra om du trenger hjelp! Viktig! Husk å melde dere på i startgruppe "mellom" til løp på søndag, slik at alle Oppsalere løper omtrent samtidig og vi ikke må vente for lenge på de siste i mål. UK prøver å gi alle som er meldt på muligheten til å løpe på lag, men kan dessverre ikke garantere at alle får løpt stafett. Regler for lagsammensetning 25-manna: Blant 25 løpere på ett lag skal det være: - minst 8 herrer, hvorav minst én H16 eller yngre - minst 8 damer, hvorav minst én yngre enn D16 - maks 8 H21-løpere Mer detaljert informasjon om regler finnes her: https://eventor.orientering.se/Documents/Event/78873/1/Inbjudan
|
Påmeldingsfrist | tirsdag 27 september 2022 klokken 23.09 |
Starttid | lørdag 8 oktober 2022 klokken 9.00 |
Kontaktperson | Anders Emilsson |
Antall påmeldinger | 48 |
Påmeldinger
Navn | Klasse | SI-pinne? |
Aksel Nikolai Aubert | H/D16 | |
Espen Aubert | H/D45 | |
Boye Dirro Bøhlerengen | H/D50 | |
Synne Utseth Bøhlerengen | H/D16 | |
Ingeborg Lundtveit Eie | -H/D14 | |
Tuva Berger Gjelstad | H/D16 | |
Sivert Landrø Grindedal | -H/D14 | |
Halvor Hobøl | H/D40 | |
Sigurd Hobøl | H/D16 | |
Liv Keyser | -H/D14 | |
Arnhild Krogh | H/D50 | |
Jonas Krogh | H/D18 | |
Stefan Magnus Landrø | H/D45 | |
Per-Ivar Nikolaisen | H/D45 | |
Frøydis Olaussen | ||
Ola Marius Pedersen | H/D30 | |
Ingeborg Røhjell | ||
Agnes Salvesen | H/D16 | |
Katrine Bjordal Veggan | H/D18 | |
Eivind Vågsnes | -H/D14 | |
Håkon Raadal Bjørlo | H/21 | 8027451 |
Jon Morten Mosand | H/D30 | Nei |
Roar Pedersen | H/D55,H/D60- | 1004283 |
Bo Emilsson | H/D55,H/D60- | 1080658 |
Mila Zaharinova | H/D40 H/D45 |
2029960 |
Olai Stensland Lillevold | H/21 | 569024 |
Sigve Vågsnes | H/21 H/D40 H/D45 |
7140847 |
Kari-Ann Ånensen | H/D45 | 7770804 |
Christoffer Ånensen | H/D16 | 7772709 |
Thor Mella | H/D55,H/D60- | 7772804 |
Vigdis Hobøl | H/D40 | 780130 |
Vegard Jarvis Westergård | H/21 | 8169420 |
Anders Emilsson | H/21 | 940713 |
Sigurd Melsom | H/21 | 961606 |
Endre Wigaard | H/21 | 962501 |
Arne Olaussen | H/D50 | Ja |
Ask Olaussen | H/D18 | Ja |
Eskil Olaussen | -H/D14 | Ja |
Ludvig Rødnes | H/21 | Ja |
Lars Klyve | H/D55,H/D60- | Ja - nummer kommer |
Eskil Hobøl | -H/D14 | Nei |
Elin Kalleson | H/D45 | Nei |
Mari Kalleson | H/D16 | Nei |
Tina Kalleson | H/D20 | Nei |
Eskil Kolshus | H/D18 | Nei |
Ingvild Maalen-Johansen | H/D30 | Nei |
Ola Nilsen | H/D45 | Nei |
Sigurd Rødnes | H/D18 | Nei |