Activity: 25-MANNA - Internpåmelding
Registration is closed.
Activity | 25-MANNA - Internpåmelding |
---|---|
Organiser | Oppsal Orientering |
Information | Lørdag 8.oktober avholdes 25-manna i Huddinge, nær Stockholm. Dette er stafetten der klubben kan vise frem hele sin bredde! "Världens besta klubb vinner" Det finnes etapper i alle vanskelighetsgrader, absolutt alle kan bidra! Flere av strekkene løpes parallelt av fire løpere per klubb. Hvor mange lag klarer Oppsal å mønstre? Vi reiser sammen med buss, avreise fredag ettermiddag, og bor på hotell. I tillegg til stafetten arrangeres det 25mannamedelen søndag 9.oktober. Alle kan rekke en mellomdistanse i skogen før vi reiser hjem. Til dette individuelle løpet oppfordres alle til å melde seg på selv i svensk Eventor. Si fra om du trenger hjelp! Viktig! Husk å melde dere på i startgruppe "mellom" til løp på søndag, slik at alle Oppsalere løper omtrent samtidig og vi ikke må vente for lenge på de siste i mål. UK prøver å gi alle som er meldt på muligheten til å løpe på lag, men kan dessverre ikke garantere at alle får løpt stafett. Regler for lagsammensetning 25-manna: Blant 25 løpere på ett lag skal det være: - minst 8 herrer, hvorav minst én H16 eller yngre - minst 8 damer, hvorav minst én yngre enn D16 - maks 8 H21-løpere Mer detaljert informasjon om regler finnes her: https://eventor.orientering.se/Documents/Event/78873/1/Inbjudan
|
Registration deadline | Tuesday 27 September 2022 at 23:09 |
Start time | Saturday 8 October 2022 at 9:00 |
Contact person | Anders Emilsson |
Number of registrations | 48 |
Registrations
Name | Klasse | SI-pinne? |
Frøydis Olaussen | ||
Ingeborg Røhjell | ||
Håkon Raadal Bjørlo | H/21 | 8027451 |
Anders Emilsson | H/21 | 940713 |
Olai Stensland Lillevold | H/21 | 569024 |
Sigurd Melsom | H/21 | 961606 |
Ludvig Rødnes | H/21 | Ja |
Vegard Jarvis Westergård | H/21 | 8169420 |
Endre Wigaard | H/21 | 962501 |
Sigve Vågsnes | H/21 H/D40 H/D45 |
7140847 |
Ingeborg Lundtveit Eie | -H/D14 | |
Sivert Landrø Grindedal | -H/D14 | |
Eskil Hobøl | -H/D14 | Nei |
Liv Keyser | -H/D14 | |
Eskil Olaussen | -H/D14 | Ja |
Eivind Vågsnes | -H/D14 | |
Christoffer Ånensen | H/D16 | 7772709 |
Aksel Nikolai Aubert | H/D16 | |
Synne Utseth Bøhlerengen | H/D16 | |
Tuva Berger Gjelstad | H/D16 | |
Sigurd Hobøl | H/D16 | |
Mari Kalleson | H/D16 | Nei |
Agnes Salvesen | H/D16 | |
Eskil Kolshus | H/D18 | Nei |
Jonas Krogh | H/D18 | |
Ask Olaussen | H/D18 | Ja |
Sigurd Rødnes | H/D18 | Nei |
Katrine Bjordal Veggan | H/D18 | |
Tina Kalleson | H/D20 | Nei |
Ingvild Maalen-Johansen | H/D30 | Nei |
Jon Morten Mosand | H/D30 | Nei |
Ola Marius Pedersen | H/D30 | |
Halvor Hobøl | H/D40 | |
Vigdis Hobøl | H/D40 | 780130 |
Mila Zaharinova | H/D40 H/D45 |
2029960 |
Kari-Ann Ånensen | H/D45 | 7770804 |
Espen Aubert | H/D45 | |
Elin Kalleson | H/D45 | Nei |
Stefan Magnus Landrø | H/D45 | |
Per-Ivar Nikolaisen | H/D45 | |
Ola Nilsen | H/D45 | Nei |
Boye Dirro Bøhlerengen | H/D50 | |
Arnhild Krogh | H/D50 | |
Arne Olaussen | H/D50 | Ja |
Bo Emilsson | H/D55,H/D60- | 1080658 |
Lars Klyve | H/D55,H/D60- | Ja - nummer kommer |
Thor Mella | H/D55,H/D60- | 7772804 |
Roar Pedersen | H/D55,H/D60- | 1004283 |