Norsk Orientering

Mjøs-o-cup 2024 - ledertrøyer

Vis totalpoeng Skriv ut

Stilling etter 2 av 5 delarrangementer

D11-12

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Julie Gjessing Skjeset Vang OL 27 27 +0.00
1 Lisa Bergman Lillehammer OK 30 24 +0.00
3 Matilde Nylund Vang OL 22 30 +0.14
4 Margaret Gløtvold-Solbu OL Vallset/Stange 24 22 +0.56
5 Ingrid Løvbak Vang OL 18 22 +1.38
6 Kira Kuznetsova Vang OL 19 17 +2.06
7 Agnes Bakkestuen Brenna Vang OL 16 18 +2.20
7 Kristine Tomter Løkkebø Snertingdal IF Orientering 15 19 +2.20
9 Thea Svenskerud Ringsaker OK 17 16 +2.27
10 Hedda Karterud Løten o-lag 15 15 +2.48
10 Marte Olava Bratlien Snertingdal IF Orientering 15 15 +2.48
10 Selma Holm OL Vallset/Stange 15 15 +2.48
13 Linnea L'Abée-Lund Lillehammer OK 20 +3.58
14 Ingrid Sofie Amundsen Gjø-Vard OL 15 0 +4.33
14 Lycke Hermanrud Gjø-Vard OL 15 +4.33
14 Karen Urset Vang OL 15 +4.33
14 Pia Korsbakken OL Vallset/Stange 15 +4.33
14 Synne Eriksfallet OL Vallset/Stange 15 +4.33
14 Julia Helene Gimse-Røste Ringsaker OK 15 +4.33

D13-14

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Maren Bleken Rud Vang OL 30 20 +0.00
2 Emma Pedersen Elverhøi Vang OL 22 27 +0.07
3 Oda Mørk Furunes Gjø-Vard OL 24 24 +0.14
4 Tuva Eriksfallet OL Vallset/Stange 20 17 +1.31
5 Borghild Paulsen OL Vallset/Stange 19 15 +1.52
6 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 0 30 +2.20
7 Elise Libak-Feiring Vang OL 27 +2.41
8 Eline Kjøs Lillehammer OK 22 +3.16
9 Solveig Elise Amundsen Gjø-Vard OL 0 19 +3.37
10 Pernille Korsbakken OL Vallset/Stange 18 0 +3.44
10 Stina Fagerhaug Gjø-Vard OL 18 +3.44
12 Mari Børke Sætaberget Vang OL 16 +3.58
Mathilde Skaaden Løten o-lag 0 0

D15-16

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 30 30 +0.00
2 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 27 27 +0.42
3 Margrethe Thirud OL Toten-Troll 22 20 +2.06
3 Ulyana Kuznetsova Vang OL 18 24 +2.06
5 Tiril Skedsmo Hadeland OL 19 22 +2.13
6 Leonora Marie Jørgensen OL Vallset/Stange 16 19 +2.55
7 Martine Engh Sagvold OL Toten-Troll 24 +4.12
8 Signe Kittelsen Lillehammer OK 20 +4.40
9 Anna Engebakken Løten o-lag 17 0 +5.01

D17-20

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Marie Kravdal Bækkelagets SK 30 30 +0.00
2 Amalie Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 27 24 +1.03
3 Lovisa Tyldum Lillehammer OK 0 27 +3.51
4 Mina Reid Lillehammer OK 24 +4.12
5 Mina Bleken Rud Vang OL 0 22 +4.26
6 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 0 20 +4.40

H11-12

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Martin Lien Støen Lillehammer OK 30 30 +0.00
2 Niklas Bakke Vang OL 27 27 +0.42
3 Olav Skjåk Lillehammer OK 24 24 +1.24
4 Eirik Lillemo-Thorud Lillehammer OK 18 22 +2.20
5 Rasmus Ekeberg Hallerby OL Vallset/Stange 20 19 +2.27
6 Tobias Skoglund Gjø-Vard OL 19 17 +2.48
7 Trym Løkken-Magnor Ringsaker OK 22 +4.26
8 Emil Skaaden Hekne OL Vallset/Stange 20 +4.40
9 Miks Dzintars Løten o-lag 18 +4.54
10 Christoffer Edvardsen Vang OL 16 +5.08

H13-14

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Elias Skaug-Danielsen Elverum OK 30 30 +0.00
2 Ivan Christopher Nybakk-Djuve Løten o-lag 22 20 +2.06
3 Aksel Bolstad Carlson Vang OL 0 27 +3.51
3 Torbjørn Mousing Hadeland OL 27 +3.51
5 Sivert Dåsnes Vang OL 24 +4.12
5 Kristian Urset Vang OL 24 +4.12
7 Erik Beitdokken Lillehammer OK 0 22 +4.26
8 Harald Thirud OL Toten-Troll 20 +4.40
Haldir Colbjørnsen Conrad Lillehammer OK 0

H15-16

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Nikolai Teslo Hadeland OL 27 27 +0.00
2 Odin Øysteinson Østby Hamar OK 30 22 +0.14
3 Kristian Paulsen OL Vallset/Stange 22 20 +1.24
4 Odin Holen Bekkelund OL Toten-Troll 22 19 +1.31
5 Aksel Tonjer Fingarsen Elverum OK 0 30 +2.48
6 Emil Engh Sagvold OL Toten-Troll 24 +3.30
6 Jørgen Linus Harkinn Ringsaker OK 0 24 +3.30
Håkon Holm OL Vallset/Stange 0 0
Even Løvseth Hauge Lillehammer OK 0

H17-20

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Ask Felland Sætnan Fossum IF 27 30 +0.00
2 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 20 27 +1.10
3 Ola Dåsnes Vang OL 30 +3.09
4 Even Lien Gjø-Vard OL 24 +3.51
4 Torbjørn Lundeby Lillomarka OL 24 +3.51
6 Tobias Tronbøl Lium Bækkelagets SK 22 +4.05
6 Oliver Plassen Brandvol OK Moss 22 +4.05
8 Mats Ligaarden Gjø-Vard OL 19 +4.26
9 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 18 +4.33
Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 0
Kristoffer Børke Sætaberget Vang OL 0

B-åpen

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Emilie Kloppbakken Stenbrenden Snertingdal IF Orientering 27 30 +0.00
2 Ane Beitdokken Lillehammer OK 30 +3.09
3 Therese Holmen Snertingdal IF Orientering 24 +3.51

C-åpen

Plass Navn Klubb
24.4
15.5
29.5
28.8
14.9
Totalt
1 Even Rognstad Ruud Lillehammer OK 24 30 +0.00
2 Filip Pilarski Løten o-lag 30 19 +0.35
3 Kari Oline Tyldum Rudsbygd IL 18 27 +1.03
4 Boye Myhre Lysgård OL Toten-Troll 19 20 +1.45
5 Even Kjøs Lillehammer OK 27 +3.09
6 Thea Beate Gimse-Røste Ringsaker OK 24 +3.30
7 Brede Krogstie Ringsaker OK 22 +3.44
7 Ingrid Avtjern Hadeland OL 22 +3.44
9 Lars Anders Avtjern Hadeland OL 20 +3.58

Delarrangementer

Dato Navn Arrangør Gren
24.04.2024 Mjøs-o-cup 1 Hadeland OL sprint
15.05.2024 Mjøs-o-cup 2 Løten o-lag lang
29.05.2024 Mjøs-o-cup 3 Ringsaker OK mellom
28.08.2024 Mjøs-o-cup 4 Hamar OK lang
14.09.2024 Mjøs-o-cup 5 Vang OL lang

Annonser

IOF Eventor