Norwegian Orienteering Federation

BysOmmer 2020

Print

Standings after 4 of 5 events.

D 13-14

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Eira Skaarer Wiklund Nydalens SK 75 75 75 (75) 225
2 Astrid Ytterbø Asker Skiklubb (48) 72 69 62 203
3 Mari Kalleson Oppsal Orientering 64 64 (62) 69 197
4 Sofia Øhlckers Tyrving IL 62 52 72 186
5 Ingrid Pedersen Holmskau Trøsken IL 69 50 60 179
6 Astrid Elida Vaeng Bernhardsen IL BUL-Tromsø 56 (47) 56 66 178
7 Selma Aure Skogedal Asker Skiklubb (44) 69 54 50 173
8 Synne Syversen Gihle Oppsal Orientering 58 56 (38) 58 172
9 Tuva Berger Gjelstad Oppsal Orientering (42) 49 58 64 171
10 Ada C Stokkeland Ålgård Orientering 54 60 (11) 54 168
11 Hanne Wærp Hauge Nydalens SK (46) 58 50 56 164
12 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 50 62 51 (35) 163
13 Amalie Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 60 48 (44) 47 155
14 Mari Richter Sandnes IL (Rogaland) 52 51 (11) 51 154
15 Oline Soma Slåstad Raumar Orientering (40) 54 48 46 148
16 Marte Lillegraven Langsæter Trøsken IL 38 66 42 146
17 Selma Størmer-Antonsen Nydalens SK 72 72 144
18 Alva Christiansen Sandnes IL (Rogaland) 45 (41) 45 52 142
19 Eline Andrea Vaeng Bernhardsen IL BUL-Tromsø 43 46 52 (43) 141
19 Miriam Sveen Haugesund IL Orientering 51 44 46 (39) 141
21 Sigrid Schmitt Gran Halden SK 66 66 132
22 Pernille Nor-Woll Østmarka OK (33) 40 42 49 131
23 Iben Johansen-Barli Oppsal Orientering 39 45 (11) 44 128
24 Synne Utseth Bøhlerengen Oppsal Orientering 42 49 33 124
25 Inka M. Boldingh Debernard Nydalens SK 34 47 39 120
26 Johanne Storhaug Konnerud IL 37 (11) 40 40 117
27 Minna Sofie Wingstedt Halden SK 47 64 111
28 Daniella Gjone Sandefjord OK 60 48 108
29 Clara Weisz Nydalens SK 31 39 36 106
30 Eline Andrea Andersen Raumar Orientering 49 41 90
31 Mina Bleken Rud Vang OL 43 43 86
32 Johanne Berg Løten o-lag 39 41 80
33 Synne Nordby Hvenekilde Oppsal Orientering 45 45
34 Elsa Sofie Lysheden-Vogt Konnerud IL 41 41
35 Marie Rotevatn Nyberg Fossum IF 37 37
36 Marta Myklebost Sandnes IL (Rogaland) 36 36
37 Silja Berstad Heming Orientering 35 35
38 Kristine Woldene Fossum IF 34 34
39 Wiona Resvoll Skaug Oppsal Orientering 32 32

H 13-14

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK (66) 72 72 75 219
2 Erlend Sommerhein Fossum IF 69 75 64 208
3 Sondre Olaussen Oppsal Orientering 75 69 62 206
4 Sigurd Størmer-Antonsen Nydalens SK 75 (58) 66 62 203
5 Erlend Otterlei Østmarka OK 56 (35) 62 69 187
6 August Hellerud Sire Konnerud IL (48) 64 56 66 186
7 Jone Valdal Sandnes IL (Rogaland) 72 62 50 (50) 184
7 Mons Sætre-Lorentzen Fet OL 54 (49) 58 72 184
9 Per Noah Sommerhein Nydalens SK 50 66 58 174
10 Emil Tonjer Fingarsen Elverum OK 60 56 54 (52) 170
11 Vetle Frydenlund Norling Nydalens SK 69 44 (43) 56 169
12 Peter Sæbbø Stavanger Orienteringsklubb 58 51 (39) 54 163
13 Jonas Vistnes Myklebost Sandnes IL (Rogaland) 51 (30) 64 41 156
14 Nov Bar-Nathan Lillomarka OL (31) 46 60 48 154
15 Ludvik Storler Snøfugl Freidig (11) 50 51 51 152
16 Simen Dalen Eriksen Asker Skiklubb 47 52 49 (45) 148
17 Aksel Eide Bækkelagets SK (37) 45 52 44 141
18 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 46 47 (33) 47 140
19 Viktor Meland-Tangen Bækkelagets SK 49 (40) 48 42 139
20 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 45 41 (32) 49 135
21 Jens Wold Sturla, IF 41 43 46 (38) 130
22 Fredrik Fet Andersen Konnerud IL 40 (11) 41 46 127
23 Sigmund Ølstad Fet OL 38 48 (11) 39 125
24 Herman Øen Paulsrud IL Koll 62 60 122
25 Sivert Høilund Dragseth Fet OL 44 32 42 (32) 118
26 Peter Telle-Hansen Tyrving IL 35 (33) 44 37 116
27 Mikkel Aasness Odal OL - Orientering (29) 38 37 33 108
28 Markus Hirsch Bækkelagets SK (33) 34 36 36 106
29 Jacob Finstad Land Tyrving IL 36 29 (29) 40 105
30 Otto Schjølberg-Henriksen Nydalens SK 34 35 34 103
31 Henrik Harstad Nordre Follo Orientering (27) 31 38 30 99
32 Jørgen Ler Fet OL 39 34 25 98
33 Mats Johnsen Sturla, IF 42 54 96
34 Sigurd Hobøl Oppsal Orientering 47 43 90
35 Idar Jongenburger Sandnes IL (Rogaland) 32 (11) 26 31 89
36 Iver Stavland Tyrving IL 24 28 35 87
37 Erlend Myhre Tyrving IL (23) 27 27 26 80
38 Mathias Linløkken Østmarka OK 11 37 31 79
39 Henrik Nyberg Asker Skiklubb 40 36 76
40 Asbjørn Lande Eidskog OL 42 30 72
41 Aksel Nikolai Aubert Oppsal Orientering 64 64
42 Gunnar Bjerva Ås-NMBU Orientering 25 28 53
42 Elias Leonhard Rieder Fossum IF 26 27 53
44 Simen Sommerstad Røste Kongsberg OL 52 52
45 Eskil Hafskjold Nydalens SK 45 45
46 Mikkel Rastad Asker Skiklubb 43 43
47 Rasmus Mackenzie Nydalens SK 40 40
48 Hans Mathias Økern Hågård Konnerud IL 30 30
49 Erlend Bakke Fossum IF 29 29
50 Lavrans Larsen Hirsch Tyrving IL 28 28
50 Aksel Victor Sanchis Heming Orientering 28 28
52 Gaute Skjønhaug Fet OL 25 25
53 Henrik Kaiser Sturla, IF 11 11

D 13-16C

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Hedvig Nyberg-Hansen Fossum IF 75 72 (72) 75 222
2 Erika A. Gjedebo Oppsal Orientering 66 72 138
3 Marta Myklebost Sandnes IL (Rogaland) 75 75
3 Live Arntzen Raumar Orientering 75 75
5 Ragnhild Fagerli Næss Raumar Orientering 72 72
6 Ruth Malin Dal Grue IL 69 69
6 Wiona Resvoll Skaug Oppsal Orientering 69 69
6 Elise Hauge Sarpsborg OL 69 69

H 13-16C

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Alfred Nikolaisen Oppsal Orientering 75 11 75 161
2 Syver Narum OL Toten-Troll 75 75 150
3 Noah Alexander Rosseland IL Koll 72 72
4 Silas Mestad Hansen Lillomarka OL 69 69
5 Sofus Mestad Hansen Lillomarka OL 66 66
6 Elias Leonhard Rieder Fossum IF 11 11

D 15-16

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 75 75 64 (49) 214
2 Maja Mo Hjelseth Nydalens SK 72 64 75 (11) 211
3 Mathea Gløersen OL Tønsberg og omegn 69 69 69 (69) 207
4 Synne Sandven Notodden OL 64 72 64 (46) 200
5 Kaja Peikli Sandnes IL (Rogaland) 66 66 66 (51) 198
6 Anna Taksdal Ganddal IL 62 (35) 50 75 187
7 Aurora Wilkens Jernberg Nydalens SK (30) 62 49 72 183
8 Heidi Kristina Sebjørnsen Fossum IF 52 58 72 (50) 182
9 Marie Kravdal Gjø-Vard OL (38) 60 54 58 172
10 Vida Helland-Hansen Tyrving IL 49 51 66 166
11 Marie Kvarme Sturla, IF 51 50 (31) 64 165
12 Mathea Spets Storhov Freidig 56 48 (44) 60 164
13 Inga Skaarer Wiklund Nydalens SK 60 45 58 (30) 163
14 Marie Scheele Nydalens SK 54 (42) 52 54 160
14 Mina Akiko Johnsen Sturla, IF 50 54 56 (35) 160
16 Una Kittilsen Freidig 49 (25) 60 44 153
17 Ragnhild Øfsthus Gravir Asker Skiklubb (46) 47 47 56 150
18 Ane Hustvedt Oppsal Orientering 58 41 40 (27) 139
18 Marie Saugestad Nydalens SK 51 41 47 139
20 Kajsa Meyer Larsson Tyrving IL 48 (38) 43 43 134
21 Maria Strømdal Wik Freidig (35) 46 39 48 133
22 Kathinka Zahl Hagen Fossum IF 44 34 46 (33) 124
23 Julie Aksland Sandnes IL (Rogaland) 37 52 33 (22) 122
24 Mari Aarseth Nydalens SK 39 36 (28) 45 120
25 Eileen Bjanes Tyrving IL (22) 43 38 38 119
26 Maren Aure Skogedal Asker Skiklubb 36 40 (35) 41 117
27 Solveig Louise Nissen Freidig 40 33 42 (25) 115
28 Martine Gjermstad Pettersen Konnerud IL 43 44 25 (24) 112
29 Emma Helene Olsen Halden SK 48 62 110
30 Lina Storler Snøfugl Freidig 34 27 45 (23) 106
30 Katrine Bjordal Veggan Oppsal Orientering 42 (24) 29 35 106
32 Selma Steinsvåg Haugesund IL Orientering 29 30 (22) 42 101
33 Gunde Tumelionis Fossum IF 32 37 (26) 31 100
34 Evelyn Fernandes Nødland Sandnes IL (Rogaland) 45 28 (22) 26 99
35 Tora Kittilsen Freidig (22) 39 27 32 98
36 Ingvild Gustafsson Kongsberg OL 41 56 97
36 Maria Grovan OL Tønsberg og omegn 27 (26) 30 40 97
38 Maren Henriksen Vang OL 33 31 32 (22) 96
39 Ingrid Johansen-Barli Oppsal Orientering (22) 32 24 29 85
40 Emilie Rehn Nordre Follo Orientering 25 22 (22) 37 84
41 Selma Lothine Fridheim Torp Sandnes IL (Rogaland) (11) 22 36 22 80
41 Sara Hetland Haugesund IL Orientering 22 (11) 22 36 80
43 Sara Martini Asker Skiklubb 22 22 28 72
44 Julie Sophie Wold OK Moss 26 22 22 (22) 70
45 Sofie Solheim Undeberget Oppsal Orientering 22 22 22 (22) 66
45 Madeleine Aaslund Jenack Gjø-Vard OL 22 22 22 66
45 June Rogstad Bekkevold Løten o-lag 29 37 66
45 Martha Wisløff Asker Skiklubb 22 22 22 66
49 Henriette Berg Løten o-lag 23 34 57
50 Tale Nordby Hvenekilde Oppsal Orientering 52 52
51 Solveig Pehrsen-Lunde Sarpsborg OL 47 47
52 Sigrid Hauge Sarpsborg OL 24 22 46
53 Anne Frøisland Vang OL 22 23 45
54 Sigrid Aaby Møretrø Nordre Follo Orientering 22 22 44
55 Nora Christine Hansen Asker Skiklubb 40 40
56 Pauline Myklebust IL Koll 31 31
57 Anne Østvold Heming Orientering 28 28
58 Synne Sommerstad Røste Kongsberg OL 23 23
59 Live Arntzen Raumar Orientering 22 22
60 Ruth Malin Dal Grue IL 11 11

H 15-16

Pl Name Club
28/6
29/6
30/6
1/7
2/7
Total
1 Philip Lehmann Romøren Fossum IF 69 75 72 (64) 216
2 Christian Fredrik Borg IL Koll 72 72 (58) 66 210
3 Nils Anders Niklasson Nydalens SK (58) 66 64 75 205
4 Alfred Bjørnerød OK Moss 66 69 (56) 58 193
5 Martin Størmer-Antonsen Nydalens SK 75 50 66 (48) 191
6 Lars Lien Gjø-Vard OL 60 51 75 (46) 186
7 Andreas Vistnes Myklebost Sandnes IL (Rogaland) 62 58 60 (42) 180
7 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 64 62 54 (54) 180
9 Iver Dalsaune Thun Freidig 52 (39) 50 69 171
10 Kristoffer Strømdal Wik Freidig 48 (43) 69 49 166
11 Martin Nøkleby Melling Ringerike OL 49 48 (44) 62 159
12 Markus Richter Sandnes IL (Rogaland) 56 41 (39) 60 157
13 Eirik Vie Strisland Fossum IF 50 54 (46) 52 156
14 Martin Christoffer Borg IL Koll 51 60 (42) 44 155
15 Sindre Vie Strisland Fossum IF (46) 52 49 50 151
16 Kalle Jongenburger Sandnes IL (Rogaland) 54 47 (31) 45 146
17 Emil Grønli Freidig 47 56 (37) 41 144
18 Axel Aalde Nydalens SK 44 44 51 139
19 Mikael Birkelund Asker Skiklubb 64 62 11 137
20 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 49 40 47 136
21 Sebastian Blomfeldt Unnerud OK Moss (30) 46 48 39 133
22 Benjamin Gjone Sandefjord OK 45 72 117
23 Marius E. Aamodt Oppsal Orientering 40 38 36 (29) 114
24 Øyvind Lamark Ganddal IL 37 38 38 113
25 Tobias Tronbøl Lium IL Koll 42 (32) 33 37 112
26 Bjørnar Peikli Sandnes IL (Rogaland) 43 25 (22) 43 111
26 Johannes Salvesen-Lunde IL Koll 35 33 43 (25) 111
28 Rasmus D. Eastwood Lillomarka OL 34 40 35 109
29 Magnus Skourup Rognebakke Sturla, IF 41 31 34 106
30 Ola Wathne Thingbø Sandnes IL (Rogaland) 29 36 (22) 40 105
30 Håkon Bogason Lillomarka OL 39 30 (24) 36 105
32 Kevin Rommetvedt Raumar Orientering 37 43 (11) 22 102
33 Vebjørn Emil Blindheim Lillomarka OL (11) 29 41 30 100
34 Henning Reichenbach Oppsal Orientering (11) 35 28 31 94
35 Samuel A Stokkeland Ålgård Orientering 26 34 (25) 33 93
36 Stian Haugvaldstad Sandnes IL (Rogaland) 38 22 30 (11) 90
37 Gabriel Gjone Sandefjord OK 35 51 86
38 Omund Thu Landstad Sandnes IL (Rogaland) 33 23 (22) 28 84
39 Børge Nilsen Berg Fossum IF 27 (22) 26 26 79
40 Jakob A. Gjedebo Oppsal Orientering 23 22 32 77
41 Torbjørn Lundeby Lillomarka OL 31 11 32 74
42 Jonathan Woodhouse Lillomarka OL 45 24 69
43 Gustav Levang Sandnes IL (Rogaland) 24 (11) 22 22 68
44 Kristoffer Børke Sætaberget Vang OL 22 22 (22) 23 67
45 Gabriel Årsvoll Sandnes IL (Rogaland) 22 22 22 (22) 66
46 Alfred Eckmann Aronsen Nittedal OL 24 27 11 62
46 Eskil Brænden Lillomarka OL 36 26 62
48 Vilmer Nyberg Asker Skiklubb 32 28 60
49 Simen Gløgård Stensrud Nittedal OL 56 56
49 Martin Kaiser Sturla, IF 27 29 56
51 Andreas Sandernes Østmarka OK 25 27 52
51 Herman Lien Backstrøm Halden SK 52 52
53 Sigurd Rødnes Oppsal Orientering 48 48
54 Halvor Løken Kongsberg OL 45 45
55 Ragnar Lande Eidskog OL 11 23 34
55 Ask Olaussen Oppsal Orientering 34 34
57 Anders Næss-Ulseth Heming Orientering 28 28
58 Jakob Rastad Asker Skiklubb 11 11
58 Jonas Hicken IL Koll 11 11

Events

Date Name Organiser Discipline
28/06/2020 BysOmmer løp 1 Heming Orientering sprint
29/06/2020 BysOmmer - løp 2 Oppsal Orientering lang
30/06/2020 BysOmmer løp 3 Lillomarka OL mellom
01/07/2020 BysOmmer løp 4 Bækkelagets SK sprint
02/07/2020 BysOmmer - finale IL Koll mellom

Advertisements

IOF Eventor