Activity: Hovedløp og O-landsleir - Innlandet o-krets transport og fellesopplegg
Activity | Hovedløp og O-landsleir - Innlandet o-krets transport og fellesopplegg |
---|---|
Organiser | Innlandet |
Information | Påmelding til Innlandet sitt transport og overnattingsopplegg på Hovedløp og O-landsleir i Sandefjord. Vi reiser med buss fredag 01.08.2025 og kommer tilbake onsdag 06.08.2025. Man må også melde seg på løp (langdistanse og sprint) og O-landsleirleir hos arrangøren (Eventor) https://eventor.orientering.no/Events/Show/19370 https://eventor.orientering.no/Events/Show/19371 https://eventor.orientering.no/Events/Show/21114 https://eventor.orientering.no/Events/Show/21847 Arrangørens hjemmeside: Hovedløpet og O-landsleiren 2025 Hovedløp / O-landsleirÅrets Hovedløp og O-landsleir arrangeres i Sandefjord fra 1. - 6. august 2025. Løp og leir er for ungdom i klassene D/H14, D/H15 og D/H16 samt D/H14-16 kort. Innlandet Orienteringskrets vil arrangere felles opplegg for årets tur til Sandefjord. ProgramArrangementet begynner fredag 1. august med ankomst og mulighet for fortrening. Lørdag og søndag arrangeres hhv Hovedløp langdistanse og Hovedløp sprint. Mandag og tirsdag går vi inn i O-landsleir med aktiviteter og treninger. Onsdag 6. august avsluttes det hele med kretsstafett før vi reiser hjem. Fredag er det som nevnt mulighet for fortrening, og det er mulighet for både skog og sprint. Det vil være med ledere fra kretsen på begge alternativene. Oppdatert informasjon finnes på Hovedløpet og O-landsleiren 2025. KlasserI sprint er det ordinære klasser DH14, DH15, DH16. På langdistanse er det i tillegg en DH14-16 kort klasse for de som synes ordinære løyper blir litt vanskelig. TransportKretsen vil sette opp felles busstransport slik at vi er framme så vi rekker fortrening fredag og er hjemme igjen på onsdag kveld. Når vi får inn påmeldingene, vil vi legge opp en rute for bussen med endelige påstigningssteder. InnkvarteringInnkvartering vil bli i klasserom på Sandefjord videregående skole. Alle må ha med sovepose og liggeunderlag. Det kan være lurt med oppblåsbart underlag og å ha med laken til å legge under for å unngå knirking. Første måltid som blir servert er fredag middag og deretter 3 måltider pr dag. Deltakere med spesielle behov/allergier må melde fra til arrangør ved påmelding i Eventor. Mat underveis på bussen ordner eller kjøper den enkelte selv. Første måltid på skolen er middag fredag. På avreisedagen blir det frokost og matpakke. KostnaderOpphold på HL + OLL koster 3960 kr pr deltaker. Dette dekker overnatting, mat og nødvendig transport mens man er der. Skal man være med på bare deler av opplegget, se priser i innbydelsen. Kretsen bidrar økonomisk med 1500 kr pr deltaker for de som er med på HL + OLL. Kretsen dekker også utgifter til felles reise til og fra. Tilskuddet fra kretsen vil komme i etterkant. Faktura for startkontingent og deltakelse på o-landsleir blir tilsendt klubbene etter påmeldingsfristens utløp. PåmeldingVi må ha påmelding til kretsens transport og overnatting på Eventor innen 22. juni. Påmelding til begge løp og leir gjøres i Eventor. Ordinær påmeldingsfrist for Hovedløpet og O-landsleiren er 22.juni. Mer informasjon kommer når det nærmer seg. Oppdatert informasjon gis også på Innlandet O-krets facebookside. Andre spørsmål? Kontakt Anders Hauger, 91872476, anders@alaget.no |
Registration deadline | Monday 30 June 2025 at 0:00 |
Contact person | Anders Hauger |
Number of registrations | 31 |
Registrations
Name | Name | Jeg vil være med på overnatting | Ønsker transport med bussen | Påstigningsplass for bussen (kan bli endringer) | Klasse du løper i |
Anders Hauger | Brandval/Kongsvinger OK | Ja | Ja | Kløfta | Leder |
Erik Jullum | Brandval/Kongsvinger OK | Ja | Ja | Kløfta | D/H14 |
Idar Danielsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | Leder |
Aksel Tonjer Fingarsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H16 |
Elias Skaug-Danielsen | Elverum OK | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Solveig Elise Amundsen | Gjø-Vard OL | Ja | Ja | D/H14 | |
Marte Mørk Furunes | Gjø-Vard OL | Ja | Nei | Leder | |
Oda Mørk Furunes | Gjø-Vard OL | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H14 |
Eline Kravdal | Gjø-Vard OL | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H16 |
Tiril Skedsmo | Hadeland OL | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H 15 |
Olav Thaulow Alhaug | Lillehammer OK | Ja | Ja | D/H 15 | |
Erik Beitdokken | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H 15 |
Even Løvseth Hauge | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H16 |
Signe Kittelsen | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H16 |
Eline Kjøs | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H14 |
Magnhild Kleppa Madslien | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | D/H16 |
Valborg Madslien | Lillehammer OK | Ja | Ja | Lillehammer | Leder |
Mathias Lilleøkseth-Myhre | Løten o-lag | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14-16 kort |
Ivan Christopher Nybakk-Djuve | Løten o-lag | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 D/H14-16 kort |
Berger Mathias Skjærbakken | Løten o-lag | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Pål Solli Kvikstad | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H 15 D/H14-16 kort |
Martine Engh Sagvold | OL Toten-Troll | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H16 |
Leonora Marie Jørgensen | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H16 D/H14-16 kort |
Borghild Paulsen | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Kristian Paulsen | OL Vallset/Stange | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H16 |
Aksel Bolstad Carlson | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Sivert Dåsnes | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Elise Libak-Feiring | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Maren Bleken Rud | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H 15 |
Mari Sørlien Stenberg | Vang OL | Ja | Ja | Vikingskipet | D/H14 |
Kristian Urset | Vang OL | Ja | Ja | Mjøsbrua | D/H14 |