Activity: Tiomila 3.-4. mai 2025 (alle)
Registration is closed.
Activity | Tiomila 3.-4. mai 2025 (alle) |
---|---|
Organiser | Nydalens SK |
Information | BLI MED PÅ TIOMILA 2025 Tiomila 2025 går 3.-4.mai i Finspång, på Grosvad idrottsplats, på samme arena som i 2010 for de som var med den gangen og to etapper på O-ringen Östergötland 2019. Fint terreng! Det er som i 2024, 6 etapper for damer, med jaktstart etter to nattetapper på søndagsmorgonen kl 05.45. Herrene løper først 3 dagetapper med start 17.30 og har jaktstart kl 22.50 med långa natten. Ungdomsstafetten går som i fjor på lørdag ettermiddag med start først kl 14.30. Vi håper at mange har lyst å bli med som løpere, ledere eller supportere. Vi planlegger å bli 100-120 NSK-ere på turen! Mer detaljert informasjon om Tiomila finner du på svenske eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/48103 Overnatting: Vi bor på Scandic Nord i Norrköping 30 min kjøretur fra arena. For ungdomene har vi booket plass i idrettshallen på arena lørdag-søndag så at man kan oppleve mer av Tiomila-døgnet på plass. Program: Fredag 2. mai 13.30: Avreise fra parkeringen på Sognsvann med busser Lørdag 3. mai 14:30: Start Ungdomskavlen 17:30: Start Herrkavlen 21:30: Start Damkavlen 22:50: Jaktstart Herrkavlen Søndag 4. mai 05:45: Jaktstart Damkavlen På kvelden: Tilbake på kvelden den 4. mai.
Egenandeler: Egenandeler er preliminære, vi prøver å holde dem lavest mulig basert på antall som blir med. Frist for melde seg av kostnadsfritt er 1 april, deretter låser vi booking. Melder man seg av etter 1. april blir det 50% egenandel. Melder man seg av etter 20. april blir det 100% egenandel.
For løpere på de beste lagene vil det bli mulig å bli med på precamp fra onsdag. Mer info om dette kommer. Tillegg precamp
|
Registration deadline | Thursday 27 February 2025 at 23:59 |
Start time | Friday 2 May 2025 at 13:30 |
Contact person | Sören Jonsson |
Number of registrations | 121 |
Registrations
Name | Bussreise Oslo- Norrköping 2 mai | Bussreise Finspång/ Norrköping-Oslo 4 mai | Bonde på hotell Norrköping 2-4 maj | Klasse Tiomila | Etappe ønske (jr/sr) | Har egen SI-pinne | Kan bidra med | Interesse for Precamp fra onsdag 1.mai, deltagere tas ut av SU | Kommentarer |
Frode Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Ja | Lagleder Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | ||
Ingrid Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Nei | |||
Tina Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Jonathan Björck Fodstad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Helle S. Boldingh Debernard | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Karen Boldingh Debernard | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Lagleder Matservice Hejarop |
Nei | Lagleder ungdom? | ||
Selja Marie Boldingh Debernard | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Christian Berge Gjellestad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Ida Berge Gjellestad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Astrid Hellerud | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Hejarop | Nei | |||
Jone Rygh Holten | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Nei | |||
Sören Jonsson | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Lagleder | Nei | turoperatør | ||
Helena Karlsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Ja | Ja | |||
Peter Klaveness | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Hejarop | Nei | Jeg kan bidra med et fullført løp i uviss fart. Uten behov for meg for å fylle et lag, kan det hende jeg trekker meg. | |
Rasmus Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Lilja Moe-Finnesand | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Nei | |||
Ylva Smidt Nikolaisen | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Aslak Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Nei | ||||
Sigrid Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Nei | ||||
Karl Oraug Rygh | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Oskar Stene | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Selma Vilemina Stene | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Ja | Hejarop | Nei | ||
Alfred Teig | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Alma A. Valstad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Frøya Weum Thorsrud | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Nei | |||
Knut Aalde | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Nattkjørning minibuss | Nei | Evt nattkjøring etter etappe |
Kjetil N Aspelund | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Jon Iver Bakken | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | Gjerne en dagetappe på et gubbe- eller n'telag. |
Inka Marte Boldingh Debernard | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Mark Fey | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Anja Berge Gjellestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | |
Elise Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Helge Thomas Hellerud | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Nei | Ønsker korteste dagetappe | |
Signy Hellerud | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Alma Rygh Holten | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Nei | Nei | ||
Boiana Iordanova | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Doris Kudre | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Sindre Langaas | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Hugo Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Jenny Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Maximilian Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Katja Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | mulig vi må ha med hund (om mulig), da bare heiarop |
Tarjei Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Else Kari Nordli Scheele | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Ester Møll Nyiri | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Børge Pedersen | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | superveteran |
Johanne Ragvin Rystad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Helene Scheele | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Ja | |
Rune Scheele | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Per Øyvind Stene | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Lagleder | Nei | Gubbe laget |
Martin Størmer-Antonsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Ja | Saft og suse! |
Synne Strand | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Per Ola Ulseth | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Matservice | Nei | Gjerne gubbeag og kan godt bidra med rigging |
Ottar Wiklund | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | Gjerne Gubbelaget |
Halvor Eid | Nei | Nei | Ja | Herr | Bare Natt | Ja | Nei | ||
Marta Ulvensøen | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Emma Arnesen | Nei | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Andreas N Aspelund | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Jon Aukrust Osmoen | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Ja | ||
Ronja Björklund | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Bojan Blumenstein | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Lone Brochmann | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Håkon Fruseth Christiansen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Per Ole Dahlsrud | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Sindre Østgulen Deisz | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Ja | ||
Alice Eid | Nei | Nei | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Nei | Har med Alfred | |
Vetle Grønvik Ekra | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | Rask og sus! |
Mikayla Enderby | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Nei | ||
Erik Fey | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Eskil Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Runar Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | |
Sondre Hafskjold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Håvard Funkqvist Haga | Nei | Nei | Nei | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Kjører egen bil. |
Torsten Hundebøl Hansen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | Ikke behov for å springe, men blir gjerne med dersom et lag trenger folk (går ikke fort). |
Bjørn Hauge | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Gubbelaget |
Elise Wærp Hauge | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Torstein Hole | Nei | Nei | Nei | Herr | Dag og Natt | Ja | Nei | Eget reiseopplegg men veldig usikker på om jeg blir med | |
Martin Hoset | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Håper å rekke fly hjem fra Gardermoen søndag kveld 22:25 |
Eirik Kamstrup Hovind | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Max Skjerpen Huseby | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nei | ||
Vegard Blomseth Johnsen | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss Hejarop |
Ja | Evt nattkjøring etter etappe |
Maria Jonsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | usikker på egen løping |
Anton Kamolz | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Filip Kubina | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Katarína Kubinová | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Live Robøle Løberg | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Einar Lunøe | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nei | Gubbelagsaktuell nattløper, som kan bistå med annet :-) | |
Rasmus Mackenzie | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nei | ||
Joelle Meister | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Asgeir Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Matservice Hejarop |
Nei | |
Linus Mjøsund | Nei | Nei | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Ja | |
Ida Monsen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Simen Eid Nielsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | Bidrar med det jeg kan etter endt etappe |
Anders Nordberg | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss | Nei | |
Anne M Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Kaja Winsnes Nordhagen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Vetle Frydenlund Norling | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Trond K Nyland | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Tonje Aasheim Nymark | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Sunniva Omdal | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Nicole Ragvin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Lagleder ungdomsstafetten? |
Sverre Turter Sandvold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Ja | |
Alexander Smidt Olsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Lagleder Matservice |
Nei | Gubbelag |
Torkil Eide Solstad | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Nei | Nei | ||
Per Noah Sommerhein | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Christine Teig | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Rasmus Rørholt Theisen | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder | Ja | |
Alastair Thomas | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | ensam i tät |
Kasper Bakken Ulseth | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Anna Ulvensøen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Mariann Ulvestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Siri Ulvestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Hans Gjermundsson Urset | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Ja | ||
Emilie Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | |
Kjersti Adéla Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Eira Skaarer Wiklund | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Erlend Aune | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt Bare Dag |
Ja | Hejarop | Nei | |
Tone Bergerud Lye | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Dag Bare Natt |
Ja | Hejarop | Ja | |
Alan Cherry | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt Bare Natt |
Ja | |||
Idunn Haavengen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Natt |
Ja | Hejarop | Nei | |
Vera Grotli Melkild | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Natt |
Ja | Lagleder Hejarop |
Nei |