Aktivitet: Tiomila 3.-4. mai 2025 (alle)
Aktivitet | Tiomila 3.-4. mai 2025 (alle) |
---|---|
Arrangør | Nydalens SK |
Informasjon | BLI MED PÅ TIOMILA 2025 Tiomila 2025 går 3.-4.mai i Finspång, på Grosvad idrottsplats, på samme arena som i 2010 for de som var med den gangen og to etapper på O-ringen Östergötland 2019. Fint terreng! Det er som i 2024, 6 etapper for damer, med jaktstart etter to nattetapper på søndagsmorgonen kl 05.45. Herrene løper først 3 dagetapper med start 17.30 og har jaktstart kl 22.50 med långa natten. Ungdomsstafetten går som i fjor på lørdag ettermiddag med start først kl 14.30. Vi håper at mange har lyst å bli med som løpere, ledere eller supportere. Vi planlegger å bli 100-120 NSK-ere på turen! Mer detaljert informasjon om Tiomila finner du på svenske eventor: https://eventor.orientering.se/Events/Show/48103 Overnatting: Vi bor på Scandic Nord i Norrköping 30 min kjøretur fra arena. For ungdomene har vi booket plass i idrettshallen på arena lørdag-søndag så at man kan oppleve mer av Tiomila-døgnet på plass. Program: Fredag 2. mai 13.30: Avreise fra parkeringen på Sognsvann med busser Lørdag 3. mai 14:30: Start Ungdomskavlen 17:30: Start Herrkavlen 21:30: Start Damkavlen 22:50: Jaktstart Herrkavlen Søndag 4. mai 05:45: Jaktstart Damkavlen På kvelden: Tilbake på kvelden den 4. mai.
Egenandeler: Egenandeler er preliminære, vi prøver å holde dem lavest mulig basert på antall som blir med. Frist for melde seg av kostnadsfritt er 1 april, deretter låser vi booking. Melder man seg av etter 1. april blir det 50% egenandel. Melder man seg av etter 20. april blir det 100% egenandel.
For løpere på de beste lagene vil det bli mulig å bli med på precamp fra onsdag. Mer info om dette kommer. Tillegg precamp
|
Påmeldingsfrist | torsdag 27 februar 2025 klokken 23.59 |
Starttid | fredag 2 mai 2025 klokken 13.30 |
Kontaktperson | Sören Jonsson |
Antall påmeldinger | 56 |
Påmeldinger
Navn | Bussreise Oslo- Norrköping 2 mai | Bussreise Finspång/ Norrköping-Oslo 4 mai | Bonde på hotell Norrköping 2-4 maj | Klasse Tiomila | Etappe ønske (jr/sr) | Har egen SI-pinne | Kan bidra med | Interesse for Precamp fra onsdag 1.mai, deltagere tas ut av SU | Kommentarer |
Andreas N Aspelund | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Kjetil N Aspelund | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Erlend Aune | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt Bare Dag |
Ja | Hejarop | Nei | |
Frode Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Ja | Lagleder Matservice Nattkjørning minibuss Hejarop |
Nei | ||
Ingrid Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Nei | |||
Tina Bakkehøi | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Bojan Blumenstein | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Helle S. Boldingh Debernard | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Lone Brochmann | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Sindre Østgulen Deisz | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Ja | ||
Vetle Grønvik Ekra | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | Rask og sus! |
Idunn Haavengen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Natt |
Ja | Hejarop | Nei | |
Signy Hellerud | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Eirik Kamstrup Hovind | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Vegard Blomseth Johnsen | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss Hejarop |
Ja | Evt nattkjøring etter etappe |
Maria Jonsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | usikker på egen løping |
Sören Jonsson | Ja | Ja | Ja | Lagleder/Supporter | Lagleder | Nei | turoperatør | ||
Helena Karlsson | Ja | Ja | Ja | Dam | Ja | Ja | |||
Peter Klaveness | Ja | Ja | Ja | Herr | Ja | Hejarop | Nei | Jeg kan bidra med et fullført løp i uviss fart. Uten behov for meg for å fylle et lag, kan det hende jeg trekker meg. | |
Doris Kudre | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Ivar Øen Landstad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Knut Landstad | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Matservice Hejarop |
Nei | |
Sverre Øen Landstad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Sindre Langaas | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Tone Bergerud Lye | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Dag Bare Natt |
Ja | Hejarop | Ja | |
Live Robøle Løberg | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Joelle Meister | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Vera Grotli Melkild | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt Bare Natt |
Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | |
Lilja Moe-Finnesand | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Nei | |||
Ida Monsen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Nei | Hejarop | Nei | |
Simen Eid Nielsen | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | Bidrar med det jeg kan etter endt etappe |
Anders Nordberg | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Nattkjørning minibuss | Nei | |
Anne M Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Aslak Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Nei | ||||
Sigrid Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Barn (løper ikke) | Nei | ||||
Tarjei Hausken Nordberg | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Nei | ||
Kaja Winsnes Nordhagen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Ester Møll Nyiri | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Nei | Hejarop | Nei | |
Trond K Nyland | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Tonje Aasheim Nymark | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Karl Oraug Rygh | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Nei | Hejarop | Nei | ||
Nicole Ragvin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | Lagleder ungdomsstafetten? |
Johanne Ragvin Rystad | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Sverre Turter Sandvold | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Ja | |
Per Noah Sommerhein | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Synne Strand | Ja | Ja | Ja | Dam | Bare Dag | Ja | Hejarop | Nei | |
Alfred Teig | Ja | Ja | Ja | Ungdom | Ja | Hejarop | Nei | ||
Christine Teig | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Matservice Hejarop |
Nei | |
Rasmus Rørholt Theisen | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Lagleder | Ja | |
Alastair Thomas | Nei | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | ensam i tät |
Kasper Bakken Ulseth | Ja | Ja | Ja | Herr | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Ja | |
Per Ola Ulseth | Ja | Ja | Ja | Herr | Bare Dag | Ja | Matservice | Nei | Gjerne gubbeag og kan godt bidra med rigging |
Anna Ulvensøen | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Siri Ulvestad | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei | |
Emilie Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Lagleder Hejarop |
Nei | |
Kjersti Adéla Westin | Ja | Ja | Ja | Dam | Dag og Natt | Ja | Hejarop | Nei |