Aktivitet: Klubbtur til Göteborg 14-16 Mars 2025
Påmeldingen er stengt.
| Aktivitet | Klubbtur til Göteborg 14-16 Mars 2025 | |
|---|---|---|
| Arrangør | Sandefjord OK | |
| Informasjon |
|
|
| Påmeldingsfrist | fredag 31 januar 2025 klokken 23:59 | |
| Starttid | fredag 14 mars 2025 | |
| Kontaktperson | Johan Brunberg | |
| Antall påmeldinger | 47 |
Påmeldinger
| Navn | Jeg ønsker å bli med på turen | Jeg løper Nattløp fredag | Jeg løper løp lørdag | Jeg løper løp søndag | Brikkenummer SportIdent | Matallergier | Andre kommentarer |
| Norunn Følsvik | Ja | ||||||
| Vidar Lileng | Ja | Ja | |||||
| Henrik Parmann Sletsjøe | Ja | Har også med min kone Amanda Parmann Sletsjøe. | |||||
| Tone Amundsen Stokland | Ja | Ja | Ja | Ja | 1421521 | vegetarianer | vil bo med Tiri, LillAn eller Anne Lise |
| Anne Lise Andreassen | Ja | Ja | Ja | Ja | 8011591 | ||
| Amina Thorsø Andresen | Ja | Ja | Ja | 260750 | |||
| Mariann Arvesen | Ja | Nei | Ja | Ja | |||
| Jacob Gulliksen Brunberg | Ja | Nei | Ja | Ja | |||
| Mattis Gulliksen Brunberg | Ja | Nei | Ja | Ja | |||
| Patrik Bergene Finstad | Ja | Nei | Ja | Ja | |||
| Torgeir Bergene Finstad | Ja | Nei | Ja | Ja | |||
| Morten Fredheim Solberg | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Balder Fredheim | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Kristin Fredheim | Ja | Nei | Ja | Ja | Ja | ||
| Karen Amalie Følsvik-Lileng | Ja | Ja | Ja | ||||
| Trond Gjelstad | Ja | Nei | Ja | Ja | 8662248 | Reiser fredag ettermiddag | |
| Knut Gjone | Ja | Nei | Ja | Ja | 1905166 | ||
| Sigrun Gjone | Ja | Nei | Ja | Ja | 1947430 | ||
| Kine Gulliksen | Ja | Ja | Ja | Ja | 891055 | ||
| Mia Hasle | Ja | Nei | Ja | Ja | 8110670 | ||
| Theodor Waggestad Havnes | Ja | Ja | Ja | Ja | 267294 | Spiser ikke kjøtt og fugl. | |
| Anna Strøm Juliussen | Ja | Ja | Ja | Ja | 8500630 | ||
| Ellen Strøm Juliussen | Ja | Nei | Ja | Ja | 8503653 | ||
| Erik Juliussen | Ja | Nei | Ja | Ja | 8505709 | ||
| Ingrid Strøm Juliussen | Ja | Ja | Ja | Ja | 8508136 | ||
| Berit Lund | Ja | Nei | Ja | Ja | 225481 | ||
| Atle Mørk | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Håkon Wike Mørk | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
| Lars Nerli | Ja | Nei | Ja | Ja | Har ikke | ||
| Leah Alice Nordhagen | Ja | Nei | Ja | Ja | 260876 | ||
| Luna Malene Nordhagen | Ja | Nei | Ja | Ja | 260748 | ||
| Henrik Nerli Omsland | Ja | Nei | Ja | Ja | Har ikke | ||
| Ingrid Omsland | Ja | Nei | Ja | Ja | Nei | Melk/Gluten (intolerant, så ikke supernøye) | |
| Kristian Nerli Omsland | Ja | Nei | Ja | Ja | Har ikke | ||
| Andrea Parmann Sletsjøe | Ja | Ja | Ja | ||||
| Tiri Rebård | Ja | Ja | Ja | 8110540 | Ingen | Vi reiser med båten kl 17.00 fredag ettermiddag. | |
| Anne Elizabeth Simonsen | Ja | Nei | Ja | Ja | Vi har ikke brikke | ||
| Henriette Holtedahl Simonsen | Ja | Nei | Ja | Ja | Vi har ikke brikke | ||
| Jon Simonsen | Ja | Nei | Ja | Ja | Vi har ikke brikke | ||
| Synne Sletsjøe | Ja | Ja | Ja | ||||
| Lill-Ann Torp | Ja | Ja | Ja | Ja | 8110583 | På rom med ALA | |
| Johan Brunberg | Ja | Nei | Nei | Nei | |||
| Martin Mehlum Hasle | Ja | Ja | Nei | Nei | |||
| Andreas Waggestad Havnes | Ja | Nei | Nei | Nei | Spiser ikke kjøtt eller fugl | ||
| Jonathan Waggestad Havnes | Ja | Nei | Nei | Nei | Spiser ikke kjøtt og fugl. | ||
| Kristine Waggestad Havnes | Ja | Nei | Nei | Nei | Spiser ikke kjøtt og fugl. | ||
| Odd martin Nordhagen | Ja | Nei | Nei | Nei |
