Aktivitet: Grendestafetten 2024
Påmeldingen er stengt.
Aktivitet | Grendestafetten 2024 | |
---|---|---|
Arrangør | Kongsberg OL | |
Informasjon | Bli med på Grendestafetten, høstens lokale O-begivenhet, tirsdag 27. August! På toppen av familebakken i Funkelia. Møt opp i god tid, senest 17.30. Starten går kl 18:00. Det er mulig å sette av løpere på toppen, men parkering er nede ved skisenteret.
Grendestafetten er en stafett som arrangeres av rekruttkomiteen i Kongsberg O-lag. I Grendestafetten er det plass til alle aldre og alle nivåer, medlemmer og ikke-medlemmer, barn og foreldre. Hvis du ikke har vært med på o-løp før, så er dette en gylden anledning til å prøve seg! Påmeldte deles i lag av arrangør etter grender og lagene mikses etter beste evne ut ifra blant annet geografisk tilhørighet, fart og erfaring. Det løpes 7 etapper. 7. etappe-løperne er lagledere - dvs samler laget og hjelper de yngste på laget med å se på kart og løyper før start! De 2 første etappene starter samtidig. Når de er kommet i mål organiseres fellesstart for etappe3 til 6. 7. og siste etappe får starte når løpere i etappene 3 til 6 på laget er kommet i mål . Plassering av laget avgjøres av passering av målstreken av sisteetappeløper.
Også i år har vi en nybegynnerløype som passer for foreldre og andre som er ferske i o-sporten. Disse er med i fellesstart for etappe 3-6 . Barn som trenger følge får tildelt etappe 1 eller 2 og er i mål før foreldre (og de andre) starter slik at det blir mulig for foreldre å skygge egne barn og så delta selv.
Påmelding via Eventor her: Har du ikke Eventor-login, kan du evnt sende påmelding per e-post til sofiemaarnes@gmail.com
|
|
Påmeldingsfrist | lørdag 24 august 2024 klokken 23.59 | |
Starttid | tirsdag 27 august 2024 | |
Kontaktperson | Celine Renard | |
Antall påmeldinger | 66 |
Påmeldinger
Navn | Navn | Ønsket etappe (du kan huke av flere) | Brikke (Angi brikkenummer, la stå tomt om du ønsker å låne brikke) | Kommentar(Hvilken grend tilhører du? Evt annen info) |
Anja Marie Berg | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) 5.etappe(B-nivå) |
267324 | Raumyr |
Erik Bergan | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 520036 | |
Ingrid Lundin Bergan | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) 5.etappe(B-nivå) |
525228 | |
Jan Olav Bergan | Kongsberg OL | 7.etappe(A-nivå) | 515710 | |
Anders Braaten | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 530870 | |
Ida Braunschweig | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) 3. etappe (N-nivå uten følge) |
267605 | Gamlegrendåsen skole |
Jakob Braunschweig | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 275478 | Gamlegrendåsen skole |
Robert Braunschweig | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) |
275481 | Gamlegrendåsen skole |
Cassian Cosby | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 266888 | |
Ethnie Cosby | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 266887 | |
William Cosby | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 266893 | |
Andreas Danielsen | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 247688 | |
Linnea Danielsen | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 242330 | |
Tobias Danielsen | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 242268 | |
Nils Jensen Drange | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 266898 | Madsebakken |
Alva Zahl Eriksson | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 520897 | Åsen syd |
Klara Zahl Eriksson | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 247699 | Åsen syd |
Lars Johan Zahl Eriksson | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 247685 | Åsen syd |
Oskar Fosso Finsbøl | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | ||
Lene Gravningsbraten | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | ||
Bjørn Haavengen | Kongsberg OL | 7.etappe(A-nivå) | 515024 | Skarpåsskogen |
Einar Garte Høiberg | Kongsberg OL | 1.etappe (småtroll) | Gamlegrendåsen | |
Helge Garte Høiberg | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | Gamlegrendåsen | |
Brage Hørtvedt | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 267516 | Sandsvær |
Even Hørtvedt | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | Sandsvær | |
Magne Hørtvedt | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 274623 | Sandsvær |
Sigurd Hørtvedt | Kongsberg OL | 1.etappe (småtroll) | Sandsvær | |
Sonja Hørtvedt | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | Sandsvær | |
Ida Marie Iversen | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 252376 | Raumyr |
Matilde Iversen | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 267217 | Raumyr |
Isak Kvalbein | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | Gamlegrendsåsen | |
Martin Kvalbein | Kongsberg OL | 1.etappe (småtroll) | Samuel Kvalbein (5år) som skal løpe, følges av meg. Tilhører gamlegrendsåsen. | |
Mathias Kvalbein | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | Gamlegrendsåsen | |
Ingrid Kvistad | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) |
504457 | Skarpåsskogen |
Ann-Karin Lesteberg | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 525407 | Kompassknuserne |
Eirik Lesteberg | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 275020 | Kompassknuserne |
Harald Lesteberg | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 200391 | Kompassknuserne |
Ingrid Lesteberg | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 525406 | Kompassknuserne |
Magnus Lesteberg | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 275017 | Kompassknuserne |
Ola Lesteberg | Kongsberg OL | 7.etappe(A-nivå) | Kompassknuserne | |
Emilie Berg Lislien | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 266897 | Raumyr |
Marie Berg Lislien | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 266901 | Raumyr |
Ludvig Meum | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) 4.etappe( C-nivå) |
267229 | Løvås/Åsen |
Linnea Olofsson | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) |
506938 | Løvås |
Filippa Pinka | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 266900 | |
Viggo Pinka | Kongsberg OL | 3. etappe (N-nivå uten følge) | 266892 | |
Hedda Reinemo | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 267861 | Raumyr nord? |
Petter Reinemo | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
506813 | Raumyr nord? |
Damien Renard | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
519788 | Løvås |
Elise Renard | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 260155 | Løvås |
Mathis Renard | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 260150 | Løvås |
Ingeborg Saunes | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) 3. etappe (N-nivå uten følge) |
267517 | Åsen nord |
Øystein Skjelbred | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
511364 | |
Amalie Myrvold Skovlyst | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 523941 | |
Ragnhild Myrvold Skovlyst | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | 63777 | |
Erik Solum | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) | Sulusåsen | |
Olav Solum | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 266889 | Sulusåsen |
Sondre Solum | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 523755 | Sulusåsen |
Jon Strand | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
524622 | Kapermoen |
Kari Strand | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) |
504502 | Kapermoen |
Odd Strand | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
532561 | Kapermoen |
Eirin Tandberg | Kongsberg OL | 6.etappe (A-nivå) | 482316 | Sandsvær |
Sindre Tandberg | Kongsberg OL | 7.etappe(A-nivå) | 247787 | Sandsvær |
Siri Tandberg | Kongsberg OL | 2.etappe (N-nivå med følge) | 537142 | Sandsvær |
Brit Volden | Kongsberg OL | 5.etappe(B-nivå) 6.etappe (A-nivå) 7.etappe(A-nivå) |
39132 | Skarpåsskogen |
Tord Moe Wendelborg | Kongsberg OL | 4.etappe( C-nivå) | 267866 | Heistadmoen |