Activity: 25-manna 6.-8.oktober 2023
Registration is closed.
Activity | 25-manna 6.-8.oktober 2023 | |
---|---|---|
Organiser | Nydalens SK | |
Information | Høstens store klubbtur går til 25-manna, som i år arrangeres ved Lida friluftsgård, Botkyra, sørvest om Stockholm. Vi håper på at mange vil bli med og at vi kan stille fire lag. Klarer vi det blir det to rangerte lag og to jevne lag, blir det isteden tre lag vil det bli et førstelag og to jevne lag. Stafetten arrangeres på lørdagen og på søndagen er det en mellomdistanse. Det blir felles bussreise fra Sognsvann med avreise fredag 6.okt kl 13.30, og vi er tilbake samme sted søndag kveld 9.okt. Vi bor på Quality Hotel Park i Södertälje, hvilket ligger ca 30 min å kjøre fra løpene. All info om 25-manna finner du ellers her:
og på https://eventor.orientering.se/Events/Show/41053 Egenandeler - endelige: Egenandelene for 25-manna 2023 er høyere enn i 2022. Grunnen til det er todelt, i 2022 bidro NSK med mer penger i budsjettet for å restarte virksomheten etter pandemien, og som kjent har vi hatt en kraftig generell kostnadsvekst det siste året.
Voksne/arbeidsfolk 2000 kr Senior med elitestatus: 1000 kr Studenter: 1000 kr Barn og ungdom: 1000 kr Barn under 5 år: 0 kr Fratrekk ved egen reise begge veier: 300 kr (egen reise én vei gir ikke fratrekk) Hva inngår i egenandelen: Buss t/r Oslo-Stockholm Overnatting på hotell med frokost 2 døgn Felles middag på hotellet lørdag kveld Felles kostnader som påmeldingsavgift og annet Enkel mat på løpet på lørdagen (pølser, blåbærsuppe mm) Bowling for ungdommene på lørdag kveld Avmelding: Avmelding etter internpåmeldingens utløp (20.aug) - 22.sept: 50% av egenandel. Avmelding fr o m 23.sept: Hele egenandelen må dekkes. Den enkelte får søke om refundering via egen reiseforsikring. Med et slikt opplegg prøver vi å holde egenandelene så lave som mulig. Egenandeler betales før avreise med VIPPS til #740400, velg "Klubbturer" (10-mila, 25manna)" og merk betalingen med "25-manna Navn Navnesen". Søndag 8.oktober er det individuelt løp ("25-manna medeln") og der må alle melde seg på selv. Påmeldingen finner du her: https://eventor.orientering.se/Events/Show/41056 Velg tidlig startgruppe siden vi har lang vei hjem! Fristen for å melde seg på er sønd 1.okt, men det er også mulig å melde seg på til åpne løyper på løpet. Påminner alle 25-manna reisende om å bli med i facebookgruppa "Nydalens SK - Tiomila/25-manna". Der vil det komme mer info når det nærmer seg og når vi er på tur. Spørsmål: 90758197, 66mjons@gmail.com el send pm |
|
Registration deadline | Sunday 20 August 2023 at 23:59 | |
Start time | Friday 6 October 2023 at 13:30 | |
Contact person | Maria Jonsson | |
Number of registrations | 125 |
Registrations
Name | Fødselsår | Felles buss Oslo-Stockholm fred 6.okt 13.30 | Felles buss Stockholm-Oslo sønd 8.okt | Felles boende på Quality Hotel i Södertälje 6.-8.oktober | Har egen SI-pinne | Hjelper gjerne til med | Kommentarer, evt allergier |
Axel Aalde | 2004 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Knut Aalde | 1972 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Ulla Lunøe Akselsen | 2007 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Isak Andersen | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Martin Andersen | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Even Angell-Petersen | 1973 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Andreas N Aspelund | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Ingrid Bakkehøi | 2010 | Nei | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Jon Iver Bakken | 1966 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Atanaska Bedeleva | 1976 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice Heiagjeng |
Spiser ikke kjøtt, kun fisk |
Helle S. Boldingh Debernard | 2009 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | Jeg gleder meg! |
Inka Marte Boldingh Debernard | 2007 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | Inga Bomming |
Sondre Ruud Bråten | 1993 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Lone Brochmann | 1986 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Håkon Fruseth Christiansen | 1996 | Ja | Ja | Ja | Ja | Glutenintoleranse :( | |
Marianne Dæhli | 1989 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Per Ole Dahlsrud | 1964 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Sindre Østgulen Deisz | 1994 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Alice Eid | 1994 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Halvor Eid | 1989 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Tilla Farnes Hennum | 1998 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Carl Fey | 1969 | Nei | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Erik Fey | 2008 | Nei | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Mark Fey | 2010 | Nei | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Natalia Fey | 1978 | Nei | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Lena Finnesand | 1976 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | Løper ikke stafett |
Elise Hafskjold | 1973 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice Heiagjeng |
|
Eskil Hafskjold | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Runar Hafskjold | 1970 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice Heiagjeng |
|
Sondre Hafskjold | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | Intervjuallergi |
Håvard Funkqvist Haga | 1993 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Aleksander Rygh Holten | 1979 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Alma Rygh Holten | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Jone Rygh Holten | 2010 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Marie Rygh Holten | 1982 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Otto Rygh Holten | 2013 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Max Skjerpen Huseby | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Elisabeth Ingvaldsen | 1973 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Boiana Iordanova | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | Spiser ikke kjøtt, kun fisk | |
Tuva Wilkens Jernberg | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Vegard Blomseth Johnsen | 1991 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Maria Jonsson | 1966 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Sören Jonsson | 1957 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat | lagleder |
Anton Kamolz | 1996 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | Vegetarisk |
Helena Karlsson | 1992 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Åse Marit Rekkertbø Koren | 1976 | Nei | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | Løper ikke stafett |
Esten Koren | 1970 | Nei | Ja | Ja | Nei | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Ingeborg Rekkertbø Koren | 2010 | Nei | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Kristine Rekkertbø Koren | 2013 | Nei | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Mathilde Rekkertbø Koren | 2008 | Nei | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Filip Kubina | 1989 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Katarína Kubinová | 1990 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Knut Landstad | 1971 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice Heiagjeng |
|
Sverre Øen Landstad | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | Bokhvete |
Inge Lindseth | 1975 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Live Robøle Løberg | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Roisin Long | 1996 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
Vegetarianer |
Ruairi Long | 1999 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ingen | |
Hans Lye | 2014 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice Heiagjeng |
|
Tone Bergerud Lye | 1982 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Alasdair Mackenzie | 1973 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Hugo Mackenzie | 2011 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Jenny Mackenzie | 1973 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Maximilian Mackenzie | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Rasmus Mackenzie | 2006 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Lilja Moe-Finnesand | 2010 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Ida Monsen | 2001 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | Cøliaki |
Marte Narum | 1992 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Ylva Smidt Nikolaisen | 2009 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Anne M Hausken Nordberg | 1976 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Aslak Hausken Nordberg | 2018 | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | ||
Sigrid Hausken Nordberg | 2014 | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | ||
Tarjei Hausken Nordberg | 2011 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Else Kari Nordli Scheele | 1971 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Vetle Frydenlund Norling | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | Spond for alltid |
Trond K Nyland | 1971 | Ja | Ja | Ja | Nei | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Tonje Aasheim Nymark | 1998 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Josefine Oraug Rygh | 2008 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Karl Oraug Rygh | 2009 | Ja | Ja | Ja | Nei | ||
Sigrid Winge Prytz | 2009 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Nicole Ragvin | 1981 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Johanne Ragvin Rystad | 2012 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Nils Ragvin Rystad | 2019 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Rune Rystad | 1977 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Simon Ragvin Rystad | 2015 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Sverre Turter Sandvold | 1992 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Amund Saugestad | 2010 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Fredrik Saugestad | 1972 | Ja | Ja | Ja | Nei | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Helene Scheele | 2008 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Marie Scheele | 2005 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Rune Scheele | 1968 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Kari Schjølberg-Henriksen | 1972 | Ja | Ja | Ja | Ja | Matservice | |
Otto Schjølberg-Henriksen | 2007 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Alexander Smidt Olsen | 1973 | Ja | Ja | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Per Noah Sommerhein | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Sigurd Størmer-Antonsen | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Fisk | |
Synne Strand | 1999 | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
John Kasper Svergja | 1996 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Alfred Teig | 2009 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Christine Teig | 1972 | Ja | Ja | Ja | Ja | Matservice Heiagjeng |
|
Rasmus Rørholt Theisen | 1994 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Einar Tommelstad | 1980 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Matservice |
Kun støtteapparat, ikke løping. |
Anne-Lene Bakken Ulseth | 1969 | Ja | Ja | Ja | Ja | Matservice Heiagjeng |
|
Kasper Bakken Ulseth | 2003 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Per Ola Ulseth | 1966 | Ja | Ja | Ja | Ja | Matservice Heiagjeng |
|
Anna Ulvensøen | 1993 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Hans Gjermundsson Urset | 2003 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Kjersti Adéla Westin | 1992 | Ja | Ja | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Eira Skaarer Wiklund | 2006 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Ottar Wiklund | 1966 | Ja | Ja | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Frode Bakkehøi | 1975 | Nei | Nei | Ja | Ja | ||
Gine Bakkehøi | 1975 | Nei | Nei | Ja | Nei | Støtteapparat Heiagjeng |
Ikke stafett |
Tina Bakkehøi | 2011 | Nei | Nei | Ja | Nei | ||
Alan Cherry | 1991 | Ja | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Torstein Hole | 1973 | Nei | Nei | Nei | Ja | Egen reise og opphold | |
Martin Hoset | 1986 | Nei | Nei | Nei | Ja | Heiagjeng | Egen reise med familien og bor på nabohotellet. Sitter på med buss til arena om mulig |
Sindre Langaas | 1961 | Ja | Nei | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
SaftOfSuse: Har bodd 23 år i Stockholm og kjenner by og område bra. |
Asgeir Mjøsund | 1975 | Nei | Nei | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Katja Mjøsund | 1971 | Nei | Nei | Ja | Ja | Støtteapparat Heiagjeng |
|
Linus Mjøsund | 2006 | Nei | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Rasmus Mjøsund | 2009 | Nei | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Andreas Arntzen Polden | 1991 | Nei | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng | |
Mariell Arntzen Polden | 1990 | Nei | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng | Har også med Iver (på 3 måneder) |
Ulrik Arntzen Polden | 2021 | Nei | Nei | Ja | Nei | Heiagjeng | |
Emilie Westin | 1998 | Nei | Nei | Ja | Ja | Heiagjeng |