Aktivitet: O-Troll-leir for gutter og jenter født 2010-2014
Påmeldingen er stengt.
| Aktivitet | O-Troll-leir for gutter og jenter født 2010-2014 | 
|---|---|
| Arrangør | Innlandet | 
| Informasjon | Gjø-Vard orienteringslag og Innlandet orienteringskrets inviterer til samling i forbindelse med Annen informasjon Pakkeliste Innlandet o-krets dekker utgifter slik at selve samlingen for egne løpere er gratis! | 
| Påmeldingsfrist | mandag 12 september 2022 klokken 23:59 | 
| Starttid | lørdag 17 september 2022 klokken 14:30 | 
| Kontaktperson | Hege Solerød | 
| Antall påmeldinger | 40 | 
Påmeldinger
| Navn | Navn | Navn | Klubb | Fødselsår | Matallergier/kommentarer | Telefonnr | 
| Olav Thaulow Alhaug | Lillehammer OK | Deltaker | Lillehammer | 2010 | 99624237 (Eivind) | |
| Erik Beitdokken | Lillehammer OK | Deltaker | Lillehammer orienteringsklubb | 2010 | Nei | Ola: 99228979 | 
| Marte Olava Bratlien | Snertingdal IF Orientering | Deltaker | Snertingdal | 2013 | 98436994 | |
| Mona Bratlien | Snertingdal IF Orientering | Leder | Snertingdal | 1978 | 98436994 | |
| Aksel Bolstad Carlson | Vang OL | Deltaker | Vang O-Lag | 2011 | 99011202 (Tlf nr til mor: Ingeborg Bolstad) | |
| Sigrid Bolstad Carlson | Vang OL | Deltaker | Vang OL | 2013 | 99011202 (Tlf nr til mor: Ingeborg Bolstad) | |
| Haldir Colbjørnsen Conrad | Lillehammer OK | Deltaker | Lillehammer | 2010 | 92232415 | |
| Emma Pedersen Elverhøi | Vang OL | Deltaker | Vang Ol | 2010 | 90599406 | |
| Synne Eriksfallet | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2012 | Kun med på efta'n ingen overnatting | 47650428 | 
| Tuva Eriksfallet | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2010 | Kun med på efta'n ingen overnatting | 47650428 | 
| Eline Mørk Furunes | Gjø-Vard OL | Deltaker | Gjø-Vard | 2014 | ||
| Oda Mørk Furunes | Gjø-Vard OL | Deltaker | Gjø-Vard | 2011 | ||
| Petter Hallerby | OL Vallset/Stange | Leder | OL Vallset/Stange | 1983 | 98283232 | |
| Rasmus Ekeberg Hallerby | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2013 | ||
| Lycke Hermanrud | Gjø-Vard OL | Deltaker | Gjø-vard | 2013 | ||
| Selma Holm | OL Vallset/Stange | Deltaker | Vallset/stange ol | 2012 | 91595909 | |
| Mina Holmen | Snertingdal IF Orientering | Deltaker | Snertingdal IF | 2010 | 97759889 | |
| Tuva Jordheim Otten | OL Vallset/Stange | Deltaker | Vallset/Stange | 2011 | 48264976 | |
| Nataliia Kotok | Vang OL | Leder | Vang | 97108406 | ||
| Kira Kuznetsova | Vang OL | Deltaker | Vang | 2013 | 97108406 | |
| Lars Mauset | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2014 | 95770094 | |
| Nora Mauset | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2011 | 95770094 | |
| Annemieke Paulsen | OL Vallset/Stange | Leder | OL Vallset/Stange | 1984 | 97729515 | |
| Borghild Paulsen | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2011 | Svært allergisk mot egg nøtter og Kiwi. | 97729515 | 
| Ingrid Paulsen | OL Vallset/Stange | Deltaker | OL Vallset/Stange | 2014 | Svært allergisk mot egg nøtter . | 97729515 | 
| Isak Rime | Gjø-Vard OL | Deltaker | Gjø-vard | 2010 | ||
| Maren Bleken Rud | Vang OL | Deltaker | Vang OL | 2010 | ||
| Tone Bleken Rud | Vang OL | Leder | Vang OL | 95981463 | ||
| Even Rognstad Ruud | Lillehammer OK | Deltaker | Lillehammer OK | 2014 | Karianne: 97047393 | |
| Karianne Ruud | Lillehammer OK | Leder | Lillehammer OK | 1984 | 97047393 | |
| Tiril Skedsmo | Hadeland OL | Deltaker | Hadeland o-lag | 2009 | Cøliaki | 45766874/95057025 | 
| Julie Gjessing Skjeset | Vang OL | Deltaker | Vang ol | 2012 | 98667315 | |
| Tom Sova | Vang OL | Leder | Vang | 1970 | 97108406 | |
| Esther Sørlien Stenberg | Vang OL | Deltaker | Vang | 2014 | 97108406 | |
| Mari Sørlien Stenberg | Vang OL | Deltaker | Vang | 2011 | 90601732 | |
| Pål Stenberg | Vang OL | Leder | Vang | 1974 | 90112913 | |
| Solveig Sørlien Stenberg | Vang OL | Leder | Vang | 1978 | 97108406 | |
| Karen Urset | Vang OL | Deltaker | Vang OL | 2013 | ||
| Kristian Urset | Vang OL | Deltaker | Vang OL | 2011 | ||
| Vegard Urset | Vang OL | Leder | Vang OL | 1978 | 91526490 | 

 
                     
                     
                     
                     
                    