Activity: Night Hawk Fossum 14.-15. august
Registration is closed.
| Activity | Night Hawk Fossum 14.-15. august |
|---|---|
| Organiser | Kongsberg OL |
| Information | Påmelding til Night Hawk-stafetten! Se nighthawk.no for mer info. Klasser:
|
| Registration deadline | Tuesday 3 August 2021 at 23:59 |
| Start time | Saturday 14 August 2021 |
| Contact person | Ingrid Kvistad |
| Number of registrations | 17 |
Registrations
| Name | Klasse | Dag/Natt-Etappe | EmitTag-nummer (touch-free). Du får leiebrikke hvis feltet er blankt | Kommentar (etappeønske, transport e.l) |
| Arne Bergan | Men | Kan løpe både natt og dag | 4105953 | |
| Johan Eger | Men | Kan løpe både natt og dag | 3707791 | |
| Marte Eger | Girls | Kan løpe både natt og dag | 4106720 | |
| Ingvild Gustafsson | Women | Kan løpe både natt og dag | 3937950 | |
| Jarand Gustafsson | Boys | Kan løpe både natt og dag | 3978434 | |
| Halvor Løken | Men | Kan løpe både natt og dag | 3816154 | |
| Konstanse Moholth | Women | Kan løpe både natt og dag | 3934957 | |
| Linnea Olofsson | Women | Kan løpe både natt og dag | ||
| Petter Reinemo | Men | Kun natt | ||
| Elise Renard | Girls | Kan løpe både natt og dag | ||
| Andreas Myrvold Skovlyst | Boys | Kan løpe både natt og dag | 4190922 | |
| Jon Strand | Boys | Kan løpe både natt og dag | 3712049 | |
| Atle Nikolai Wøllo | Men | Kan løpe både natt og dag | 4062766 | |
| Mathis Renard | Boys | Kan løpe både natt og dag | Er 11 fortsatt. | |
| Halvor Saunes | Men | Kan løpe både natt og dag | Kan kjøre | |
| Damien Renard | Men | Kan løpe både natt og dag | Kan løpe 2 etapper | |
| Kari Strand | Masters Women | Kan løpe både natt og dag | Kan løpe natt eller dag, men helst ikke begge |
