Activity: Vårsamling for 13-16 på Daftø/Strømstad 27 - 29 mars 2020 - Avlyst
Registration is closed.
Activity | Vårsamling for 13-16 på Daftø/Strømstad 27 - 29 mars 2020 - Avlyst |
---|---|
Organiser | Akershus og Oslo |
Information | Oppsal orientering i samarbeid med AOOK inviterer til den årlige vårsamlingen for 13 - 16 åringer på Daftø/Strømstad 27 - 29 mars 2020. Det blir treningsløyper for alle fra det mest erfarende til de som er mer uerfarende. Derfor ber vi dere krysse av på hvilket nivå dere mener at dere er på så får dere et tilpasset treningsopplegg. Klubbene som har med deltakere må også stille med ledere 1 til 10. Innbydelsen ligger på kretsen hjemmeside her |
Registration deadline | Saturday 7 March 2020 at 10:03 |
Contact person | Dag Kolberg |
Number of registrations | 177 |
Registrations
Name | Name | Klasser | Nivå | Transport | Spesielle allergier |
Eilert Aamodt | Oppsal Orientering | Leder | |||
Magne Brænden | Lillomarka OL | Leder | |||
Øyvind Hirsch | Bækkelagets SK | Leder | |||
Elin Kalleson | Oppsal Orientering | Leder | |||
Morten Mosland | Oppsal Orientering | Leder | |||
Bengt Niklasson | Nydalens SK | Leder | |||
Arne Olaussen | Oppsal Orientering | Leder | Med bil | ||
Mons Sætre-Lorentzen | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Intet | |
Snorre Veggan | Oppsal Orientering | Leder | |||
Marius E. Aamodt | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Elias Andenæs | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Christoffer Ånensen | Oppsal Orientering | H13-14 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Aksel Nikolai Aubert | Oppsal Orientering | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Selma Aure Skogedal | Asker Skiklubb | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Cøliaki (glutenfritt) |
Mille Baastad Berg | Tyrving IL | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Erlend Bakke | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Harald Bakke | Fossum IF | Leder | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Mathias Birkelund | Asker Skiklubb | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Mikael Birkelund | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Eileen Bjanes | Tyrving IL | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ragnhild Blom-Hagen | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Laktose, vegetarianer (Spiser fisk) |
Synne Utseth Bøhlerengen | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Aksel Eide | Bækkelagets SK | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Emil Ruud Fossheim | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Erika A. Gjedebo | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B Nivå C |
Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Jakob A. Gjedebo | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Tuva Berger Gjelstad | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå C | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ragnhild Øfsthus Gravir | Asker Skiklubb | D13-14 | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Kathinka Zahl Hagen | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Nora Christine Hansen | Asker Skiklubb | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Håvard Harstad | Nordre Follo Orientering | Leder | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Henrik Harstad | Nordre Follo Orientering | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Vida Helland-Hansen | Tyrving IL | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Ingen |
Markus Hirsch | Bækkelagets SK | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sigurd Hobøl | Oppsal Orientering | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Vigdis Hobøl | Oppsal Orientering | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Signe Holo | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | mandel |
Linnea Holst | Tyrving IL | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Tuva Høyer | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ane Hustvedt | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Synne Nordby Hvenekilde | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Tale Nordby Hvenekilde | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Jonas Fenne Ingierd | Bækkelagets SK | H13-14 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Magnus Flydal Jenstad | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Iben Johansen-Barli | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ingrid Johansen-Barli | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Mari Kalleson | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Eskil Kolshus | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Jacob Finstad Land | Tyrving IL | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Katrine Finstad Land | Tyrving IL | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Lavrans Larsen Hirsch | Tyrving IL | H13-14 | Nivå C | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Ingen allergier. |
Marius Juell Larsen | Tyrving IL | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Kajsa Meyer Larsson | Tyrving IL | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Martin Johannessen Linnebo | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Øyvind Johannessen Linnebo | Asker Skiklubb | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Åse Lurås | Oppsal Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sara Martini | Asker Skiklubb | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Laktose (Melk) |
Viktor Meland-Tangen | Bækkelagets SK | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Marielle Michelsen | Fossum IF | D15-16 | Nivå C | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ingeborg Roll Mosland | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Pauline Myklebust | IL Koll | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Una Nastad | Asker Skiklubb | D13-14 | Nivå B Nivå C |
Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Børge Nilsen Berg | Fossum IF | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Henrik Nyberg | Asker Skiklubb | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Marie Rotevatn Nyberg | Fossum IF | D13-14 | Nivå C | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Vilmer Nyberg | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Hedvig Nyberg-Hansen | Fossum IF | D15-16 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Nøtter, linfrø, sesamfrø, solsikkekjerner (tåler spor av) |
Mathias Nyhaug | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sofia Øhlckers | Tyrving IL | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ask Olaussen | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sondre Olaussen | Oppsal Orientering | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Brage Fuglseth Olsen | Asker Skiklubb | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Jakob Osther | Fossum IF | H13-14 | Nivå C | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | Påmeldt gitt transport fra Kadetttangen :) |
Jakob Rastad | Asker Skiklubb | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Mikkel Rastad | Asker Skiklubb | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Emilie Rehn | Nordre Follo Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Anselm Reichenbach | Oppsal Orientering | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Henning Reichenbach | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sigurd Rødnes | Oppsal Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Philip Lehmann Romøren | Fossum IF | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Silje Ruud Fossheim | Asker Skiklubb | D13-14 | Nivå B Nivå C |
Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ask Felland Sætnan | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Heidi Kristina Sebjørnsen | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Henrik Elias Sebjørnsen | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Ellen Aure Skogedal | Asker Skiklubb | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Maren Aure Skogedal | Asker Skiklubb | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Kristine Solbakken | Tyrving IL | D15-16 | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Gabriel Solem | Oppsal Orientering | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Helge Grenager Solheim | Oppsal Orientering | Leder | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | ||
Erlend Sommerhein | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Eirik Vie Strisland | Fossum IF | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sindre Vie Strisland | Fossum IF | H15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Elise Thorseng | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Gunde Tumelionis | Fossum IF | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Sofie Solheim Undeberget | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Katrine Bjordal Veggan | Oppsal Orientering | D15-16 | Nivå A | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Bernhard Waastad | Fossum IF | H13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Kristine Woldene | Fossum IF | D13-14 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Nina Woldene | Fossum IF | Leder | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Astrid Ytterbø | Asker Skiklubb | D13-14 | Nivå A Nivå B |
Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad | |
Lillian Elene Booij | Østmarka OK | D15-16 | Nivå B | Buss 1 Kadettangen-Oslo S-Strømstad Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad |
|
Axel Aalde | Nydalens SK | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Mari Aarseth | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Ulla Lunøe Akselsen | Nydalens SK | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Eline Andrea Andersen | Raumar Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Alfred Eckmann Aronsen | Nittedal OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Frida Bakken Ulseth | Nydalens SK | Leder | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | ||
Nov Bar-Nathan | Lillomarka OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Vebjørn Emil Blindheim | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Håkon Bogason | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Inka Marte Boldingh Debernard | Nydalens SK | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Christian Fredrik Borg | IL Koll | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Martin Christoffer Borg | IL Koll | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Eskil Brænden | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | Laktose intoleranse |
Guro Brænden | Lillomarka OL | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Gina Brevik | Østmarka OK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Felix Fabricius Bye | Nydalens SK | H13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sivert Høilund Dragseth | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Rasmus D. Eastwood | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Eline Eggen Andreassen | Raumar Orientering | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Håvard Eik | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Even Engh | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Jakob Gilljam | Østmarka OK | H15-16 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Simen Gløgård Stensrud | Nittedal OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Clara Gram-Knutsen Weisz | Nydalens SK | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Eskil Hafskjold | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Silas Mestad Hansen | Lillomarka OL | H13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sofus Mestad Hansen | Lillomarka OL | H13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | Cøliaki |
Hanne Wærp Hauge | Nydalens SK | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Kristin Haugen Øgaard | Raumar Orientering | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Jonas Hicken | IL Koll | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Maja Mo Hjelseth | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Max Skjerpen Huseby | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Ellen Margrete Stubban Hygen | Østmarka OK | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Hans Olav Hygen | Østmarka OK | Leder | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Marit Inngjerdingen | Heming Orientering | Leder | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | ||
Jørgen Ler | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Mathias Linløkken | Østmarka OK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | Gluten, melk |
Terje Linløkken | Østmarka OK | Leder | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | ||
Tobias Tronbøl Lium | IL Koll | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Mons Sætre Lorentsen | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Johan Lunde | IL Koll | Leder | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Torbjørn Lundeby | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Erlend Hovengen Lundin | Nittedal OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Rasmus Mackenzie | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Alvin Andersen Maribo | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Anna Øvrebø Myrvold | Heming Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Anders Næss-Ulseth | Heming Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sigrid Nermoen | Østmarka OK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Nils Anders Niklasson | Nydalens SK | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sjur Nilsen | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Vetle Frydenlund Norling | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sigmund Gustav Ølstad | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Erlend Luis Otterlei | Østmarka OK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Kevin Rommetvedt | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Johannes Salvesen-Lunde | IL Koll | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Marie Saugestad | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Marie Scheele | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Otto Schjølberg-Henriksen | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B Nivå C |
Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Emma Ailin Skårbø | Raumar Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Tommy Skårbø | Raumar Orientering | Leder | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | ||
Gjermund Taje Skeie | Raumar Orientering | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Oliver Skjelvan | Nydalens SK | H13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Gaute Skjønhaug | Fet OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Estin Skram | Nittedal OL | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | Nøtter, har med EpiPen |
Oline Soma Slåstad | Raumar Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Caroline Slungaard | Heming Orientering | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Per Noah Sommerhein | Nydalens SK | H13-14 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Martin Størmer-Antonsen | Nydalens SK | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Sigurd Størmer-Antonsen | Nydalens SK | H13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Vilma Thomassen | Nydalens SK | D13-14 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Marthea Haaland Tjore | Nydalens SK | D13-14 | Nivå B | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Jakob Gagnum Tonby | IL Koll | H15-16 | Nivå C | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Eira Skaarer Wiklund | Nydalens SK | D13-14 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Inga Skaarer Wiklund | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Aurora Wilkens Jernberg | Nydalens SK | D15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad | |
Jonathan Woodhouse | Lillomarka OL | H15-16 | Nivå A | Buss 2 Olavsgård-Ullevålstadion-Strømstad |