ons. 1.5 | Kvist-Kvaset DH 9-12 individuelt fellesstartløp | Ås IL | Akershus og Oslo | 98 | | nær | | | M | | |  |
ons. 1.5 | Sprint-Cup løp 3 | Løten o-lag | Innlandet | 130 | | nær | | | S | | |   |
ons. 1.5 | Vårløp Sør Senja | OK Silsand | Troms | - | | trening | | | M | | | |
ons. 1.5 | Felles kretslagssamling VAOK - AAOK | Agder O-krets
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 26 | | trening | | | L | | | |
ons. 1.5 | Tyritreffen (karusell) | Fossekallen IL | Buskerud | 69 | | nær | | | M | | |  |
ons. 1.5 | NØK Sprintcup løp 2 | Vingelen IL | Sør-Trøndelag | 86 | | nær | | | S | | |  |
ons. 1.5 | Førde IL Nærløp Soleide | Førde IL | Sogn og Fjordane | 76 | | nær | | | M | | |  |
ons. 1.5 | test | Kabelvåg O-lag | Nordland | 1 | | trening | | | M | | | |
tor. 2.5 | O-karusell 2, mosjonsorientering | Eidskog OL | Innlandet | 62 | | nær | | | M | | |   |
tor. 2.5 | Grenlandskarusellen 4 | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 71 | | nær | | | M | | |   |
tor. 2.5 | Råtasskarusellen #1 | Indre Østfold OK | Østfold | 5 | | nær | | | M | | | |
tor. 2.5 | SI klubbtreningsløp | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 34 | | trening | | | M | | | |
tor. 2.5 | Torsdagsløp 2 | Rudsbygd IL | Innlandet | 1 | | nær | | | M | | | |
tor. 2.5 | Trondheim Sprintcup - løp 4 | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 236 | | nær | | | S | | |   |
fre. 3.5 | Treningsløp | Mo OK | Nordland | 2 | | trening | | | M | | | |
fre. 3.5 - søn. 5.5 | Kretssamling Nordland Orienteringskrets | Mo OK | Nordland | 8 | | trening | | | L | | | |
lør. 4.5 | Trening 2 | Mo OK | Nordland | 2 | | trening | | | L | | | |
lør. 4.5 | Aurskog-Høland Karusellen | OK Øst | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
lør. 4.5 | O-løp | Mo OK | Nordland | 4 | | trening | | | L | | | |
lør. 4.5 | NØK Sprintcup løp 3, finale Tynset | Tynset IF | Sør-Trøndelag | 70 | | nær | | | S | | |  |
søn. 5.5 | Trening 3 | Mo OK | Nordland | 2 | | trening | | | L | | | |
søn. 5.5 | Hauknessprint | Mo OK | Nordland | 2 | | trening | | | L | | | |
man. 6.5 | Tour of Lillomarka 2019 - Løp 1 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 81 | | nær | F | | M | | |  |
tir. 7.5 | le Tour de Glåmdal #1 2019 | Brandval/Kongsvinger OK | Innlandet | 84 | | nær | | | S | | |   |
tir. 7.5 | Pokalkamp 2 Bergen | Årstad IL | Hordaland | 218 | | nær | | | L | | |  |
tir. 7.5 | Røyken Cup 4 | Røyken OL | Buskerud | - | | trening | | | M | | |  |
tir. 7.5 | Vestfold Vårcup 5 | OL Trollo | Vestfold og Telemark | 169 | | nær | | | S | | |   |
tir. 7.5 | 4. rankingløp | Stord Orientering | Hordaland | 39 | | nær | | | L | | |   |
tir. 7.5 | Treningsløp | Birkenes IL | Agder O-krets | - | | trening | | | M | | | |
tir. 7.5 | Nærløp Rundevold | Egersund OK | Rogaland | 44 | | nær | | | M | | |  |
tir. 7.5 | Klubbkarusell 3 - Stemmen | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 31 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 7.5 | O-karusell fra UIT | Harstad OL | Troms | - | | trening | | | S | | |  |
tir. 7.5 | Oslo City Cup finale | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 494 | | nær | | | S | | |   |
tir. 7.5 | Saltenkarusell 1 - Turisthytta | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 73 | | nær | | | L | | |   |
tir. 7.5 | Treningsløp SBO | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | | |
tir. 7.5 | KSO Vår 2 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 118 | | nær | | | S | | |   |
ons. 8.5 | bedriftsløp HBIK Bergen | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | L | | | |
ons. 8.5 | Bygdakamp 2 | Verdal OK | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | | |
ons. 8.5 | AAOK-karusellen løp 3 | IL Express | Agder O-krets | 116 | | nær | | | S | | |  |
ons. 8.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 1 | IL GeoForm
Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 129 | | nær | | | M | | |   |
ons. 8.5 | Treningsløp Folkestad barnehage | Bø OL | Vestfold og Telemark | 34 | | trening | | | M | | |   |
ons. 8.5 | Dølakarusell - KJØNÅS | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 8.5 | Førde IL Nærløp Bulingstjørna Holsen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 67 | | nær | | | M | | |  |
ons. 8.5 | Nammo-cupen 2 | Hamar OK
Hedmark
Innlandet | Innlandet Hedmark | 113 | | nær | | | S | | |  |
ons. 8.5 | Raumarkarusellen løp 3 | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 82 | | nær | | | M | | |  |
ons. 8.5 | Rekruttløp Hagabråten | Fossum IF | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 8.5 | Treningsløp | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 24 | | trening | | | M | | |  |
ons. 8.5 | Østfoldsprinten Løp2 | Sarpsborg OL | Østfold | 126 | | nær | | | S | | |   |
tor. 9.5 | Karusell 1 | Ålgård Orientering | Rogaland | 74 | | nær | | | M | | |  |
tor. 9.5 | SO-cup nr 2 - Storhaug | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 46 | | nær | | | M | | |  |
tor. 9.5 | NOLs treningsløp 4 | Notodden OL | Vestfold og Telemark | - | | trening | | | M | | |  |
tor. 9.5 | Grenlandskarusellen 5 | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 45 | | nær | | | L | | |   |
tor. 9.5 | O-karusell 3 | Eidskog OL | Innlandet | 26 | | nær | | | M | | |   |
tor. 9.5 | Rekruttløp 2 Myråsen | IL Imås | Agder O-krets | 0 | | trening | | | S | | | |
tor. 9.5 | Råtasskarusellen #2 | Indre Østfold OK | Østfold | 7 | | nær | | | M | | | |
tor. 9.5 | STOK Ungdomsløp 1 | Malvik IL | Sør-Trøndelag | 166 | | nær | | | S | | |  |
tor. 9.5 | Torsdagsløp nr. 3 2019 Nybu | Lillehammer OK | Innlandet | 24 | | nær | | | S | | |  |
tor. 9.5 | Torsdagsteknikk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 8 | | trening | | | M | | | |
tor. 9.5 | Tyritreffen løp nr 3 | Ringerike OL | Buskerud | 27 | | nær | | | M | | |   |
tor. 9.5 | Asker ABC 3 | Asker Skiklubb | Akershus og Oslo | 34 | | trening | | | L | | |  |
tor. 9.5 | O-cup 1 Telegrafbukta | IL BUL-Tromsø | Troms | 40 | | trening | | | S | | |  |
tor. 9.5 | Prolog Østmarka Open | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 26 | | nær | F | | M | | |   |
lør. 11.5 | VAOK/AAOK kretslagstrening | Agder O-krets
IL Vindbjart
Søgne og Songdalen OK
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 22 | | trening | | | L | | | |
lør. 11.5 | Kjose IL - 100 år jubileumsløp | Kjose IL | Vestfold og Telemark | 143 | | nær | | | M | | |  |
søn. 12.5 | Balsfjord Dobbel | Storsteinnes IL | Troms | 1 | | nær | F | | S | | | |
man. 13.5 | WOD Verdens Oirienteringsdag | Fossekallen IL | Buskerud | 0 | | nær | | | S | | | |
man. 13.5 | Klubbmesterskap sprint (NOLs treningsløp 5) | Notodden OL | Vestfold og Telemark | - | | trening | | | S | | | |
man. 13.5 | Nordhordlandskarusellen | Eikanger IL | Hordaland | 43 | | nær | | | S | | |  |
man. 13.5 | Råtassløp 1 | Heming Orientering | Akershus og Oslo | 88 | | nær | | | M | | |  |
man. 13.5 | Tour of Lillomarka 2019 - Løp 2 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 99 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 14.5 | Nærløpskarusellen - individuelle klasser | Ganddal IL | Rogaland | 47 | | nær | | | M | | |  |
tir. 14.5 | O-karusellen Vågan 1.løp, Kabelvåg | Kabelvåg O-lag | Nordland | 32 | | nær | | | M | | |  |
tir. 14.5 | Røyken Cup 5 | Røyken OL | Buskerud | - | | trening | | | M | | |  |
tir. 14.5 | Ungdomsstafett og Lagstafett | Ganddal IL | Rogaland | 22 | | nær | | S | M | | | |
tir. 14.5 | P4 OBIK / AB løp 1 | Asker Skiklubb | Akershus og Oslo | 69 | | nær | | | M | | |   |
tir. 14.5 | 1. sprintløp | Stord Orientering | Hordaland | 28 | | nær | | | S | | |   |
tir. 14.5 | Treningsløp | Birkenes IL | Agder O-krets | - | | trening | | | M | | | |
tir. 14.5 | Vestfold Vårcup 6 | Andebu IL | Vestfold og Telemark | 233 | | nær | | | M | | |  |
tir. 14.5 | Aurskog-Høland Karusellen | OK Øst | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 14.5 | NK3 | Haugesund IL Orientering
Vindafjord Orienteringslag | Rogaland | 36 | | nær | | | L | | |  |
tir. 14.5 | Saltenkarusell 2 - Straumøya | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 52 | | nær | | | L | | |  |
tir. 14.5 | Ungdomsserien løp 2 | Gimle IF | Østfold | 130 | | nær | | | M | | |   |
tir. 14.5 | Stjørdalskarusell 2019 - Løp 1 | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | 39 | | trening | | | M | | |  |
tir. 14.5 | KSO Vår 3 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 108 | | nær | | | S | | |   |
tir. 14.5 | Ni-Nitti-i-Nittedal 1 | Nittedal OL | Akershus og Oslo | 49 | | trening | | | L | | |   |
tir. 14.5 | Klubbkarusell Løp 1 | Eidsvoll OL | Akershus og Oslo | 21 | | trening | | | M | | |   |
ons. 15.5 | bedriftsløp HBIK Bergen (WOD) | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | L | | | |
ons. 15.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 2 (Verdens O-dag) | IL GeoForm
Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | |  |
ons. 15.5 | Verdens orienteringsdag WOD 2019 Kaupanger | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | - | | trening | | | M | | | |
ons. 15.5 | AAOK-karusellen løp 4 | Vegårshei IL | Agder O-krets | 93 | | nær | F | | L | | |   |
ons. 15.5 | Verdens orienteringsdag | Harstad OL | Troms | - | | trening | | | M | | | |
ons. 15.5 | Fitjar-karusell 6 og WOD VerdensO-dag | Fitjar IL | Hordaland | 1 | | trening | | | M | | | |
ons. 15.5 | Dølakarusell - SORPEROA | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 15.5 | Førde IL Nærløp Ballbana Vieåsen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 79 | | nær | | | S | | |  |
ons. 15.5 | Klubbløp 1 | Samnanger IL | Hordaland | 0 | | trening | | | M | | | |
ons. 15.5 | O-karusell 1, sprint - Verdens O-dag | Verdal OK | Nord-Trøndelag | 142 | | nær | | | S | | |   |
ons. 15.5 | O-Sjuer 2 | Frol IL | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | |  |
ons. 15.5 | Pre-o-trening 1 - Myrdammen/Nordby | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | trening | | | M | | | |
ons. 15.5 | Raumarkarusellen løp 4 - World Orienteering Day | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 70 | | nær | | | M | | |  |
ons. 15.5 | Torsdagsløp nr. 4 på en onsdag - Verdens O-dag | Rudsbygd IL | Innlandet | 3 | | nær | | | M | | | |
ons. 15.5 | Treningsløp - WOD | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 23 | | trening | | | M | | |  |
ons. 15.5 | Vestmjøsacup 1 / Sprintcup 4 | Gjø-Vard OL
OL Toten-Troll | Innlandet | 88 | | nær | | | S | | |   |
ons. 15.5 | Verdens orienteringsdag (WOD) - Park-O-Sprint | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 61 | | nær | | | S | | |   |
ons. 15.5 | Treningsløp Klatreparken Høyt & Lavt | Bø OL | Vestfold og Telemark | - | | trening | | | M | | |  |
tor. 16.5 | Verdens Orienterings Dag (WOD) - Klubbranking 1 Lagård | Egersund OK | Rogaland | 41 | | nær | | | S | | |  |
tor. 16.5 | WOD i Sørmarka | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 0 | | nær | | | M | | | |
tor. 16.5 | Rekruttløp 3 Myråsen | IL Imås | Agder O-krets | 0 | | trening | | | S | | | |
tor. 16.5 | O-cup 2 Langneshaugen | IL BUL-Tromsø | Troms | 43 | | trening | | | S | | |  |
tor. 16.5 | Treningsløp | Halsa IL | Møre og Romsdal | - | | trening | | | M | | | |
tor. 16.5 | Grenlandskarusellen løp 6 | Skien OK | Vestfold og Telemark | 46 | | nær | | | L | | |  |
tor. 16.5 | Råtasskarusellen #3 | Indre Østfold OK | Østfold | 0 | | nær | | | M | | | |
lør. 18.5 - søn. 19.5 | Roots-Samling 18-19 mai | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 23 | | trening | | | S | K | | |
lør. 18.5 | Morgenfrisk i Follo #2 | Nordre Follo Orientering | Akershus og Oslo | 63 | | nær | | | M | | |   |
lør. 18.5 | Rekruttleir | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 19 | | nær | | | L | | | |
lør. 18.5 | Vestbygda-eventyret | OL Vallset/Stange | Innlandet | 45 | | nær | F | | M | | | |
lør. 18.5 | Vårløpet Skibotn mellomdistanse | Troms | Troms | 47 | | nær | | | M | | |  |
søn. 19.5 | Søndagssprint | Kristiansand OK | Agder O-krets | 9 | | trening | | | S | | | |
søn. 19.5 | Vårløpet Skibotn langdistanse | Troms | Troms | 35 | | nær | | | L | | |  |
søn. 19.5 | Verdens o-dag Næroset | Ringsaker OK | Innlandet | 84 | | nær | F | | M | | |  |
man. 20.5 | Klubbkøpp løp 2 | Løten o-lag | Innlandet | 38 | | trening | | | M | | |  |
man. 20.5 | Lauglo Open 2019 | OL Trollelg | Sør-Trøndelag | 29 | | trening | | | M | | | |
man. 20.5 | Tour of Lillomarka 2019 - Løp 3 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 111 | | nær | F | | M | | |   |
man. 20.5 | Treningsløp 1 SIF Orientering | Snertingdal IF Orientering | Innlandet | 28 | | trening | | | M | | | |
man. 20.5 | NØK-Karusell 1 | Røros IL | Sør-Trøndelag | 0 | | nær | F | | M | | | |
tir. 21.5 | Røyken Cup 6 | Røyken OL | Buskerud | - | | trening | | | M | | |  |
tir. 21.5 | Verdens orienteringsdag WOD 2019 Trudvang | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | - | | trening | | | M | | | |
tir. 21.5 | 5. Rankingløp | Onarheim IL
Stord Orientering | Hordaland | 35 | | nær | | | L | | |  |
tir. 21.5 | Pokalkamp 3 Bergen | Bergens TF | Hordaland | 225 | | nær | | | M | | |  |
tir. 21.5 | Treningsløp | Birkenes IL | Agder O-krets | - | | trening | | | M | | | |
tir. 21.5 | Vestfold Vårcup 7 | Botne SK | Vestfold og Telemark | 156 | | nær | | | S | | |   |
tir. 21.5 | Ungdomscup/Klubbkamp Storhaug | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 151 | | nær | | | M | | |   |
tir. 21.5 | Aurskog-Høland Karusellen | OK Øst | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 21.5 | NK4 Nærløpskarusellen - Sprint - Austrheim skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 36 | | nær | F | | S | | |   |
tir. 21.5 | Saltenkarusell 3 - Høglia / Mørkved | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 78 | | nær | | | L | | |   |
tir. 21.5 | Stjørdalskarusell 2019 - Løp 2 | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | S | | | |
tir. 21.5 | KSO Vår 4 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 99 | | nær | | | S | | |   |
tir. 21.5 | Østmarka Open 1 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 55 | | nær | F | | L | | |   |
tir. 21.5 | 5ern sprintstafett | Lierbygda OL | Buskerud | 21 | | nær | | S | S | | |  |
tir. 21.5 | le Tour de Glåmdal nr 2 / O-karusell nr 4 | Eidskog OL | Innlandet | 69 | | nær | | | M | | |   |
ons. 22.5 | bedriftsløp HBIK Bergen | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | L | | | |
ons. 22.5 | Sprint-stafett | Freidig | Sør-Trøndelag | - | | trening | | S | S | | | |
ons. 22.5 | Skolemesterskap Bærum 2019 | Tyrving IL | Akershus og Oslo | 1044 | | nær | | | S | | |  |
ons. 22.5 | Wang Sprint-trening | OL Tønsberg og omegn | Vestfold og Telemark | - | | trening | | | S | | |  |
ons. 22.5 | AAOK-karusellen løp 5 | IF Trauma | Agder O-krets | 109 | | nær | F | | M | | |  |
ons. 22.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 3 | IL GeoForm
Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 178 | | nær | | | M | | |   |
ons. 22.5 | Treningsløp Breisås studentheim | Bø OL | Vestfold og Telemark | 31 | | trening | | | M | | |   |
ons. 22.5 | Rekruttløp på Kalvøya | Tyrving IL | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 22.5 | torsdagsløp 5 | Lillehammer OK | Innlandet | 2 | | trening | | | S | | | |
ons. 22.5 | Dølakarusell - ØVRE VINSTRA | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 22.5 | Førde IL Nærløp Sundsdalen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 58 | | nær | | | L | | |  |
ons. 22.5 | Klubbløp 2 / WOD | Samnanger IL | Hordaland | - | | trening | | | S | | | |
ons. 22.5 | O-sjuer 3 / Bygdakamp 3 | Frol IL | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | |  |
ons. 22.5 | Raumarkarusellen løp 5 - Drømmemila (delvis innendørs) | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 100 | | nær | | | S | | |  |
ons. 22.5 | Sprintcup finale / Torsdagsløp nr 5 | Lillehammer OK | Innlandet | 41 | | nær | | | S | | |  |
ons. 22.5 | Treningsløp | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 27 | | trening | | | M | | |  |
ons. 22.5 | Vestmjøsacup 2 | Gjø-Vard OL
OL Toten-Troll | Innlandet | 61 | | nær | | | S | | |   |
ons. 22.5 | Åpent treningsløp - med labyrinter og moro | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 34 | | trening | | | M | | | |
ons. 22.5 | Østfoldsprinten - 3 | Fredrikstad SK | Østfold | 123 | | nær | | | S | | |  |
tor. 23.5 | Treningsløp Rundevoll | Egersund OK | Rogaland | 29 | | nær | | | M | | |  |
tor. 23.5 | Karusell 2 | Ålgård Orientering | Rogaland | 41 | | nær | | | M | | |  |
tor. 23.5 | NOLs treningsløp 6 | Notodden OL | Vestfold og Telemark | - | | trening | | | L | | |  |
tor. 23.5 | Grenlandskarusellen løp 7 | IL Hauken | Vestfold og Telemark | 59 | | nær | | | L | | |   |
tor. 23.5 | NØK-karusell løp 1 | IL Nansen | Sør-Trøndelag | 61 | | nær | F | | M | | |  |
tor. 23.5 | Torsdagsteknikk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 9 | | trening | | | M | | | |
tor. 23.5 | Tyritreffen løp nr 4 | Ringerike OL | Buskerud | 37 | | nær | | | M | | |   |
tor. 23.5 | O-cup 3 Tromsø museum | IL BUL-Tromsø | Troms | 52 | | trening | | | S | | |  |
tor. 23.5 | Treningsløp | Halsa IL | Møre og Romsdal | - | | trening | | | M | | | |
tor. 23.5 | Ungdomsløp 2 Skogskarene | Sør-Trøndelag | Sør-Trøndelag | 167 | | nær | | | M | | |  |
tor. 23.5 | Råtasskarusell #4 - Klubbmesterskap Sprint | Indre Østfold OK | Østfold | 13 | | nær | | | S | | | |
fre. 24.5 | BK1 | Vingelen IL | Sør-Trøndelag | 0 | | trening | | | L | | | |
fre. 24.5 - lør. 25.5 | O-Troll-leir 2019 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 11 | | trening | | | M | | | |
fre. 24.5 | Bare en test | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 5 | | trening | F | | S | | |  |
lør. 25.5 | Byastafetten, individuelle klasser | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 20 | | nær | | | M | | |  |
lør. 25.5 - søn. 26.5 | Råtassleir NTOK, Meråker | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | 21 | | trening | | | M | | | |
lør. 25.5 - søn. 26.5 | Råtassleir Steinkjer | Nord-Trøndelag
Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 16 | | trening | | | M | | | |
lør. 25.5 | Morgenfrisk i Follo #3 | Nordre Follo Orientering | Akershus og Oslo | 82 | | nær | | | M | | |   |
lør. 25.5 | Rekrutten 2019 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 13 | | nær | | | M | | | |
lør. 25.5 | NM sprint Publikumsløp | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 126 | | nær | | | S | | |  |
søn. 26.5 | Ni-Nitti-i-Nittedal 2 | Nittedal OL | Akershus og Oslo | 52 | | nær | F | | L | | |   |
søn. 26.5 | Silsandløpet | OK Silsand | Troms | 45 | | nær | | | M | | |  |
man. 27.5 | bedriftsløp HBIK Bergen | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | L | | | |
man. 27.5 | Klubbranking 2 Fotland/Tengs | Egersund OK | Rogaland | 39 | | nær | | | M | | |  |
man. 27.5 | Klubbløp 1 - Neseskogen | Ganddal IL | Rogaland | 58 | | nær | | | M | | |  |
man. 27.5 | Nordhordlandskarusellen | Manger IL | Hordaland | 13 | | nær | | | M | | |  |
man. 27.5 | Tour of Lillomarka 2019 - Løp 4 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 125 | | nær | F | | M | | |   |
man. 27.5 | Wing4er 1-2019 | Wing OK | Sør-Trøndelag | 53 | | trening | | | M | | |  |
tir. 28.5 | Røyken Cup 7 | Røyken OL | Buskerud | - | | trening | | | M | | | |
tir. 28.5 | P9 OBIK / AB løp 2 | Haslum IL | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 28.5 | Vestfold Vårcup 8 | Sande Sportsklubb | Vestfold og Telemark | 137 | | nær | | | M | | |  |
tir. 28.5 | 6. rankingløp | Stord Orientering | Hordaland | 31 | | nær | | | L | | |   |
tir. 28.5 | Treningsløp | Birkenes IL | Agder O-krets | - | | trening | | | M | | | |
tir. 28.5 | Aurskog-Høland Karusellen | OK Øst | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 28.5 | Klubbkarusell 4 - Steinsfjellet | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 35 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 28.5 | klubbmesterskap Fana IL | Fana IL | Hordaland | 56 | | trening | | | M | | |  |
tir. 28.5 | Numedalsserien - Numedal videregående skole | Rollag og Veggli IL | Buskerud | 18 | | nær | | | M | | |  |
tir. 28.5 | O-gøy cupen - løp 1 | IL Koll | Akershus og Oslo | 39 | | nær | | | M | | |  |
tir. 28.5 | O-karusell | Harstad OL | Troms | 30 | | trening | | | L | | |  |
tir. 28.5 | Saltenkarusell 4 - Bestemorenga | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 64 | | nær | | | L | | |   |
tir. 28.5 | Stjørdalskarusell 2019 - Løp 3 | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | M | | | |
tir. 28.5 | Østmarka Open 2 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 53 | | nær | F | | M | | |  |
tir. 28.5 | Klubbkarusell Løp 2 | Eidsvoll OL | Akershus og Oslo | 24 | | trening | | | M | | |   |
tir. 28.5 | Ungdomscup 2.løp, Klubbkamp, Sandnes | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 147 | | nær | | | M | | |   |
tir. 28.5 | Sørlandskarusellen | Marnardal IL | Agder O-krets | 52 | | nær | F | | M | | |  |
tir. 28.5 | Ungdomsserien løp 3 | Indre Østfold OK | Østfold | 105 | | nær | | | L | | |  |
ons. 29.5 | O-karusell 2, mellomdistanse | Verdal OK | Nord-Trøndelag | 60 | | trening | | | M | | |  |
ons. 29.5 | STOK Ungdomsløp nr 3 | Freidig | Sør-Trøndelag | 224 | | nær | | | L | | |  |
ons. 29.5 | AAOK-karusellen løp 6 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 96 | | nær | F | | M | | |  |
ons. 29.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 4 | IL GeoForm
Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 140 | | nær | | | M | | |   |
ons. 29.5 | Dølakarusell - FRYA | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 29.5 | Melhus IL O6`er 1. løp | Melhus IL | Sør-Trøndelag | 0 | | trening | | | L | | | |
ons. 29.5 | O-Sjuer 4 | Frol IL | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | |  |
ons. 29.5 | Raumarkarusellen løp 6 | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 65 | | nær | | | M | | |  |
ons. 29.5 | Treningsløp | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 11 | | trening | | | M | | |  |
ons. 29.5 | Vestmjøsa cup 3 | OL Toten-Troll | Innlandet | 61 | | nær | | | M | | |   |
ons. 29.5 | Treningsløp Folkestadåsane sør | Bø OL | Vestfold og Telemark | 1 | | trening | | | M | | | |
tor. 30.5 | FSK Klubbmesterskap | Fredrikstad SK
Nydalens SK | Østfold Akershus og Oslo | 80 | | trening | | | L | | |   |
tor. 30.5 | Mossemesterskapet langdistanse | OK Moss | Østfold | 63 | | nær | | | L | | | |
tor. 30.5 | Klubbmesterskap | Lillehammer OK | Innlandet | 54 | | nær | | | M | | |  |
tor. 30.5 | NØK karusell løp 4 | Folldal IF | Sør-Trøndelag | 5 | | nær | F | | M | | | |
tor. 30.5 | Treningsløp | Halsa IL | Møre og Romsdal | - | | trening | | | M | | | |