tir. 1.5 | Kvistkvaset D/H 9-12 individuell fellesstart | Ås IL | Akershus og Oslo | 67 | | nær | | | M | | |   |
tir. 1.5 | Ringerikskarusellen 2 | Fossekallen IL | Buskerud | 73 | | nær | | | M | | |  |
tir. 1.5 | Sørlandskarusellen | Kristiansand OK | Agder O-krets | 90 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 1.5 | NØK Sprintcup Finale 2018 | Røros IL | Sør-Trøndelag | 75 | | nær | | | S | | |  |
tir. 1.5 | Saltenkarusell 1 - Geitvågen / Ausvika | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 65 | | nær | | | M | | |  |
ons. 2.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 2 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 137 | | nær | | | M | | |   |
ons. 2.5 | Førde IL Nærløp Ballbana Vieåsen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 73 | | nær | | | M | | |  |
ons. 2.5 | Klubbranking 1 | Samnanger IL | Hordaland | 15 | | nær | | | S | | |  |
ons. 2.5 | Pre-O-karusellen Oslo og Akershus - 1. løp, Oksefjellet | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | nær | | | P | | | |
ons. 2.5 | Sprintcup 2/Vestmjøsa-cup 1 | Gjø-Vard OL
OL Toten-Troll | Innlandet | 99 | | nær | F | | S | | |   |
ons. 2.5 | Østfoldsprinten løp 2 | Indre Østfold OK | Østfold | 87 | | nær | | | S | | |  |
tor. 3.5 | Klubbranking 2 | Egersund OK | Rogaland | 33 | | nær | | | M | | |  |
tor. 3.5 | Råtasskarusellen 2018 # 3 | Indre Østfold OK | Østfold | 36 | | nær | | | M | | |   |
tor. 3.5 | Karusell 1 | Ålgård Orientering | Rogaland | 29 | | nær | | | M | | | |
tor. 3.5 | Grenlandskarusellen 5 | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 80 | | nær | | | M | | |   |
tor. 3.5 | Sørmarkstafetten 2018 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 22 | | nær | | S | M | | |  |
tor. 3.5 | Torsdagsløp nr. 4 | Rudsbygd IL | Innlandet | 3 | | nær | | | M | | | |
tor. 3.5 | Østmarka Flex-o løp 1 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 38 | | nær | F | | M | | |  |
lør. 5.5 | Skibotn fartsløp | Troms | Troms | 42 | | nær | | | M | | |  |
søn. 6.5 | Skibotn langdistanse | Troms | Troms | 52 | | nær | | | L | | |  |
søn. 6.5 | Vestbygda-eventyret | OL Vallset/Stange | Innlandet | 50 | | nær | F | | M | | |  |
man. 7.5 | Klubbranking 3 Husabø | Egersund OK | Rogaland | 47 | | nær | | | S | | |  |
man. 7.5 | Tour of Lillomarka 2018 - Løp 1 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 93 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 8.5 | Pokalkamp 1 Bergen | Gneist, IL | Hordaland | 255 | | nær | | | L | | |  |
tir. 8.5 | O-Gøy cupen - løp 1 | IL Koll | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 8.5 | Vestfold Vårcup 4 | Stokke IL | Vestfold og Telemark | 233 | | nær | | | M | | |   |
tir. 8.5 | 4. rankingløp Sunnhordland | Onarheim IL
Stord Orientering | Hordaland | 28 | | nær | | | L | | |  |
tir. 8.5 | Nærløpskarusellen Ungdomsstafett og Lagkonkurranse - Vigreskogen | Ganddal IL | Rogaland | 11 | | nær | | S | M | | |  |
tir. 8.5 | Nærløpskarusellen Vigreskogen - individuelle klasser | Ganddal IL | Rogaland | 58 | | nær | | | M | | |  |
tir. 8.5 | O-karusell 2 | Eidskog OL | Innlandet | 31 | | nær | | | S | | |   |
tir. 8.5 | Saltenkarusell 2 - Rønvikfjellet | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 52 | | nær | | | M | | |  |
tir. 8.5 | NK 2/GK 2 Fjellstøl, Sandeid | Haugesund IL Orientering
Vindafjord Orienteringslag | Rogaland | 19 | | nær | F | | L | | |  |
tir. 8.5 | Oslo City Cup, Finale | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 506 | | nær | | | S | | |   |
tir. 8.5 | 5ern sprintstafett | Lierbygda OL | Buskerud | 17 | | nær | | S | S | | | |
tir. 8.5 | KSO Vår 4 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 86 | | nær | | | S | | |  |
ons. 9.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 3 | IL GeoForm | Akershus og Oslo | 71 | | nær | | | M | | |   |
ons. 9.5 | AAOK-karusellen løp 4 | Vegårshei IL | Agder O-krets | 88 | | nær | F | | L | | |   |
ons. 9.5 | Førde IL Nærløp Soleide | Førde IL | Sogn og Fjordane | 55 | | nær | | | M | | |  |
ons. 9.5 | Kjønås | Ringebu-Fåvang Skiklubb
Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 9.5 | Raumar O-karusell 1 | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 56 | | nær | | | M | | |  |
ons. 9.5 | Sprintcup | Hamar OK | Innlandet | 45 | | nær | | | S | | |  |
tor. 10.5 | Klubbmesterskap 2018 | Fredrikstad SK | Østfold | 82 | | nær | | | M | | |  |
tor. 10.5 | Balsfjord dobbel gatesprint | Storsteinnes IL | Troms | 2 | | nær | F | | S | | | |
tor. 10.5 | Klubbmesterskap og torsdagsløp nr. 5 | Lillehammer OK | Innlandet | 82 | | nær | | | M | | |  |
tor. 10.5 | Østmarka Flex-o løp 2 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 1 | | nær | F | | M | | | |
lør. 12.5 | Klubb-KM stafett | Indre Østfold OK | Østfold | 38 | | nær | | S | L | | |  |
lør. 12.5 | Klubb-KM individuelle klasser | Indre Østfold OK | Østfold | 4 | | nær | | | L | | | |
lør. 12.5 | NØK-karusell, løp 1 | Os IL | Sør-Trøndelag | 89 | | nær | F | | M | | |  |
lør. 12.5 | Sprintløp Universitetsområdet | IL BUL-Tromsø | Troms | 39 | | nær | | | S | | |  |
søn. 13.5 | Vårsprint Velledalen | Velledalen IL | Møre og Romsdal | 51 | | nær | F | | S | | |  |
man. 14.5 | Nordhordlandskarusellen | IL Alvidra | Hordaland | 38 | | nær | | | M | | |  |
man. 14.5 | Sprintcup finale | Lillehammer OK | Innlandet | 53 | | nær | | | S | | |  |
man. 14.5 | Tour of Lillomarka 2018 - Løp 2 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 96 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 15.5 | Pokalkamp 2 Bergen | IL Gular | Hordaland | 211 | | nær | | | L | | |  |
tir. 15.5 | Klubbkarusell 5 Stemmen | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 51 | | nær | F | | L | | |  |
tir. 15.5 | AB-karusell 1 /OBIKs 5. poengløp | Bærums Skiklub | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | L | | | |
tir. 15.5 | Sørlandskarusellen | IL Vindbjart | Agder O-krets | 67 | | nær | F | | M | | |  |
tir. 15.5 | 5. Rankingløp Sunnhordland | Stord Orientering | Hordaland | 31 | | nær | | | L | | |   |
tir. 15.5 | Ungdomscup/ Klubbkamp | Ålgård Orientering | Rogaland | 181 | | nær | | | M | | |  |
tir. 15.5 | Vestfold Vårcup 5 | OK Horten | Vestfold og Telemark | 210 | | nær | | | M | | |   |
tir. 15.5 | FINN FRAM DAGEN | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
tir. 15.5 | NK 3/GK 3 Kolbeinshauglia, Bjoa | Haugesund IL Orientering
Vikebygd IL | Rogaland | 18 | | nær | | | L | | |  |
tir. 15.5 | Saltenkarusell 3 - Saltstraumen | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 61 | | nær | | | M | | |   |
tir. 15.5 | le Tour de Glåmdal løp #1 / BKOK-Karusellen | Brandval/Kongsvinger OK | Innlandet | 57 | | nær | | | M | | |   |
ons. 16.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 4 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 138 | | nær | | | M | | |   |
ons. 16.5 | Førde IL Nærløp Sundsdalen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 54 | | nær | | | M | | |  |
ons. 16.5 | VestMjøsa-cup 2 | Gjø-Vard OL
OL Toten-Troll | Innlandet | 65 | | nær | | | M | | |   |
tir. 22.5 | Sørlandskarusellen | Birkenes IL | Agder O-krets | 66 | | nær | F | | M | | |  |
tir. 22.5 | Saltenkarusell 4 - Mørkvedbukta | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 56 | | nær | | | M | | |   |
tir. 22.5 | Lena sprint (WOD) | OL Toten-Troll | Innlandet | 6 | | nær | | | S | | | |
tir. 22.5 | Østmarka Flex-o løp 3 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 56 | | nær | F | | M | | |   |
ons. 23.5 | WOD arrangement Bogafjell skole | Ganddal IL | Rogaland | 0 | | nær | | | S | | | |
ons. 23.5 | AAOK-karusellen løp 5 | Agder O-krets
Gjerstad IL | Agder O-krets | 82 | | nær | F | | M | | |  |
ons. 23.5 | 1. sprintløp/nybegynnerkarusell (WOD) | Fitjar IL
Stord Orientering | Hordaland | 27 | | nær | | | S | | |   |
ons. 23.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 5 / WOD | IL GeoForm | Akershus og Oslo | 111 | | nær | | | M | | |   |
ons. 23.5 | Verdens orienteringsdag (WOD) | OL Tønsberg og omegn | Vestfold og Telemark | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 23.5 | Førde IL Nærløp Jølster Skisenter | Førde IL | Sogn og Fjordane | 46 | | nær | | | M | | |  |
ons. 23.5 | Klubbranking 2 / WOD | Samnanger IL | Hordaland | 0 | | nær | | | L | | | |
ons. 23.5 | Pre-O-karusellen Oslo og Akershus - 2. løp, Bråteåsen | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | nær | | | P | | | |
ons. 23.5 | Raumar O-karusell 2 - WOD | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 73 | | nær | | | M | | |  |
ons. 23.5 | Vinstra | Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 23.5 | World Orienteering Day - Rekruttløp Fossum | Fossum IF | Akershus og Oslo | 3 | | nær | | | M | | | |
ons. 23.5 | Park-O-Sprint (WOD) | Asker Skiklubb | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | S | | | |
ons. 23.5 | Verdens Orienterings Dag (WOD) | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 23.5 | Nammo-Cup etappe 2 | Elverum OK
Gjø-Vard OL
Ringsaker OK | Innlandet | 98 | | nær | | | M | | |  |
tor. 24.5 | Verdens orienteringsdag WOD-Skolesprint | Hisøy OK | Agder O-krets | 0 | | nær | | | S | | | |
tor. 24.5 | Verdens orienteringsdag WOD | Fossekallen IL | Buskerud | 0 | | nær | | | S | | | |
tor. 24.5 | Nordmarkskarusellen - løp 1 | IL Koll | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
tor. 24.5 | Råtasskarusellen 2018 #4 | Indre Østfold OK | Østfold | 41 | | nær | | | M | | |   |
tor. 24.5 | Karusell 2, Sælandskogen | Ålgård Orientering | Rogaland | 43 | | nær | | | M | | |  |
tor. 24.5 | Grenlandskarusellen 6, Skeidimila | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 64 | | nær | | | L | | |   |
tor. 24.5 | O-karusell 3, mosjonsorientering | Eidskog OL | Innlandet | 75 | | nær | | | M | | |   |
tor. 24.5 | Ungdomsløp 2 | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 187 | | nær | | | M | | |   |
tor. 24.5 | Verdas o-dag | IL Tambarskjelvar | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | S | | | |
tor. 24.5 | Torsdagsløp nr. 6 | Rudsbygd IL | Innlandet | 8 | | nær | | | S | | | |
fre. 25.5 | Verdens Orienteringsdag (WOD) , Skolesprint | Hisøy OK | Agder O-krets | 0 | | nær | | | S | | | |
lør. 26.5 | Rekrutten | Hisøy OK | Agder O-krets | 19 | | nær | | | S | | |  |
søn. 27.5 | Sunnfjordorienteringa Jakstart 2018 | Førde IL | Sogn og Fjordane | 30 | | nær | | | L | | |  |
søn. 27.5 | Ni-Nitti-i-Nittedal Flexoløp 2 | Nittedal OL | Akershus og Oslo | 54 | | nær | F | | L | | |   |
søn. 27.5 | KM mellomdistanse | Malvik IL | Sør-Trøndelag | 234 | | nær | | | M | | |  |
søn. 27.5 | Herjangen o-løp | Bjerkvik IF
Troms | Troms | 0 | | nær | | | M | | | |
søn. 27.5 | O-Stafesten 2018 | Kvikne IL | Sør-Trøndelag | 16 | | nær | | S | M | | | |
søn. 27.5 | Publikumsløp NM-Sprint | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 17 | | nær | | | S | | | |
man. 28.5 | Klubbranking 4 Gaudland | Egersund OK | Rogaland | 26 | | nær | | | M | | |  |
man. 28.5 | Klubbkarusell løp 2 - Kalbergskogen | Ganddal IL | Rogaland | 82 | | nær | | | M | | |  |
man. 28.5 | Nordhordlandskarusellen | Kvernbit IL | Hordaland | 35 | | nær | | | M | | |  |
man. 28.5 | Tour of Lillomarka 2018 - Løp 3 - WOD edition | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 103 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 29.5 | Pokalkamp 3 Bergen | Askøy OL | Hordaland | 179 | | nær | | | L | | |  |
tir. 29.5 | Sørlandskarusellen | Marnardal IL | Agder O-krets | 35 | | nær | F | | M | | | |
tir. 29.5 | AB-Karusell nr. 2 og poengløp nr. 8 i OBIK | Haslum IL | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | L | | | |
tir. 29.5 | 6.rankingløp Sunnhordland | Stord Orientering | Hordaland | 26 | | nær | | | L | | |   |
tir. 29.5 | Vestfold Vårcup 6 | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 182 | | nær | | | S | | |   |
tir. 29.5 | Sport8serien løp 3 | Trøsken IL | Østfold | 128 | | nær | | | L | | |  |
tir. 29.5 | Nærløpskarusellen 4 Lindøy (WOD) | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 56 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 29.5 | Østmarka Flex-o løp 4 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 65 | | nær | F | | M | | |   |
tir. 29.5 | Le Tour de Glåmdal 2 | Odal OL - Orientering | Innlandet | 45 | | nær | | | M | | |   |
ons. 30.5 | Skolemesterskap Bærum | Tyrving IL | Akershus og Oslo | 937 | | nær | | | S | | |  |
ons. 30.5 | OSI/GeoForm Rankingløp 6 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 132 | | nær | | | M | | |   |
ons. 30.5 | VestMjøsa-cup 3 | Gjø-Vard OL
OL Toten-Troll
Raufoss IL Orientering | Innlandet | 58 | | nær | | | M | | |   |
ons. 30.5 | Foll-O-karusellen #1 | Nordre Follo Orientering | Akershus og Oslo | 126 | | nær | | | M | | |  |
ons. 30.5 | Frya | Ringebu-Fåvang Skiklubb
Tormod Skilag | Innlandet | 0 | | nær | | | M | | | |
ons. 30.5 | Førde IL Nærløp Langeland Skisenter | Førde IL | Sogn og Fjordane | 32 | | nær | | | L | | |  |
ons. 30.5 | Pre-O-karusellen Oslo og Akershus - 3. løp, Sten-Tærud skole | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | nær | | | P | | | |
ons. 30.5 | Raumar O-karusell 3 - "Drømmemila" | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 75 | | nær | | | M | | |  |
tor. 31.5 | Nordmarkskarusell, Løp nr 2, OBIK løp nr 9 | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | L | | |  |
tor. 31.5 | Råtasskarusellen 2018 #5 | Indre Østfold OK | Østfold | 28 | | nær | | | M | | |   |
tor. 31.5 | SO-Cup løp 4 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 34 | | nær | | | M | | |  |
tor. 31.5 | Grenlandskarusell løp 7 | Skien OK | Vestfold og Telemark | 70 | | nær | | | L | | |  |
tor. 31.5 | Ringerikskarusellen 3 | Fossekallen IL | Buskerud | 43 | | nær | | | M | | |  |
tor. 31.5 | Torsdagsløp nr. 7 | Lillehammer OK | Innlandet | 39 | | nær | | | L | | |  |