u 52 | søn. 1.1 | | | | | | | | | | | | |
u 1 | man. 2.1 | O-teknisk trening. | Kristiansand OK | Agder O-krets | 8 | | trening | | | L | | | |
tir. 3.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 4.1 | Nattløp 1 Fitjar | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | N | | |
Nattløp Vikeså | Ålgård Orientering | Rogaland | 64 | | nær | | | L | N | |   |
TV-Cupen 2017 Race1 | Agder O-krets
Kristiansand OK | Agder O-krets | 50 | | nær | | | M | N | |  |
Vinter-Jukola løp 9 | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 65 | | nær | | | L | N | |   |
tor. 5.1 | Nattsprint-karusell - Løp 5 - Haraldsvangen | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 11 | | nær | | | S | N | | |
fre. 6.1 | Gate-o-løp m/taco og quiz | Stokke IL | Vestfold og Telemark | 65 | | nær | | | M | N | | |
lør. 7.1 | HOK felles lørdagstrening | Varegg Fleridrett | Hordaland | 18 | | trening | | | L | | | |
Lørdagsteknikk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 18 | | trening | | | M | | | |
Vinterkarusell Vigreskogen | Ganddal IL | Rogaland | 134 | | nær | | | M | | |  |
søn. 8.1 | Søndagsteknikk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 9 | | trening | | | L | | | |
u 2 | man. 9.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 10.1 | Gateløp 4 | Stord Orientering | Hordaland | - | | trening | | | S | N | | |
Urb-O løp 3 Fellesstart | Varegg Fleridrett | Hordaland | 74 | | nær | | | S | N | |  |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #3 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 86 | | nær | | | M | N | |   |
ons. 11.1 | Vintercup 2 | Vang OL | Innlandet | 7 | | nær | | | L | N | |  |
Vinter-Jukola løp 10 | Skien OK | Vestfold og Telemark | 50 | | nær | | | L | N | |   |
tor. 12.1 | Høiås Night og Day Cup 2017 Løp 5 | Halden SK | Østfold | 43 | | nær | | | L | N | |  |
fre. 13.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 14.1 | HOK felles lørdagstrening | TIF Viking | Hordaland | 21 | | trening | | | L | | | |
Lørdagsteknikk, sprint | Kristiansand OK | Agder O-krets | 10 | | trening | | | S | | | |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #4 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 145 | | nær | | | M | | |   |
søn. 15.1 | | | | | | | | | | | | |
u 3 | man. 16.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 17.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 18.1 | Nattcup 4 Bergen | Gneist, IL | Hordaland | 78 | | nær | | | L | N | |  |
Vinterjukola 11 | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 60 | | nær | | | L | N | |   |
Nattløp 2 Fitjar | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | N | | |
Nattløp, Sandnes IL | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 71 | | nær | | | M | N | |  |
TV-Cupen 2017 Race2 | Agder O-krets
Kristiansand OK | Agder O-krets | 43 | | nær | | | L | N | |  |
tor. 19.1 | Nattsprint-karusell - Løp 6 - Solandsbakken barnehage | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 8 | | nær | | | S | N | | |
fre. 20.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 21.1 | Høiås Night og Day Cup 2017 Løp 6 | Halden SK | Østfold | 84 | | nær | | | L | | |  |
Vinterkarusell Melsvatnet | Ålgård Orientering | Rogaland | 101 | | nær | | | M | | |  |
søn. 22.1 | | | | | | | | | | | | |
u 4 | man. 23.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 24.1 | Nattløp 4 og nybegynner | Stord Orientering | Hordaland | 0 | | trening | | | M | N | | |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #5 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 78 | | nær | | | M | N | |   |
Urb-O løp 4 Free Challenge | Varegg Fleridrett | Hordaland | 65 | | nær | | | S | N | |  |
Nattløp 4 StordO | Stord Orientering | Hordaland | 12 | | trening | | | M | N | |   |
ons. 25.1 | Vinter-Jukola løp 12 | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 47 | | nær | | | L | N | |   |
tor. 26.1 | Torsdagsløp Januar Tjensvoll skole | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 54 | | nær | | | M | N | |  |
fre. 27.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 28.1 | Lørdagsteknikk, sprint | Kristiansand OK | Agder O-krets | 17 | | trening | | | S | | | |
Kick Off helg samling 28-29.01.17, race 1 | Varegg Fleridrett | Hordaland | 23 | | trening | | | M | | | |
Koll 2-4-6 #1 | IL Koll | Akershus og Oslo | 79 | | nær | | | M | | |   |
søn. 29.1 | Kick Off helg samling 28-29.01.17, race 2 | Varegg Fleridrett | Hordaland | 23 | | trening | | | L | | | |
u 5 | man. 30.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 31.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 1.2 | Nattløp 3 Fitjar | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | N | | |
Nattløp Stutafjell | Ganddal IL | Rogaland | 68 | | nær | | | M | N | |   |
Vinter-Jukola løp 13 | Sandefjord OK | Vestfold og Telemark | 52 | | nær | | | M | N | |   |
TV-Cupen 2017 Race3 | Agder O-krets
Kristiansand OK | Agder O-krets | 44 | | nær | | | M | N | |  |
Vinterråtassen # 2 | Indre Østfold OK | Østfold | 20 | | nær | | | M | N | |   |
tor. 2.2 | Nattsprint-karusell - Løp 7 - Kvernahaugen/Solvang | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 6 | | nær | | | S | N | | |
fre. 3.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 4.2 | Lørdagsteknikk, Randesund | Kristiansand OK | Agder O-krets | 10 | | trening | | | L | | | |
HOK felles lørdagstrening | Fana IL | Hordaland | 17 | | trening | | | S | | | |
Vinterkarusell for Sør-fylket samt inngår i vinterkarusell for EOK | Egersund OK | Rogaland | 80 | | nær | | | M | | |  |
søn. 5.2 | | | | | | | | | | | | |
u 6 | man. 6.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 7.2 | Gateløp 5 | Stord Orientering | Hordaland | - | | trening | | | S | N | | |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #6 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 78 | | nær | | | M | N | |   |
Urb-O løp 5 Individuell start | Varegg Fleridrett | Hordaland | 71 | | nær | | | S | N | |  |
Gate-o-løp nr. 2 2017 | Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | | trening | | | M | N | |  |
ons. 8.2 | Vinterjukola 14 | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 46 | | nær | | | L | N | |   |
Vintercup 3 | Vang OL | Innlandet | 5 | | trening | | | L | N | |  |
Vinterråtassen # 3 | Indre Østfold OK | Østfold | 24 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 9.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 10.2 | Bergen Sprint Camp, trening | Varegg Fleridrett | Hordaland | 99 | | nasj | | | S | | | |
Bergen Sprint Camp, nattsprint | Varegg Fleridrett | Hordaland | 212 | | nasj | | | S | N | | |
O-Talk 2017 | Natthauken IL | Akershus og Oslo | 49 | | trening | | | L | K | | |
lør. 11.2 | Bergen Sprint Camp, bysprint | Varegg Fleridrett | Hordaland | 223 | | nasj | | | S | | | |
Bergen Sprint Camp, sløyfesprint | Varegg Fleridrett | Hordaland | 212 | | nasj | | | S | | | |
Kretssamling 13-20 Hordaland | Hordaland | Hordaland | 31 | | nær | | | L | | | |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup #7 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 66 | | nær | | | M | | |   |
TV-Cupen 2017 Race4 | Agder O-krets
Kristiansand OK | Agder O-krets | 16 | | nær | | | S | | |  |
søn. 12.2 | Bergen Sprint Camp, finale | Varegg Fleridrett | Hordaland | 204 | | nasj | | | S | | | |
u 7 | man. 13.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 14.2 | Høiås Night og Day Cup 2017 Løp 7 | Halden SK | Østfold | 42 | | nær | | | L | N | |  |
ons. 15.2 | Nattløp 4 Fitjar | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | N | | |
Vinterråtassen # 4 | Indre Østfold OK | Østfold | 25 | | nær | | | M | N | |  |
Vinter-Jukola løp 15 | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 46 | | nær | | | L | N | |  |
Nattcup 5 Bergen | IL Gular | Hordaland | 98 | | nær | | | L | N | |  |
tor. 16.2 | Nattsprint-karusell - Løp 8 - Brakahaug skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 8 | | nær | | | S | N | | |
fre. 17.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 18.2 | Lørdagsteknikk, Postplukk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 10 | | trening | | | L | | | |
HOK felles lørdagstrening | Gneist, IL | Hordaland | 27 | | trening | | | L | | | |
Vinterkarusell EOK løp 4 | Egersund OK | Rogaland | 19 | | nær | | | S | | |  |
Vinterkarusell, Gramstad | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 84 | | nær | | | L | | |  |
søn. 19.2 | | | | | | | | | | | | |
u 8 | man. 20.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 21.2 | Nattløp 5 og nybegynner | Stord Orientering | Hordaland | - | | trening | | | M | N | | |
Urb-O løp 6 Sløyfer | Varegg Fleridrett | Hordaland | 65 | | nær | | | S | N | | |
Tirsdagstrening, IL Gneist, skolegårdsløp | Gneist, IL | Hordaland | 16 | | trening | | | S | N | |  |
Tirsdagstrening, IL Gneist, jaktstart | Gneist, IL | Hordaland | 15 | | trening | | | M | N | |  |
ons. 22.2 | Nattløp - Sørmarka | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 68 | | nær | | | M | | |  |
tor. 23.2 | Torsdagsløp Februar | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 32 | | nær | | | M | N | |  |
fre. 24.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 25.2 | Lørdagsteknikk, O-intervaller | Kristiansand OK | Agder O-krets | 8 | | trening | | | M | | | |
Koll 2-4-6 #2 | IL Koll | Akershus og Oslo | 21 | | nær | | | M | | |   |
søn. 26.2 | | | | | | | | | | | | |
u 9 | man. 27.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 28.2 | Sport8 Ås by Night & Fog Cup #8 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 66 | | nær | | | M | N | |   |
ons. 1.3 | Vinterråtassen # 5 | Indre Østfold OK | Østfold | 17 | | nær | | | M | N | |  |
Vinter-Jukola løp 16 | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 42 | | nær | | | M | N | |   |
tor. 2.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 3.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 4.3 | Treningssamling Kretslaget AAOK og VAOK | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 46 | | trening | | | L | | | |
Fortet rundt | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 63 | | nær | | | S | | |   |
søn. 5.3 | | | | | | | | | | | | |
u 10 | man. 6.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 7.3 | Urb-O løp 7 Fellesstart | Varegg Fleridrett | Hordaland | 45 | | nær | | | S | N | |  |
Tirsdagstrening 2/2017, skolesprint | Gneist, IL | Hordaland | 7 | | trening | | | L | | |  |
Tirsdagstrening 2/2017, jaktstart | Gneist, IL | Hordaland | 7 | | trening | | | L | | |  |
ons. 8.3 | Nattløp Sælandsskogen Jaktstart | Ålgård Orientering | Rogaland | 43 | | nær | | | L | N | |   |
Vinterråtassen # 6 | Indre Østfold OK | Østfold | 18 | | nær | | | M | N | |  |
Vinterjukola 17 | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 42 | | nær | | | L | N | |   |
Vintercup 4 | Vang OL | Innlandet | 7 | | trening | | | L | K | | |
tor. 9.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 10.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 11.3 | Høiås Night og Day Cup 2017 Løp 8 | Halden SK | Østfold | 53 | | nær | | | L | | |  |
HOK felles lørdagstrening | Varegg Fleridrett | Hordaland | 7 | | trening | | | M | | | |
Heimdal Vintersprint | OL Trollelg | Sør-Trøndelag | 54 | | nær | | | S | | |  |
søn. 12.3 | | | | | | | | | | | | |
u 11 | man. 13.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 14.3 | Sport8 Ås by Night & Fog Cup #9 | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 89 | | nær | | | M | N | |   |
ons. 15.3 | Nattcupfinale Bergen | Bergens TF
Årstad IL | Hordaland | 88 | | nær | | | L | N | |  |
Fitjarkarusell 01 | Fitjar IL | Hordaland | 0 | | trening | | | M | | | |
Vinterråtassen # 7 | Indre Østfold OK | Østfold | 16 | | nær | | | M | N | |  |
Vinter-Jukola løp 18 | Hedrum OL | Vestfold og Telemark | 41 | | nær | | | M | N | |   |
tor. 16.3 | Asker ABC 1 gate-o | Asker Skiklubb | Akershus og Oslo | 61 | | trening | | | M | N | |  |
fre. 17.3 | Test | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 7 | | trening | | | L | | |  |
lør. 18.3 | Lørdagsteknikk, Postplukk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 13 | | trening | | | L | | | |
Damenes Dag | Ganddal IL | Rogaland | 11 | | nær | | | M | | | |
HOK felles lørdagstrening | Fana IL | Hordaland | 6 | | trening | | | L | | | |
Koll 2-4-6 #3 | IL Koll | Akershus og Oslo | 86 | | nær | | | M | | |   |
Vinterkarusell Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 141 | | nær | | | M | | |  |
søn. 19.3 | | | | | | | | | | | | |
u 12 | man. 20.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 21.3 | HIL Klubbkarusell 2017 - løp 1 - Haraldsvang | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 46 | | nær | | | M | | | |
KM natt | Halden SK | Østfold | 68 | | krets | | | L | N | |  |
ons. 22.3 | Fitjarkarusell 02 | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | | | |
Vinterråtassen # 8 | Indre Østfold OK | Østfold | 25 | | nær | | | M | N | |  |
Vinter-Jukola løp 19 | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 55 | | nær | | | L | N | |   |
Natt trening på Kokstad | Varegg Fleridrett | Hordaland | 12 | | trening | | | M | N | | |
tor. 23.3 | Kretslagstrening AAOK/VAOK nr 2 | Agder O-krets
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 23 | | trening | | | M | N | | |
fre. 24.3 | Askenatta | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 46 | | krets | | | L | N | |   |
ROOTS-leir Sveio skule 24-26 mars | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 31 | | trening | | | M | | | |
Nattsvermeren | Fredrikstad SK | Østfold | 94 | | nasj | | | L | | |   |
KM natt ROK | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 51 | | krets | | | L | N | |  |
lør. 25.3 | Blåveissprinten | Fredrikstad SK | Østfold | 321 | | nasj | | | M | | |   |
Gneist 2-dagers (lørdagsløpet er HOK-rankingløp 1/2017), dag 1 (HOK-ranking 1/2017) | Gneist, IL | Hordaland | 228 | | krets | | | M | | |  |
Lørdagsteknikk | Kristiansand OK | Agder O-krets | 16 | | trening | | | L | | | |
Høiås Night og Day Cup 2017 Løp 9 | Halden SK | Østfold | 26 | | nær | | | L | K | |  |
Vårkarusell 1 (flex-o-løp) Sveio golfbane | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 53 | | nær | F | | M | | |  |
Ungdomssamling | Løten o-lag | Innlandet | 7 | | trening | | | L | | | |
Vestfold 2-dagers | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 448 | | krets | | | M | | |   |
søn. 26.3 | Gneist 2-dagers (lørdagsløpet er HOK-rankingløp 1/2017), dag 2 | Gneist, IL | Hordaland | 200 | | krets | | | L | | |  |
Ungdomssamling | Løten o-lag | Innlandet | 7 | | trening | | | L | | | |
Treningsløp - SSOK | Søgne og Songdalen OK | Agder O-krets | 15 | | trening | | | M | | | |
Vestfold 2- dagers | Sandefjord OK | Vestfold og Telemark | 357 | | krets | | | M | | |  |
u 13 | man. 27.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 28.3 | Vestfold Vårcup 1 | Hedrum OL | Vestfold og Telemark | 174 | | nær | | | S | | |   |
HIL Klubbkarusell 2017 - løp 2 - Solandsmarka | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 51 | | nær | | | M | | |  |
Oslo City Cup, løp nr. 1 | Heming Orientering | Akershus og Oslo | 536 | | nær | | | S | | |   |
Sport8 Ås by Night & Fog Cup Finale | Ås-NMBU Orientering | Akershus og Oslo | 95 | | nær | | | M | N | |   |
ons. 29.3 | Fitjarkarusell 03 | Fitjar IL | Hordaland | 0 | | trening | | | M | | | |
Vinter-Jukola løp 20 | Larvik OK | Vestfold og Telemark | 59 | | nær | | | L | K | |   |
Natt o-trening | Kristiansand OK | Agder O-krets | 10 | | trening | | | M | N | | |
Nattkøpp løp 1 | Løten o-lag | Innlandet | 33 | | nær | | | L | N | |  |
tor. 30.3 | Torsdagsløp Mars | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 21 | | nær | | | M | N | |  |
Trondheim Sprintcup, løp 1 | Wing OK | Sør-Trøndelag | 270 | | nær | | | S | | |  |
fre. 31.3 | NM natt | Kristiansand OK | Agder O-krets | 236 | | mest | | | L | N | |   |
Deltaker- og Publikumsløp NM-Natt | Kristiansand OK | Agder O-krets | 7 | | nær | | | M | N | |  |
lør. 1.4 | KOK 2-dagers, lørdag | Kristiansand OK | Agder O-krets | 389 | | nasj | | | M | | |   |
Kristtornspretten | Stord Orientering | Hordaland | 58 | | nær | | | L | | |   |
NM Bankett | Kristiansand OK | Agder O-krets | 249 | | trening | | | L | N | | |
søn. 2.4 | KOK 2-dagers, søndag | Kristiansand OK | Agder O-krets | 221 | | nasj | | | L | | |   |
NC-mellomdistanse | Kristiansand OK | Agder O-krets | 248 | | int | | | M | | |   |
Kristtornløpet (HOK-rankingløp 2/2017) | Stord Orientering | Hordaland | 147 | | krets | | | L | | |   |
u 14 | man. 3.4 | Hisøy Treningsløp 1-2017 | Hisøy OK | Agder O-krets | 37 | | trening | | | M | | |  |
Sprintcup løp 1 | OL Vallset/Stange | Innlandet | 62 | | nær | | | S | | |  |
Treningsløp Grudaskogen | Ganddal IL | Rogaland | 52 | | nær | | | M | | |  |
tir. 4.4 | Sprintcup 1 Bergen | Bergens TF | Hordaland | 135 | | nær | | | S | | |  |
1. Rankingløp Sunnhordland | Fitjar IL
Stord Orientering | Hordaland | 46 | | nær | | | L | | |  |
Vestfold Vårcup 2 | OL Tønsberg og omegn | Vestfold og Telemark | 163 | | nær | | | S | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK1 | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 61 | | nær | | | S | | |  |
Oslo City Cup, løp nr.2 | Bækkelagets SK | Akershus og Oslo | 565 | | nær | | | S | | |   |
ons. 5.4 | AAOK-karusellen løp 1 | Hisøy OK
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 133 | | nær | | | S | | |  |
Terstløp | Snåsa IL | Nord-Trøndelag | 1 | | nær | | | S | | | |
Koll 2-4-6 #4 | IL Koll | Akershus og Oslo | 77 | | nær | F | | M | | |   |
Fitjarkarusell 04 | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | | | |
Treningsløp | Verdal OK | Nord-Trøndelag | 17 | | trening | | | S | | |  |
Raumar sprint-karusell 1 | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 63 | | nær | | | S | | |  |
10mila vurderingsløp - Nydalens SK | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 51 | | trening | | | L | K | |  |
Furunatten 2017 Hedemarken nattkøpp 2 | Hamar OK | Innlandet | 31 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 6.4 | SO-Cup løp1 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 37 | | nær | | | M | | |  |
Drammen City Cup - løp 1 | Sturla, IF | Buskerud | 108 | | nær | F | | S | | |   |
Grenlandskarusellen 1 | OK Skeidi | Vestfold og Telemark | 74 | | nær | | | S | | |   |
Trondheim Sprintcup, løp 2 | Malvik IL | Sør-Trøndelag | 258 | | nær | | | S | | |  |
fre. 7.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 8.4 | Norwegian Spring - Vårspretten | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 994 | | nasj | | | M | | |   |
Norwegian Spring - Vårstafetten | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 42 | | nasj | | S | M | | |   |
søn. 9.4 | Norwegian Spring - Solrenningen | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 1078 | | nasj | | | L | | |   |
u 15 | man. 10.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 11.4 | | | | | | | | | | | | |
ons. 12.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 13.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 14.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 15.4 | | | | | | | | | | | | |
søn. 16.4 | | | | | | | | | | | | |
u 16 | man. 17.4 | Myrsprinten | Vang OL | Innlandet | 145 | | krets | | | S | | |  |
Ringerikskarusell 1 | Fossekallen IL | Buskerud | 99 | | nær | | | M | | |  |
Påskeløpet | Verdal OK | Nord-Trøndelag | 51 | | trening | | | M | | |  |
tir. 18.4 | Rekrutt og Ungdomstrening 1 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 3 | | trening | | | M | | | |
1. Sprintløp/nybyrjarkarusell Sunnhordland | Stord Orientering | Hordaland | 42 | | nær | | | S | | |  |
Vestfold Vårcup 3 | Sandefjord OK | Vestfold og Telemark | 189 | | nær | | | M | | |  |
HIL Klubbkarusell 2017 - løp 3 - Snik | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 21 | | nær | | | M | | |  |
KSO Vår 1 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 110 | | nær | | | S | | |   |
Saltensprint 1 - Bodøsjøen skole | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 50 | | nær | | | S | | |  |
Oslo City Cup 2017, Løp nr 3 | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 501 | | nær | | | S | | |   |
ons. 19.4 | bedriftsløp HBIK Bergen | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | S | | | |
OSI/GeoForm Rankingløp 1 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 122 | | nær | | | M | | |   |
AAOK-karusellen løp 2 | IF Trauma | Agder O-krets | 144 | | nær | | | M | | |  |
Fitjarkarusell 05 | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | | | |
Førde IL Nærløp Movika | Førde IL | Sogn og Fjordane | 54 | | nær | | | M | | |  |
Nammo-cup 1 | OL Toten-Troll
Raufoss IL Orientering | Innlandet | 103 | | nær | | | S | | |  |
O-sjuer 1 | Frol IL | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | S | | | |
Raumar sprint-karusell 2 | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 27 | | nær | | | S | | |  |
NØK Cupen 1. runde | Alvdal IL | Sør-Trøndelag | 51 | | nær | | | S | | | |
Østfoldsprinten 1 | Fredrikstad SK | Østfold | 104 | | krets | | | S | | |  |
KM natt AOOK | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 134 | | krets | | | L | N | |  |
tor. 20.4 | Sprintcup 3 | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 318 | | nær | | | S | | |  |
SO-cup løp nr 2 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 45 | | nær | | | M | | |  |
Drammen City Cup - løp 2 | Konnerud IL | Buskerud | 93 | | nær | | | S | | |   |
Grenlandskarusellen løp 2 | Skien OK | Vestfold og Telemark | 54 | | nær | | | S | | |   |
Teknikktrening Fløyen | TIF Viking | Hordaland | 0 | | trening | | | M | | | |
Asker ABC 2 | Asker Skiklubb | Akershus og Oslo | 70 | | trening | | | L | | |  |
Torsdagsløp #1 | Lillehammer OK | Innlandet | 32 | | nær | | | S | | |  |
10 mila trening | Kristiansand OK | Agder O-krets | 21 | | trening | | | L | K | | |
Klubbløp Sandnes IL | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 32 | | trening | | | L | | | |
fre. 21.4 | Sweco knockout sprint | NTNUI | Sør-Trøndelag | 0 | | nær | | | S | | | |
lør. 22.4 | Vårsleppet Mellom | Bjugn IL | Sør-Trøndelag | 123 | | krets | | | M | | |  |
Vårsleppet sprint | Bjugn IL | Sør-Trøndelag | 132 | | krets | | | S | | |  |
Kretslagssamling AAOK/VAOK nr 3 | Agder O-krets
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 26 | | trening | | | L | | | |
Vårsamling 2017 | Nord-Trøndelag
OK Skøynar | Nord-Trøndelag | 4 | | trening | | | L | | | |
Lørdagskjappen | OK Moss | Østfold | 1302 | | nasj | | | M | | |   |
Vårkarusell 2 (Flex-o-løp) | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 25 | | nær | F | | S | | |  |
Flex-O-løp Kyrkjevollen | Ganddal IL | Rogaland | 73 | | nær | F | | M | | |  |
Sørløpene dag 1 | OK Sør | Agder O-krets | 134 | | nasj | | | M | | |   |
ROOTS-leir Riska | Ganddal IL | Rogaland | 28 | | nær | | | M | | | |
søn. 23.4 | Kretslagssamling AAOK/VAOK nr 3 | Agder O-krets
Vest-Agder | Agder O-krets Vest-Agder | 26 | | trening | | | L | | | |
Vårsamling 2017 | Nord-Trøndelag
OK Skøynar | Nord-Trøndelag | 4 | | trening | | | L | | | |
ROOTS-leir Riska | Ganddal IL | Rogaland | 28 | | nær | | | M | | | |
WMOC 23.-29.apr Auckland, New Zealand | Norges Orienteringsforbund | | - | | int | | | L | | | |
Smaaleneneløpet | Indre Østfold OK | Østfold | 748 | | nasj | | | L | | |   |
Sprintløp | Harstad OL | Troms | 8 | | trening | | | S | | | |
Sørløpene dag 2 | OK Sør | Agder O-krets | 113 | | nasj | | | M | | |   |
Vårløpet | Porsgrunn OL | Vestfold og Telemark | 235 | | krets | | | M | | |   |
Blåveisløpet | Frol IL | Nord-Trøndelag | 122 | | krets | | | M | | |   |
RR1 - Ganddalsløpet | Ganddal IL | Rogaland | 101 | | krets | | | U | | |  |
Krinsløp mellomdistanse | Askvoll og Holmedal IL | Sogn og Fjordane | 14 | | krets | | | M | | | |
Mellomdistanse Emblem | Emblem IL | Møre og Romsdal | 51 | | krets | | | M | | |  |
u 17 | man. 24.4 | Treningsløp Eigerøy | Egersund OK | Rogaland | 32 | | nær | | | M | | |  |
Nordhordlandskarusellen | Manger IL | Hordaland | 37 | | nær | | | M | | |  |
tir. 25.4 | Pokalkamp 1 Bergen | Varegg Fleridrett | Hordaland | 198 | | nær | | | L | | |   |
Rekrutt-trening 2 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 0 | | trening | | | M | | | |
Ungdomstrening 2 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 0 | | trening | | | M | | | |
2. Rankingløp Sunnhordland | Onarheim IL
Stord Orientering | Hordaland | 32 | | nær | | | L | | |  |
Vestfold Vårcup 4 | OK Horten | Vestfold og Telemark | 153 | | nær | | | M | | |  |
Nærløp, Resafjell | Ålgård Orientering | Rogaland | 88 | | nær | | | M | | |   |
HIL Klubbkarusell 2017 - løp 4 - Vardafjell | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 52 | | nær | | | M | | |  |
KSO Vår 2 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Agder O-krets | 99 | | nær | | | S | | |   |
Saltensprint 2 - NPS parken | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 67 | | nær | | | S | | |  |
Oslo City Cup løp nr 4 | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 468 | | nær | | | S | | |   |
Etter KSO 2... | Kristiansand OK | Agder O-krets | 8 | | trening | | | S | | | |
ons. 26.4 | bedriftsløp HBIK Bergen | Hordaland | Hordaland | - | | trening | | | L | | | |
Skøynarkarusell 3 | OK Skøynar | Nord-Trøndelag | - | | trening | | | L | | | |
OSI/GeoForm Rankingløp 2 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 156 | | nær | | | M | | |   |
AAOK-karusellen løp 3 | IK Grane Arendal Orientering | Agder O-krets | 128 | | nær | F | | S | | |  |
Fitjarkarusell 06 | Fitjar IL | Hordaland | - | | trening | | | M | | | |
