u 53 | fre. 1.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 2.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 3.1 | | | | | | | | | | | | |
u 1 | man. 4.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 5.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 6.1 | Nattløp Pyttaskogen | Egersund OK | Rogaland | 85 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 7.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 8.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 9.1 | Vinterkarusell Ålgård | Ålgård Orientering | Rogaland | 117 | | nær | | | M | | |  |
søn. 10.1 | | | | | | | | | | | | |
u 2 | man. 11.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 12.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 13.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 14.1 | Natt-sprint karusell, løp 5, Gard barnehage/Dam, Parkering Gard skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 10 | | nær | | | S | N | | |
fre. 15.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 16.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 17.1 | | | | | | | | | | | | |
u 3 | man. 18.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 19.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 20.1 | Nattløp Lura | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 66 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 21.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 22.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 23.1 | Vinterkarusell Egersund | Egersund OK | Rogaland | 13 | | nær | | | M | | | |
søn. 24.1 | | | | | | | | | | | | |
u 4 | man. 25.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 26.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 27.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 28.1 | Natt-sprint karusell, løp 6, Presthaug barnehage, Solvang | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 9 | | nær | | | S | N | | |
Torsdagsløp Januar | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 52 | | nær | | | L | N | |  |
fre. 29.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 30.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 31.1 | | | | | | | | | | | | |
u 5 | man. 1.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 2.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 3.2 | Nattløp Vigreskogen | Ganddal IL | Rogaland | 76 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 4.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 5.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 6.2 | Vinterkarusell Øksnevadskogen Nord | Ganddal IL | Rogaland | 111 | | nær | | | M | | |  |
søn. 7.2 | | | | | | | | | | | | |
u 6 | man. 8.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 9.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 10.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 11.2 | Natt-sprint karusell, løp 7, Skeisvang v.g skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 7 | | nær | | | S | N | | |
fre. 12.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 13.2 | | | | | | | | | | | | |
søn. 14.2 | | | | | | | | | | | | |
u 7 | man. 15.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 16.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 17.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 18.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 19.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 20.2 | | | | | | | | | | | | |
søn. 21.2 | | | | | | | | | | | | |
u 8 | man. 22.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 23.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 24.2 | Nattløp Neseskogen | Ganddal IL | Rogaland | 61 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 25.2 | Torsdagsløp Februar | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 38 | | nær | | | L | N | |  |
fre. 26.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 27.2 | Vinterkarusell Kvernevik | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 88 | | nær | | | M | | |  |
søn. 28.2 | | | | | | | | | | | | |
u 9 | man. 29.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 1.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 2.3 | Jaktstart nattløp finale | Ålgård Orientering | Rogaland | 42 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 3.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 4.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 5.3 | Treningssamling Røyningsbu, Skudnes | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 11 | | nær | | | L | | | |
Vinterkarusell Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 103 | | nær | | | M | | |  |
søn. 6.3 | | | | | | | | | | | | |
u 10 | man. 7.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 8.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 9.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 10.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 11.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 12.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 13.3 | | | | | | | | | | | | |
u 11 | man. 14.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 15.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 16.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 17.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 18.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 19.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 20.3 | | | | | | | | | | | | |
u 12 | man. 21.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 22.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 23.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 24.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 25.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 26.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 27.3 | | | | | | | | | | | | |
u 13 | man. 28.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 29.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 30.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 31.3 | SO-Cup løp 1 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 66 | | nær | | | M | | |  |
fre. 1.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 2.4 | Kretsløp Vigreskogen | Ganddal IL | Rogaland | 143 | | krets | | | M | | |  |
søn. 3.4 | Ganddalsløpet | Ganddal IL | Rogaland | 118 | | krets | | | U | | |  |
u 14 | man. 4.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 5.4 | Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK1 | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 66 | | nær | | | S | | |  |
ons. 6.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 7.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 8.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 9.4 | Tour de Orientering, dag 1 | Ålgård Orientering | Rogaland | 208 | | krets | | | S | | |  |
Tour de Orientering, dag 2 | Ålgård Orientering | Rogaland | 109 | | krets | | | M | | |  |
ROOTS 9-10 april | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 40 | | nær | | | M | | | |
søn. 10.4 | Tour de Orientering, dag 3 | Ålgård Orientering | Rogaland | 224 | | krets | | | M | | |  |
u 15 | man. 11.4 | Klubbranking 1 | Egersund OK | Rogaland | 54 | | nær | | | M | | |  |
tir. 12.4 | 1. løp i Grannekarusellen, GK1 | Vikebygd IL | Rogaland | 18 | | nær | | | L | | | |
ons. 13.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 14.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 15.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 16.4 | | | | | | | | | | | | |
søn. 17.4 | | | | | | | | | | | | |
u 16 | man. 18.4 | Klubbranking 2 | Egersund OK | Rogaland | 54 | | nær | | | M | | |  |
tir. 19.4 | Nærløp, Melsvatnet | Ålgård Orientering | Rogaland | 139 | | nær | | | M | | |  |
ons. 20.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 21.4 | SO-Cup løp 2 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 56 | | nær | | | M | | |  |
fre. 22.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 23.4 | | | | | | | | | | | | |
søn. 24.4 | | | | | | | | | | | | |
u 17 | man. 25.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 26.4 | Nærløpskarusellen Bogafjell | Ganddal IL | Rogaland | 0 | | nær | | | M | | |  |
ons. 27.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 28.4 | Karusell 1 | Ålgård Orientering | Rogaland | 79 | | nær | | | M | | |  |
fre. 29.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 30.4 | ROOTS samling Haugesund | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 21 | | nær | | | L | | | |
Kretsløp sprint | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 88 | | krets | | | S | | |  |
søn. 1.5 | ROOTS samling Haugesund | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 21 | | nær | | | L | | | |
Vikesprinten | Vikebygd IL | Rogaland | 120 | | krets | | | M | | | |
u 18 | man. 2.5 | Klubbranking 3 | Egersund OK | Rogaland | 38 | | nær | | | M | | |  |
Klubbkarusell løp 1 - Sandved | Ganddal IL | Rogaland | 71 | | nær | | | S | | |  |
tir. 3.5 | Nærløpskarusellen - Gausel | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 132 | | nær | | | M | | |  |
ons. 4.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 5.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 6.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 7.5 | | | | | | | | | | | | |
søn. 8.5 | | | | | | | | | | | | |
u 19 | man. 9.5 | | | | | | | | | | | | |
tir. 10.5 | Nærløpskarusellen Lagkonkurranse og Ungdomsstafett Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 29 | | nær | | S | M | | | |
Nørløpskarusellen Vagleskogen individuelle | Ganddal IL | Rogaland | 55 | | nær | | | M | | |  |
ons. 11.5 | Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK2 | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 68 | | nær | | | M | | |  |
tor. 12.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 13.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 14.5 | | | | | | | | | | | | |
søn. 15.5 | | | | | | | | | | | | |
u 20 | man. 16.5 | | | | | | | | | | | | |
tir. 17.5 | | | | | | | | | | | | |
ons. 18.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 19.5 | Karusell 2 | Ålgård Orientering | Rogaland | 106 | | nær | | | M | | |  |
fre. 20.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 21.5 | O-Troll leir | Egersund OK | Rogaland | 56 | | nær | | | M | | | |
søn. 22.5 | O-Troll leir | Egersund OK | Rogaland | 56 | | nær | | | M | | | |
Kretsløp Mellomdistanse | Egersund OK | Rogaland | 167 | | krets | | | M | | |  |
u 21 | man. 23.5 | Klubbkarusell løp 2 - Lyngholen | Ganddal IL | Rogaland | 80 | | nær | | | S | | |  |
tir. 24.5 | Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK3 | Haugesund IL Orientering
Sveio OL - Orientering | Rogaland | 76 | | nær | | | L | | |  |
Klubbkamp, 1 - Sprint - Sandnes IL, Arboretet | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 230 | | nær | | | S | | |  |
ons. 25.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 26.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 27.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 28.5 | Mellomdistanse - Eltravåg | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 108 | | krets | | | M | | |  |
søn. 29.5 | Langdistanse Hegrestadbakkane | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 100 | | krets | | | M | | |  |
u 22 | man. 30.5 | Klubbranking 4 | Egersund OK | Rogaland | 44 | | nær | | | M | | |  |
tir. 31.5 | Klubbkamp 2, Sælandskogen | Ålgård Orientering | Rogaland | 195 | | nær | | | M | | |  |
ons. 1.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 2.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 3.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 4.6 | | | | | | | | | | | | |
søn. 5.6 | | | | | | | | | | | | |
u 23 | man. 6.6 | Klubbkarusell løp 3 - Øksnevadskogen Nord | Ganddal IL | Rogaland | 78 | | nær | | | M | | |  |
tir. 7.6 | Klubbkamp 3 - Hinna | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 175 | | nær | | | S | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK4 | Haugesund IL Orientering
Kopervik IL | Rogaland | 38 | | nær | | | M | | |  |
ons. 8.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 9.6 | Karusell 3 / Klubbmesterskap | Ålgård Orientering | Rogaland | 72 | | nær | | | M | | |  |
fre. 10.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 11.6 | KM Lang - Veraland | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 0 | | krets | | | L | | |  |
ROOTS-leir Ganddal klubbhus | Ganddal IL | Rogaland | 32 | | nær | | | M | | | |
søn. 12.6 | ROOTS-leir Ganddal klubbhus | Ganddal IL | Rogaland | 32 | | nær | | | M | | | |
KM Sprint | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 0 | | krets | | | S | | |  |
KM sprint stafett | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 37 | | krets | | S | S | | |  |
u 24 | man. 13.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 14.6 | Nærløpskarusell-Klubbkamp Vårfinale | Egersund OK | Rogaland | 166 | | nær | | | M | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK5 | Haugesund IL Orientering
Torvastad IL | Rogaland | 73 | | nær | | | M | | |  |
ons. 15.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 16.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 17.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 18.6 | | | | | | | | | | | | |
søn. 19.6 | | | | | | | | | | | | |
u 25 | man. 20.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 21.6 | Vikebygdstafetten | Vikebygd IL | Rogaland | 0 | | nær | | S | M | | | |
ons. 22.6 | Vagleskogstafetten | Ganddal IL | Rogaland | 33 | | nær | | S | M | | |  |
Vagleskogstafetten individuelle klasser | Ganddal IL | Rogaland | 38 | | nær | | | M | | | |
tor. 23.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 24.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 25.6 | | | | | | | | | | | | |
søn. 26.6 | | | | | | | | | | | | |
u 26 | man. 27.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 28.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 29.6 | 2-mannsstafett Grudaskogen | Ganddal IL | Rogaland | 85 | | nær | | | M | | | |
tor. 30.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 1.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 2.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 3.7 | | | | | | | | | | | | |
u 27 | man. 4.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 5.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 6.7 | 2 mannsstafett, Melshei | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 63 | | nær | | | M | | | |
tor. 7.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 8.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 9.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 10.7 | | | | | | | | | | | | |
u 28 | man. 11.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 12.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 13.7 | 2-mannsstafett - Pyttaskogen | Egersund OK | Rogaland | 13 | | nær | | | S | | | |
tor. 14.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 15.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 16.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 17.7 | | | | | | | | | | | | |
u 29 | man. 18.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 19.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 20.7 | 2-mannstafett - Tasta | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 50 | | nær | | | M | | | |
tor. 21.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 22.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 23.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 24.7 | | | | | | | | | | | | |
u 30 | man. 25.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 26.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 27.7 | 2-mannsstafett Kalbergskogen | Ganddal IL | Rogaland | 46 | | nær | | | M | | | |
tor. 28.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 29.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 30.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 31.7 | | | | | | | | | | | | |
u 31 | man. 1.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 2.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 3.8 | 2-mannstafett - Madlatuå | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 50 | | nær | | | M | | | |
tor. 4.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 5.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 6.8 | | | | | | | | | | | | |
søn. 7.8 | | | | | | | | | | | | |
u 32 | man. 8.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 9.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 10.8 | 2-mannsstafett Njåskogen | Ålgård Orientering | Rogaland | 81 | | nær | | | M | | | |
tor. 11.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 12.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 13.8 | | | | | | | | | | | | |
søn. 14.8 | | | | | | | | | | | | |
u 33 | man. 15.8 | Klubbranking 5 | Egersund OK | Rogaland | 36 | | nær | | | M | | |  |
tir. 16.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 17.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 18.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 19.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 20.8 | | | | | | | | | | | | |
søn. 21.8 | | | | | | | | | | | | |
u 34 | man. 22.8 | Klubbkarusell løp 4 - Buggeland | Ganddal IL | Rogaland | 60 | | nær | | | S | | |  |
tir. 23.8 | Nærløp Hålandsskogen | Ålgård Orientering | Rogaland | 47 | | nær | | | M | | |  |
Nærløpskarusell - Lagkonkurranse/Ungdomsstafett | Ålgård Orientering | Rogaland | 7 | | nær | | S | M | | |  |
4. løp i Grannekarusellen, GK4 | Vikebygd IL | Rogaland | 11 | | nær | | | L | | | |
ons. 24.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 25.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 26.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 27.8 | KM Mellomdistanse | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 192 | | krets | | | M | | |  |
søn. 28.8 | Individuelle klasser KM stafett | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 29 | | krets | | | M | | | |
KM Stafett | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 48 | | krets | | S | M | | |  |
u 35 | man. 29.8 | Klubbranking 6 | Egersund OK | Rogaland | 27 | | nær | | | M | | |  |
tir. 30.8 | Klubbkamp Madlamark | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 148 | | nær | | | M | | |   |
Grannekaruselløp 5 ved Bjoa IL | Bjoa IL
Vikebygd IL | Rogaland | 8 | | nær | | | L | | | |
ons. 31.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 1.9 | Karusell 4 | Ålgård Orientering | Rogaland | 60 | | nær | | | M | | |  |
fre. 2.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 3.9 | | | | | | | | | | | | |
søn. 4.9 | | | | | | | | | | | | |
u 36 | man. 5.9 | | | | | | | | | | | | |
tir. 6.9 | Nærløpskarusell-Klubbkamp | Egersund OK | Rogaland | 110 | | nær | | | S | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK6 | Haugesund IL Orientering
Sveio OL - Orientering | Rogaland | 21 | | nær | | | M | | |  |
ons. 7.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 8.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 9.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 10.9 | Rekruttleir i Sauda 10-11 september | Haugesund IL Orientering
Sauda Orienteringsklubb | Rogaland | 16 | | nær | | | L | | | |
søn. 11.9 | Kretsløp Neseskogen | Ganddal IL | Rogaland | 103 | | krets | | | M | | |  |
u 37 | man. 12.9 | Klubbranking 7 / Klubbmesterskap | Egersund OK | Rogaland | 47 | | nær | | | M | | |  |
tir. 13.9 | Nærløpskarusell/Klubbkamp, Gramstad - Sandnes IL | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 157 | | nær | | | M | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK 7 | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 60 | | nær | | | S | | |  |
ons. 14.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 15.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 16.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 17.9 | | | | | | | | | | | | |
søn. 18.9 | | | | | | | | | | | | |
u 38 | man. 19.9 | Klubbranking 8 | Egersund OK | Rogaland | 46 | | nær | | | M | | |  |
tir. 20.9 | Nærløpskarusellen Klubbkamp finale Ganddal | Ganddal IL | Rogaland | 187 | | nær | | | S | | |  |
Nærløps- og Grannekaruselløp NK6 / GK8 ved Ølen IL | Vikebygd IL
Ølen IL | Rogaland | 48 | | nær | | | L | | |  |
ons. 21.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 22.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 23.9 | Deltaker og publikumsløp NM-natt helg -Universitetet | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 33 | | nær | | | M | | |  |
NM-natt | Ganddal IL
Sandnes IL (Rogaland)
Stavanger Orienteringsklubb
Ålgård Orientering | Rogaland | 241 | | mest | | | L | N | |   |
lør. 24.9 | ROOTS-leir Ålgård | Haugesund IL Orientering
Rogaland | Rogaland | 26 | | nær | | L | L | K | | |
O-idol og Norgescup | Ganddal IL
Sandnes IL (Rogaland)
Stavanger Orienteringsklubb
Ålgård Orientering | Rogaland | 328 | | nasj | | | L | | |   |
Publikumsløp - NM-natt helg | Ganddal IL
Sandnes IL (Rogaland)
Stavanger Orienteringsklubb
Ålgård Orientering | Rogaland | 77 | | nær | | | M | | |  |
søn. 25.9 | ROOTS-leir Ålgård | Haugesund IL Orientering
Rogaland | Rogaland | 26 | | nær | | L | L | K | | |
NM junior stafett | Ganddal IL
Sandnes IL (Rogaland)
Stavanger Orienteringsklubb
Ålgård Orientering | Rogaland | 68 | | nasj | | S | L | | |   |
u 39 | man. 26.9 | Klubbranking 9 | Egersund OK | Rogaland | 42 | | nær | | | S | | |  |
tir. 27.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 28.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 29.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 30.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 1.10 | Kretsløp - Sørmarka NM løyper | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 115 | | krets | | | L | | |  |
søn. 2.10 | Høstjakta - løp 1 | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 7 | | nær | | | M | | | |
u 40 | man. 3.10 | Klubbmesterskap Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 95 | | nær | | | M | | |  |
tir. 4.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 5.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 6.10 | SO-Cup løp 11 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 54 | | nær | | | M | | |  |
fre. 7.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 8.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 9.10 | Høstjakta løp 2 - Stemmen | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 2 | | nær | | | M | | | |
u 41 | man. 10.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 11.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 12.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 13.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 14.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 15.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 16.10 | Høstjakta løp 3 Vangen | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 0 | | nær | | | M | | | |
u 42 | man. 17.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 18.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 19.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 20.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 21.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 22.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 23.10 | Høstjakta - løp 4 - Norheim | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 1 | | nær | | | M | | | |
u 43 | man. 24.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 25.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 26.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 27.10 | Torsdagsløp Oktober | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 38 | | nær | | | M | N | |  |
fre. 28.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 29.10 | HARDHAUSEN | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 228 | | nær | | | U | | |  |
søn. 30.10 | Høstjakta - løp 5 - Oppheim/Olalia | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 0 | | nær | | | M | | | |
u 44 | man. 31.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 1.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 2.11 | Nattløp Bogafjell | Ganddal IL | Rogaland | 70 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 3.11 | Natt-sprint-karusell - Løp 1 - Hauge skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 8 | | nær | | | S | N | | |
fre. 4.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 5.11 | | | | | | | | | | | | |
søn. 6.11 | Klubbmesterskap Sandnes IL, SI hytta | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 62 | | nær | | | M | | |  |
u 45 | man. 7.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 8.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 9.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 10.11 | | | | | | | | | | | | |
fre. 11.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 12.11 | ROOTS-leir Stavanger | Haugesund IL Orientering
Rogaland | Rogaland | 36 | | nær | | L | M | K | | |
Høstkarusellen 2016 - Løp 1 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 120 | | nær | | | M | | |  |
søn. 13.11 | ROOTS-leir Stavanger | Haugesund IL Orientering
Rogaland | Rogaland | 36 | | nær | | L | M | K | | |
u 46 | man. 14.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 15.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 16.11 | Nattløp, Sviland | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 71 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 17.11 | Natt-sprint-karusell - Løp 2 - Uradalsvatnet | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 11 | | nær | | | S | N | | |
fre. 18.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 19.11 | Vinterkarusel Egersund o-klubb løp 1 | Egersund OK | Rogaland | 31 | | nær | | | S | | |  |
søn. 20.11 | | | | | | | | | | | | |
u 47 | man. 21.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 22.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 23.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 24.11 | Torsdagsløp November | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 41 | | nær | | | M | | |  |
fre. 25.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 26.11 | Høstkarusellen 2016 - Løp 2 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 99 | | nær | | | M | | |  |
søn. 27.11 | | | | | | | | | | | | |
u 48 | man. 28.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 29.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 30.11 | Nattløp -Gausel | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 71 | | nær | | | M | N | |  |
tor. 1.12 | JuleJakten 2016 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 0 | | nær | | | S | K | | |
Nattsprint-karusell - Løp 3 - Gard skole | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 10 | | nær | | | S | N | | |
fre. 2.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 3.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 4.12 | | | | | | | | | | | | |
u 49 | man. 5.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 6.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 7.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 8.12 | | | | | | | | | | | | |
fre. 9.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 10.12 | Høstkarusellen 2016 - Løp 3 | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 84 | | nær | | | M | | |   |
søn. 11.12 | | | | | | | | | | | | |
u 50 | man. 12.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 13.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 14.12 | Nattløp Flassavatnet | Ålgård Orientering | Rogaland | 48 | | nær | | | L | N | |   |
tor. 15.12 | Nattsprint-karusell - Løp 4 - Byparken/Sentrum | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 5 | | nær | | | S | N | | |
fre. 16.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 17.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 18.12 | | | | | | | | | | | | |
u 51 | man. 19.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 20.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 21.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 22.12 | Torsdagsløp Desember | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 36 | | nær | | | M | N | |  |
fre. 23.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 24.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 25.12 | | | | | | | | | | | | |
u 52 | man. 26.12 | Vinterkarusel Egersund o-klubb løp 2 | Egersund OK | Rogaland | 36 | | nær | | | M | | |  |
