u 18 | fre. 1.5 | Førdebodstikka | Førde IL | Sogn og Fjordane | 0 | | krets | | S | S | | | |
Bygdestafetten 2015 | Lunderseter IL | Hedmark | 0 | | nær | | S | M | | | |
Kvist-Kvaset, DH10-12, Individuelt | Ås IL | Akershus og Oslo | 74 | | nær | | | M | | |  |
Kvist-Kvaset | Ås IL | Akershus og Oslo | 88 | | krets | | S | M | | |  |
Sprintpostplukk-fellesstart | Sørreisa OL | Troms | 44 | | nær | | | S | | | |
Ringerikskarusell 4 | Fossekallen IL | Buskerud | 71 | | nær | | | M | | |  |
NØK Sprintcup Finale Røros | Røros IL | Sør-Trøndelag | 72 | | nær | | | S | | | |
Sprint tomannsstafett | Sørreisa OL | Troms | 22 | | nær | | S | S | | | |
lør. 2.5 | 15-stafetten | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 29 | | nasj | | S | L | | | |
BOKKERITTET 2015 | Brandval/Kongsvinger OK | Hedmark | 40 | | krets | | | S | | |  |
TA-sprint løp 2 | Verdal OK | Nord-Trøndelag | 68 | | krets | | | S | | |  |
Vårløp på Sør-Senja | OK Silsand | Troms | 32 | | nær | | | L | | | |
KM sprint | Aust-Agder
IL Høvdingen | Aust-Agder Vest-Agder | 132 | | krets | | | S | | |  |
10 Mila Natt trening | Varegg Fleridrett | Hordaland | 2 | | nær | | | M | N | | |
søn. 3.5 | Erik Balchens Minneløp / KM Mellom | Aust-Agder
Oddersjaa SSK | Aust-Agder Vest-Agder | 128 | | krets | | | M | | |  |
Hedrumløpet | Hedrum OL | Vestfold | 175 | | krets | | | M | | |  |
Knut Valstads Minneløp | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 700 | | nasj | | | L | | |  |
Freidigstafetten - individuelle klasser | Freidig | Sør-Trøndelag | 33 | | nær | | | M | | |  |
Freidigstafetten | Freidig | Sør-Trøndelag | 74 | | krets | | S | M | | |  |
Vårsprinten | Molde og Omegn IF | Møre og Romsdal | 33 | | krets | | | M | | |  |
u 19 | man. 4.5 | Tour of Lillomarka våren 2015 – løp 3 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 40 | | nær | | | M | | |  |
tir. 5.5 | Åpen o-teknisk trening (ingen tidtaking), dag 4 | Ganddal IL
Sandnes IL (Rogaland)
Ålgård Orientering | Rogaland | 23 | | nær | | | L | | | |
Pokalkamp 2 Bergen | Askøy OL | Hordaland | 171 | | nær | | | L | | |  |
Vestfold Vårcup 4 | OK Horten | Vestfold | 110 | | nær | | | M | | |  |
2. sprintløp/nybyrjarkarusell | Stord Orientering | Hordaland | 0 | | nær | | | S | | | |
KSO Vår 1 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Vest-Agder | 94 | | nær | | | S | | |  |
O-løp Kaupanger | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Saltenkarusell 1 - Saltstraumen | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 61 | | nær | | | M | | |  |
Toten-cup 1 | OL Toten-Troll | Oppland | 35 | | nær | | | M | | |  |
Åpent klubbmesterskap Urb-o-sprint | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 29 | | nær | | | S | | | |
Oslo City Cup Finale | Bækkelagets SK | Akershus og Oslo | 460 | | nær | | | S | | |  |
le Tour de Glåmdal #1 og BKOK sprintcup #2 | Brandval/Kongsvinger OK | Hedmark | 59 | | nær | | | S | | |  |
AOOK kretstrening natt | Akershus og Oslo
Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 19 | | nær | | | L | N | | |
ons. 6.5 | AAOKs karusell løp 3 | IL Express | Aust-Agder | 147 | | nær | | | M | | |  |
Onsdagskarusellen V4 | Marnardal IL | Vest-Agder | 68 | | nær | | | M | | |  |
Trondheim Sprintcup finale | Wing OK | Sør-Trøndelag | 231 | | krets | | | S | | |  |
OSI/GeoForm Rankingløp 5 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 148 | | nær | | | M | | |  |
Førde IL Nærløp Slåtten Skule | Førde IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Kjønås - Dølakarusell 1. løp | Ringebu-Fåvang Skiklubb
Tormod Skilag | Oppland | 0 | | nær | | | M | | | |
Pre-O-karusellen Oslo og Akershus - 2. løp, Mailand vgs | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | nær | | | M | | | |
Raumar o-karusell 1.løp | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 47 | | nær | | | M | | |  |
Rekruttløp (AB-karusellen) | Fossum IF | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
Sport 8-serien (Ungdom) | Varteig OL | Østfold | 117 | | krets | | | M | | |  |
Nattkøpp 3 | Løten o-lag | Hedmark | 32 | | nær | | | L | N | |  |
tor. 7.5 | Ringerikskarusell 5 | Ringerike OL | Buskerud | 55 | | nær | | | L | | |  |
Karusell 1 | Ålgård Orientering | Rogaland | 64 | | nær | | | M | | |  |
SO-cup - 2.løp | Stavanger Orienteringsklubb | Rogaland | 46 | | nær | | | M | | |  |
Vossacup 1 | Voss IL | Hordaland | 0 | | nær | | | M | | | |
Grenlandskarusellen 5 | Porsgrunn OL | Telemark | 58 | | nær | | | L | | |  |
fre. 8.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 9.5 | Ganddalsløpet | Ganddal IL | Rogaland | 102 | | krets | | | U | | |  |
Lierbygda PreO | Lierbygda OL | Buskerud | 25 | Pre | nasj | | | M | | | |
KM sprintstafett Hordaland | Os Orienteringsklubb | Hordaland | 22 | | krets | | S | S | | |  |
søn. 10.5 | Bø-løpet | Bø OL | Telemark | 119 | | krets | | | L | | |  |
Lierbygda TempO | Lierbygda OL | Buskerud | 11 | Pre | nasj | | | S | | | |
Vårløpet | Stjørdals-Blink Orientering | Nord-Trøndelag | 123 | | krets | | | L | | |  |
Odalsløpet | Odal OL - Orientering | Hedmark | 169 | | krets | | | M | | |  |
Rogalandsranking Stutafjell | Ganddal IL | Rogaland | 136 | | krets | | | M | | |  |
Sprint | Kårvåg IL | Møre og Romsdal | 29 | | krets | | | S | | |  |
u 20 | man. 11.5 | Nordhordlandskarusellen | IL Alvidra | Hordaland | 60 | | nær | | | M | | |  |
Klubbkarusell løp 1 - Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 0 | | nær | | | M | | |  |
Tour of Lillomarka våren 2015 – løp 4 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 45 | | nær | | | M | | |  |
tir. 12.5 | TA-sprint løp 3 | Steinkjer OK | Nord-Trøndelag | 85 | | krets | | | S | | |  |
Vestfold Vårcup 5 | OL Trollo | Vestfold | 135 | | nær | | | S | | |  |
AB Karusell nr 1 og poengløp nr. 4 i OBIK | Haslum IL | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | L | | | |
4. rankingløp Sunnhordland | Stord Orientering | Hordaland | 0 | | nær | | | L | | | |
Grannekaruselløp 2 ved Vindafjord OL | Vikebygd IL
Vindafjord Orienteringslag | Rogaland | 0 | | nær | | | L | | | |
KM sprint Hordaland | Varegg Fleridrett | Hordaland | 157 | | krets | | | S | | |  |
KSO Vår 2 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Vest-Agder | 125 | | nær | | | S | | |  |
O-løp Gaupne | Hafslo IL
Sogndal IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | S | | | |
Saltenkarusell 2 - Rønvikfjellet | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 67 | | nær | | | M | | |  |
Lagkonkurranse | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 101 | | nær | | L | M | | | |
ons. 13.5 | AAOKs karusell løp 4 | Hisøy OK | Aust-Agder | 161 | | nær | | | M | | |  |
Østfoldsprinten løp 3 | Indre Østfold OK | Østfold | 57 | | nær | | | S | | | |
OSI/GeoForm Rankingløp 6 | IL GeoForm | Akershus og Oslo | 97 | | nær | | | M | | |  |
Førde IL Nærløp Vieåsen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Onsdagskarusellen V5 | IL Vindbjart | Vest-Agder | 92 | | nær | | | M | | |  |
Rekruttløp | Bærums Skiklub | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
Sprintcup 3 | Hamar OK | Hedmark | 90 | | nær | | | S | | |  |
Trondheim Open, sprint | Wing OK | Sør-Trøndelag | 233 | | krets | | | S | | |  |
Vinstra - Dølakarusell 2. løp | Tormod Skilag | Oppland | 0 | | nær | | | M | | | |
Raumar o-karusell 2.løp | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 44 | | nær | | | L | | |  |
tor. 14.5 | Fossumløpet | Fossum IF | Akershus og Oslo | 526 | | krets | | | M | | |  |
KM mellomdistanse Hordaland (HOK-rankingløp 2/2015) | Fana IL | Hordaland | 203 | | krets | | | M | | |  |
Eikerløpet | Eiker OL | Buskerud | 0 | | krets | | | M | | |  |
Trondheim Open, mellomdistanse | Wing OK | Sør-Trøndelag | 282 | | krets | | | M | | |  |
Åpent klubbmesterskap | Fredrikstad SK | Østfold | 107 | | krets | | | L | | |  |
Ostafesten 2015 | Os IL | Sør-Trøndelag | 0 | | nær | | S | S | | | |
Helgelandsræs Utskarpen | Mo OK | Nordland | 17 | | nær | | | M | | | |
Balsfjord dobbel løp 1 | Storsteinnes IL | Troms | 29 | | nær | | | S | | |  |
O-karusell 3 / Mosjonsorientering | Eidskog OL | Hedmark | 65 | | nær | | | M | | |  |
Balsfjord dobbel dag 2(løp2) | Storsteinnes IL | Troms | 10 | | krets | | | S | | | |
fre. 15.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 16.5 | Hjalmarløpet (KM mellom for Telemark og Vestfold) | Skien OK | Telemark | 218 | | krets | | | M | | |  |
KlubbKM stafett | Fredrikstad SK | Østfold | 36 | | krets | | S | L | | |  |
AOOK dagssamling | Akershus og Oslo
Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 27 | | nær | | | L | | | |
Klubb KM individuelle klasser | Fredrikstad SK | Østfold | 27 | | nær | | | M | | |  |
KM langdistanse | Emblem IL | Møre og Romsdal | 43 | | krets | | | L | | |  |
KM sprint / Drammen City Cup 4 / uttaksløp til Unionsmatchen | Konnerud IL | Buskerud | 197 | | krets | | | S | | |  |
Våronnløpet | OL Toten-Troll | Oppland | 177 | | krets | | | M | | |  |
søn. 17.5 | | | | | | | | | | | | |
u 21 | man. 18.5 | Tour of Lillomarka våren 2015 – løp 5 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 52 | | nær | | | M | | |  |
tir. 19.5 | Pokalkamp 3 Bergen | Gneist, IL | Hordaland | 256 | | nær | | | L | | |  |
Sport 8 sprintstafett | Larvik OK | Vestfold | 0 | | krets | | S | S | | |  |
Sport 8 sprintstafett - INDIVIDUELT (ikke stafett) | Larvik OK | Vestfold | 20 | | nær | | | S | | |  |
5. rankingløp Sunnhordland | Stord Orientering | Hordaland | 0 | | nær | | | L | | | |
KSO Vår 3 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Vest-Agder | 126 | | nær | | | S | | |  |
O-løp Kaupanger | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Saltenkarusell 3 - Maskinisten | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 81 | | nær | | | L | | |  |
TRIMTEX-Karusellen 2015 - 1. runde | Alvdal IL | Sør-Trøndelag | 58 | | nær | | | M | | | |
Le Tour de Glåmdal 2 | Odal OL - Orientering | Hedmark | 43 | | nær | | | M | | |  |
Klubbkampen Giske | Sandnes IL (Rogaland) | Rogaland | 210 | | nær | | | S | | |  |
ons. 20.5 | Sport8serien stafett | Halden SK | Østfold | 32 | | nær | | S | M | | |  |
TA-sprint løp 4 | OK Skøynar | Nord-Trøndelag | 88 | | krets | | | S | | |  |
OSI/GeoForm Rankingløp 7 | Oslostudentenes IK | Akershus og Oslo | 119 | | nær | | | M | | |  |
AAOKs karusell løp 5 | Gjerstad IL | Aust-Agder | 108 | | nær | | | L | | |  |
RingAlm-cup 2 | Lillehammer OK
Ringsaker OK | Oppland Hedmark | 109 | | nær | | | S | | |  |
Frya - Dølakarusell 3. løp | Ringebu-Fåvang Skiklubb
Tormod Skilag | Oppland | 0 | | nær | | | M | | | |
Førde IL Nærløp Holsen | Førde IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Onsdagskarusellen V6 | Birkenes IL | Vest-Agder | 106 | | nær | | | M | | |  |
Pre-O-karusellen Oslo og Akershus - 3. løp, Lysdammen, Gjerdrum | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Raumar Orientering
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 0 | Pre | nær | | | M | | | |
Raumar o-karusell 3.løp | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 73 | | nær | | | M | | |  |
KM sprint | Ås IL | Akershus og Oslo | 330 | | krets | | | S | | |  |
tor. 21.5 | Ringerikskarusell 6 | Ringerike OL | Buskerud | 65 | | nær | | | L | | |  |
Ungdomsløp | Malvik IL | Sør-Trøndelag | 167 | | krets | | | L | | |  |
Nordmarkskarusellen løp nr 1 | Kjelsås IL | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | L | | | |
Grenlandskarusellen 6 | OK Skeidi | Telemark | 44 | | nær | | | L | | |  |
Karusell 2 | Ålgård Orientering | Rogaland | 76 | | nær | | | M | | |  |
fre. 22.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 23.5 | Elgdilten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 1201 | | nasj | | | M | | |  |
Brensholmen/Sommarøy Dobbelløp, løp 1 Kortdistanse | IL BUL-Tromsø | Troms | 51 | | krets | | | M | | | |
Brensholmen/Sommarøy Dobbelløp, løp 2 Mellom | IL BUL-Tromsø | Troms | 47 | | krets | | | M | | |  |
Pinseløp Kongsberg, dag 1 | Kongsberg OL | Buskerud | 744 | | nasj | | | M | | |  |
søn. 24.5 | Løvspretten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 1139 | | nasj | | | L | | |  |
Pinseløp Kongsberg, dag 2 | Kongsberg OL | Buskerud | 803 | | nasj | | | L | | |  |
u 22 | man. 25.5 | Pinsesprinten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 850 | | nasj | | | M | | |  |
Ungdomsstafett Pinseløpet | Kongsberg OL | Buskerud | 78 | | nasj | | S | M | | | |
Pinseløp Kongsberg, dag 3 | Kongsberg OL | Buskerud | 630 | | nasj | | | L | | |  |
Nordhordlandskarusellen | Kvernbit IL | Hordaland | 63 | | nær | | | M | | |  |
tir. 26.5 | Bedriftsløp - P7 OBIK / AB løp 2 | Fossum IF | Akershus og Oslo | 0 | | nær | | | M | | | |
KSO Vår 4 | Kristiansand OK
Oddersjaa SSK
OK Sør | Vest-Agder | 123 | | nær | | | S | | |  |
Nærløpskarusell Nord-Rogaland NK3 | Haugesund IL Orientering
Sveio OL - Orientering | Rogaland | 84 | | nær | | | L | | |  |
O-løp Kaupanger Storamyri | Sogndal IL | Sogn og Fjordane | 0 | | nær | | | M | | | |
Saltenkarusell 4 - Arlia | Bodø og Omegn IF Orientering | Nordland | 74 | | nær | | | L | | |  |
Toten-cup 2 | OL Toten-Troll | Oppland | 32 | | nær | | | M | | |  |
Klubbkampen Vagleskogen | Ganddal IL | Rogaland | 249 | | nær | | | M | | |  |
ons. 27.5 | Sunnfjordorienteringa | Førde IL | Sogn og Fjordane | 0 | | krets | | | M | | | |
TA-sprint løp 5, finale | Frol IL | Nord-Trøndelag | 75 | | krets | | | S | | |  |
Østfoldsprinten 4-4 | OK Moss | Østfold | 73 | | krets | | | S | | |  |
OSI/GeoForm Rankingløp 8 | IL GeoForm | Akershus og Oslo | 96 | | nær | | | M | | |  |
Foll-O-karusellen #1 | Måren OK | Akershus og Oslo | 120 | | nær | | | M | | |  |
Onsdagskarusellen V7 | IL Høvdingen | Vest-Agder | 110 | | nær | | | M | | |  |
Sorperoa - Dølakarusell 4. løp | Tormod Skilag | Oppland | 0 | | nær | | | L | | | |
Sprintcup 4 | Elverum OK
Hamar OK | Hedmark | 69 | | nær | | | S | | |  |
Raumar o-karusell 4.løp | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 66 | | nær | | | L | | |  |
tor. 28.5 | Ringerikskarusell 7 | Ringerike OL | Buskerud | 64 | | nær | | | L | | |  |
Ungdomsløp | OL Trollelg | Sør-Trøndelag | 190 | | krets | | | S | | |  |
Nordmarkskarusellen løp 2 | Lillomarka OL | Akershus og Oslo | 178 | | nær | | | M | | |  |
Grenlandskarusellen 7 | Skien OK | Telemark | 53 | | nær | | | L | | |  |
Vossacup 2 | Voss IL | Hordaland | 0 | | nær | | | M | | | |
fre. 29.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 30.5 | Alta 2-dagers | Alta OL | Finnmark | 64 | | krets | | | M | | | |
NM sprint finaler | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 0 | | mest | | | S | | |  |
NM sprint, kvalifisering | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 318 | | mest | | | S | | |  |
O-treffen 2015 | Nedre Romerike Handicapidrettslag
Østmarka OK | Akershus og Oslo | 17 | Pre | nasj | | | L | | | |
O-troll leir | Haugesund IL Orientering | Rogaland | 26 | | nær | | | L | | | |
O-Troll Leir | Ålgård Orientering | Rogaland | 45 | | nær | | | M | | | |
Kretsløp Mellomdistanse | Freidig | Sør-Trøndelag | 169 | | krets | | | M | | |  |
Skjærgårdssprinten - Publikumsløp NM sprint | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 189 | | krets | | | S | | |  |
søn. 31.5 | Finnemarka Vårløp | Viul Orienteringsklubb | Buskerud | 173 | | krets | | | L | | |  |
NM sprint stafett | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 62 | | mest | | S | L | | |  |
Alta 2-dagers, dag 2 | Alta OL | Finnmark | 58 | | krets | | | L | | | |
Nærløp OL Vallset/Stange | OL Vallset/Stange | Hedmark | 105 | | nær | | | M | | |  |
Skjærgårdsløpet sprint individuelt | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 19 | | krets | | | S | | |  |
Skjærgårdsstafett - Publikumsstafett NM sprint | OL Tønsberg og omegn | Vestfold | 13 | | krets | | S | S | | |  |
Tradisjonsbæreren | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 0 | | krets | | | L | | |  |