u 1 | tor. 1.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 2.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 3.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 4.1 | | | | | | | | | | | | |
u 2 | man. 5.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 6.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 7.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 8.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 9.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 10.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 11.1 | | | | | | | | | | | | |
u 3 | man. 12.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 13.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 14.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 15.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 16.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 17.1 | Turorienteringsseminar og løypeleggerseminar, Stjørdal. | Norges Orienteringsforbund | | 40 | | nasj | | | L | | | |
søn. 18.1 | | | | | | | | | | | | |
u 4 | man. 19.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 20.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 21.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 22.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 23.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 24.1 | | | | | | | | | | | | |
søn. 25.1 | | | | | | | | | | | | |
u 5 | man. 26.1 | | | | | | | | | | | | |
tir. 27.1 | | | | | | | | | | | | |
ons. 28.1 | | | | | | | | | | | | |
tor. 29.1 | | | | | | | | | | | | |
fre. 30.1 | | | | | | | | | | | | |
lør. 31.1 | Trener 1 kurs Kongsvinger | Hedmark | Hedmark | 10 | | nasj | | | L | | | |
Turorienteringsseminar og løypeleggerseminar, Gardermoen. | Norges Orienteringsforbund | | 53 | | nasj | | | L | | | |
søn. 1.2 | Turorienteringsseminar og løypeleggerseminar, Larvik | Norges Orienteringsforbund | | 18 | | nasj | | | L | | | |
u 6 | man. 2.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 3.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 4.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 5.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 6.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 7.2 | | | | | | | | | | | | |
søn. 8.2 | | | | | | | | | | | | |
u 7 | man. 9.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 10.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 11.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 12.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 13.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 14.2 | Turorienteringsseminar og løypeleggerseminar, Stavanger | Norges Orienteringsforbund | | 20 | | nasj | | | L | | | |
søn. 15.2 | Turorienteringsseminar og løypeleggerseminar, Bergen | Hordaland
Norges Orienteringsforbund | Hordaland | 26 | | nasj | | | L | | | |
u 8 | man. 16.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 17.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 18.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 19.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 20.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 21.2 | | | | | | | | | | | | |
søn. 22.2 | | | | | | | | | | | | |
u 9 | man. 23.2 | | | | | | | | | | | | |
tir. 24.2 | | | | | | | | | | | | |
ons. 25.2 | | | | | | | | | | | | |
tor. 26.2 | | | | | | | | | | | | |
fre. 27.2 | | | | | | | | | | | | |
lør. 28.2 | | | | | | | | | | | | |
søn. 1.3 | | | | | | | | | | | | |
u 10 | man. 2.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 3.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 4.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 5.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 6.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 7.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 8.3 | | | | | | | | | | | | |
u 11 | man. 9.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 10.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 11.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 12.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 13.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 14.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 15.3 | | | | | | | | | | | | |
u 12 | man. 16.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 17.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 18.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 19.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 20.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 21.3 | KOK 2 dagers, dag 1 | Kristiansand OK | Vest-Agder | 192 | | nasj | | | M | | |  |
søn. 22.3 | KOK 2 dagers, dag 2 | Kristiansand OK | Vest-Agder | 207 | | nasj | | | L | | |  |
u 13 | man. 23.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 24.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 25.3 | | | | | | | | | | | | |
tor. 26.3 | | | | | | | | | | | | |
fre. 27.3 | | | | | | | | | | | | |
lør. 28.3 | | | | | | | | | | | | |
søn. 29.3 | | | | | | | | | | | | |
u 14 | man. 30.3 | | | | | | | | | | | | |
tir. 31.3 | | | | | | | | | | | | |
ons. 1.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 2.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 3.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 4.4 | | | | | | | | | | | | |
søn. 5.4 | | | | | | | | | | | | |
u 15 | man. 6.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 7.4 | | | | | | | | | | | | |
ons. 8.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 9.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 10.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 11.4 | | | | | | | | | | | | |
søn. 12.4 | | | | | | | | | | | | |
u 16 | man. 13.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 14.4 | | | | | | | | | | | | |
ons. 15.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 16.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 17.4 | | | | | | | | | | | | |
lør. 18.4 | Norwegian Spring - Vårspretten | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 969 | | nasj | | | M | | |  |
Norwegian Spring - Vårstafetten | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 0 | | nasj | | S | M | | |  |
søn. 19.4 | Norwegian Spring - Solrenningen | Halden SK
Sarpsborg OL | Østfold | 1206 | | nasj | | | L | | |  |
u 17 | man. 20.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 21.4 | | | | | | | | | | | | |
ons. 22.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 23.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 24.4 | Jubileumsløpet, NC sprint og Trimtex Cup | Kolbotn IL
Skimt | Akershus og Oslo | 454 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 25.4 | Lørdagskjappen, NC mellom | OK Moss | Østfold | 441 | | nasj | | | M | | |  |
Lørdagskjappen, ordinære klasser | OK Moss | Østfold | 1149 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 26.4 | Smaaleneneløpet, NC lang | Indre Østfold OK | Østfold | 338 | | nasj | | | L | | |  |
Smaaleneneløpet, ordinære klasser | Indre Østfold OK | Østfold | 596 | | nasj | | | L | | |  |
u 18 | man. 27.4 | | | | | | | | | | | | |
tir. 28.4 | | | | | | | | | | | | |
ons. 29.4 | | | | | | | | | | | | |
tor. 30.4 | | | | | | | | | | | | |
fre. 1.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 2.5 | 15-stafetten | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 29 | | nasj | | S | L | | | |
søn. 3.5 | Knut Valstads Minneløp | Oppsal Orientering | Akershus og Oslo | 700 | | nasj | | | L | | |  |
u 19 | man. 4.5 | | | | | | | | | | | | |
tir. 5.5 | | | | | | | | | | | | |
ons. 6.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 7.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 8.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 9.5 | | | | | | | | | | | | |
søn. 10.5 | | | | | | | | | | | | |
u 20 | man. 11.5 | | | | | | | | | | | | |
tir. 12.5 | | | | | | | | | | | | |
ons. 13.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 14.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 15.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 16.5 | | | | | | | | | | | | |
søn. 17.5 | | | | | | | | | | | | |
u 21 | man. 18.5 | | | | | | | | | | | | |
tir. 19.5 | | | | | | | | | | | | |
ons. 20.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 21.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 22.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 23.5 | Elgdilten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 1201 | | nasj | | | M | | |  |
Pinseløp Kongsberg, dag 1 | Kongsberg OL | Buskerud | 744 | | nasj | | | M | | |  |
søn. 24.5 | Løvspretten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 1139 | | nasj | | | L | | |  |
Pinseløp Kongsberg, dag 2 | Kongsberg OL | Buskerud | 803 | | nasj | | | L | | |  |
u 22 | man. 25.5 | Pinsesprinten | Hamar OK
Løten o-lag | Hedmark | 850 | | nasj | | | M | | |  |
Ungdomsstafett Pinseløpet | Kongsberg OL | Buskerud | 78 | | nasj | | S | M | | | |
Pinseløp Kongsberg, dag 3 | Kongsberg OL | Buskerud | 630 | | nasj | | | L | | |  |
tir. 26.5 | | | | | | | | | | | | |
ons. 27.5 | | | | | | | | | | | | |
tor. 28.5 | | | | | | | | | | | | |
fre. 29.5 | | | | | | | | | | | | |
lør. 30.5 | | | | | | | | | | | | |
søn. 31.5 | | | | | | | | | | | | |
u 23 | man. 1.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 2.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 3.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 4.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 5.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 6.6 | | | | | | | | | | | | |
søn. 7.6 | | | | | | | | | | | | |
u 24 | man. 8.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 9.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 10.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 11.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 12.6 | | | | | | | | | | | | |
lør. 13.6 | | | | | | | | | | | | |
søn. 14.6 | | | | | | | | | | | | |
u 25 | man. 15.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 16.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 17.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 18.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 19.6 | O-land 2015 , had-O-Land - dag 1: Sprint | Hadeland OL | Oppland | 250 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 20.6 | O-land 2015 , had-O-Land - dag 2: Mellomdistanse | Hadeland OL | Oppland | 371 | | nasj | | | M | | |  |
søn. 21.6 | O-land 2015 , had-O-Land - dag 3: Langdistanse | Hadeland OL | Oppland | 351 | | nasj | | | L | | |  |
u 26 | man. 22.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 23.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 24.6 | | | | | | | | | | | | |
tor. 25.6 | | | | | | | | | | | | |
fre. 26.6 | Norsk O-Festival, Eliteklasser, sprint - fredag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 322 | | nasj | | | S | | |  |
Norsk O-Festival, sprint - fredag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 2364 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 27.6 | Norsk O-Festival, Eliteklasser, mellom - lørdag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 396 | | nasj | | | M | | |  |
Norsk O-Festival, mellomdistanse - lørdag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 2521 | | nasj | | | M | | |  |
Norsk O-festival - Lagkonkurranse 12 år og yngre - lørdag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 46 | | nasj | | S | L | | | |
søn. 28.6 | Norsk O-Festival, Eliteklasser, lang - søndag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 328 | | nasj | | | L | | |  |
Norsk O-Festival, langdistanse - søndag | Nydalens SK | Akershus og Oslo | 2625 | | nasj | | | L | | |  |
u 27 | man. 29.6 | | | | | | | | | | | | |
tir. 30.6 | | | | | | | | | | | | |
ons. 1.7 | VM test mellom | Modum OL | Buskerud | 110 | | nasj | | | M | | |  |
tor. 2.7 | VM test sprint | Modum OL | Buskerud | 65 | | nasj | | | S | | |  |
fre. 3.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 4.7 | VM test lang | Høydalsmo IL
Porsgrunn OL | Telemark | 97 | | nasj | | | L | | |  |
JWOC Tour - Sørlandsgaloppen 2015, sG 1 Langdistanse | Bø OL
Høydalsmo IL
Idrettslaget Dyre Vaa
Porsgrunn OL
Skien OK | Telemark | 1729 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 5.7 | | | | | | | | | | | | |
u 28 | man. 6.7 | JWOC Tour - Sørlandsgaloppen 2015, sG 2 Mellomdistanse | Bø OL
Høydalsmo IL
Idrettslaget Dyre Vaa
Porsgrunn OL
Skien OK | Telemark | 2021 | | nasj | | | M | | |  |
tir. 7.7 | JWOC Tour - Sørlandsgaloppen 2015, sG 3 Langdistanse (m/NC mellomdistanse, jr) | Bø OL
Høydalsmo IL
Idrettslaget Dyre Vaa
Porsgrunn OL
Skien OK | Telemark | 2076 | | nasj | | | L | | |  |
ons. 8.7 | | | | | | | | | | | | |
tor. 9.7 | JWOC Tour - Sørlandsgaloppen 2015, sG 4 Langdistanse (m/NC langdistanse, jr) | Bø OL
Høydalsmo IL
Idrettslaget Dyre Vaa
Porsgrunn OL
Skien OK | Telemark | 1929 | | nasj | | | L | | |  |
fre. 10.7 | JWOC Tour - Sørlandsgaloppen 2015, sG 5 Mellomdistanse | Bø OL
Høydalsmo IL
Idrettslaget Dyre Vaa
Porsgrunn OL
Skien OK | Telemark | 1708 | | nasj | | | M | | |  |
lør. 11.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 12.7 | | | | | | | | | | | | |
u 29 | man. 13.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 14.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 15.7 | | | | | | | | | | | | |
tor. 16.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 17.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 18.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 19.7 | | | | | | | | | | | | |
u 30 | man. 20.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 21.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 22.7 | | | | | | | | | | | | |
tor. 23.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 24.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 25.7 | | | | | | | | | | | | |
søn. 26.7 | | | | | | | | | | | | |
u 31 | man. 27.7 | | | | | | | | | | | | |
tir. 28.7 | | | | | | | | | | | | |
ons. 29.7 | | | | | | | | | | | | |
tor. 30.7 | | | | | | | | | | | | |
fre. 31.7 | | | | | | | | | | | | |
lør. 1.8 | | | | | | | | | | | | |
søn. 2.8 | | | | | | | | | | | | |
u 32 | man. 3.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 4.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 5.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 6.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 7.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 8.8 | | | | | | | | | | | | |
søn. 9.8 | | | | | | | | | | | | |
u 33 | man. 10.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 11.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 12.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 13.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 14.8 | NNM sprint | Alta OL | Finnmark | 129 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 15.8 | NNM langdistanse | Alta OL | Finnmark | 142 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 16.8 | Fjelldilten | Lillehammer OK | Oppland | 0 | | nasj | | | L | | | |
NNM stafett | Alta OL | Finnmark | 0 | | nasj | | S | L | | |  |
u 34 | man. 17.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 18.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 19.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 20.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 21.8 | | | | | | | | | | | | |
lør. 22.8 | Ringerike 2-dagers dag 1 | Ringerike OL | Buskerud | 390 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 23.8 | Ringerike 2 dagers dag2 | Ringerike OL | Buskerud | 335 | | nasj | | | M | | |  |
u 35 | man. 24.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 25.8 | | | | | | | | | | | | |
ons. 26.8 | | | | | | | | | | | | |
tor. 27.8 | | | | | | | | | | | | |
fre. 28.8 | Midt Norsk Mesterskap Sprint | Byåsen IL
Orkanger IF | Sør-Trøndelag | 358 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 29.8 | Midt Norsk Mesterskap Langdistanse | Byåsen IL
Orkanger IF | Sør-Trøndelag | 503 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 30.8 | Midt Norsk Mesterskap Stafett - individuelle klasser | Byåsen IL | Sør-Trøndelag | 0 | | nasj | | | M | | |  |
Midt Norsk Mesterskap Stafett | Byåsen IL
Orkanger IF | Sør-Trøndelag | 0 | | nasj | | S | M | | |  |
u 36 | man. 31.8 | | | | | | | | | | | | |
tir. 1.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 2.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 3.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 4.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 5.9 | Fjelldilten med KM langdistanse Hedmark og Oppland | Hamar OK
Lillehammer OK | Hedmark Oppland | 254 | | nasj | | | L | | |  |
Vestlandsmeisterskapen lang | Førde IL
Hordaland
Rogaland | Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland | 189 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 6.9 | Vestlandsmeisterskapen mellom (løpet er også HOK-rankingløp 6/2015) | Førde IL
Hordaland
Rogaland | Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland | 194 | | nasj | | | M | | |  |
u 37 | man. 7.9 | | | | | | | | | | | | |
tir. 8.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 9.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 10.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 11.9 | Veteranmesterskapet sprint | Grue IL | Hedmark | 308 | | nasj | | | S | | |  |
lør. 12.9 | MOT/TV, dag 1 | Notodden OL | Telemark | 27 | | nasj | | | L | | |  |
MOT/TV, dag 2 | Notodden OL | Telemark | 27 | | nasj | | | L | | |  |
Veteranmesterskapet lang | Grue IL | Hedmark | 353 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 13.9 | Veteranmesterskapet mellom | Grue IL | Hedmark | 388 | | nasj | | | M | | |  |
u 38 | man. 14.9 | | | | | | | | | | | | |
tir. 15.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 16.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 17.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 18.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 19.9 | O-idol og Norgescup finaler | Raumar Orientering | Akershus og Oslo | 295 | | nasj | | | M | | |  |
søn. 20.9 | | | | | | | | | | | | |
u 39 | man. 21.9 | | | | | | | | | | | | |
tir. 22.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 23.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 24.9 | | | | | | | | | | | | |
fre. 25.9 | | | | | | | | | | | | |
lør. 26.9 | | | | | | | | | | | | |
søn. 27.9 | | | | | | | | | | | | |
u 40 | man. 28.9 | | | | | | | | | | | | |
tir. 29.9 | | | | | | | | | | | | |
ons. 30.9 | | | | | | | | | | | | |
tor. 1.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 2.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 3.10 | Hu og Hei gampeløpet | NTNUI | Sør-Trøndelag | 0 | | nasj | | | U | | | |
søn. 4.10 | | | | | | | | | | | | |
u 41 | man. 5.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 6.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 7.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 8.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 9.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 10.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 11.10 | | | | | | | | | | | | |
u 42 | man. 12.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 13.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 14.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 15.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 16.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 17.10 | Blodslitet | Fredrikstad SK | Østfold | 0 | | nasj | | | L | | |  |
Blodslitet eliteklasser | Fredrikstad SK | Østfold | 222 | | nasj | | | L | | |  |
søn. 18.10 | | | | | | | | | | | | |
u 43 | man. 19.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 20.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 21.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 22.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 23.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 24.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 25.10 | | | | | | | | | | | | |
u 44 | man. 26.10 | | | | | | | | | | | | |
tir. 27.10 | | | | | | | | | | | | |
ons. 28.10 | | | | | | | | | | | | |
tor. 29.10 | | | | | | | | | | | | |
fre. 30.10 | | | | | | | | | | | | |
lør. 31.10 | | | | | | | | | | | | |
søn. 1.11 | | | | | | | | | | | | |
u 45 | man. 2.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 3.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 4.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 5.11 | | | | | | | | | | | | |
fre. 6.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 7.11 | | | | | | | | | | | | |
søn. 8.11 | | | | | | | | | | | | |
u 46 | man. 9.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 10.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 11.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 12.11 | | | | | | | | | | | | |
fre. 13.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 14.11 | | | | | | | | | | | | |
søn. 15.11 | | | | | | | | | | | | |
u 47 | man. 16.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 17.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 18.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 19.11 | | | | | | | | | | | | |
fre. 20.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 21.11 | | | | | | | | | | | | |
søn. 22.11 | | | | | | | | | | | | |
u 48 | man. 23.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 24.11 | | | | | | | | | | | | |
ons. 25.11 | | | | | | | | | | | | |
tor. 26.11 | | | | | | | | | | | | |
fre. 27.11 | | | | | | | | | | | | |
lør. 28.11 | | | | | | | | | | | | |
søn. 29.11 | | | | | | | | | | | | |
u 49 | man. 30.11 | | | | | | | | | | | | |
tir. 1.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 2.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 3.12 | | | | | | | | | | | | |
fre. 4.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 5.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 6.12 | | | | | | | | | | | | |
u 50 | man. 7.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 8.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 9.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 10.12 | | | | | | | | | | | | |
fre. 11.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 12.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 13.12 | | | | | | | | | | | | |
u 51 | man. 14.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 15.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 16.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 17.12 | | | | | | | | | | | | |
fre. 18.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 19.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 20.12 | | | | | | | | | | | | |
u 52 | man. 21.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 22.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 23.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 24.12 | | | | | | | | | | | | |
fre. 25.12 | | | | | | | | | | | | |
lør. 26.12 | | | | | | | | | | | | |
søn. 27.12 | | | | | | | | | | | | |
u 53 | man. 28.12 | | | | | | | | | | | | |
tir. 29.12 | | | | | | | | | | | | |
ons. 30.12 | | | | | | | | | | | | |
tor. 31.12 | | | | | | | | | | | | |