Startliste for Verdal OK 2-dagers
Arrangementets navn: Verdal OK 2-dagers
Arrangørorganisasjon:
Verdal OK
Dato: lørdag 9 juni 2018 - søndag 10 juni 2018
N-åpen
1 170 m, 16 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
19 | 223888 | Martine Nubdal Frøseth | 11.00 | |
20 | 212100 | Noelle Henderson | 11.00 | |
21 | 233695 | Noah Nicolai Rønning | 11.00 | |
22 | 212176 | Mateo Henderson | 11.00 | |
23 | 233596 | Selma Langøygard | 11.00 | |
24 | 211719 | Johannes Matberg | 11.00 | |
25 | 176539 | Andrea Holm Undhjem | 11.00 | |
26 | Simon Mitchell Iversen | 11.00 | ||
27 | 211675 | Brage Reinås | 11.00 | |
28 | 233895 | Daniel Alstad | 11.00 | |
29 | 223872 | Sivert Gudding Barli | 11.00 | |
30 | 224176 | Ovid Baglo Bjørkeng | 11.00 | |
31 | 212384 | Edvard Sæther | 11.00 | |
32 | 176677 | Mari Holm Undhjem | 11.00 | |
33 | 176622 | Live Ivardatter | 11.00 | |
35 | 201910 | Kristian Wollan Benum | 11.00 |
D -10
1 740 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
49 | 204332 | Ingrid Gustad Strøm | 12.26 | |
50 | 212545 | Emilie Nubdal Frøseth | 12.28 | |
51 | 213775 | Mia Reinås | 12.30 | |
52 | 500517 | Mia Stensland Melbye | 12.32 | |
53 | 223876 | Helmine Laksholm Grindberg | 12.34 | |
54 | 213763 | Ingunn Sandnesmo Leirset | 12.36 |
D 11-12
1 740 m, 8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
57 | 187186 | Ane Skulbørstad | 12.42 | |
58 | 227789 | Hannah Gustad Strøm | 12.44 | |
59 | 212868 | Johanne Bjugan | 12.46 | |
60 | 212244 | Karita Møller | 12.48 | |
62 | 212641 | Marie Wollan Benum | 12.52 | |
63 | 212613 | Anne Eline Vehus Skjerve | 12.54 | |
64 | 212159 | Ingrid Wollan Benum | 12.56 | |
65 | 213793 | Gudrun Leirset Høyem | 12.58 |
D 11-12N
1 170 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
61 | 176810 | Vår Ivardatter | 12.50 |
D 13-14
1 950 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
159 | 213142 | Maria Strømdal Wik | 12.24 | |
160 | 213119 | Mathea Baglo Bjørkeng | 12.26 | |
161 | 212955 | Fredrikke Baglo Bjørkeng | 12.28 | |
162 | 206519 | Una Kittilsen | 12.30 |
D 15-16
2 450 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
121 | 505186 | Mari Eidsmo | 12.01 | |
122 | 180130 | Ane Malene Kolstad | 12.03 | |
123 | 206280 | Hege Hallan | 12.05 | |
124 | 181876 | Trude Markhus | 12.07 | |
125 | 213659 | June Munkeby | 12.09 | |
126 | 195841 | Linnea Munkeby | 12.11 | |
127 | 235930 | Marie Nielsen Solberg | 12.13 |
D 17-20
3 110 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
183300 | Ingvild C. Fleisje | 00.00 | ||
94 | 226175 | Ragne Munkeby | 12.52 | |
95 | 203266 | Vibeke Kvistad Dengerud | 12.54 | |
96 | 201976 | Sigrid Vehus Skjerve | 12.56 | |
97 | 503111 | Ane Nielsen Solberg | 12.58 | |
98 | 203553 | Sofie Hallem | 13.00 | |
99 | 227491 | Matilde Munkeby | 13.02 |
D 21-
3 870 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
234811 | Line Sundsvik | 00.00 | ||
217270 | Guro Torpe | 00.00 | ||
116 | 173366 | Monica Hægstad | 12.19 | |
117 | 192448 | Sara Profors | 12.21 | |
118 | 206030 | Hanne Sandstad | 12.23 | |
119 | 505469 | Elin H. Sikkeland | 12.25 | |
120 | 160101 | Maren Grande | 12.27 |
D 40-
2 450 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
128 | 226176 | Marianne Langøygard | 12.15 | |
129 | 211239 | Lena Lyngsaunet Alstad | 12.17 | |
130 | 214965 | Tina Strømdal Wik | 12.19 | |
131 | 179894 | Katrine Austmo Møller | 12.21 |
D 50-
2 450 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
502470 | Kristin Fleisje | 00.00 | ||
132 | 204585 | Mari Ann Landsem Melhus | 12.23 | |
133 | 195961 | Gunhild Kvistad | 12.25 | |
134 | 181960 | Hilde Forbord | 12.27 | |
135 | 187148 | Randi Jensen | 12.29 | |
136 | 505184 | Gro Sandstad Eidsmo | 12.31 |
D 60-
2 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
140 | 214816 | Grete Berge Owren | 12.35 |
D 80-
2 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
138 | 80125 | Kari Sollid | 12.31 |
H -10
1 740 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
68 | 223869 | William Mitchell Iversen | 13.04 | |
69 | 213728 | Ludvig Langøygard | 13.06 |
H 11-12
1 740 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
72 | 213017 | Filip Mitchell Iversen | 13.12 | |
73 | 223886 | Ludvik Laksholm Grindberg | 13.14 |
H 13-14
1 950 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
163 | 504441 | Tristan Halvorsen | 12.32 | |
164 | 179862 | Kristoffer Strømdal Wik | 12.34 | |
165 | 187160 | Sigurd Vatn | 12.36 | |
166 | 505595 | Aleksander Tanem Iversen | 12.38 | |
167 | 208684 | Magnus Alstad | 12.40 | |
168 | 207673 | Ådne Krogstad Stendahl | 12.42 |
H 13-16C
1 740 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
74 | 212417 | Johan Daniel Holm Undhjem | 13.16 |
H 15-16
3 110 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
100 | 212174 | Henrik Belbo | 13.04 | |
101 | 204813 | Vegard Jermstad | 13.06 | |
102 | 212273 | Niklas Landsem Melhus | 13.08 | |
103 | 176651 | Martin Vehus Skjerve | 13.10 | |
104 | 195842 | Tobias Alstad | 13.12 | |
105 | 186846 | Hallvar Hallan | 13.14 | |
106 | 206180 | Håvard Veie | 13.16 |
H 15-20B
1 950 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
169 | 212111 | Sindre Tuset | 12.44 |
H 17-20
3 870 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
199482 | Petter Liabakk Eriksen | 00.00 | ||
107 | 504578 | Lars Sandstad | 12.01 | |
108 | 179813 | Mats Eidsmo | 12.03 | |
109 | 504704 | Vegard Kittilsen | 12.05 | |
110 | 506650 | Oscar Lyngen | 12.07 | |
111 | 187014 | Fredrik Vehus Skjerve | 12.09 |
H 21-
4 500 m, 21 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
211189 | Jan Schmid | 00.00 | ||
234909 | Stian Sundsvik | 00.00 | ||
180756 | Håvard Vassenden | 00.00 | ||
1 | 173436 | Johan Asphjell Bjørnaas | 12.15 | |
2 | 502655 | Jakob Haugen | 12.17 | |
3 | 190906 | Ulf Forseth Indgaard | 12.19 | |
4 | 91577 | Jon Sivertsen | 12.21 | |
5 | 211530 | Mattis Myhre | 12.23 | |
6 | 78337 | Jan Erik Aalberg | 12.25 | |
7 | 204808 | Atle Dengerud | 12.27 | |
8 | 205770 | Rasmus Rørholt Theisen | 12.29 | |
9 | 504287 | Johan Ivarsson | 12.31 | |
10 | 504436 | Sindre Johannessen | 12.33 | |
11 | 502893 | Jo Forseth Indgaard | 12.35 | |
12 | 211600 | Carl Petter Lyngen | 12.37 | |
13 | 187167 | Jørgen Fiskum | 12.39 | |
14 | 504621 | Sigurd Stenvik | 12.41 | |
15 | 198810 | Jonas Ressem | 12.43 | |
16 | 228434 | Svein Inge Ydse | 12.45 | |
17 | 187219 | Lars Sandstad Skjeset | 12.47 | |
18 | 211470 | Paul Sirum | 12.49 |
H 40-
3 870 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
112 | 187134 | Gunnar Vatn | 12.11 | |
113 | 191298 | Roar Skulbørstad | 12.13 | |
114 | 187051 | Asle Skulbørstad | 12.15 | |
115 | 187162 | Bjørn Åge Reinås | 12.17 |
H 50-
3 110 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
87 | 241553 | Per Grande | 12.38 | |
88 | 179391 | Geir Paulsen | 12.40 | |
89 | 91580 | Marius Enes | 12.42 | |
90 | 209777 | Inge Hafstad | 12.44 | |
91 | 210013 | Øyvind Schjelderup | 12.46 | |
92 | 211518 | Jan Haugland | 12.48 | |
93 | 203543 | Per Ivar Skinderhaug | 12.50 |
H 60-
2 450 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
137 | 187034 | Torbjørn Sirum | 12.33 |
H 70-
2 000 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
497403 | Nils Olav Vennevik | 00.00 | ||
141 | 188838 | Robert Strøm | 12.37 | |
142 | 208600 | Roar Forbord | 12.39 | |
143 | 231881 | Ole Jørgen Mjøsund | 12.41 | |
144 | 412150 | Jardar Sandstad | 12.43 | |
145 | 203506 | Rolf Karset | 12.45 | |
146 | 80126 | Sverre Kristoffersen | 13.18 |
A-Åpen
3 110 m, 5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
75 | 216867 | Arne Grevskott | 12.14 | |
84 | 198910 | Robert Ressem | 12.32 | |
85 | 226055 | Jo Langøygard | 12.34 | |
86 | 165307 | Martin Wold Stavrum | 12.36 | |
76 | 225317 | Trond Benum | 12.57 |
H 80-
2 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
139 | 217478 | Johannes Sollid | 12.33 |
B-Åpen
1 950 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
155 | 212113 | Kristel Haltbrekken | 12.16 | |
156 | 187117 | Ane Marte Vatn | 12.18 | |
157 | 241755 | Lars Grindberg | 12.20 | |
158 | 241711 | Jon Marius Iversen | 12.22 |
C-Åpen
1 740 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
212074 | Ingrid Tanem | 00.00 | ||
34 | 176499 | Sissel Wollan Benum | 12.07 | |
44 | 233823 | Heidi Stendahl | 12.16 | |
45 | 224322 | Trond Taraldsen | 12.18 | |
46 | 243835 | Guro Laksholm Grindberg | 12.20 | |
36 | 241026 | Ivar Nastad | 12.45 |