Startliste for KM langdistanse og PWT-cup
Arrangementets navn: KM langdistanse og PWT-cup
Arrangørorganisasjon:
Eiker OL
Dato: lørdag 25 august 2018
N-åpen
2 000 m, 14 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
401 | Eirill Mestad | 11.00 | ||
402 | Ellinor Haugen Hvideberg | 11.00 | ||
403 | Åse Marie Halaas Appenzeller | 11.00 | ||
404 | Martine Røkeberg | 11.00 | ||
405 | Erik Bergan | 11.00 | ||
406 | Sindre Elias Lysheden-Vogt | 11.00 | ||
407 | Jenny Hovdenak Holmes | 11.00 | ||
408 | Oline Solbakken | 11.00 | ||
409 | Julie Økern Hågård | 11.00 | ||
410 | Maren Sofie Sand | 11.00 | ||
411 | Julie Wold | 11.00 | ||
412 | Aurora Viken Foss | 11.00 | ||
413 | Mathilde Lindom Ackenhausen | 11.00 | ||
414 | Sander Akselsen | 11.00 |
D -10
2 600 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
490 | Mone Småge-Hilsen | 12.52 | ||
491 | Amalie Myrvold Skovlyst | 12.54 | ||
492 | Palina Karelina | 12.56 | ||
493 | Abelone Josefine Axelson | 12.58 |
D 19-20
5 500 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
263 | Viktoria Redzkova | 12.01 | ||
264 | Aurora Moholth | 12.03 |
D 21
7 300 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
130 | Sofie Aarnes | 12.00 | ||
131 | Malin Sørensen | 12.02 | ||
132 | Line Drange Ruud | 12.04 | ||
133 | Ida Hope Barth | 12.06 | ||
134 | Hege Holth Rekaa | 12.08 | ||
135 | Vendula Sramkova | 12.10 |
D 11-12
2 600 m, 8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
477 | Iselin Høivold | 12.26 | ||
478 | Elsa Sofie Lysheden-Vogt | 12.28 | ||
479 | Adele Teigen | 12.30 | ||
480 | Nora Akselsen | 12.32 | ||
481 | Hanna Spangberg | 12.34 | ||
482 | Mina Hobbelstad | 12.36 | ||
483 | Johanne Storhaug | 12.38 | ||
484 | Marte Eger | 12.40 |
D 13-14
3 500 m, 10 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
75 | Mina Akiko Johnsen | 12.24 | ||
76 | Ingvild Gustafsson | 12.26 | ||
77 | Marthe Graff-Wiik | 12.28 | ||
78 | Amanda Axelson | 12.30 | ||
79 | Anne Maren Eidsten | 12.32 | ||
80 | Synne Sommerstad Røste | 12.34 | ||
81 | Marie Kvarme | 12.36 | ||
82 | Sofya Karelina | 12.38 | ||
83 | Martine Gjermstad Pettersen | 12.40 | ||
84 | Ylva Klausen | 12.42 |
D 13-16C
3 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
498 | Marte Sofie Skrove | 12.09 |
D 13-16N
2 300 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
463 | Polina Alekseyyonok | 12.03 |
D 15-16
4 400 m, 17 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
87 | Alesia Dichkovskaya | 12.00 | ||
88 | Oda Isnes Tyse | 12.02 | ||
89 | Hedda Spangberg | 12.04 | ||
90 | Malene Instanes | 12.06 | ||
91 | Selma Høivold | 12.08 | ||
92 | Iselin Sørensen | 12.10 | ||
93 | Polina Logvin | 12.12 | ||
94 | Mille Vasshaug Jægtvik | 12.14 | ||
95 | Karoline Torø | 12.16 | ||
96 | Olga Tomasheva | 12.18 | ||
97 | Åsne Haavengen | 12.20 | ||
98 | Nora Småge Hilsen | 12.22 | ||
99 | Mari Øverby | 12.24 | ||
100 | Johanna Sofie Longfjeld | 12.26 | ||
101 | Elisabeth Brandal Søfting | 12.28 | ||
102 | Ine Instanes | 12.30 | ||
104 | Konstanse Moholth | 12.34 |
D 15-16B
3 500 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
207 | Tiril Kihle | 12.56 |
D 17-B
3 500 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
204 | Annemarie Ranvik | 12.50 | ||
205 | Kirsten Gjermstad | 12.52 | ||
206 | Ingrid Lundin Bergan | 12.54 |
D 17-C
3 000 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
495 | Gro Sand | 12.03 | ||
496 | Inger-Helene Carlsen | 12.05 |
D 17-18
5 500 m, 20 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
291 | Karina Shpakovskaya | 12.31 | ||
292 | Marlin Haavengen | 12.33 | ||
293 | Anniken Ranvik | 12.35 | ||
294 | Ingeborg Kvarme | 12.37 | ||
295 | Tale Strand | 12.39 | ||
296 | Andrea Ranvik | 12.41 | ||
297 | Silje Morlandstø | 12.43 | ||
298 | Kjersti Tønnessen Bergstøl | 12.45 | ||
299 | Jenny Baklid | 12.47 | ||
300 | Karina Kravchenko | 12.49 | ||
301 | Tomine Lysaker Sanden | 12.51 | ||
302 | Ida Bolette Enerhaugen | 12.53 | ||
303 | Christine Hoen | 12.55 | ||
304 | Ingvild Langeggen | 12.57 | ||
305 | Maryana Riabtseva | 12.59 | ||
306 | Sarah Wøllo | 13.01 | ||
307 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 13.03 | ||
308 | Solveig M Letmolie | 13.05 | ||
309 | Marte Karine Larsen | 13.07 | ||
103 | Yana Volkava | 13.09 |
D 40-
4 400 m, 17 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
241 | Tone Skram | 12.36 | ||
242 | Ragnhild Myrvold Skovlyst | 12.38 | ||
243 | Torunn Økern Jensen | 12.40 | ||
244 | Kari Strand | 12.42 | ||
245 | May Ingela Hope | 12.44 | ||
246 | Birgit Økern Jensen | 12.46 | ||
247 | Hilde Hovdenak | 12.48 | ||
248 | Tanja Instanes | 12.50 | ||
249 | Monica Berglund | 12.52 | ||
250 | Ellen Gustafsson | 12.54 | ||
251 | Line Skjevik Arnevik | 12.56 | ||
252 | Mette Spangberg | 12.58 | ||
253 | Anne Guro Nøkleby | 13.00 | ||
254 | Stine Kaiser | 13.02 | ||
255 | Ingjerd Sommerstad | 13.04 | ||
256 | Aud Ellen Brevik | 13.06 | ||
257 | Katerina Kravchenko | 13.08 |
D 50-
3 800 m, 15 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
523 | Unn Hilde Heggedal | 12.01 | ||
524 | Ann Elisabeth Gunnulfsen | 12.03 | ||
525 | Åshild Bergstøl | 12.05 | ||
526 | Edel Sofie Nilsen | 12.07 | ||
527 | Marianne Omdal | 12.09 | ||
528 | Merete Undeland | 12.11 | ||
529 | Jane Rødder | 12.13 | ||
530 | Tove Heimdal | 12.15 | ||
531 | Anita Sørensen Drage | 12.17 | ||
532 | Heidi Myklemyr | 12.19 | ||
533 | Beth Nicolaysen | 12.21 | ||
534 | Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme | 12.23 | ||
535 | Margrete Engzelius | 12.25 | ||
536 | Hilde Storløkken | 12.27 | ||
537 | Isa Heggedal | 12.29 |
D 60-
3 500 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
517 | Bjørg Svanberg | 12.12 | ||
518 | Sirpa Lilja | 12.14 | ||
519 | Elisabeth Holth Johannessen | 12.16 | ||
520 | Helga Haverstad | 12.18 |
D 65-
3 100 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
508 | Emma Grete Feyling Haare | 12.19 | ||
509 | Grethe Lill Ryeng | 12.21 | ||
510 | Aud Kjemperud | 12.23 |
D 75-
3 100 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
506 | Torunn Hege Frøvoll | 12.15 | ||
507 | Birgitte Bekkelund | 12.17 |
H -10
2 600 m, 5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
485 | Ola Gjermstad Pettersen | 12.42 | ||
486 | Jon Strand | 12.44 | ||
487 | Jonatan Herman Lysheden-Vogt | 12.46 | ||
488 | Marcus Syvertsen | 12.48 | ||
489 | Kristian Kaiser | 12.50 |
H 11-12
2 600 m, 13 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
464 | Håkon Øverby | 12.00 | ||
465 | Hans Mathias Økern Hågård | 12.02 | ||
466 | Mats Johnsen | 12.04 | ||
467 | Erlend Ulsaker | 12.06 | ||
468 | Jens Wold | 12.08 | ||
469 | Jan Olav Bergan | 12.10 | ||
470 | Simen Torebraaten | 12.12 | ||
471 | Simen Sommerstad Røste | 12.14 | ||
472 | Henrik Kaiser | 12.16 | ||
473 | August Hellerud Sire | 12.18 | ||
474 | Filip Knudsen | 12.20 | ||
475 | Jarand Gustafsson | 12.22 | ||
476 | Fredrik Fet Andersen | 12.24 |
H 11-12N
2 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
400 | Sebastian Røkeberg | 12.00 |
H 13-14
3 500 m, 12 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
60 | Halvor Løken | 12.00 | ||
61 | Linus Hognestad Sennels | 12.02 | ||
62 | Andreas Myrvold Skovlyst | 12.04 | ||
63 | Mathias Axelson | 12.06 | ||
64 | Borgar Skjelbred | 12.08 | ||
65 | Martin Kaiser | 12.10 | ||
66 | Arne Bergan | 12.12 | ||
67 | Oskar Baklid | 12.14 | ||
68 | Rasmus Berglund | 12.16 | ||
69 | Magnus Skourup Rognebakke | 12.18 | ||
70 | Martin Nøkleby Melling | 12.20 | ||
71 | Endre Sand | 12.22 |
H 13-16C
3 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
497 | Trym Alexander Storhaug | 12.07 |
H 13-16N
2 300 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
462 | Askil Mestad | 12.02 |
H 15-16
5 500 m, 13 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
108 | Olav Kristian Lund | 12.05 | ||
109 | Sindre Ulsaker | 12.07 | ||
110 | Rolf Trygve Haug | 12.09 | ||
111 | Even Amundsen Bjørkli | 12.11 | ||
112 | Mathias Skourup Rognebakke | 12.13 | ||
113 | Halvor Rudningen | 12.15 | ||
114 | Johan Eger | 12.17 | ||
115 | Daniel Nystuen | 12.19 | ||
116 | Lukas Klausen | 12.21 | ||
117 | Mikkel Berglund | 12.23 | ||
118 | Atle Nikolai Wøllo | 12.25 | ||
119 | Per Ingvar Tollehaug | 12.27 | ||
120 | Vetle Drage | 12.29 |
H 17-C
3 000 m, 1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
494 | Svend Kristian Eidsten | 12.01 |
H19-20
7 300 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
361 | Dmitry Papov | 12.12 | ||
362 | Vegard Myklemyr | 12.14 | ||
363 | Vladislav Verinskij | 12.16 |
H21
9 000 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
122 | Eirik Holth Johannessen | 12.01 | ||
123 | Bjørn Haavengen | 12.03 | ||
124 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 12.05 | ||
125 | Lars-Inge Arnevik | 12.07 | ||
127 | Erik Feyling Haare | 12.09 | ||
126 | Halvor Saunes | 12.11 |
H 17-B
3 500 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
201 | Harald Bergan | 12.44 | ||
202 | Kjetil Jacobsen | 12.46 | ||
203 | Karl Anton Undeland | 12.48 |
H 17-18
7 300 m, 8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
364 | Nikita Alekseyonok | 12.18 | ||
365 | Egil Frydenlund | 12.20 | ||
366 | Ilya Novak | 12.22 | ||
367 | Sølve Drage | 12.24 | ||
368 | Johan Kristian Undeland | 12.26 | ||
369 | Oskar Arnevik | 12.28 | ||
370 | Aslak Heimdal | 12.30 | ||
371 | Gleb Sveruk | 12.32 |
H 40-
7 300 m, 20 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
372 | Kjetil Molund | 12.34 | ||
373 | Stig Melling | 12.36 | ||
374 | Dmitry Krauchanka | 12.38 | ||
375 | Neil Marston | 12.40 | ||
376 | Anders Gustafsson | 12.42 | ||
377 | Charles Halaas | 12.44 | ||
378 | Håvard Hågård | 12.46 | ||
379 | Jørn-Are Longfjeld | 12.48 | ||
380 | Aleksandr Alekeyonok | 12.50 | ||
381 | André Jægtvik | 12.52 | ||
382 | Odd Strand | 12.54 | ||
383 | Lars Berglund | 12.56 | ||
384 | Per Øivind Eger | 12.58 | ||
385 | Aleksandr Minchukov | 13.00 | ||
386 | Bernt Hellerud | 13.02 | ||
387 | Espen Røste | 13.04 | ||
388 | Terje W. Pettersen | 13.06 | ||
389 | Øystein Skjelbred | 13.08 | ||
390 | Kjell Petter Småge | 13.10 | ||
391 | Stig Instanes | 13.12 |
H 50-
5 500 m, 25 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
550 | Lars Enerhaugen | 12.20 | ||
551 | Atle Wøllo | 12.22 | ||
552 | Roar Bye | 12.24 | ||
553 | Lars Baklid | 12.26 | ||
554 | Bjørn Victor Larsen | 12.28 | ||
555 | Gunnar Hope | 12.30 | ||
556 | Arild Larsen | 12.32 | ||
557 | Juha Viena | 12.34 | ||
558 | Hans Jørgen Krogstie | 12.36 | ||
559 | Thomas Kaiser | 12.38 | ||
560 | Torgeir Brandal | 12.40 | ||
561 | Christian Schibsted | 12.42 | ||
562 | Svein-Erik Søgård | 12.44 | ||
563 | Eivind Hoff | 12.46 | ||
564 | Erik Høivold | 12.48 | ||
565 | Bjørn Bendiktsen | 12.50 | ||
566 | Bryhn Trygve | 12.52 | ||
567 | Roger Andre Vanebo | 12.54 | ||
568 | Snorre Frydenlund | 12.56 | ||
569 | Jens Kr Kopland | 12.58 | ||
570 | Arild Storheim | 13.00 | ||
571 | Kristian Kihle | 13.02 | ||
572 | Roar Tønnessen | 13.04 | ||
573 | Jon Erik Kvarme | 13.06 | ||
574 | Per Gustafsson | 13.08 |
H 60-
3 800 m, 8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
538 | Kjell Rønneberg | 12.31 | ||
539 | Reidar Fossum | 12.33 | ||
540 | Geir Holm Gundersen | 12.35 | ||
541 | Frode Løset | 12.37 | ||
542 | Torgeir Strandhagen | 12.39 | ||
543 | Morten Dåsnes | 12.41 | ||
544 | Øyvind Gylver | 12.43 | ||
545 | Ingemar Jansson Haverstad | 12.45 |
H 65-
3 500 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
511 | Kjell Svanberg | 12.00 | ||
512 | Sveinung Rekaa | 12.02 | ||
513 | Morten Johannessen | 12.04 | ||
514 | Svein Ackenhausen | 12.06 | ||
515 | Hugo A. Christensen | 12.08 | ||
516 | Hans Lyder Haare | 12.10 |
H 70-
3 500 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
521 | Helge Revhaug | 12.20 | ||
522 | Eirik Eriksen | 12.22 |
H 75-
3 100 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
503 | Bjørn W. Ludvigsen | 12.09 | ||
504 | Ivar Louis Berg | 12.11 | ||
505 | Elling Frøvoll | 12.13 |
H 80-
3 100 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
499 | Leiv Hope | 12.01 | ||
500 | Tormod Høimyr | 12.03 | ||
501 | Knut Kjemhus | 12.05 | ||
502 | Finn Åge Østern | 12.07 |
Direkte A
4 700 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
575 | Håvard Halvorsen | 11.00 | ||
576 | Sverre Graffer | 11.00 | ||
577 | Hans Otto Øverby | 11.00 | ||
578 | Pirjo Luchsinger | 11.00 | ||
579 | Vemund Rønneberg | 11.00 | ||
580 | Morten Vogt | 11.00 | ||
581 | Henrik Drange Ruud | 11.00 |
Direkte B
4 300 m, 9 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
595 | Ivar Mestad | 11.00 | ||
596 | Cora Ebner | 11.00 | ||
597 | Anne-Sofie Lysheden | 11.00 | ||
598 | Hilde Moholth | 11.00 | ||
599 | Per Sennels | 11.00 | ||
600 | Mette Maudal | 11.00 | ||
601 | Tanja Appenzeller | 11.00 | ||
602 | Åshild Egeberg Vari | 11.00 | ||
603 | Irene Langeggen | 11.00 |
Direkte C
3 300 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
615 | Anders Johnsen | 11.00 | ||
616 | Roger Wiik | 11.00 |
D 17-AK
3 800 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
546 | Ida Svanberg | 12.47 | ||
547 | Marianne Solheim Sandberg | 12.49 | ||
548 | Anette Larsen Akselsen | 12.51 | ||
549 | Silje Carlsen | 12.53 |
H 17-AK
4 400 m, 5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
258 | Endre Ulsaker | 13.10 | ||
259 | Lasse Syvertsen | 13.12 | ||
260 | Jonas Sommerstad Juveli | 13.14 | ||
261 | Magnus Hope Barth | 13.16 | ||
262 | Peter Carlsen | 13.18 |