Startliste for KM Sprint / Tambarskjelven
Arrangementets navn: KM Sprint / Tambarskjelven
Arrangørorganisasjon:
Orkanger IF
Dato: søndag 18 august 2013
N-åpen
3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
58 | 71327 | Anne Moa Solstad | ||
59 | 176761 | Kari Moa Solstad | ||
60 | 187837 | Anja Lorentzen |
D -10
1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
56 | 182074 | Mathea Spets Storhov | 16.18 |
D 11-12
2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
53 | 145212 | Maren Viken | 16.11 | |
54 | 160437 | Hedda Hoff Hagen | 16.56 |
D 13-14
7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
9 | 180322 | Vera Melkild | 16.11 | |
10 | 173139 | Marie Bakken Sørensen | 16.12 | |
11 | 145072 | Martine Klock Fleten | 16.13 | |
12 | 136772 | Ragnhild Eide | 16.14 | |
13 | 159018 | Anna Renolen | 16.15 | |
14 | 181017 | Andrine Viken | 16.16 | |
15 | 180340 | Malin Opøien | 16.17 |
D 15-16
7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
16 | 160340 | Emilie Liabakk Eriksen | 16.20 | |
17 | 142526 | Pernille Opheim | 16.21 | |
18 | 136775 | Ingeborg Eide | 16.22 | |
19 | 137239 | Emma Arnesen | 16.23 | |
20 | 154345 | Frida Opheim | 16.24 | |
21 | 160510 | Line Sølberg | 16.25 | |
22 | 145198 | Helga Stenvik | 16.26 |
D 17-18
6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
152 | 190688 | Gina Mølnvik | 16.34 | |
89 | 157005 | Sigrid Merete Moen Pedersli | 16.35 | |
90 | 160436 | Marte Hoff Hagen | 16.36 | |
91 | 72399 | Ida Berg Hanssen | 16.37 | |
92 | 180266 | Frida Sæther | 16.38 | |
93 | 161005 | Kristine Klock Fleten | 16.39 |
D 19-20
2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
94 | 147824 | Marta Ulvensøen | 16.42 | |
57 | 177964 | Marie Styrvoll | 16.43 |
D 21-
11 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
95 | 177536 | Marit Rønning Skoglund | 16.45 | |
96 | 97984 | Solveig Blandkjenn | 16.46 | |
97 | 137400 | Liv Klemetsaune | 16.47 | |
98 | 182034 | Rannveig Jørgensen | 16.48 | |
99 | 152506 | Mari Jevne Arnesen | 16.49 | |
100 | 62530 | Marianne Dæhli | 16.50 | |
101 | 69051 | Mari Angell-Petersen | 16.51 | |
102 | 485456 | Margot Bolstad Lynum | 16.52 | |
103 | 152658 | Marte Reenaas | 16.53 | |
104 | 160743 | Silje Uhlen Maurset | 16.54 | |
105 | 136905 | Katharina Rogstad | 16.55 |
D 40-
11 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
23 | 132741 | Sigrid Melkild | 16.29 | |
24 | 181956 | Torunn Spets Storhov | 16.30 | |
25 | 181864 | Mari Hoff | 16.31 | |
26 | 72257 | Hilde Forbord | 16.32 | |
27 | 127288 | Nina-Beate Liabakk | 16.33 | |
28 | 192378 | Rine Hanssen | 16.34 | |
29 | 153666 | Mona J. Mølnvik | 16.35 | |
30 | 92379 | Gøril Eide | 16.36 | |
31 | 159530 | Vibeke Klock Fleten | 16.37 | |
32 | 157006 | Tone Almås | 16.38 | |
33 | 184549 | Thorlene Egerton | 16.39 |
D 50-
7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
34 | 92362 | Anne Melkild | 16.42 | |
35 | 128550 | Gerd Bjørseth | 16.43 | |
36 | 188984 | Ingrid Lien Johnsen | 16.44 | |
37 | 86413 | Turid Arnesen | 16.45 | |
38 | 176244 | Grete Berge Owren | 16.46 | |
39 | 181987 | Sabine Schweiger | 16.47 | |
40 | 134536 | Anna Marie Hammer | 16.48 |
D 60-
1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
41 | 159523 | Anne-Sofie Gjermstad | 16.51 |
H -10
1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
55 | 131298 | Vemund Mølnvik | 16.15 |
H 11-12
8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
45 | 154344 | Simen Spets Storhov | 16.01 | |
46 | 124945 | Einar Eide | 16.02 | |
47 | 175811 | Magnus Antonsen | 16.03 | |
48 | 142728 | Mikkel Holt | 16.04 | |
49 | 132560 | Jonas Grønli | 16.05 | |
50 | 153660 | Vegard Kittilsen | 16.06 | |
51 | 193684 | Petter Liabakk Eriksen | 16.07 | |
52 | 172166 | Nikolai Renolen | 16.08 |
H 13-14
8 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
1 | 124940 | Martin Selmer | 16.01 | |
2 | 159540 | Mathias Hermstad | 16.02 | |
3 | 179862 | Kristian Fredrik Lynum | 16.03 | |
4 | 133793 | Anders Haugskott | 16.04 | |
5 | 182044 | Oskar Spets Storhov | 16.05 | |
6 | 176109 | Leif Blake | 16.06 | |
7 | 114924 | Sivert Bellingmo | 16.07 | |
8 | 184175 | Are Lodgaard | 16.08 |
H 15-16
14 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
61 | 132564 | Jonas Unsgård | 16.01 | |
62 | 181456 | Brage Jørum | 16.02 | |
63 | 121201 | Olav Andreas Remmen | 16.03 | |
64 | 193127 | Johannes Løvås | 16.04 | |
65 | 152365 | Kjetil Mølnvik | 16.05 | |
66 | 184545 | Asbjørn Midtbø | 16.06 | |
67 | 188753 | Åsmund Stenvik | 16.07 | |
68 | 185974 | Preben Antonsen | 16.08 | |
69 | 160944 | Brynjar Forseth | 16.09 | |
70 | 176026 | Hallvard Seim Grøvlen | 16.10 | |
71 | 137115 | Adrian Opheim | 16.11 | |
72 | 142406 | Johannes Midtbø | 16.12 | |
73 | 147259 | Thor William Skånøy | 16.13 | |
74 | 412977 | Martin Løvås | 16.14 |
H 17-18
5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
126 | 155924 | Øyvind Wiggen | 16.23 | |
127 | 160476 | Andreas Sølberg | 16.24 | |
128 | 154343 | Rein Helle Mårdalen | 16.25 | |
129 | 180173 | Arvid Lyngstad | 16.26 | |
130 | 160506 | Ola Keiserås | 16.27 |
H 19-20
5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
131 | 181922 | Ove Baardsgaard | 16.30 | |
132 | 145207 | Mattis Holt | 16.31 | |
133 | 160440 | Trond Einar Moen Pedersli | 16.32 | |
134 | 124727 | Rasmus Rørholt Theisen | 16.33 | |
135 | 160505 | Geir Inge Keiserås | 16.34 |
H 21-
17 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
153 | 153970 | Bjørn Tore Mathisen | 16.35 | |
151 | 176656 | Tomasz Pancerowicz | 16.36 | |
136 | 171971 | Fredrik Steinsvik | 16.37 | |
137 | 184353 | Håvar Birkeland Stormoen | 16.38 | |
138 | 159508 | Morten Severin Saue | 16.39 | |
139 | 194465 | Per Melander Often | 16.40 | |
140 | 160424 | Lars Owren | 16.41 | |
141 | 408555 | Fredrik Rosenberg | 16.42 | |
142 | 145374 | Niklas Profors | 16.43 | |
143 | 120599 | Klaus Klausen Espedal | 16.44 | |
144 | 181025 | Kjetil Okkenhaug | 16.45 | |
145 | 184459 | Ståle Gjelsten | 16.46 | |
146 | 67421 | Brynjar Larssen Bakken | 16.47 | |
147 | 142409 | Christian Hohl | 16.48 | |
148 | 128414 | Sigurd Ravnan | 16.49 | |
149 | 123574 | Mathias Stensland Lillevold | 16.50 | |
150 | 184647 | Martin Hoset | 16.51 |
H 40-
20 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
106 | 182078 | Jens Even Storhov | 16.01 | |
107 | 173269 | Knut Hagen | 16.02 | |
108 | 132566 | Jan Hage | 16.03 | |
109 | 152742 | Jens Kjetil Mehammer | 16.04 | |
110 | 145075 | Stein-Erik Fleten | 16.05 | |
111 | 183818 | Geir Arne Lodgaard | 16.06 | |
112 | 183774 | Jonathan Sutcliffe | 16.07 | |
113 | 128559 | Pål Kittilsen | 16.08 | |
114 | 157003 | Brage Keiserås | 16.09 | |
115 | 71770 | Reidar Selmer | 16.10 | |
116 | 141637 | Håvard Lorange | 16.11 | |
117 | 181701 | Harald Storrønning | 16.12 | |
118 | 179391 | Geir Paulsen | 16.13 | |
119 | 413091 | Per Ivar Skinderhaug | 16.14 | |
120 | 153169 | Øyvind Schjelderup | 16.15 | |
121 | 157222 | Agnar Renolen | 16.16 | |
122 | 155923 | Øystein Wiggen | 16.17 | |
123 | 153893 | Bjørnar Lynum | 16.18 | |
124 | 178779 | Jon Røstum | 16.19 | |
125 | 480008 | Bjørn P. Løvås | 16.20 |
H 50-
11 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
75 | 188889 | Bjørn Erik Johnsen | 16.17 | |
76 | 156933 | Gunnar Skånøy | 16.18 | |
77 | 176145 | Erik Blake | 16.19 | |
78 | 412983 | Dag Stenersen | 16.20 | |
79 | 86412 | Haakon Arnesen | 16.21 | |
80 | 110009 | Jostein Mårdalen | 16.22 | |
81 | 160475 | Svein Olav Åmot | 16.23 | |
82 | 483728 | Petter Gullikstad | 16.24 | |
83 | 411527 | Eirik Vefsnmo | 16.25 | |
84 | 81063 | Bjarne Lien | 16.26 | |
85 | 400936 | Geir Owren | 16.27 |
H 60-
3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
86 | 126649 | Anders Waage | 16.30 | |
87 | 187009 | Rune M Holt | 16.31 | |
88 | 412688 | Nils Olav Vennevik | 16.32 |
H 70-
2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
42 | 157219 | Gunnar Jarle Drivvold | 16.54 | |
44 | 127137 | Torleif Stephansen | 16.56 |
H 80-
1 påmeldt deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
43 | 137200 | Gunnar Smistad | 16.55 |
Direkte B
2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
154 | 132883 | Reidun F. Smaavik | ||
156 | 160507 | Kristin Sølberg |