Startliste for Ås by Night & Fog Cup #1
Arrangementets navn: Ås by Night & Fog Cup #1
Arrangørorganisasjoner:
Indre Østfold OK /
Ås-NMBU Orientering
Dato: tirsdag 17 november 2020
D 17-
3 870 m, 9 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
241537 | Anna Ulvensøen | 17.35.10 | ||
246918 | Laila Stenrud | 17.40.47 | ||
208926 | Emma Aune Rytter Jakobsen | 17.51.08 | ||
504584 | Karoline Bjørnerød | 18.01.17 | ||
91574 | Rannveig Winsnes Nordhagen | 18.12.32 | ||
251369 | Kaja Winsnes Nordhagen | 18.15.04 | ||
80968 | Ann-Kristin Stokke | 18.24.40 | ||
242280 | Frida Hovgaard Eisvang | 18.37.37 | ||
509355 | Anine Lome |
H 17-
5 370 m, 19 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
250993 | Vegard Blomseth Johnsen | 17.37.38 | ||
195811 | Halvor Saunes | 17.55.43 | ||
504585 | Alfred Bjørnerød | 18.05.51 | ||
221212 | Nils Tveite | 18.07.48 | ||
209717 | Göran Winblad | 18.09.32 | ||
511576 | Simen Ballangrud | 18.11.03 | ||
503614 | Ivar Aukrust Osmoen | 18.14.51 | ||
503554 | Sondre Ladim | 18.18.13 | ||
509905 | Jostein Svaland Dale | 18.19.24 | ||
207777 | Magnus Woxholtt-Jensen | 18.20.36 | ||
507021 | Anders Tiltnes | 18.47.43 | ||
511558 | Alan Cherry | |||
500261 | Bjørn Ekeberg | |||
513000 | Olav Lundanes | |||
505298 | Torgeir Nørbech | |||
192906 | Vegard Fiane Pedersen | |||
207865 | Vegard Saga | |||
204099 | Matthew Speake | |||
204669 | Morten Jarvis Westergård |
H 17- A kort
3 870 m, 19 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
207708 | Fredrik Larsen | 17.28.36 | ||
247088 | Bård Haugstvedt | 17.29.04 | ||
247535 | Kristian Stenrud | 17.41.24 | ||
198016 | Erik Rytter Jakobsen | 17.51.10 | ||
197030 | Henning Bratland Carlsen | 17.57.35 | ||
210826 | Robert Banfi | 17.58.20 | ||
195673 | Børge Brenås | 18.00.36 | ||
222453 | Thomas Tubbehaugen | 18.08.00 | ||
508248 | Egon Lundsrud | 18.09.38 | ||
502557 | Halvor Steinsholt | 18.11.57 | ||
186900 | Dag Arne Lier | 18.13.59 | ||
501253 | Gustav Vaaje-Kolstad | 18.17.10 | ||
208419 | Morten Fredh | 18.21.50 | ||
80670 | Bjørn Erik Glomsrud | 18.23.07 | ||
501317 | Audun Bjerknes | 18.38.50 | ||
211642 | Martin Hovgaard Eisvang | 18.45.14 | ||
503666 | Donatas Kontautas | 18.50.23 | ||
237772 | Truls Hestengen | |||
501165 | Thomas Roskifte |
Night & Fog Masters Men
3 870 m, 27 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
197710 | Erik Sandbæk | 17.26.09 | ||
221032 | Trond Møretrø | 17.30.44 | ||
505395 | Hasse Bergstrøm | 17.40.08 | ||
507044 | Richard Zeiner-Gundersen | 17.49.38 | ||
221355 | Even Woldstad Hanssen | 17.53.50 | ||
221251 | Christian Grotnes | 17.55.00 | ||
504028 | Dag Brenås | 17.56.32 | ||
506174 | Claes-Tommy Herland | 17.59.05 | ||
220722 | Tor Lahlum | 17.59.46 | ||
511094 | Tore Bjørnerød | 18.03.35 | ||
507773 | Asle Gudim | 18.04.13 | ||
206429 | Terje Gudbrandsen | 18.06.54 | ||
512801 | Eirik Nordhagen | 18.10.34 | ||
204600 | Knut Bjørkelo | 18.13.28 | ||
500917 | Sture Ottesen | 18.16.14 | ||
207790 | Christopher Schive | 18.17.41 | ||
199744 | Ove Martinsen | 18.28.33 | ||
503955 | Idar Brekke | 18.29.46 | ||
241797 | Bjørn Bendiktsen | 18.42.14 | ||
253955 | Gunnar Hope | 18.43.54 | ||
255342 | Karl Aasmund Erøy | 18.44.40 | ||
504395 | Espen Svae | 19.01.09 | ||
198012 | Håkon Danevad | |||
239048 | Olav Eide | |||
184248 | Øystein Kildahl | |||
501154 | Peter Klaveness | |||
510333 | Tormod Øvergaard |
Night & Fog Masters Ladies
3 870 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
507655 | Sille Winsnes | 18.11.09 | ||
222167 | Mona Wattum | 18.39.25 | ||
204656 | May Ingela Hope | 18.40.26 |
D 13-16 C
2 130 m, 4 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
234275 | Tyra Lilleholt Kraugerud | 17.51.22 | ||
187218 | Elma Sagli Gudim | 17.52.24 | ||
507871 | Tuva Fosser Lundsrud | |||
202986 | Sofie Holm Nedrebø |
H 13-16 C
2 130 m, 5 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
248321 | Johan Haugstvedt | 17.29.18 | ||
212377 | Birk Breimo | 18.06.16 | ||
197132 | Anders Hovgaard Eisvang | 18.34.49 | ||
213031 | Oskar Hope | 18.42.43 | ||
504396 | Jesper Vonen Svae | 18.59.14 |
Åpen C
2 130 m, 10 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
241532 | Emilie Stenrud | 17.38.25 | ||
510404 | Reidar Stenrud | 17.41.43 | ||
506935 | Trine Marit Justad Raaen | 17.50.18 | ||
180125 | Anne Nilsen | 18.03.51 | ||
224630 | Morten Breimo | 18.04.45 | ||
245579 | Marianne Siegel | 18.14.57 | ||
241535 | Charlotte Ager | 18.20.10 | ||
62325 | Erik Unaas | 18.27.35 | ||
201518 | Tonje Holm | |||
241540 | Arve Stenrud |