Start list for Skumringskampen løp nr. 3
Name: Skumringskampen løp nr. 3
Organiser:
Asker Skiklubb
Date: Monday 5 October 2020
D/H 11-14
5 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
502885 | Mikkel Rastad | 19:12:57 | ||
234818 | August Hellerud Sire | 19:33:46 | ||
228505 | Fredrik Fet Andersen | 19:36:59 | ||
212035 | Mats Johnsen | 19:40:21 | ||
211942 | Jens Wold | 19:43:55 |
D 15-16
2 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
212043 | Mina Akiko Johnsen | 19:30:59 | ||
500272 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 19:48:31 |
H 15-16
3 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
505200 | Mathias Nyhaug | 19:29:19 | ||
225016 | Vilmer Nyberg | 19:55:37 | ||
510466 | Elias Andenæs |
D 17- Kort
11 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
506935 | Trine Marit Justad Raaen | 19:18:26 | ||
181855 | Tove Heimdal | 19:19:22 | ||
510324 | Veslemøy Solberg | 19:24:03 | ||
250365 | Anita Hilleren | 19:28:47 | ||
246439 | Kjersti Fuglseth Olsen | 19:31:29 | ||
508100 | Jorun Ruud | 19:33:41 | ||
63169 | Larysa Mironava | 19:36:21 | ||
504518 | Ruth Vingerhagen | 19:42:12 | ||
207422 | Mone Nastad | 19:59:04 | ||
510391 | Karoline Andersen | |||
211458 | Anne Marthe Peveri |
H 17- Kort
24 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
95859 | Ole Johnny Bråthen | 19:10:30 | ||
507044 | Richard Zeiner-Gundersen | 19:17:27 | ||
229667 | Morten Johannessen | 19:20:12 | ||
504450 | Øyvind Johannessen Linnebo | 19:21:06 | ||
500269 | Jon Arvid Fossum | 19:22:01 | ||
505578 | Per Magnus Dahl | 19:24:56 | ||
246350 | Trond Hegna | 19:25:26 | ||
502237 | Egil Huseth | 19:26:00 | ||
220872 | Lars Baklid | 19:27:16 | ||
204534 | Arild Nyhaug | 19:29:58 | ||
507613 | Torgeir Strandhagen | 19:31:57 | ||
241797 | Bjørn Bendiktsen | 19:35:10 | ||
512780 | Geir Holm Gundersen | 19:35:49 | ||
253955 | Gunnar Hope | 19:37:03 | ||
504115 | Arne Fossheim | 19:38:24 | ||
500590 | Øyvind Roger Hansen | 19:43:31 | ||
205548 | Fredrik Høyer | 19:44:41 | ||
506757 | Kjell Jarle Gausemel | 19:45:58 | ||
221325 | Eivind Hoff | 19:54:07 | ||
221251 | Christian Grotnes | 19:58:16 | ||
207695 | Peter Carlsen | 20:00:27 | ||
207595 | Gjermund Gravir | 20:43:54 | ||
505395 | Hasse Bergstrøm | |||
500674 | Bjørn W. Ludvigsen |
D 17- Lang
1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
204574 | Malin Sørensen | 19:32:28 |
H 17- Lang
18 entered competitorsBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
505666 | Are Flågan | 19:14:56 | ||
502143 | Simen Aure Skogedal | 19:22:56 | ||
207606 | Pål Skogedal | 19:23:40 | ||
509222 | Tommy Jauhojärvi | 19:26:36 | ||
507394 | Per Wiréhn | 19:28:08 | ||
502540 | Henrik Drange Ruud | 19:30:30 | ||
502445 | Torkil Eide Solstad | 19:32:59 | ||
221348 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 19:37:49 | ||
508099 | Sondre Ytterbø | 19:38:57 | ||
200904 | Ivar Lundanes | 19:39:55 | ||
508563 | Daniel Roos | 19:40:56 | ||
511200 | Jan Richard Eriksen | 19:41:54 | ||
250993 | Vegard Blomseth Johnsen | 19:44:18 | ||
234974 | Stian Bergersen | 19:47:50 | ||
504114 | Erling Sommerfeldt | 19:59:37 | ||
189066 | Jostein F. Tellnes | 20:14:18 | ||
487950 | Jan Anders Istad | |||
195536 | Eirik W. Moe |
C-åpen
1 entered competitorBib number | Punching card number | Name | Organisation | Start time |
---|---|---|---|---|
198793 | Stian Lillegård | 18:42:33 |