Startliste for Lørdagskjappen
Arrangementets navn: Lørdagskjappen
Arrangørorganisasjon:
OK Moss
Dato: lørdag 27 april 2013
N-åpen
1 500 m, 76 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2001 | Ingrid Pedersen Holmskau | 12.00 | ||
2002 | Mathias Pedersen Holmskau | 12.01 | ||
2003 | Teslo Nikolai | 12.02 | ||
2004 | Håkon Sæl Steen | 12.03 | ||
2005 | Sindre Sæl Steen | 12.04 | ||
2006 | Marte Lillegraven Langsæter | 12.05 | ||
2007 | Håkon Lillegraven Langsæter | 12.06 | ||
2008 | Alexandra Nilsen | 12.07 | ||
2009 | Isabella Nilsen | 12.08 | ||
2010 | Anine Tvedt Gustavsen | 12.09 | ||
2011 | Pernille Lytskjold Bakkevig | 12.10 | ||
2012 | Jakob Lytskjold Bakkevig | 12.11 | ||
2023 | Jo Randar Holmøy | 12.22 | ||
2049 | Sander Bystrøm | 12.48 | ||
2050 | Jakob Torgersen | 12.49 | ||
2051 | Sofie Kjær Jørgensen | 12.50 | ||
2052 | William Hofoss | 12.51 | ||
2054 | Gaute Lindaas | 12.53 | ||
2055 | Sondre R. Pedersen | 12.54 | ||
2056 | Mathea Gløersen | 12.55 | ||
2057 | Adine Ingesen | 12.56 | ||
2058 | Jonas Krogh | 12.57 | ||
2059 | Martin Bryggen | 12.58 | ||
2060 | Ingrid Lesteberg | 12.59 | ||
2061 | Markus Finskud | 13.00 | ||
2062 | Oliver Øgrim | 13.01 | ||
2063 | Eiril Erlien Solerød | 13.02 | ||
2064 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 13.03 | ||
2065 | Jonas Fenne Ingierd | 13.04 | ||
2066 | Mathias Angvoll | 13.05 | ||
2067 | Bo Utseth Bøhlerengen | 13.06 | ||
2068 | Jens Wold | 13.07 | ||
2069 | Stina Færden | 13.08 | ||
2071 | Simen Aure Skogedal | 13.10 | ||
2073 | Maren Aure Skogedal | 13.12 | ||
2074 | Noor Dirro | 13.13 | ||
2075 | Inger Anne Braarud | 13.14 | ||
2076 | Emilie Flø | 13.15 | ||
2077 | Martin Brække | 13.16 | ||
2078 | Marie Kravdal | 13.17 | ||
2079 | Peder Bryggen | 13.18 | ||
2080 | Mari Ovidia Ranestad | 13.19 | ||
2081 | Jonas Olaussen | 13.20 | ||
2082 | Anne Maren Eidsten | 13.21 | ||
2083 | Sofie Holm Nedrebø | 13.22 | ||
2084 | Kasper Kjær Jørgensen | 13.23 | ||
2086 | Sondre F. Holt | 13.25 | ||
2087 | Hanna Bystrøm | 13.26 | ||
2088 | Maren Henriksen | 13.27 | ||
2089 | Hedda Wessel Pettersen | 13.28 | ||
2090 | Amalie Ludvigsen | 13.29 | ||
2091 | Anders Næss-Ulseth | 13.30 | ||
2092 | Bertine Mjøster | 13.31 | ||
2093 | Sara Martini | 13.32 | ||
2094 | Axel Aalde | 13.33 | ||
2095 | Marie Kvarme | 13.34 | ||
2096 | Sigrid Schmitt Gran | 13.35 | ||
2097 | Astrid Rognstad | 13.36 | ||
2098 | Jenny Danevad | 13.37 | ||
2100 | Nora Christine Hansen | 13.39 | ||
2101 | Rasmus Berglund | 13.40 | ||
2102 | Juni Braseth | 13.41 | ||
2103 | Selma Færden | 13.42 | ||
2104 | Emma Aune Jakobsen | 13.43 | ||
2105 | Silje Gåsvik Narvestad | 13.44 | ||
2107 | Marie Lien Backstrøm | 13.46 | ||
2109 | Annar Erlien Solerød | 13.48 | ||
2110 | Live Arntzen | 13.49 | ||
2112 | Ella Berstad | 13.51 | ||
2114 | Eivind Bogen Arenth | 13.53 | ||
2115 | Anne Frøisland | 13.54 | ||
2116 | Arthur Brunborg | 13.55 | ||
2118 | Erlend Bakke | 13.57 | ||
2119 | Herman Lien Backstrøm | 13.58 | ||
2120 | Thea Fagerhaug | 13.59 | ||
2121 | Mathilde Hanserud | 14.00 |
D -10
1 800 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2253 | Taran Myhre | 12.43 | ||
2254 | Kristin Melby Jacobsen | 12.44 | ||
2255 | Sofie Bergstrøm | 12.45 | ||
2256 | Helene Pellicer Ruud | 12.46 | ||
2257 | Janna Sofie Tellesbø | 12.47 | ||
2258 | Pia Young Vik | 12.48 |
D 11-12
2 300 m, 29 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2213 | Ada Wulfsberg | 12.44 | ||
2218 | Jenny Baklid | 12.49 | ||
2219 | Ingrid Bratland Tjernshaugen | 12.50 | ||
2220 | Anna Øfsthus Gravir | 12.51 | ||
2221 | Alexandra Linløkken | 12.52 | ||
2222 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 12.53 | ||
2223 | Tale Strand | 12.54 | ||
2225 | Kaisa Antonsen | 12.56 | ||
2226 | Julie Henriette Arnesen | 12.57 | ||
2227 | Marte Karine Larsen | 12.58 | ||
2228 | Ida Kristine Nordvik | 12.59 | ||
2229 | Kamilla Lome | 13.00 | ||
2230 | Karoline Bjørnerød | 13.01 | ||
2232 | Carolina Hernandez Vråle | 13.03 | ||
2233 | Carmen Dirro | 13.04 | ||
2234 | Elin Flø | 13.05 | ||
2236 | Åsne Haavengen | 13.07 | ||
2237 | Ina Martini | 13.08 | ||
2238 | Ingeborg Kvarme | 13.09 | ||
2239 | Mari Landro Svingheim | 13.10 | ||
2240 | Marieluise Schmitt Gran | 13.11 | ||
2242 | Alexandra Angvoll | 13.13 | ||
2243 | Maria Gammelsæter Mehammer | 13.14 | ||
2244 | Marte Madslien Bakken | 13.15 | ||
2245 | Ane Sofie Krogh | 13.16 | ||
2246 | Anniken Ranvik | 13.17 | ||
2247 | Kristine Kravdal | 13.18 | ||
2248 | Emma Danevad | 13.19 | ||
2249 | Oda Gjerdahl | 13.20 |
D 11-12N
1 700 m, 11 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2134 | Ylva Aasestad | 12.02 | ||
2135 | Marie Fupeng Lindløv Jensen | 12.03 | ||
2136 | Ida Sofie Hjortland | 12.04 | ||
2137 | Pernille Sønsterudbråten | 12.05 | ||
2138 | Hanne Opseth | 12.06 | ||
2139 | Ragnhild Marie Kristensen | 12.07 | ||
2140 | Ingrid Bogen Arenth | 12.08 | ||
2141 | Ingrid Kristine Hansen | 12.09 | ||
2142 | Berthe Teslo | 12.10 | ||
2143 | Dina Arntzen | 12.11 | ||
2144 | Ingeborg Rognstad | 12.12 |
D 13-16C
2 300 m, 10 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
3150 | Maria Nygaard-Østby | 12.37 | ||
3151 | Hedda Ruud Storkås | 12.38 | ||
3152 | Ida Aabogen Haugaard | 12.39 | ||
3153 | Emilie Marskar | 12.40 | ||
3154 | Synne Solberg | 12.41 | ||
3155 | Lisa Jenssen | 12.42 | ||
3156 | Marie Helene Hansen | 12.43 | ||
3157 | Silje Kihle Andersen | 12.44 | ||
3158 | Maren Norderud | 12.45 | ||
3159 | Selma Kristiansen | 12.46 |
D 13-16N
1 700 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2149 | Ida Margrethe Ulvestad | 12.17 | ||
2152 | Anna Emilie Torseth | 12.20 |
D 17-A kort
3 500 m, 25 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
3174 | Randi Brevig Aune | 12.13 | ||
3175 | Marit Wenseth Kure | 12.14 | ||
3176 | Anne Westergård | 12.15 | ||
3084 | Solveig Marie Sletner | 12.16 | ||
3178 | Synne Baklid | 12.17 | ||
3179 | Ida Hegreberg | 12.18 | ||
3180 | Cathrine Lillestrand | 12.19 | ||
3181 | Marianne Arnesen | 12.20 | ||
3182 | Lina Undrum Mariussen | 12.21 | ||
3183 | Guro Bryggen | 12.22 | ||
3184 | Karen Marie Haug | 12.23 | ||
3185 | Susanne Tveterås | 12.24 | ||
3186 | Helen Margrethe Schjelderup | 12.25 | ||
3187 | Heidi Sønsterudbråten | 12.26 | ||
3189 | Magnhild Frydenlund | 12.28 | ||
3190 | Vilde Bredholt Jørgensen | 12.29 | ||
3191 | Katinka Jussie Brurberg | 12.30 | ||
3193 | Maria Dahl Fosby | 12.32 | ||
3194 | Elisabeth Hetlevik | 12.33 | ||
3195 | Inga Morgenlie | 12.34 | ||
3196 | Maren Juveli Pedersen | 12.35 | ||
3197 | Ann Helen Aabogen Haugaard | 12.36 | ||
3198 | Eline Hjellup Horne | 12.37 | ||
3199 | Rikke Kristin Gåsholt | 12.38 | ||
3200 | Emma Green | 12.39 |
D 17-C
2 900 m, 27 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2988 | Anne Grethe Gustavsen | 12.20 | ||
2990 | Silje Strøm | 12.22 | ||
2991 | Anne Karin Elisenberg | 12.23 | ||
2992 | Kristin Alexandersen | 12.24 | ||
2993 | Anne-Marit Skaug | 12.25 | ||
2994 | Ragnhild Brenås | 12.26 | ||
2995 | Barbara Tebbutt | 12.27 | ||
2996 | Gunhild Myhr | 12.28 | ||
2997 | Eli Tufte Hanssen | 12.29 | ||
2998 | Ingrid Robøle | 12.30 | ||
2999 | Ping Ouyang | 12.31 | ||
3000 | Nina Augusta HIllestad | 12.32 | ||
3001 | Ane Næsset Ramtvedt | 12.33 | ||
3002 | Øyfrid Larsen Moen | 12.34 | ||
3003 | Kari Berg | 12.35 | ||
3004 | Målfrid Narum | 12.36 | ||
3005 | Cathrine Palmgren | 12.37 | ||
3006 | Hilde Moholth | 12.38 | ||
3007 | Erika Nerdrum Aagaard | 12.39 | ||
3008 | Ann-Karin Lesteberg | 12.40 | ||
3009 | Linda Fredh | 12.41 | ||
3010 | Sølvi Skilbrei Martini | 12.42 | ||
3011 | Tone Karina Ingesen | 12.43 | ||
3012 | Ingeborg Torgersen | 12.44 | ||
3013 | Cathrine Hübschle | 12.45 | ||
3014 | Åse Igland Berg | 12.46 | ||
3015 | Aase Ranheim | 12.47 |
D 17-N
2 300 m, 2 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2167 | Ann Mari Studsrud | 13.38 | ||
2168 | Elin Vølstad | 13.39 |
D 21-A
5 000 m, 14 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2452 | Dana B. Stene | 12.02 | ||
2453 | Marion Huber | 12.03 | ||
2454 | Ane Baldishol Brevig | 12.04 | ||
2455 | Celine Renard | 12.05 | ||
2456 | Cassie Trewin | 12.06 | ||
2457 | Ida Tangen | 12.07 | ||
2459 | Vigdis Hobøl | 12.09 | ||
2460 | Anne Øverøyen | 12.10 | ||
2461 | Katrine Damgaard | 12.11 | ||
2462 | Malin Jakobsson | 12.12 | ||
2463 | Silje Borge Hovi | 12.13 | ||
2464 | Marianne Bakken | 12.14 | ||
2465 | Maria Jonsson | 12.15 | ||
2466 | Stine Alexandersen | 12.16 |
D 35-
5 000 m, 7 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2468 | Ingunn Berget | 12.18 | ||
2469 | Kari Bjaaland | 12.19 | ||
2470 | Gunn Mariken Bjerva | 12.20 | ||
2471 | Monica Berglund | 12.21 | ||
2472 | Karin Skedsmo Danevad | 12.22 | ||
2473 | Astrid Kravdal | 12.23 | ||
2474 | Mila Zaharinova | 12.24 |
D 40-
4 600 m, 25 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2723 | Eva Lill Kvisle | 12.03 | ||
2724 | Trine Opseth | 12.04 | ||
2725 | Aud Ellen Brevik | 12.05 | ||
2726 | Linda M. Torper Bystrøm | 12.06 | ||
2727 | Ingrid Kvistad | 12.07 | ||
2728 | Astrid Kristin Ruud | 12.08 | ||
2729 | Marit Egner | 12.09 | ||
2730 | Ellen Kathrine Svendsby | 12.10 | ||
2731 | Barbara Willkommen Eiken | 12.11 | ||
2732 | Arnhild Krogh | 12.12 | ||
2733 | Paula Berstad | 12.13 | ||
2734 | Marit Inngjerdingen | 12.14 | ||
2735 | Runa Lien Backstrøm | 12.15 | ||
2736 | Hanne Kobernus | 12.16 | ||
2737 | Katrine Bakke | 12.17 | ||
2738 | Hilde Grøneng | 12.18 | ||
2739 | Anne Karin Thorstensen | 12.19 | ||
2740 | Hege Feiring | 12.20 | ||
2741 | Ellen Aure Skogedal | 12.21 | ||
2742 | Frauke Schmitt Gran | 12.22 | ||
2743 | Marit B. Eithun | 12.23 | ||
2744 | Stine Arntzen | 12.24 | ||
2745 | Hanne Lerche Raadal | 12.25 | ||
2746 | Berit Sofie Wiklund | 12.26 | ||
2747 | Wendy Fjellstad | 12.27 |
D 45-
4 600 m, 43 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2748 | Torunn Drage Roti | 12.28 | ||
2749 | Tonje Røgeberg | 12.29 | ||
2751 | Hege Heiberg | 12.31 | ||
2752 | Alix Young Vik | 12.32 | ||
2753 | Anne Teigland Arntzen | 12.33 | ||
2754 | Heidi Ravndal Johnsen | 12.34 | ||
2755 | Arnhild U. Bråten | 12.35 | ||
2756 | Tove Heimdal | 12.36 | ||
2757 | Jane Rødder | 12.37 | ||
2758 | Hilde Tvedt Ryen | 12.38 | ||
2759 | Kristine Hjellup Horne | 12.39 | ||
2760 | Kjersti Holt Hanssen | 12.40 | ||
2761 | Anne Madslien | 12.41 | ||
2762 | Wenche Lindløv | 12.42 | ||
2763 | Unn Mette Klopbakken | 12.43 | ||
2764 | Doris Larsson | 12.44 | ||
2765 | Trine Olaussen | 12.45 | ||
2766 | Synnøve Lyssand Sandberg | 12.46 | ||
2768 | Monica Tørnqvist Halden | 12.48 | ||
2769 | Hilde Vassend | 12.49 | ||
2770 | Anne Kristine Norderud | 12.50 | ||
2771 | Hege Wang | 12.51 | ||
2772 | Anita Sørensen Drage | 12.52 | ||
2773 | Line Telje Høydal | 12.53 | ||
2774 | Signe Astrup Arnesen | 12.54 | ||
2775 | Ina Cecilie Landro | 12.55 | ||
2776 | Gry Ahlsand | 12.56 | ||
2777 | Hilde Kristine Rosenvold | 12.57 | ||
2779 | Kirsti Kringhaug | 12.59 | ||
2780 | Margunn Asheim Birkeland | 13.00 | ||
2781 | Merete Ruud | 13.01 | ||
2782 | Eli Bonden Kjørsvik | 13.02 | ||
2783 | Hege Solerød | 13.03 | ||
2784 | Marianne Njåstein | 13.04 | ||
2786 | Anne Gyri Gløersen | 13.06 | ||
2787 | Inger Tone Nygård | 13.07 | ||
2788 | Ida Syversen | 13.08 | ||
2789 | Maria Torgersen | 13.09 | ||
2790 | Anita Stenseth | 13.10 | ||
2791 | Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme | 13.11 | ||
2792 | Anne Marit Bordal | 13.12 | ||
2793 | Beth Nicolaysen | 13.13 | ||
2794 | Kari Madslien | 13.14 |
D 50-
3 900 m, 46 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2629 | Anna Göhlman | 12.14 | ||
2630 | Anne Marie Solheim Haugerud | 12.15 | ||
2631 | Ingrid Ravnan | 12.16 | ||
2632 | Berit Berge | 12.17 | ||
2633 | Heidi Schatvet | 12.18 | ||
2634 | Anne C Turter | 12.19 | ||
2635 | Krisitin Fleisje | 12.20 | ||
2636 | Karin Eriksen | 12.21 | ||
2637 | Kari Christiansen | 12.22 | ||
2638 | Helle Egeberg Vári | 12.23 | ||
2639 | Ina Loennechen | 12.24 | ||
2640 | Åshild Stuve Strandlie | 12.25 | ||
2641 | Katrine Hjelsteh Larsen | 12.26 | ||
2642 | Anne Julsrud Haugen | 12.27 | ||
2643 | Elsie Brenne | 12.28 | ||
2644 | Kjersti Rønning | 12.29 | ||
2645 | Ellen-Christine Koren | 12.30 | ||
2646 | Gro Hege Ludvigsen | 12.31 | ||
2647 | Heidi Falck | 12.32 | ||
2648 | Dagrun Melkild | 12.33 | ||
2649 | Berit Danielsen | 12.34 | ||
2650 | Tove Evensen Mathisen | 12.35 | ||
2651 | Solveig Sikkeland | 12.36 | ||
2652 | Anne Lofthus | 12.37 | ||
2653 | Sidsel Nørstebø | 12.38 | ||
2654 | May Bente Brurberg | 12.39 | ||
2656 | Marit Sophie Berger | 12.41 | ||
2657 | Anne Elisabeth Ramtvedt | 12.42 | ||
2658 | Margrete Engzelius | 12.43 | ||
2660 | Anne-Guri Jevne | 12.45 | ||
2661 | Liz Campbell | 12.46 | ||
2662 | Eva Syversen | 12.47 | ||
2664 | Enikø Bertalan | 12.49 | ||
2665 | Anne Line Nydal Berglia | 12.50 | ||
2666 | Magnhild T. Mølnvik | 12.51 | ||
2667 | Kjersti Skantze | 12.52 | ||
2668 | Bente Line | 12.53 | ||
2669 | Siw Solstad | 12.54 | ||
2670 | Kjersti Hov | 12.55 | ||
2671 | Mari Hernandez | 12.56 | ||
2672 | Kjersti Narum | 12.57 | ||
2673 | Bente Landmark | 12.58 | ||
2674 | Frøy Grøndahl | 12.59 | ||
2675 | Marianne Hjermstad | 13.00 | ||
2676 | Anne Berit Eid | 13.01 | ||
2677 | Venche Bjerkreim | 13.02 |
D 55-
3 600 m, 22 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2328 | Mona Bugge Haug | 13.33 | ||
2329 | Kari Osmoen | 13.34 | ||
2330 | Cathrine Norvik | 13.35 | ||
2331 | Liv Inger Prangerød | 13.36 | ||
2332 | Birgit Korvald | 13.37 | ||
2333 | Anne-Elise Edstrøm | 13.38 | ||
2334 | Rita Brokstad | 13.39 | ||
2335 | Helga Haverstad | 13.40 | ||
2336 | Lis Dæhli | 13.41 | ||
2337 | Grete Hovi | 13.42 | ||
2338 | Bjørg Ingunn Fjogstad | 13.43 | ||
2339 | Ellen Marie Turter | 13.44 | ||
2340 | Wenche Hultgreen | 13.45 | ||
2341 | Wenche Bjørnstad | 13.46 | ||
2342 | Kari Weber Øverøyen | 13.47 | ||
2343 | Bente Ackenhausen | 13.48 | ||
2344 | Elisabeth Holth Johannessen | 13.49 | ||
2345 | Anne Garsrud | 13.50 | ||
2346 | Sirpa Lilja | 13.51 | ||
2347 | Elle M. Melbye | 13.52 | ||
2348 | Gunn Astrid Jakobsen | 13.53 | ||
2349 | Kari Undrum | 13.54 |
D 60-
2 800 m, 15 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2865 | Vibeke Wøien | 12.10 | ||
2866 | Jessica Kathle | 12.11 | ||
2867 | Aud I Spjelkavik | 12.12 | ||
2868 | Aud Kjemperud | 12.13 | ||
2869 | May Christoffersen | 12.14 | ||
2870 | Ingeborg Bakken | 12.15 | ||
2871 | Linda Verde | 12.16 | ||
2872 | Nina Kolberg | 12.17 | ||
2873 | Inger Nergaard | 12.18 | ||
2874 | Gabriella Axelsson | 12.19 | ||
2875 | Randi Hansen | 12.20 | ||
2876 | Unni Strand Karlsen | 12.21 | ||
2877 | Bodil Berby | 12.22 | ||
2878 | Sylvia Andersen | 12.23 | ||
2879 | Ildiko Horvati | 12.24 |
D 65-
2 800 m, 16 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2909 | Sidsel Sandelien | 12.54 | ||
2910 | Kjersti Tho | 12.55 | ||
2911 | Anne Marit Færden | 12.56 | ||
2912 | Torill Nebell Mikkelsen | 12.57 | ||
2913 | Inger Døhlen | 12.58 | ||
2914 | Astrid Gjelstad | 12.59 | ||
2915 | Liv Feiring | 13.00 | ||
2916 | Gry Bruland Vråle | 13.01 | ||
2917 | Sissel Olaisen | 13.02 | ||
2918 | Eli Klovning | 13.03 | ||
2919 | Reidun M. Karlsen | 13.04 | ||
2920 | Karin Kittilsen | 13.05 | ||
2921 | Siri Holmboe | 13.06 | ||
2922 | Randi Stokseth | 13.07 | ||
2923 | Inger Halck | 13.08 | ||
2925 | Marit Sørensen | 13.10 |
D 70-
2 400 m, 12 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2976 | Grete Brustad Nilsen | 13.23 | ||
2977 | Ragnhild Krogvig | 13.24 | ||
2978 | Turid Bratland | 13.25 | ||
2979 | Johanna Ytterbøl | 13.26 | ||
2980 | Margith Reppesgård | 13.27 | ||
2981 | Birgitte Bekkelund | 13.28 | ||
2982 | Anne Lise Øfsthus | 13.29 | ||
2983 | Synnøve Dalva | 13.30 | ||
2984 | Unni Drage | 13.31 | ||
2985 | Åste Eggen | 13.32 | ||
2986 | Inger Lise Bjordal | 13.33 | ||
2987 | Onelma Blomhoff | 13.34 |
D 75-
2 400 m, 6 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2956 | Synøve Amundsen | 13.03 | ||
2957 | Inger E. Vamnes | 13.04 | ||
2958 | Gudveig Jørundland | 13.05 | ||
2959 | Tirill Liby Seip | 13.06 | ||
2960 | Unni Bøhlerengen | 13.07 | ||
2961 | Gudbjørg Eide | 13.08 |
H -10
1 800 m, 18 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2265 | Mats Lindaas | 12.55 | ||
2266 | Liam Viggo Wingstedt | 12.56 | ||
2267 | Vegard Ranestad | 12.57 | ||
2268 | Mikkel Berglund | 12.58 | ||
2269 | Marius Solås-Johansen | 12.59 | ||
2270 | Birk Thorstensen | 13.00 | ||
2271 | Niclas F. Holt | 13.01 | ||
2272 | Alfred Bjørnerød | 13.02 | ||
2273 | Gaute Bergan | 13.03 | ||
2274 | Atle Nikolai Wøllo | 13.04 | ||
2275 | Peder Aabogen Haugaard | 13.05 | ||
2277 | Elias Stubberud | 13.07 | ||
2278 | Johan Eger | 13.08 | ||
2279 | Sverre Strand | 13.09 | ||
2280 | Vegard Tronstad Andersen | 13.10 | ||
2281 | Kristoffer Hübschle | 13.11 | ||
2282 | Anders L. Rosenvold | 13.12 | ||
2283 | Jonas Myhr | 13.13 |
H 11-12
2 300 m, 31 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2174 | Øistein Fagerli Næss | 12.05 | ||
2175 | Ole Øivind Norsted | 12.06 | ||
2177 | Sondre Ahlsen | 12.08 | ||
2178 | Halvor Tørnqvist Halden | 12.09 | ||
2179 | Bendik Eliassen | 12.10 | ||
2180 | Even Bordal | 12.11 | ||
2181 | Sebastian Hübschle | 12.12 | ||
2182 | Mathias Kjærner-Semb | 12.13 | ||
2184 | Adam Kristiansen | 12.15 | ||
2185 | Jonatan Aune | 12.16 | ||
2187 | Frikk Dukefoss | 12.18 | ||
2188 | Runar Saur Modahl | 12.19 | ||
2190 | William Saintenoy-Johansen | 12.21 | ||
2191 | Herman Brunborg | 12.22 | ||
2192 | Ådne Skjærstein | 12.23 | ||
2193 | Ethan Tebbutt | 12.24 | ||
2194 | Marius Bakke | 12.25 | ||
2196 | Håvard Skriubakken | 12.27 | ||
2197 | Lars Ranheim Brynestad | 12.28 | ||
2198 | Andreas Bergsland | 12.29 | ||
2199 | Jens Normann Eidsten | 12.30 | ||
2200 | Jostein Karlsen | 12.31 | ||
2201 | Egil Frydenlund | 12.32 | ||
2202 | August Syrdal Øen | 12.33 | ||
2204 | Simen Spets Storhov | 12.35 | ||
2206 | Truls Solås-Johansen | 12.37 | ||
2207 | Sondre Robøle Lien | 12.38 | ||
2208 | Eirik Heir | 12.39 | ||
2209 | Even Karlsen | 12.40 | ||
2210 | Erik Kristoffer Sandbæk Grønnerød | 12.41 | ||
2212 | Lars Øderud Vatne | 12.43 |
H 11-12N
1 700 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2146 | Håvard Røgeberg Magelssen | 12.14 | ||
2147 | Mikal B Eik | 12.15 | ||
2148 | John Otterlei | 12.16 |
H 13-16C
2 300 m, 12 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
3126 | Stian Andresen | 12.13 | ||
3128 | Henrik Haug | 12.15 | ||
3129 | Even LIndstad Børresen | 12.16 | ||
3130 | Lukas Emil Rogne | 12.17 | ||
3132 | Didrik Lindløv Sand | 12.19 | ||
3133 | Ole Martin Edstrøm | 12.20 | ||
3134 | Simen Finstad | 12.21 | ||
3135 | Trygve Løvli | 12.22 | ||
3138 | Fredrik Studsrud | 12.25 | ||
3140 | Sindre Bråten | 12.27 | ||
3142 | Lars Gåsvik Narvestad | 12.29 | ||
3143 | Jacob Sand Kruse | 12.30 |
H 13-16N
1 700 m, 3 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2156 | Lukas Bjelde | 12.24 | ||
2157 | Herman Berg | 12.25 | ||
2158 | Markus Månum Moen | 12.26 |
H 17-A kort
3 900 m, 38 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
2679 | Ingar Aasestad | 13.04 | ||
2680 | Stein Mella | 13.05 | ||
2681 | Dzmitry Karpenka | 13.06 | ||
2682 | Håvard W. Pettersen | 13.07 | ||
2683 | Henrik Bergman | 13.08 | ||
2684 | Jon Erik Kvarme | 13.09 | ||
2685 | Ole Petter Ruud | 13.10 | ||
2686 | Terje Ulla Eiken | 13.11 | ||
2687 | Viggo Eriksen | 13.12 | ||
2688 | Bjørn Kristian Børke | 13.13 | ||
2689 | Øyvind Larsen | 13.14 | ||
2690 | Petter Fure | 13.15 | ||
2691 | Anders Flågen | 13.16 | ||
2692 | Arne Johannes Løkken | 13.17 | ||
2693 | Arne Kristensen | 13.18 | ||
2694 | Vebjørn Røtvold | 13.19 | ||
2696 | Fredrik Larsen | 13.21 | ||
2697 | Ola Skage Sander | 13.22 | ||
2699 | Andreas Flø | 13.24 | ||
2700 | Jostein Mehammer | 13.25 | ||
2701 | Vincent Eijsink | 13.26 | ||
2702 | Olav Hasaas | 13.27 | ||
2703 | Atle Wøllo | 13.28 | ||
2704 | Oskar Kaaløy | 13.29 | ||
2705 | Morten Bergman | 13.30 | ||
2706 | Øystein Rodem | 13.31 | ||
2707 | Per-Martin Grønli | 13.32 | ||
2708 | Runar Mykletun | 13.33 | ||
2709 | Elias Pellicer Ruud | 13.34 | ||
2711 | Iain Tebbutt | 13.36 | ||
2712 | Andreas Marcussen | 13.37 | ||
2713 | Kristian Kullerud | 13.38 | ||
2714 | Halvor Saunes | 13.39 | ||
2715 | Pål Christian Ingierd | 13.40 | ||
2716 | Per Olav Andersen | 13.41 | ||
2717 | Geir O. Rønning | 13.42 | ||
2718 | Vidar Andersen | 13.43 | ||
2719 | Owen Jarvis Westergård | 13.44 |
H 17-C
2 900 m, 10 påmeldte deltakereStartnummer | Brikkenummer | Navn | Organisasjon | Starttid |
---|---|---|---|---|
3018 | Torbjørn Barikmo | 12.50 | ||
3019 | Rune Holt | 12.51 | ||
3020 | Roy Roger Espenes | 12.52 | ||
3021 | Jon Strøm | 12.53 | ||
3023 | Lars Henrik Lund | 12.55 | ||
3024 | Øystein Knold | 12.56 | ||
3025 | Anders Espenes | 12.57 | ||
3026 | Steinar Mariussen | 12.58 | ||
3027 | Alf Bekhus | 12.59 | ||
3028 | Torkjel Nesheim | 13.00 |
H 17-N
