Arrangementets navn: Klubbkarusell løp 2 - Kalbergskogen
Arrangørorganisasjon:
Ganddal IL
Dato: mandag 28 mai 2018
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristin Breivold | 24.44 | 12.11 | |||
2 | Norah Breivold | 25.39 | +0.55 | 12.38 | ||
3 | Hilde Ohr | 25.48 | +1.04 | 12.42 | ||
4 | Toril Dahle | 28.34 | +3.50 | 14.04 | ||
5 | Tone M. Seglem Giske | 31.29 | +6.45 | 15.30 | ||
6 | Maria Nilsson Rødde | 31.52 | +7.08 | 15.41 | ||
7 | Kari Borgen | 32.57 | +8.13 | 16.13 | ||
8 | Kristin Barvik | 47.37 | +22.53 | 23.27 | ||
9 | Gry Stangeland Lunde | 49.40 | +24.56 | 24.27 | ||
10 | Kristin Furre Owe | 55.23 | +30.39 | 27.16 | ||
11 | Unni Byberg Mæstad | 55.25 | +30.41 | 27.17 | ||
Trine Selvikvåg | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjo Liikanen | 29.53 | 8.27 | |||
2 | Aud Hognestad Taksdal | 31.43 | +1.50 | 8.59 | ||
3 | Nora Svendsen | 37.51 | +7.58 | 10.43 | ||
4 | Ingrid Lamark | 37.55 | +8.02 | 10.44 | ||
5 | Anna Taksdal | 40.08 | +10.15 | 11.22 | ||
6 | Ann-Cathrin Nybak Urdal | 40.57 | +11.04 | 11.36 | ||
7 | Ann Karin Tjørhom | 45.56 | +16.03 | 13.00 | ||
8 | Mariann Sveinsvoll | 52.00 | +22.07 | 14.43 | ||
9 | Ragnhild Auglænd | 53.57 | +24.04 | 15.16 | ![]() | |
10 | Turid Nystrøm | 1.03.52 | +33.59 | 18.05 | ||
11 | Haldis Glendrange | 1.04.48 | +34.55 | 18.21 | ||
Helga Klausen | diskvalifisert | |||||
Tone Cecilie Nystrøm | diskvalifisert | |||||
Vibeke Lamark | ikke startet | |||||
Kristin Skadsem | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Bremnes | 17.53 | 8.48 | |||
2 | Thomas Barvik Mæland | 18.00 | +0.07 | 8.52 | ||
3 | Arild Svihus | 28.56 | +11.03 | 14.15 | ||
4 | Anders Jess Linjord | 32.18 | +14.25 | 15.54 | ||
5 | Arve Lunde | 38.01 | +20.08 | 18.43 | ||
6 | Peder Orstad | 41.36 | +23.43 | 20.29 | ||
7 | Ole Morten Svendsen | 43.38 | +25.45 | 21.29 | ||
8 | Marius Rødde | 46.16 | +28.23 | 22.47 | ||
Aksel Dommersnes | diskvalifisert | |||||
Håkon Stokke Seljeskog | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddvar Taksdal | 28.54 | 8.11 | |||
2 | Fredrik Sandal | 29.50 | +0.56 | 8.27 | ||
3 | Joar Eilevstjønn | 32.34 | +3.40 | 9.13 | ||
4 | Åsmund Lauritz Vaaland | 32.50 | +3.56 | 9.18 | ||
5 | Stein Arne Olsen | 33.21 | +4.27 | 9.26 | ||
6 | Per Olav Haarr | 33.30 | +4.36 | 9.29 | ||
7 | Nils John Vestøl | 34.47 | +5.53 | 9.51 | ||
8 | Trond Lamark | 35.19 | +6.25 | 10.00 | ||
9 | Markus Andreas Breivold | 36.19 | +7.25 | 10.17 | ||
10 | Rune Svihus | 36.54 | +8.00 | 10.27 | ||
11 | Jørgen Breivold | 38.04 | +9.10 | 10.47 | ||
12 | Paul Terje Haarr | 38.43 | +9.49 | 10.58 | ||
13 | Tobias Rødde | 39.13 | +10.19 | 11.06 | ||
14 | Håvard Svihus | 40.34 | +11.40 | 11.29 | ||
15 | Ole Kristian Taksdal | 40.36 | +11.42 | 11.30 | ||
16 | Bjeff Alvær Sandsmark | 41.41 | +12.47 | 11.48 | ||
17 | Kjetil Svihus | 42.13 | +13.19 | 11.57 | ||
18 | Arne Jacob Nystrøm Olsen | 44.29 | +15.35 | 12.36 | ||
19 | Kjell Svihus | 45.13 | +16.19 | 12.48 | ||
20 | Andreas Nybak Urdal | 46.17 | +17.23 | 13.06 | ||
21 | Knut Skjæveland | 47.52 | +18.58 | 13.33 | ||
22 | Ove Oaland | 48.34 | +19.40 | 13.45 | ||
23 | Jonas Bolstad Scheie | 53.14 | +24.20 | 15.04 | ||
24 | Per Martin Stokland | 55.23 | +26.29 | 15.41 | ||
25 | Tore Rødde | 1.07.41 | +38.47 | 19.10 | ||
Geir Husdal | diskvalifisert | |||||
Øyvind Lamark | diskvalifisert | |||||
Henning Sundby | diskvalifisert | |||||
Clemens Sundby Øxnevad | diskvalifisert | |||||
Rune Svihus | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øivind Fagerlund | 15.58 | 13.53 | |||
2 | Alfred Svihus | 16.58 | +1.00 | 14.45 | ||
3 | Pernille Breivold | 17.02 | +1.04 | 14.48 | ||
4 | Sondre Svihus | 18.43 | +2.45 | 16.16 | ||
5 | Grete Stokke Seljeskog | 19.08 | +3.10 | 16.38 | ||
5 | Øyvind Stokke Seljeskog | 19.08 | +3.10 | 16.38 | ||
7 | Johanne Bjøberg Stokland | 26.44 | +10.46 | 23.14 | ||
8 | Karen Orstad | 27.45 | +11.47 | 24.07 | ||
9 | Inger Roth | 28.11 | +12.13 | 24.30 | ||
10 | Noa Sandal-Hansen | 30.54 | +14.56 | 26.52 | ||
11 | Liven Orstad | 37.17 | +21.19 | 32.25 | ||
12 | Mari Bremnes | 38.01 | +22.03 | 33.03 | ||
Ida Sandal-Hansen | ikke startet | |||||
Noa Sandal-Hansen | ikke startet | |||||
Sturla Bjøberg Stokland | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.