Arrangementets navn: Vinterjukola 20
Arrangørorganisasjon:
Porsgrunn OL
Dato: onsdag 21 mars 2018
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Per Henrik Zagar | 31.49 | ||
1 | Lars Ole Thunold | 31.49 | ||
3 | Espen Raastad | 31.53 | +0.04 | |
4 | Frode Robertsen | 32.14 | +0.25 | |
5 | Espen Johnsen | 32.17 | +0.28 | |
6 | Anine Kjørholt Lie | 32.39 | +0.50 | |
7 | Anders L. Rosenvold | 34.53 | +3.04 | |
8 | Jørn Myrland | 34.58 | +3.09 | |
9 | Oscar Wiersdalen Thunold | 35.13 | +3.24 | |
10 | Atle Remme | 35.46 | +3.57 | |
11 | Hilde Kristine Rosenvold | 36.04 | +4.15 | |
12 | Sveinung Rekaa | 37.38 | +5.49 | |
13 | Elling Aakre | 40.38 | +8.49 | |
14 | Lene Meen | 45.33 | +13.44 | |
15 | Kjell Meen | 48.13 | +16.24 | |
16 | Elin Bordøy | 48.49 | +17.00 | |
16 | Tone Sølie Lysnes | 48.49 | +17.00 | |
18 | Henrik Repstad Storemyr | 49.55 | +18.06 | |
19 | Per Øystein Andersen | 56.22 | +24.33 | |
20 | Magne Klovning | 56.28 | +24.39 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jørn Sundby | 35.17 | ||
2 | Tobias Mathisen | 36.00 | +0.43 | |
3 | Marthe Gløersen | 36.11 | +0.54 | |
4 | Sindre R Holt | 39.07 | +3.50 | |
5 | Iver Ringheim | 39.30 | +4.13 | |
6 | Magne Wiig Mathisen | 40.14 | +4.57 | |
7 | Helge Gisholt | 40.32 | +5.15 | |
8 | Petter Løe | 42.09 | +6.52 | |
9 | Per Olav Gulbrandsen | 43.22 | +8.05 | |
10 | Dag Ausen | 43.23 | +8.06 | |
11 | Anita Beitdokken | 43.49 | +8.32 | |
12 | Håvard Skriubakken | 47.46 | +12.29 | |
13 | Hilde Vassend | 49.15 | +13.58 | |
14 | Harald Omland | 56.29 | +21.12 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Siv Wiersdalen | 27.50 | ||
2 | Eli Klovning | 42.30 | +14.40 | |
3 | Marie Beitdokken | 44.15 | +16.25 | |
3 | Sofie Wiersdalen Thunold | 44.15 | +16.25 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.