Arrangementets navn: Individuelle klasser NM ski-o
Arrangørorganisasjon:
Kongsberg OL
Dato: søndag 18 februar 2018
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tuva Hauge | 1.00.38 | +5.01 | 22.27 | ||
0 | Jakob Eid | 55.37 | 20.35 | |||
0 | Mathias Eid | 46.30 | +-9.07 | 17.13 | ||
0 | Sindre Elias Lysheden-Vogt | 1.24.48 | +29.11 | 31.24 | ||
0 | Mone Småge-Hilsen | 54.44 | +-0.53 | 20.16 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Spangberg | 31.44 | 11.45 | |||
2 | Elsa Sofie Lysheden-Vogt | 39.38 | +7.54 | 14.40 | ||
3 | Adele Teigen | 51.37 | +19.53 | 19.07 | ||
4 | Othilie Kvilhaug Skavhellen | 52.36 | +20.52 | 19.28 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingvild Gustafsson | 35.55 | 8.17 | |||
2 | Kathinka Zahl Hagen | 42.34 | +6.39 | 9.49 | ||
3 | Marie Kvarme | 49.28 | +13.33 | 11.25 | ||
4 | Maria Grovan | 1.01.25 | +25.30 | 14.11 | ||
5 | Martine Gjermstad Pettersen | 1.02.23 | +26.28 | 14.24 | ||
6 | Tiril Ebon Espedal | 1.09.17 | +33.22 | 16.00 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åsne Haavengen | 27.37 | 6.22 | |||
2 | Mille Vasshaug Jægtvik | 29.54 | +2.17 | 6.54 | ||
3 | Kristine Kravdal | 32.00 | +4.23 | 7.23 | ||
4 | Mathilde Sæter Flesseberg | 32.29 | +4.52 | 7.30 | ||
5 | Emma Engehult | 37.40 | +10.03 | 8.41 | ||
6 | Karoline Torø | 41.56 | +14.19 | 9.41 | ||
7 | Hedda Spangberg | 42.13 | +14.36 | 9.44 | ||
8 | Nora Småge Hilsen | 44.33 | +16.56 | 10.17 | ||
9 | Tiril Holen | 46.14 | +18.37 | 10.40 | ||
10 | Ingrid Mobråthen | 50.40 | +23.03 | 11.42 | ||
Kristin Melby Jacobsen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mette Spangberg | 1.10.09 | 10.16 | |||
2 | Line-Susanne K. Skavhellen | 1.18.05 | +7.56 | 11.25 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Madslien | 41.42 | 8.00 | |||
2 | Gunhild Hennum | 44.45 | +3.03 | 8.35 | ||
3 | Tove Heimdal | 50.00 | +8.18 | 9.35 | ||
4 | Kjersti Småstuen | 1.02.07 | +20.25 | 11.55 | ||
5 | Hanne Kvåle | 1.05.49 | +24.07 | 12.37 | ||
6 | Hege Heiberg | 1.29.16 | +47.34 | 17.08 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonatan Herman Lysheden-Vogt | 45.50 | 16.58 | |||
0 | Ola Gjermstad Pettersen | 45.07 | +-0.43 | 16.42 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikkel Rastad | 34.53 | 12.55 | |||
2 | Ask Felland Sætnan | 39.01 | +4.08 | 14.27 | ||
3 | Jon Strand | 40.17 | +5.24 | 14.55 | ||
Jan Olav Bergan | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Fredrik Borg | 30.03 | 6.56 | |||
2 | Halvor Løken | 32.26 | +2.23 | 7.29 | ||
3 | Andreas Myrvold Skovlyst | 32.41 | +2.38 | 7.32 | ![]() | |
4 | Johannes Salvesen-Lunde | 36.54 | +6.51 | 8.31 | ||
5 | Arne Bergan | 42.24 | +12.21 | 9.47 | ||
6 | Jakob Rastad | 43.33 | +13.30 | 10.03 | ||
7 | Endre Sand | 44.24 | +14.21 | 10.15 | ||
8 | Martin Christoffer Borg | 47.49 | +17.46 | 11.02 | ||
9 | Jonas Johansen Hicken | 1.01.41 | +31.38 | 14.14 | ||
10 | Jo Randar Holmøy | 1.03.24 | +33.21 | 14.38 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grunde Isaksætre | 35.19 | 6.46 | |||
2 | Henrik Reusch | 37.40 | +2.21 | 7.13 | ||
3 | Magnus Eide-Fredriksen | 38.46 | +3.27 | 7.26 | ||
4 | Sondre Zahl Hagen | 38.48 | +3.29 | 7.26 | ||
5 | Mats Lindaas | 40.03 | +4.44 | 7.41 | ||
6 | Atle Nikolai Wøllo | 43.41 | +8.22 | 8.23 | ||
7 | Birk Felland Sætnan | 44.06 | +8.47 | 8.27 | ||
8 | Vetle Drage | 46.18 | +10.59 | 8.53 | ||
9 | Åsmund Slokvik | 49.21 | +14.02 | 9.28 | ||
10 | Olav Kristian Lund | 50.19 | +15.00 | 9.39 | ||
11 | Johan Eger | 55.29 | +20.10 | 10.38 | ||
12 | Snorre Slokvik | 1.00.55 | +25.36 | 11.41 | ||
Tobias Espedal | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Jostein Sætnan | 44.18 | 6.29 | |||
2 | André Jægtvik | 51.18 | +7.00 | 7.30 | ||
3 | Kjell Petter Småge | 56.41 | +12.23 | 8.17 | ||
Sverre Wisløff | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erlend Slokvik | 38.44 | 5.40 | |||
2 | Kim Farnes Hansen | 43.16 | +4.32 | 6.20 | ||
3 | Harald Eide-Fredriksen | 50.48 | +12.04 | 7.26 | ||
4 | Stein H. Hagen | 51.41 | +12.57 | 7.34 | ||
5 | Rune Engehult | 52.03 | +13.19 | 7.37 | ||
6 | Kjetil Espedal | 52.58 | +14.14 | 7.45 | ||
7 | Geir Holm Gundersen | 1.02.23 | +23.39 | 9.08 | ||
Ole Petter Haugen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Watterdal | 35.34 | 8.12 | |||
2 | Håvard Gjestvang | 39.03 | +3.29 | 9.01 | ||
3 | Ingeborg Kvarme | 49.23 | +13.49 | 11.24 | ||
4 | Birgitte Rastad | 56.59 | +21.25 | 13.09 | ||
5 | Kjetil Spangberg | 57.36 | +22.02 | 13.18 | ||
6 | Ingrid Lesteberg | 1.07.00 | +31.26 | 15.28 | ||
7 | Ane Kristine Eid | 1.19.02 | +43.28 | 18.15 | ||
8 | Marthe Graff-Wiik | 1.29.45 | +54.11 | 20.43 | ||
Brynjar Holen | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Øyvind Helgerud | 45.43 | 6.41 | |||
2 | Bodil Helgerud | 53.01 | +7.18 | 7.45 | ||
3 | Johan Lunde | 54.18 | +8.35 | 7.57 | ||
4 | Roger Wiik | 56.07 | +10.24 | 8.12 | ||
5 | Jon Erik Kvarme | 1.03.54 | +18.11 | 9.21 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.