Arrangementets navn: Sport8serien løp 2
Arrangørorganisasjon:
Sarpsborg OL
Dato: tirsdag 8 mai 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen | D -10 | D 11-12 | D 13-14 | D 15-16 | D 17-20 | D 13-20C | H -10 | H 11-12 | H 13-14 | H 15-16 | H 17-20 | H 13-20C
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Anna Solheim Isumvolden | 31.39 | 18.43 | ||
0 | Mikkel Hystad | 24.42 | 14.36 | ||
0 | Olivia Roskifte | 44.22 | 26.15 | ||
0 | Liv Sannes | 19.06 | 11.18 | ||
0 | Vegard Stigum Halvorsen | 24.28 | 14.28 | ||
0 | Ingrid Pehrsen-Lunde | 24.40 | 14.35 | ||
0 | Oskar Roskifte | 44.11 | 26.08 | ||
0 | Aksel Solberg | 24.37 | 14.33 | ||
0 | Andrea Hunderi | 18.05 | 10.42 | ||
0 | Linda Solheim Isumvolden | 31.26 | 18.35 | ||
0 | Halvor Ek Hedlund | 28.38 | 16.56 | ||
0 | Mats Dyrlie Andersen | 19.28 | 11.31 | ||
0 | Vilma Danevad | 21.42 | 12.50 | ||
0 | Håkon Bryggen | 22.00 | 13.01 | ||
0 | Emmelie Thøgersen Eide | 10.16 | 6.04 | ||
0 | Trym Strømberg | 28.15 | 16.42 | ||
0 | Maja Dyrlie Andersen | 19.07 | 11.18 | ||
0 | Hanna Andreassen Aas | 28.47 | 17.01 | ||
0 | Adele C.S. Edvardsen | 18.17 | 10.49 | ||
0 | Eira Bronebakk Johansson | 35.21 | 20.55 | ||
0 | Joel Bronebakk Johansson | 25.30 | 15.05 | ||
0 | Martine Hunderi | 25.14 | 14.55 | ||
0 | Jakob Tungesvik Høstmark | 36.46 | 21.45 | ||
0 | Emma Nordlie Magnussen | 19.19 | 11.25 | ||
0 | Kristian Lind-Larsen | 22.07 | 13.05 | ||
0 | Adrian Spolèn Jansen | 22.24 | 13.15 | ||
0 | Solan Løken | 22.43 | 13.26 | ||
0 | Teodor Harridsleff | 22.29 | 13.18 | ||
0 | Emma Braathen | 28.44 | 17.00 | ||
0 | Håkon Prangerød | 10.14 | 6.03 | ||
0 | Christoffer Daler | 18.22 | 10.52 | ||
0 | Eskil Pehrsen-Lunde | 17.43 | 10.28 | ||
0 | Tobias Flekkum | 18.26 | 10.54 | ||
0 | Tirild Strand | 20.10 | 11.55 | ||
0 | Milli Bryne | 29.50 | 17.39 | ||
0 | Lukas Johannesen Bergestad | 18.32 | 10.57 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Husebye Aamodt | 23.51 | 12.06 | ||
2 | Sofie Holm Nedrebø | 33.43 | +9.52 | 17.06 | |
3 | Una Retteraasen | 46.42 | +22.51 | 23.42 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marte Lillegraven Langsæter | 20.25 | 9.16 | ||
2 | Emma Aune Jakobsen | 24.46 | +4.21 | 11.15 | |
3 | Marte Hox Brynildsen | 24.58 | +4.33 | 11.20 | |
4 | Inger Anne Svendsby Braarud | 27.40 | +7.15 | 12.34 | |
5 | Sigrid Schmitt Gran | 27.51 | +7.26 | 12.39 | |
6 | Erle Elise Wold | 30.21 | +9.56 | 13.47 | |
7 | Jenny Danevad | 32.13 | +11.48 | 14.38 | |
8 | Erle Wetterhus | 34.36 | +14.11 | 15.43 | |
9 | Julie Såheim | 35.44 | +15.19 | 16.14 | |
10 | Thea Kvalheim | 37.30 | +17.05 | 17.02 | |
11 | Kaia Kjerre-Ludviksen | 39.56 | +19.31 | 18.09 | |
12 | Guro Ottesen | 42.13 | +21.48 | 19.11 | |
13 | Ingrid Steinsland | 47.14 | +26.49 | 21.28 | |
14 | Åse Valero Kjerkreit | 52.24 | +31.59 | 23.49 | |
15 | Andrine K. S. Edvardsen | 59.32 | +39.07 | 27.03 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Sofie Steinsland | 26.03 | 9.54 | ||
2 | Julie Sophie Wold | 28.54 | +2.51 | 10.59 | |
3 | Solveig Pehrsen-Lunde | 31.04 | +5.01 | 11.48 | |
4 | Marie Lien Backstrøm | 32.45 | +6.42 | 12.27 | |
5 | Frida Hovgaard Eisvang | 32.49 | +6.46 | 12.28 | |
6 | Emma Helene Olsen | 33.40 | +7.37 | 12.48 | |
7 | Amalie Løkkeberg | 34.09 | +8.06 | 12.59 | |
8 | Sigrid Hauge | 42.10 | +16.07 | 16.01 | |
9 | Erika Lind-Larsen | 43.07 | +17.04 | 16.23 | |
10 | Elma Sagli Gudim | 44.00 | +17.57 | 16.43 | |
11 | Marikken Christensen | 48.25 | +22.22 | 18.24 | |
12 | Julie Brenås | 51.23 | +25.20 | 19.32 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Embla Øvretveit | 30.48 | 9.48 | ||
2 | Elida Sagli Gudim | 31.06 | +0.18 | 9.54 | |
3 | Alexandra Angvoll | 33.58 | +3.10 | 10.49 | |
4 | Ingrid Bratland Tjernshaugen | 41.31 | +10.43 | 13.13 | |
5 | Adine Blakkestad Ingesen | 43.21 | +12.33 | 13.48 | |
6 | Nina Pedersen | 45.59 | +15.11 | 14.38 | |
7 | Vilde Retteraasen | 48.05 | +17.17 | 15.18 | |
8 | Signe Strand Gulbrandsen | 51.38 | +20.50 | 16.26 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora Gjølsjø | 26.01 | 7.33 | ||
2 | Johanne Bratland Tjernshaugen | 30.01 | +4.00 | 8.43 | |
3 | Marie Lindløv Jensen | 35.23 | +9.22 | 10.17 | |
4 | Helena Åsberg | 37.23 | +11.22 | 10.52 | |
5 | Lisa Jenssen | 47.30 | +21.29 | 13.48 | |
6 | Gea Øiseth Bedin | 49.41 | +23.40 | 14.26 | |
Karoline Bjørnerød | ikke startet | ||||
Marie Hansen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hedda Slang | 27.39 | 12.34 | ||
2 | Josefin Eylertsen | 32.26 | +4.47 | 14.44 | |
3 | Sylvia Dannevig | 34.44 | +7.05 | 15.47 | |
Helle Kvalheim | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Selmer Løken | 22.27 | 11.23 | ||
2 | Isak Solberg | 28.29 | +6.02 | 14.27 | |
3 | Sondre Strømberg | 28.58 | +6.31 | 14.42 | |
4 | Johan Fredrik Svendsby Braarud | 29.57 | +7.30 | 15.12 | |
5 | Håkon Lillegraven Langsæter | 47.06 | +24.39 | 23.54 | |
6 | Trym Breimo | 55.16 | +32.49 | 28.03 | |
Anders Rostveit Elmi | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Husebye Aamodt | 18.21 | 8.20 | ||
2 | Jesper Vonen Svae | 21.50 | +3.29 | 9.55 | |
3 | Audun Nordby | 25.30 | +7.09 | 11.35 | |
4 | Anders Hovgaard Eisvang | 27.55 | +9.34 | 12.41 | |
5 | Philip Orud Hovland | 29.27 | +11.06 | 13.23 | |
6 | Sverre Sandvik | 30.21 | +12.00 | 13.47 | |
7 | Martin Bryggen | 30.29 | +12.08 | 13.51 | |
8 | Edvard Kerans | 41.12 | +22.51 | 18.43 | |
9 | Birk Breimo | 43.08 | +24.47 | 19.36 | |
10 | Brage Kristiansen | 49.42 | +31.21 | 22.35 | |
11 | Abdirahman Hassan | 51.56 | +33.35 | 23.36 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Ladim | 19.13 | 7.18 | ||
2 | Alfred Bjørnerød | 19.20 | +0.07 | 7.21 | |
3 | Henrik Julian Fontes Aarbu | 23.02 | +3.49 | 8.45 | |
4 | Herman Lien Backstrøm | 31.05 | +11.52 | 11.49 | |
5 | Peder Bryggen | 32.47 | +13.34 | 12.27 | |
6 | Ludvik Sæther | 35.06 | +15.53 | 13.20 | |
7 | Isak Holt | 43.19 | +24.06 | 16.28 | |
8 | Mathias Spolén Jansen | 57.01 | +37.48 | 21.40 | |
9 | Elias Thoresen | 57.23 | +38.10 | 21.49 | |
10 | Andreas Tveter | 1.11.06 | +51.53 | 27.02 | |
11 | Mathias Pedersen Holmskau | 1.25.05 | +1.05.52 | 32.21 | |
Ivar Hansen | diskvalifisert | ||||
Sebastian Blomfeldt Unnerud | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer B. Helminsen | 23.33 | 7.30 | ||
2 | Sigurd Saxe Sandvik | 25.40 | +2.07 | 8.10 | |
3 | Christopher Ladim | 25.55 | +2.22 | 8.15 | |
4 | Peder Aabogen Haugaard | 26.48 | +3.15 | 8.32 | |
5 | Jakob Torgersen | 27.31 | +3.58 | 8.45 | |
6 | Alf Kristian Helle | 32.41 | +9.08 | 10.24 | |
7 | Martin Brække | 41.56 | +18.23 | 13.21 | |
8 | Jonathan Eylertsen | 49.46 | +26.13 | 15.50 | |
Matias Kjerre-Ludviksen | diskvalifisert | ||||
Sivert Poppe | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Runar Saur Modahl | 26.46 | 7.46 | ||
2 | Sondre Ottesen | 27.05 | +0.19 | 7.52 | |
Oliver Hagaseth Mydske | ikke startet | ||||
Benjamin Aasen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Gulliksen Gjone | 32.38 | 14.50 | ||
2 | Elias Mosebekk | 35.23 | +2.45 | 16.05 | |
3 | Kristian Oswald | 37.09 | +4.31 | 16.53 | |
4 | Jacob Rivedal Ødegaard | 38.13 | +5.35 | 17.22 | |
5 | Sebastian Blomfeldt Unnerud | 44.22 | +11.44 | 20.09 | |
William Fosser | diskvalifisert | ||||
Aleksander Skaarer Finnestad | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.