Arrangementets navn: Emil Løpet 2017
Arrangørorganisasjon:
Odal OL - Orientering
Dato: søndag 16 juli 2017
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Finn Andre Rudshaug | 37.44 | 20.57 | ||||
Kim Andreas Rudshaug | 37.53 | 21.02 | ||||
Kjell Ivar Rudshaug | 37.29 | 20.49 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Ida Marianne Bergersen | 49.26 | 19.46 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Marissa Bergersen | 49.16 | 19.42 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ane Thea Kristoffersen | 1.59.23 | 24.21 | |||
0 | Hedda Skatvedt | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thea Feiring Haltia | 43.12 | 13.56 | |||
0 | Maria Runden | diskvalifisert | ||||
0 | Eli Ullern | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marissa Penelope Bergersen | 49.32 | 19.48 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hege Feiring | 59.55 | 12.13 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berit Danielsen | 1.10.07 | 14.18 | |||
2 | Trine Marit Justad Raaen | 1.47.53 | +37.46 | 22.01 | ||
3 | Vigdis Heimly | 1.55.06 | +44.59 | 23.29 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siri Hestad | 1.22.33 | 26.37 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tristan Zainal | 47.41 | 26.29 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christoffer Sletten | 1.19.04 | 16.08 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gjermund Thoner | 1.03.26 | 12.56 | |||
2 | Bjarne Thoner | 1.24.10 | +20.44 | 17.10 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Even Enger | 55.45 | 17.59 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddbjørn Bergersen | 34.48 | 13.55 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Sletten | 1.05.53 | 21.15 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Erik Wasberg | 50.54 | 10.23 | |||
2 | Sindre Langaas | 53.13 | +2.19 | 10.51 | ||
3 | Jon Ivar Bergersen | 54.23 | +3.29 | 11.05 | ||
4 | Martin Granly | 58.29 | +7.35 | 11.56 | ||
5 | Bent Skatvedt | 1.02.03 | +11.09 | 12.39 | ||
6 | Richard Zeiner-Gundersen | 1.05.44 | +14.50 | 13.24 | ||
7 | Øystein Nytrø | 1.13.39 | +22.45 | 15.01 | ||
8 | Jon Ivar Juvik | 1.15.43 | +24.49 | 15.27 | ![]() | |
9 | Tom Rådahl | 1.48.45 | +57.51 | 22.11 | ||
0 | Svein Godager | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Ivar Sveheim | 37.53 | 12.13 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Kristian Ekeberg | 49.27 | 10.05 | |||
2 | Roar Løvtjernet | 51.30 | +2.03 | 10.30 | ||
3 | Tormod Øvergaard | 1.07.18 | +17.51 | 13.44 | ||
4 | Per Aas | 1.21.56 | +32.29 | 16.43 | ||
5 | Erik Grøndalen | 1.22.51 | +33.24 | 16.54 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odd Eide-Fredriksen | 40.43 | 13.08 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Engen | 47.37 | 15.21 | |||
2 | Trygve Hestad | 1.06.41 | +19.04 | 21.30 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Odd Hagen | 1.04.19 | 25.43 | ||||
Randi Hagen | 1.08.42 | 27.28 | ||||
Eva Skytteren | 1.08.39 | 27.27 | ||||
Hans O. Skytteren | 1.04.19 | 25.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.