Arrangementets navn: Raumar sprint-karusell 1
Arrangørorganisasjon:
Raumar Orientering
Dato: onsdag 5 april 2017
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Emma Skårbø | 16.24 | ||
2 | Eline Andersen | 16.31 | +0.07 | |
3 | Selma Nordseth | 22.55 | +6.31 | |
4 | Martine Nyberg Jensen | 32.48 | +16.24 | |
5 | Erle Fosstveit | 34.19 | +17.55 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Kristoffer Engebretsen | 16.19 | ||
2 | Erik Dehli Saxhaug | 22.58 | +6.39 | |
3 | Filip Aleksander Nordseth | 26.44 | +10.25 | |
4 | Per Magnus Lynne | 30.24 | +14.05 | |
5 | Per Skeie | 30.26 | +14.07 | |
6 | Julian Andreassen | 30.48 | +14.29 | |
6 | Noah Rhodes | 30.48 | +14.29 | |
8 | Mikolaj Pamfil | 30.57 | +14.38 | |
9 | Aksel Rue | 33.33 | +17.14 | |
10 | Thomas Ryen | 33.39 | +17.20 | |
11 | Oliver Nyberg Jensen | 38.07 | +21.48 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Turid Kamstrup Hovind | 17.56 | ||
2 | Anna Sveen | 22.58 | +5.02 | |
3 | Eline Andersen | 32.05 | +14.09 | |
4 | Victoria Grøva | 43.36 | +25.40 | |
5 | Oline Soma Slåstad | 43.44 | +25.48 | |
5 | Leah Larsson-Wiik | 43.44 | +25.48 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Odd Gundersen | 20.48 | ||
2 | Gunnar Fosstveit | 22.46 | +1.58 | |
3 | Erlend Gundersen | 23.05 | +2.17 | |
4 | Jan Tore Gundersen | 24.51 | +4.03 | |
5 | Alexander Sletten | 25.26 | +4.38 | |
6 | Mathias Andreassen | 25.45 | +4.57 | |
7 | Gjermund Taje Skeie | 26.06 | +5.18 | |
8 | Brage Fosstveit | 43.59 | +23.11 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Astrid Øversveen | 28.08 | ||
2 | Hanne Sørby | 30.18 | +2.10 | |
3 | Milla Breen | 30.32 | +2.24 | |
4 | Anne-Grete Austad | 31.47 | +3.39 | |
5 | Hanne Stenslet | 32.44 | +4.36 | |
6 | Ida Engen | 34.37 | +6.29 | |
7 | Thea Fagerhaug | 38.20 | +10.12 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tommy Skårbø | 19.07 | ||
2 | Bent Skatvedt | 21.27 | +2.20 | |
3 | Joakim Ryen | 24.39 | +5.32 | |
4 | Knut Engen | 24.51 | +5.44 | |
5 | Roar Saxhaug | 24.55 | +5.48 | |
6 | Christoffer Sletten | 25.16 | +6.09 | |
7 | Stian Moseide Sørlie | 25.48 | +6.41 | |
8 | Terje Antonsen | 26.09 | +7.02 | |
9 | Øystein Bieltvedt Skeie | 27.00 | +7.53 | |
10 | Sondre Skytteren | 27.16 | +8.09 | |
11 | Tron Erik Hovind | 27.25 | +8.18 | |
12 | Martin Damm | 30.18 | +11.11 | |
13 | Tor Strand | 30.20 | +11.13 | |
14 | Martin Skytteren | 32.57 | +13.50 | |
15 | Kristian Ryen | 33.14 | +14.07 | |
16 | Robert Øksnes | 35.39 | +16.32 | |
17 | Jan Sveen | 36.20 | +17.13 | |
18 | Morten Engebretsen | 36.37 | +17.30 | |
19 | Terje Ellefsen | 37.36 | +18.29 | |
20 | Simen Dehli Saxhaug | 40.47 | +21.40 | |
21 | Håvard Gundersen | 40.48 | +21.41 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.