Arrangementets navn: Nammo-cup 2
Arrangørorganisasjoner:
Gjø-Vard OL /
Ringsaker OK
Dato: onsdag 10 mai 2017
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Kravdal | 22.13 | 8.08 | ||
2 | Emina Liné Halmstad Andersen | 48.48 | +26.35 | 17.52 | |
3 | Eiril Erlien Solerød | 49.25 | +27.12 | 18.06 | |
4 | Ruth Bratlien | 54.55 | +32.42 | 20.06 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martine Skjelsvik | 24.24 | 8.24 | ||
2 | Birgit Kleppa Madslien | 24.40 | +0.16 | 8.30 | |
3 | Astrid Rognstad | 29.48 | +5.24 | 10.16 | |
4 | Emma Dåsnes | 30.40 | +6.16 | 10.34 | |
5 | Live Raknes Sogstad | 30.46 | +6.22 | 10.36 | |
6 | Oline Hyttebakk | 34.16 | +9.52 | 11.48 | |
7 | Julie Mykleset | 34.27 | +10.03 | 11.52 | |
8 | Mathilde Oustad | 36.34 | +12.10 | 12.36 | |
9 | Emma Bangstad Bergersen | 39.10 | +14.46 | 13.30 | |
10 | Henriette Berg | 46.54 | +22.30 | 16.10 | |
0 | June Rogstad Bekkevold | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Kravdal | 21.25 | 7.12 | ||
2 | Berthe Teslo | 31.29 | +10.04 | 10.36 | |
3 | Ingeborg Rognstad | 32.34 | +11.09 | 10.57 | |
4 | Kamilla Lome | 35.32 | +14.07 | 11.57 | |
5 | Tuva Fossheim Asplin | 41.47 | +20.22 | 14.04 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Therese Wiest | 23.50 | 7.50 | ||
2 | Ane Holm Grøneng | 25.45 | +1.55 | 8.28 | |
3 | Agnethe Hasli | 26.48 | +2.58 | 8.48 | |
4 | Jasmin Schwammberger | 31.48 | +7.58 | 10.27 | |
5 | Marit Sveen | 37.25 | +13.35 | 12.18 | |
0 | Kristine Haanes Strandlie | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgen Holm Grøneng | 23.09 | 8.28 | ||
2 | Even Lien | 25.40 | +2.31 | 9.24 | |
3 | Ola Dåsnes | 26.17 | +3.08 | 9.37 | |
4 | Thomas Kalgraff | 28.09 | +5.00 | 10.18 | |
5 | Eirik Olsen Kirkevik | 33.54 | +10.45 | 12.25 | |
6 | Tage Raknes Sogstad | 35.59 | +12.50 | 13.10 | |
7 | Emil Tonjer Fingarsen | 36.32 | +13.23 | 13.22 | |
0 | Erik Wallin | diskvalifisert | |||
0 | Mathias Engen -Boday | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sander Tonjer Fingarsen | 21.01 | 7.14 | ||
2 | Lars Lien | 21.22 | +0.21 | 7.22 | |
3 | Ole Gunnar Kleppa Madslien | 23.40 | +2.39 | 8.09 | |
4 | Mats Lindaas | 24.17 | +3.16 | 8.22 | |
5 | Vegard Ranestad | 24.22 | +3.21 | 8.24 | |
6 | Ole Edvard Snuggerud | 28.30 | +7.29 | 9.49 | |
7 | Sjur Holm Grøneng | 29.42 | +8.41 | 10.14 | |
8 | Lars Wallin | 30.47 | +9.46 | 10.36 | |
9 | Anders Taraldsen | 32.18 | +11.17 | 11.08 | |
10 | Sindre Grøv Svensen | 34.01 | +13.00 | 11.43 | |
11 | Annar Erlien Solerød | 34.41 | +13.40 | 11.57 | |
12 | Gaute Lindaas | 45.36 | +24.35 | 15.43 | |
0 | Tobias Halmstad Andersen | diskvalifisert | |||
Patrick Jemtland | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Mo | 22.04 | 7.15 | ||
2 | Grunde Isaksætre | 23.43 | +1.39 | 7.48 | |
3 | Sune Raknes Sogstad | 25.24 | +3.20 | 8.21 | |
4 | Even Bordal | 29.37 | +7.33 | 9.44 | |
5 | Sigurd Kvamme | 30.54 | +8.50 | 10.09 | |
6 | Martin Alfei | 31.39 | +9.35 | 10.24 | |
7 | Iver Hyttebakk | 33.49 | +11.45 | 11.07 | |
0 | Anders Kvamme Felde | diskvalifisert | |||
0 | Morten Aleksander Harkinn | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Njaal Ellegaard Melby | 24.11 | 6.44 | ||
2 | Eskil Frøisland | 24.45 | +0.34 | 6.53 | |
3 | Even Lindaas | 24.57 | +0.46 | 6.56 | |
4 | Jostein Svaland Dale | 25.03 | +0.52 | 6.58 | |
5 | Simen Ballangrud | 25.40 | +1.29 | 7.08 | |
6 | Ole Johan Bråten | 30.47 | +6.36 | 8.34 | |
0 | Elias Öhman | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Henrik Jørgensen | 28.04 | 15.56 | ||
0 | Madeleine Aaslund Jenack | 42.43 | 24.16 | ||
0 | Sander Fjellsol | 21.05 | 11.58 | ||
0 | Laura Fjellsol | 32.32 | 18.29 | ||
0 | Johannes Høie | 27.49 | 15.48 | ||
0 | Nilla Roland | 33.06 | 18.48 | ||
0 | Vilde Henriksveen | 39.31 | 22.27 | ||
0 | Simen Antonsen | 25.27 | 14.27 | ||
0 | Mats Kalgraff | 23.58 | 13.37 | ||
0 | Ville Langgård Munch | 25.12 | 14.19 | ||
0 | Karen Haanes Strandlie | 29.54 | 16.59 | ||
0 | Maren Bleken Rud | 22.15 | 12.38 | ||
0 | Therese Holmen | 46.27 | 26.23 | ||
0 | Ane Beitdokken | 24.18 | 13.48 | ||
0 | Isabel Elin Halmstad Andersen | 57.24 | 32.36 | ||
0 | Sivert Mickelson Standerholen | 23.00 | 13.04 | ||
0 | Tuva Mykleset | 39.10 | 22.15 | ||
0 | Magnhild Kleppa Madslien | 22.37 | 12.51 | ||
0 | Niklas Mykleset | 39.19 | 22.20 | ||
0 | Rikke Nordahl Østerhus | 57.19 | 32.33 | ||
0 | Ole Solli Kvikstad | 19.01 | 10.48 | ||
0 | Ivar Kleppa Madslien | 22.23 | 12.43 | ||
0 | Magnus Svaland Dale | 22.57 | 13.02 | ||
0 | Sivert Isak Torseth | 38.02 | 21.36 | ||
0 | Ingrid Jørgensen | 20.02 | 11.22 | ||
0 | Emilie Kloppbakken Stenbrenden | 43.12 | 24.32 | ||
0 | Marie Kalgraff | 26.33 | 15.05 | ||
0 | Eline Kravdal | 26.00 | 14.46 | ||
0 | Nikolai Teslo | 28.39 | 16.16 | ||
0 | Peder Mo | 31.38 | 17.58 | ||
0 | Sofie Taraldsen | 31.43 | 18.01 | ||
0 | Karina Fjellsol | diskvalifisert | |||
0 | Mats Ligaarden Egger | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunniva Alm-Kristiansen | 34.14 | 12.32 | ||
2 | Johanne Berg | 35.24 | +1.10 | 12.58 | |
3 | Mina Bleken Rud | 36.14 | +2.00 | 13.16 | |
4 | Markus Kvamme | 48.08 | +13.54 | 17.37 | |
5 | Anna Emilie Torseth | 54.20 | +20.06 | 19.54 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.