Arrangementets navn: NM junior stafett
Arrangørorganisasjon:
Sandefjord OK
Dato: søndag 23 september 2018
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42.47 | ||||||||
Isak Jonsson | 34.14 | 10 | +1.07 | 34.14 | 10 | +1.07 | |||
Lukas Liland | 30.51 | 1 | 1.05.05 | 2 | -8 | +0.16 | -0.51 | ||
Eirik Langedal Breivik | 37.42 | 2 | +1.23 | 1.42.47 | 1 | -1 | -0.16 | ||
2 | 1.42.55 | +0.08 | |||||||
Henrik Fredriksen Aas | 33.12 | 2 | +0.05 | 33.12 | 2 | +0.05 | |||
Vegard Gulbrandsen | 31.37 | 4 | +0.46 | 1.04.49 | 1 | -1 | -0.05 | ||
Sander Arntzen | 38.06 | 3 | +1.47 | 1.42.55 | 2 | +1 | +0.08 | +0.08 | |
3 | 1.44.12 | +1.25 | |||||||
Marius Pytten | 34.00 | 5 | +0.53 | 34.00 | 5 | +0.53 | |||
Marius Aurebekk | 31.14 | 3 | +0.23 | 1.05.14 | 4 | -1 | +0.25 | -0.28 | |
Sebastian Daland | 38.58 | 5 | +2.39 | 1.44.12 | 3 | -1 | +1.25 | +1.00 | |
4 | 1.46.27 | +3.40 | |||||||
Mats Eidsmo | 34.07 | 8 | +1.00 | 34.07 | 8 | +1.00 | |||
Oliwer Lundberg | 31.05 | 2 | +0.14 | 1.05.12 | 3 | -5 | +0.23 | -0.37 | |
Håvard Sandstad Eidsmo | 41.15 | 11 | +4.56 | 1.46.27 | 4 | +1 | +3.40 | +3.17 | |
5 | 1.49.05 | +6.18 | |||||||
Magnus Eide-Fredriksen | 37.01 | 17 | +3.54 | 37.01 | 17 | +3.54 | |||
Bjørn Anders Flågen | 35.45 | 7 | +4.54 | 1.12.46 | 10 | -7 | +7.57 | +4.03 | |
Kasper Fosser | 36.19 | 1 | 1.49.05 | 5 | -5 | +6.18 | -1.39 | ||
6 | 1.49.12 | +6.25 | |||||||
Elias Bäcklund Ekvall | 34.04 | 7 | +0.57 | 34.04 | 7 | +0.57 | |||
Viktor Wassén | 34.35 | 6 | +3.44 | 1.08.39 | 6 | -1 | +3.50 | +2.53 | |
Niels Christian Hellerud | 40.33 | 10 | +4.14 | 1.49.12 | 6 | 0 | +6.25 | +2.35 | |
7 | 1.50.18 | +7.31 | |||||||
Simen Spets Storhov | 34.21 | 11 | +1.14 | 34.21 | 11 | +1.14 | |||
Vegard Kittilsen | 36.32 | 8 | +5.41 | 1.10.53 | 9 | -2 | +6.04 | +4.50 | |
Oskar Spets Storhov | 39.25 | 6 | +3.06 | 1.50.18 | 7 | -2 | +7.31 | +1.27 | |
8 | 1.50.22 | +7.35 | |||||||
Njaal Ellegaard Melby | 34.00 | 5 | +0.53 | 34.00 | 5 | +0.53 | |||
Even Lindaas | 36.36 | 9 | +5.45 | 1.10.36 | 7 | +2 | +5.47 | +4.54 | |
Eskil Frøisland | 39.46 | 8 | +3.27 | 1.50.22 | 8 | +1 | +7.35 | +1.48 | |
9 | 1.50.24 | +7.37 | |||||||
Jostein Tandberg | 33.58 | 3 | +0.51 | 33.58 | 3 | +0.51 | |||
Jørgen Wulfsberg | 36.49 | 10 | +5.58 | 1.10.47 | 8 | +5 | +5.58 | +5.07 | |
Kornelius Kriszat-Løvfald | 39.37 | 7 | +3.18 | 1.50.24 | 9 | +1 | +7.37 | +1.39 | |
10 | 1.56.10 | +13.23 | |||||||
Tobias Kristensen | 34.48 | 12 | +1.41 | 34.48 | 12 | +1.41 | |||
Øystein Fruseth Christiansen | 38.25 | 12 | +7.34 | 1.13.13 | 11 | -1 | +8.24 | +6.43 | |
Olav Milian Schmitt Gran | 42.57 | 14 | +6.38 | 1.56.10 | 10 | -1 | +13.23 | +4.59 | |
11 | 2.01.53 | +19.06 | |||||||
Trygve Myhr | 37.25 | 19 | +4.18 | 37.25 | 19 | +4.18 | |||
Sondre Ytterbø | 36.53 | 11 | +6.02 | 1.14.18 | 13 | -6 | +9.29 | +5.11 | |
Per Clemet Wisløff | 47.35 | 21 | +11.16 | 2.01.53 | 11 | -2 | +19.06 | +9.37 | |
12 | 2.02.11 | +19.24 | |||||||
Halvor Tørnqvist Halden | 34.08 | 9 | +1.01 | 34.08 | 9 | +1.01 | |||
Gjermund Tørnqvist Halden | 34.07 | 5 | +3.16 | 1.08.15 | 5 | -4 | +3.26 | +2.25 | |
Lars Young Vik | 53.56 | 32 | +17.37 | 2.02.11 | 12 | +7 | +19.24 | +15.58 | |
13 | 2.02.38 | +19.51 | |||||||
Elias Skjolden Sørensen | 41.58 | 25 | +8.51 | 41.58 | 25 | +8.51 | |||
Eirik Høst Fossgard | 40.31 | 16 | +9.40 | 1.22.29 | 21 | -4 | +17.40 | +8.49 | |
Jens Johan Brekke | 40.09 | 9 | +3.50 | 2.02.38 | 13 | -8 | +19.51 | +2.11 | |
14 | 2.04.55 | +22.08 | |||||||
Joar Gjerdahl | 41.59 | 26 | +8.52 | 41.59 | 26 | +8.52 | |||
Aslak Heimdal | 39.02 | 13 | +8.11 | 1.21.01 | 18 | -8 | +16.12 | +7.20 | |
Jørgen Baklid | 43.54 | 15 | +7.35 | 2.04.55 | 14 | -4 | +22.08 | +5.56 | |
15 | 2.05.00 | +22.13 | |||||||
Markus Kjærner-Semb | 33.07 | 1 | 33.07 | 1 | |||||
Stian Rykkje | 40.08 | 14 | +9.17 | 1.13.15 | 12 | +11 | +8.26 | +8.26 | |
Kristian Rykkje | 51.45 | 31 | +15.26 | 2.05.00 | 15 | +3 | +22.13 | +13.47 | |
16 | 2.05.10 | +22.23 | |||||||
Rasmus Mathisen | 36.31 | 15 | +3.24 | 36.31 | 15 | +3.24 | |||
Håkon Kornmo | 40.19 | 15 | +9.28 | 1.16.50 | 16 | +1 | +12.01 | +8.37 | |
Alexander Repstad Storemyr | 48.20 | 24 | +12.01 | 2.05.10 | 16 | 0 | +22.23 | +10.22 | |
17 | 2.06.17 | +23.30 | |||||||
Lars Sandstad | 35.41 | 14 | +2.34 | 35.41 | 14 | +2.34 | |||
Jo Even Kolstad | 45.40 | 26 | +14.49 | 1.21.21 | 19 | +5 | +16.32 | +13.58 | |
Kristian Fredrik Lynum | 44.56 | 19 | +8.37 | 2.06.17 | 17 | -2 | +23.30 | +6.58 | |
18 | 2.07.51 | +25.04 | |||||||
Cornelius Bjørk | 33.58 | 3 | +0.51 | 33.58 | 3 | +0.51 | |||
Jonas Eikås | 42.29 | 18 | +11.38 | 1.16.27 | 15 | +12 | +11.38 | +10.47 | |
Hallvard Arntzen Foss | 51.24 | 27 | +15.05 | 2.07.51 | 18 | +3 | +25.04 | +13.26 | |
19 | 2.10.11 | +27.24 | |||||||
Viljan van Raaij | 42.52 | 28 | +9.45 | 42.52 | 28 | +9.45 | |||
Henrik R Holt | 48.33 | 28 | +17.42 | 1.31.25 | 28 | 0 | +26.36 | +16.51 | |
Sindre R Holt | 38.46 | 4 | +2.27 | 2.10.11 | 19 | -9 | +27.24 | +0.48 | |
20 | 2.11.55 | +29.08 | |||||||
Mathias Skourup Rognebakke | 42.55 | 31 | +9.48 | 42.55 | 31 | +9.48 | |||
Ole Jørgen Bogen Arenth | 45.02 | 24 | +14.11 | 1.27.57 | 24 | -7 | +23.08 | +13.20 | |
Johan Kristian Undeland | 43.58 | 17 | +7.39 | 2.11.55 | 20 | -4 | +29.08 | +6.00 | |
21 | 2.12.08 | +29.21 | |||||||
Ole Jakob Frankrig | 47.12 | 34 | +14.05 | 47.12 | 34 | +14.05 | |||
Tobias Espedal | 43.04 | 20 | +12.13 | 1.30.16 | 25 | -9 | +25.27 | +11.22 | |
Audun Bergan | 41.52 | 13 | +5.33 | 2.12.08 | 21 | -4 | +29.21 | +3.54 | |
22 | 2.12.13 | +29.26 | |||||||
Kristian Østermann | 40.38 | 24 | +7.31 | 40.38 | 24 | +7.31 | |||
August Syrdal Øen | 49.50 | 29 | +18.59 | 1.30.28 | 26 | +2 | +25.39 | +18.08 | |
Henrik Reusch | 41.45 | 12 | +5.26 | 2.12.13 | 22 | -4 | +29.26 | +3.47 | |
23 | 2.14.17 | +31.30 | |||||||
Styrk Hundseid Kamsvåg | 35.13 | 13 | +2.06 | 35.13 | 13 | +2.06 | |||
Ådne Skjærstein | 40.54 | 17 | +10.03 | 1.16.07 | 14 | +1 | +11.18 | +9.12 | |
Andreas Juell Larsen | 58.10 | 34 | +21.51 | 2.14.17 | 23 | +9 | +31.30 | +20.12 | |
24 | 2.15.36 | +32.49 | |||||||
Kristoffer B. Helminsen | 40.34 | 23 | +7.27 | 40.34 | 23 | +7.27 | |||
Runar Saur Modahl | 44.13 | 22 | +13.22 | 1.24.47 | 22 | -1 | +19.58 | +12.31 | |
Eirik Imrik | 50.49 | 26 | +14.30 | 2.15.36 | 24 | +2 | +32.49 | +12.51 | |
25 | 2.17.10 | +34.23 | |||||||
Magnus Gjerstad | 36.47 | 16 | +3.40 | 36.47 | 16 | +3.40 | |||
Mathias Rosenlund | 42.54 | 19 | +12.03 | 1.19.41 | 17 | +1 | +14.52 | +11.12 | |
Erik Bohne | 57.29 | 33 | +21.10 | 2.17.10 | 25 | +8 | +34.23 | +19.31 | |
26 | 2.19.19 | +36.32 | |||||||
Sondre Zahl Hagen | 40.29 | 22 | +7.22 | 40.29 | 22 | +7.22 | |||
Erlend Børli | 50.39 | 30 | +19.48 | 1.31.08 | 27 | +5 | +26.19 | +18.57 | |
Mikkel Katla | 48.11 | 23 | +11.52 | 2.19.19 | 26 | -1 | +36.32 | +10.13 | |
27 | 2.19.20 | +36.33 | |||||||
Felix Finsrud | 37.06 | 18 | +3.59 | 37.06 | 18 | +3.59 | |||
Sigurd Paulsen Vie | 50.49 | 31 | +19.58 | 1.27.55 | 23 | +5 | +23.06 | +19.07 | |
Bjørnar Løvli | 51.25 | 28 | +15.06 | 2.19.20 | 27 | +4 | +36.33 | +13.27 | |
28 | 2.19.46 | +36.59 | |||||||
Sivert Sande Kverme | 42.54 | 30 | +9.47 | 42.54 | 30 | +9.47 | |||
Vebjørn Blom-Hagen | 51.58 | 32 | +21.07 | 1.34.52 | 29 | -1 | +30.03 | +20.16 | |
Eivind Berner Myhre | 44.54 | 18 | +8.35 | 2.19.46 | 28 | -1 | +36.59 | +6.56 | |
29 | 2.21.36 | +38.49 | |||||||
Jonas Grønli | 38.45 | 20 | +5.38 | 38.45 | 20 | +5.38 | |||
Håkon Holstad | 43.42 | 21 | +12.51 | 1.22.27 | 20 | 0 | +17.38 | +12.00 | |
Mathias Hermstad | 59.09 | 36 | +22.50 | 2.21.36 | 29 | +9 | +38.49 | +21.11 | |
30 | 2.23.37 | +40.50 | |||||||
Morten Krona Haflan | 54.38 | 36 | +21.31 | 54.38 | 36 | +21.31 | |||
Jakob Hjelseth | 45.05 | 25 | +14.14 | 1.39.43 | 33 | -3 | +34.54 | +13.23 | |
Trym B Island | 43.54 | 15 | +7.35 | 2.23.37 | 30 | -3 | +40.50 | +5.56 | |
31 | 2.26.23 | +43.36 | |||||||
Gaute Fosstveit | 48.07 | 35 | +15.00 | 48.07 | 35 | +15.00 | |||
Anders Horvei | 46.48 | 27 | +15.57 | 1.34.55 | 30 | -5 | +30.06 | +15.06 | |
Øistein Fagerli Næss | 51.28 | 29 | +15.09 | 2.26.23 | 31 | +1 | +43.36 | +13.30 | |
32 | 2.29.19 | +46.32 | |||||||
Amund Bø Kongsbakk | 42.52 | 28 | +9.45 | 42.52 | 28 | +9.45 | |||
Trygve Kongsbakk | 58.45 | 34 | +27.54 | 1.41.37 | 34 | +6 | +36.48 | +27.03 | |
Espen Samuelsen Skiri | 47.42 | 22 | +11.23 | 2.29.19 | 32 | -2 | +46.32 | +9.44 | |
33 | 2.31.10 | +48.23 | |||||||
Kristian Pytten | 40.25 | 21 | +7.18 | 40.25 | 21 | +7.18 | |||
Simon Beckmann Kristiansen | 59.09 | 35 | +28.18 | 1.39.34 | 31 | +10 | +34.45 | +27.27 | |
David Runde | 51.36 | 30 | +15.17 | 2.31.10 | 33 | +2 | +48.23 | +13.38 | |
34 | 2.34.27 | +51.40 | |||||||
Snorre Slokvik | 46.00 | 33 | +12.53 | 46.00 | 33 | +12.53 | |||
Ewen Heurtaux | 58.41 | 33 | +27.50 | 1.44.41 | 35 | +2 | +39.52 | +26.59 | |
Åsmund Slokvik | 49.46 | 25 | +13.27 | 2.34.27 | 34 | -1 | +51.40 | +11.48 | |
34 | 2.34.27 | +51.40 | |||||||
Jakob Mo | 42.57 | 32 | +9.50 | 42.57 | 32 | +9.50 | |||
Sigurd Kvamme | 1.05.24 | 36 | +34.33 | 1.48.21 | 36 | +4 | +43.32 | +33.42 | |
Simen Ballangrud | 46.06 | 20 | +9.47 | 2.34.27 | 34 | -2 | +51.40 | +8.08 | |
36 | 2.51.20 | +1.08.33 | |||||||
Oliver Østby | 42.44 | 27 | +9.37 | 42.44 | 27 | +9.37 | |||
Vetle Mathisen | 1.10.14 | 37 | +39.23 | 1.52.58 | 37 | +10 | +48.09 | +38.32 | |
Olav Aasmundtveit Hoff | 58.22 | 35 | +22.03 | 2.51.20 | 36 | -1 | +1.08.33 | +20.24 | |
37 | 3.06.13 | +1.23.26 | |||||||
Joachim Knudsen | 54.43 | 37 | +21.36 | 54.43 | 37 | +21.36 | |||
Sander Solheim Ottesen | 44.59 | 23 | +14.08 | 1.39.42 | 32 | -5 | +34.53 | +13.17 | |
Sigurd Smemo | 1.26.31 | 37 | +50.12 | 3.06.13 | 37 | +5 | +1.23.26 | +48.33 | |
38 | 2.57.41 | +1.14.54 | |||||||
Jørgen Schjølberg | 57.29 | 39 | +24.22 | 57.29 | 39 | +24.22 | |||
Ane Ingeborg Kalbækken | 1.12.35 | 38 | +41.44 | 2.10.04 | 39 | 0 | +1.05.15 | +40.53 | |
Gaute Kvittum Nytrøen | 47.37 | 38 | +11.18 | 2.57.41 | 38 | -1 | +1.14.54 | +9.39 | |
39 | 3.08.19 | +1.25.32 | |||||||
Ole Kristian Taksdal | 49.02 | 38 | +15.55 | 49.02 | 38 | +15.55 | |||
Markus Andreas Breivold | 1.19.10 | 40 | +48.19 | 2.08.12 | 38 | 0 | +1.03.23 | +47.28 | |
Tobias Rødde | 1.00.07 | 39 | +23.48 | 3.08.19 | 39 | +1 | +1.25.32 | +22.09 | |
40 | 4.09.19 | +2.26.32 | |||||||
Hanne Helmine Rogstad | 1.31.19 | 40 | +58.12 | 1.31.19 | 40 | +58.12 | |||
Stine Aune | 1.15.56 | 39 | +45.05 | 2.47.15 | 40 | 0 | +1.42.26 | +44.14 | |
Johannes Langaas | 1.22.04 | 40 | +45.45 | 4.09.19 | 40 | 0 | +2.26.32 | +44.06 | |
diskvalifisert | |||||||||
Øyvind Hjermstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Einar Melsom | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Erling Hjermstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Martin Borge Heir | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Emil Størmer | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Peter Gisholt | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Sondre Ottesen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Bendik Eliassen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Herman Ryen Martinsen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
Rolf Trygve Haug | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Vetle Drage | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Håkon Lund | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
OL Trollelg/Frol 1 | diskvalifisert | ||||||||
Tobias Alstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Frida Haugskott | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Anders Haugskott | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Alta OL / Fana IL / BUL-Tromsø 1 | inaktiv | ||||||||
Birk Bell Lysaker | inaktiv | inaktiv | |||||||
Eskil Frischknecht | inaktiv | inaktiv | |||||||
Jonatan Graversen | inaktiv | inaktiv | |||||||
Freidig/Byåsen/Vang 5 | inaktiv | ||||||||
Jostein Svaland Dale | inaktiv | inaktiv | |||||||
Mikkel Holt | inaktiv | inaktiv | |||||||
Petter Liabakk Eriksen | inaktiv | inaktiv | |||||||
Halden/Fossum 2 | inaktiv | ||||||||
Jakob Torgersen | inaktiv | inaktiv | |||||||
Alf Kristian Helle | inaktiv | inaktiv | |||||||
Marius Bakke | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | |||||||||
Petter Astrup Arnesen | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | |||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
Lillomarka OL / Raumar 2 | inaktiv | ||||||||
Mathias Pedersen Vold | inaktiv | inaktiv | |||||||
Christoffer Sletten | inaktiv | inaktiv | |||||||
Simen Elvhaug | inaktiv | inaktiv | |||||||
Østmarka OK / Mo OK 1 1 | inaktiv | ||||||||
Lars Solli | inaktiv | inaktiv | |||||||
Tor Magnus Grøstad | inaktiv | inaktiv | |||||||
Andreas Ramberg | inaktiv | inaktiv | |||||||
Porsgrunn OL / Skien OK 2 | inaktiv | ||||||||
Skjalg Nysæter | inaktiv | inaktiv | |||||||
Halvard Kornmo | inaktiv | inaktiv | |||||||
Håvard Skriubakken | inaktiv | inaktiv | |||||||
inaktiv | |||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
inaktiv | inaktiv | ||||||||
Verdal OK/OK Skøynar 1 | inaktiv | ||||||||
Fredrik Vehus Skjerve | inaktiv | inaktiv | |||||||
Hallvar Hallan | inaktiv | inaktiv | |||||||
Sigrid Vehus Skjerve | inaktiv | inaktiv |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.