Arrangementets navn: NM junior stafett
Arrangørorganisasjon:
Sandefjord OK
Dato: søndag 23 september 2018
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.37.28 | ||||||||
1. Emilie Westin | 33.44 | 14 | +3.19 | 33.44 | 14 | +3.19 | |||
2. Oda Scheele | 28.36 | 1 | 1.02.20 | 3 | -11 | +0.34 | -2.45 | ||
3. Ragne Wiklund | 35.08 | 1 | 1.37.28 | 1 | -2 | -0.34 | |||
2 | 1.37.41 | +0.13 | |||||||
1. Pernille Katla | 30.34 | 2 | +0.09 | 30.34 | 2 | +0.09 | |||
2. Ingrid G. Kvålsgard | 31.19 | 4 | +2.43 | 1.01.53 | 2 | 0 | +0.07 | -0.02 | |
3. Victoria Hæstad Bjørnstad | 35.48 | 2 | +0.40 | 1.37.41 | 2 | 0 | +0.13 | +0.06 | |
3 | 1.42.44 | +5.16 | |||||||
1. Synne Strand | 30.45 | 3 | +0.20 | 30.45 | 3 | +0.20 | |||
2. Lotte Jauhojärvi Markussen | 31.01 | 3 | +2.25 | 1.01.46 | 1 | -2 | -0.20 | ||
3. Tilla Farnes Hennum | 40.58 | 6 | +5.50 | 1.42.44 | 3 | +2 | +5.16 | +5.16 | |
4 | 1.46.01 | +8.33 | |||||||
1. Karoline Bjørnerød | 32.39 | 9 | +2.14 | 32.39 | 9 | +2.14 | |||
2. Johanne Bratland Tjernshaugen | 34.01 | 7 | +5.25 | 1.06.40 | 6 | -3 | +4.54 | +2.40 | |
3. Aurora Gjølsjø | 39.21 | 3 | +4.13 | 1.46.01 | 4 | -2 | +8.33 | +3.39 | |
5 | 1.47.19 | +9.51 | |||||||
1. Helene Eger | 32.59 | 12 | +2.34 | 32.59 | 12 | +2.34 | |||
2. Åsne Haavengen | 30.21 | 2 | +1.45 | 1.03.20 | 4 | -8 | +1.34 | -1.00 | |
3. Marlin Haavengen | 43.59 | 9 | +8.51 | 1.47.19 | 5 | +1 | +9.51 | +8.17 | |
6 | 1.47.21 | +9.53 | |||||||
1. Marte Madslien Bakken | 32.42 | 10 | +2.17 | 32.42 | 10 | +2.17 | |||
2. Ea Lunøe | 33.51 | 6 | +5.15 | 1.06.33 | 5 | -5 | +4.47 | +2.30 | |
3. Yngvild Langedal Breivik | 40.48 | 5 | +5.40 | 1.47.21 | 6 | +1 | +9.53 | +5.06 | |
7 | 1.53.25 | +15.57 | |||||||
1. Hedda Raadal Bjørlo | 37.06 | 19 | +6.41 | 37.06 | 19 | +6.41 | |||
2. Karoline Aune | 34.54 | 9 | +6.18 | 1.12.00 | 13 | -6 | +10.14 | +3.33 | |
3. Idun Kristine Felde Olaussen | 41.25 | 7 | +6.17 | 1.53.25 | 7 | -6 | +15.57 | +5.43 | |
8 | 1.53.27 | +15.59 | |||||||
1. Oda J Sikkeland | 30.25 | 1 | 30.25 | 1 | |||||
2. Synne Skjærstein | 39.17 | 14 | +10.41 | 1.09.42 | 12 | +11 | +7.56 | +7.56 | |
3. Mina Jørgensen | 43.45 | 8 | +8.37 | 1.53.27 | 8 | -4 | +15.59 | +8.03 | |
9 | 1.53.32 | +16.04 | |||||||
1. Vera Melkild | 35.40 | 15 | +5.15 | 35.40 | 15 | +5.15 | |||
2. Vilde Lereim Storli | 38.11 | 13 | +9.35 | 1.13.51 | 14 | -1 | +12.05 | +6.50 | |
3. Malin Sandstad | 39.41 | 4 | +4.33 | 1.53.32 | 9 | -5 | +16.04 | +3.59 | |
10 | 1.53.48 | +16.20 | |||||||
1. Maya Jones Arnesen | 32.31 | 8 | +2.06 | 32.31 | 8 | +2.06 | |||
2. Hanna Eckhardt Andersen | 35.34 | 10 | +6.58 | 1.08.05 | 9 | +1 | +6.19 | +4.13 | |
3. Sofie Skyttersæter Iversen | 45.43 | 11 | +10.35 | 1.53.48 | 10 | +1 | +16.20 | +10.01 | |
11 | 1.54.01 | +16.33 | |||||||
1. Nora Synnøve Woxholth | 32.56 | 11 | +2.31 | 32.56 | 11 | +2.31 | |||
2. Anna Øfsthus Gravir | 36.18 | 11 | +7.42 | 1.09.14 | 11 | 0 | +7.28 | +4.57 | |
3. Margrethe Wisløff | 44.47 | 10 | +9.39 | 1.54.01 | 11 | 0 | +16.33 | +9.05 | |
12 | 1.54.49 | +17.21 | |||||||
1. Hanne Vassend | 31.33 | 4 | +1.08 | 31.33 | 4 | +1.08 | |||
2. Elise Ausen | 36.35 | 12 | +7.59 | 1.08.08 | 10 | +6 | +6.22 | +5.14 | |
3. Anna Meen | 46.41 | 13 | +11.33 | 1.54.49 | 12 | +2 | +17.21 | +10.59 | |
13 | 1.56.46 | +19.18 | |||||||
1. Karen Hoel Jomaas | 33.39 | 13 | +3.14 | 33.39 | 13 | +3.14 | |||
2. Åsne Naadland Holo | 33.01 | 5 | +4.25 | 1.06.40 | 6 | -7 | +4.54 | +1.40 | |
3. Rikke Blakkestad Ingesen | 50.06 | 15 | +14.58 | 1.56.46 | 13 | +7 | +19.18 | +14.24 | |
14 | 2.02.15 | +24.47 | |||||||
1. Kristine Kravdal | 32.16 | 6 | +1.51 | 32.16 | 6 | +1.51 | |||
2. Agnethe Hasli | 34.52 | 8 | +6.16 | 1.07.08 | 8 | +2 | +5.22 | +3.31 | |
3. Kristine Haanes Strandlie | 55.07 | 19 | +19.59 | 2.02.15 | 14 | +6 | +24.47 | +19.25 | |
15 | 2.12.41 | +35.13 | |||||||
1. Aurora Moholth | 32.24 | 7 | +1.59 | 32.24 | 7 | +1.59 | |||
2. Andrea Vanebo | 50.10 | 21 | +21.34 | 1.22.34 | 17 | +10 | +20.48 | +18.49 | |
3. Anne Willkommen Eiken | 50.07 | 16 | +14.59 | 2.12.41 | 15 | -2 | +35.13 | +14.25 | |
16 | 2.13.40 | +36.12 | |||||||
1. Thea Dyrkorn | 35.50 | 17 | +5.25 | 35.50 | 17 | +5.25 | |||
2. Christine Hoen | 45.35 | 19 | +16.59 | 1.21.25 | 16 | -1 | +19.39 | +14.14 | |
3. Solveig Moen Letmolie | 52.15 | 17 | +17.07 | 2.13.40 | 16 | 0 | +36.12 | +16.33 | |
17 | 2.15.14 | +37.46 | |||||||
1. Signe Bredholt Jørgensen | 35.41 | 16 | +5.16 | 35.41 | 16 | +5.16 | |||
2. Maria Prestbøen | 52.55 | 22 | +24.19 | 1.28.36 | 21 | +5 | +26.50 | +21.34 | |
3. Ella Arentz Hagen | 46.38 | 12 | +11.30 | 2.15.14 | 17 | -4 | +37.46 | +10.56 | |
18 | 2.15.47 | +38.19 | |||||||
1. Alexandra Linløkken | 43.45 | 23 | +13.20 | 43.45 | 23 | +13.20 | |||
2. Ingrid Marie Stubban Hygen | 44.28 | 16 | +15.52 | 1.28.13 | 20 | -3 | +26.27 | +13.07 | |
3. Anna Cecilie Linløkken | 47.34 | 14 | +12.26 | 2.15.47 | 18 | -2 | +38.19 | +11.52 | |
19 | 2.22.51 | +45.23 | |||||||
1. Solveig Eline Berg | 39.59 | 21 | +9.34 | 39.59 | 21 | +9.34 | |||
2. Stella Holmboe | 49.00 | 20 | +20.24 | 1.28.59 | 22 | +1 | +27.13 | +17.39 | |
3. Emma Meyer Larsson | 53.52 | 18 | +18.44 | 2.22.51 | 19 | -3 | +45.23 | +18.10 | |
20 | 2.23.00 | +45.32 | |||||||
1. Maria Ulseth Sylte | 35.50 | 17 | +5.25 | 35.50 | 17 | +5.25 | |||
2. Tale Tannvik Skei | 45.09 | 17 | +16.33 | 1.20.59 | 15 | -2 | +19.13 | +13.48 | |
3. Dina Reitan | 1.02.01 | 20 | +26.53 | 2.23.00 | 20 | +5 | +45.32 | +26.19 | |
21 | 2.27.31 | +50.03 | |||||||
1. Thea Land | 40.30 | 22 | +10.05 | 40.30 | 22 | +10.05 | |||
2. Nora Småge Hilsen | 42.08 | 15 | +13.32 | 1.22.38 | 18 | -4 | +20.52 | +10.47 | |
3. Amanda Skyttersæter Saugerud | 1.04.53 | 21 | +29.45 | 2.27.31 | 21 | +3 | +50.03 | +29.11 | |
22 | 2.35.37 | +58.09 | |||||||
1. Christiane Ruud Bøckman | 32.14 | 5 | +1.49 | 32.14 | 5 | +1.49 | |||
2. Inga Vestøl Stødle | 57.00 | 23 | +28.24 | 1.29.14 | 23 | +18 | +27.28 | +25.39 | |
3. Julie Felicia Christiansen | 1.06.23 | 22 | +31.15 | 2.35.37 | 22 | -1 | +58.09 | +30.41 | |
23 | 2.55.08 | +1.17.40 | |||||||
1. Malene Instanes | 39.56 | 20 | +9.31 | 39.56 | 20 | +9.31 | |||
2. Ine Instanes | 45.31 | 18 | +16.55 | 1.25.27 | 19 | -1 | +23.41 | +14.10 | |
3. Silje Carlsen | 1.29.41 | 23 | +54.33 | 2.55.08 | 23 | +4 | +1.17.40 | +53.59 | |
24 | 2.47.48 | +1.10.20 | |||||||
1. Andrine Harriet Fremstad | 35.47 | 24 | +5.22 | 35.47 | 24 | +5.22 | |||
2. Ida Sofie Hjortland | 1.00.53 | 25 | +32.17 | 1.36.40 | 24 | 0 | +34.54 | +29.32 | |
3. Elisabeth Hesselberg | 1.11.08 | 24 | +36.00 | 2.47.48 | 24 | 0 | +1.10.20 | +35.26 | |
25 | 3.16.02 | +1.38.34 | |||||||
1. Iselin Sørensen | 56.27 | 25 | +26.02 | 56.27 | 25 | +26.02 | |||
2. Ingeborg Kvarme | 53.51 | 24 | +25.15 | 1.50.18 | 25 | 0 | +48.32 | +22.30 | |
3. Åshild Egeberg Vári | 1.25.44 | 25 | +50.36 | 3.16.02 | 25 | 0 | +1.38.34 | +50.02 | |
Eiker OL/Berger og Svelvik 2 | diskvalifisert | ||||||||
1. Tomine Lysaker Sanden | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Oda Isnes Tyse | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Oda Gjerdahl | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Gandal/Stavanger 1 | diskvalifisert | ||||||||
1. Janne Tjørhom Aasheim | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Sara Nystrøm Olsen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Ingrid Lamark | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Ingvild Langeggen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Tale Strand | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Kjersti Tønnessen Bergstøl | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Kongsberg/Ringerike 4 | diskvalifisert | ||||||||
1. Tuva Aas Stræte | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Karoline Torø | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Rikke Hjelseth Larsen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Maiken Økern Hågård | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Thea Sildnes Baklid | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Jenny Baklid | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Østmarka OK / Stokke IL 1 1 | diskvalifisert | ||||||||
1. Matilde Holen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Monica Brevik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Frida Daler | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Kristine Eide Rapp | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Pernille Sønsterudbråten | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Hedda Skatvedt | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
brutt | |||||||||
1. Lene Berg Hanssen | brutt | brutt | |||||||
2. . . | brutt | brutt | |||||||
3. . . | brutt | brutt | |||||||
brutt | |||||||||
1. Malene Jebsen | brutt | brutt | |||||||
2. Live Østvold | brutt | brutt | |||||||
3. | brutt | brutt |
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42.47 | ||||||||
1. Isak Jonsson | 34.14 | 10 | +1.07 | 34.14 | 10 | +1.07 | |||
2. Lukas Liland | 30.51 | 1 | 1.05.05 | 2 | -8 | +0.16 | -0.51 | ||
3. Eirik Langedal Breivik | 37.42 | 2 | +1.23 | 1.42.47 | 1 | -1 | -0.16 | ||
2 | 1.42.55 | +0.08 | |||||||
1. Henrik Fredriksen Aas | 33.12 | 2 | +0.05 | 33.12 | 2 | +0.05 | |||
2. Vegard Gulbrandsen | 31.37 | 4 | +0.46 | 1.04.49 | 1 | -1 | -0.05 | ||
3. Sander Arntzen | 38.06 | 3 | +1.47 | 1.42.55 | 2 | +1 | +0.08 | +0.08 | |
3 | 1.44.12 | +1.25 | |||||||
1. Marius Pytten | 34.00 | 5 | +0.53 | 34.00 | 5 | +0.53 | |||
2. Marius Aurebekk | 31.14 | 3 | +0.23 | 1.05.14 | 4 | -1 | +0.25 | -0.28 | |
3. Sebastian Daland | 38.58 | 5 | +2.39 | 1.44.12 | 3 | -1 | +1.25 | +1.00 | |
4 | 1.46.27 | +3.40 | |||||||
1. Mats Eidsmo | 34.07 | 8 | +1.00 | 34.07 | 8 | +1.00 | |||
2. Oliwer Lundberg | 31.05 | 2 | +0.14 | 1.05.12 | 3 | -5 | +0.23 | -0.37 | |
3. Håvard Sandstad Eidsmo | 41.15 | 11 | +4.56 | 1.46.27 | 4 | +1 | +3.40 | +3.17 | |
5 | 1.49.05 | +6.18 | |||||||
1. Magnus Eide-Fredriksen | 37.01 | 17 | +3.54 | 37.01 | 17 | +3.54 | |||
2. Bjørn Anders Flågen | 35.45 | 7 | +4.54 | 1.12.46 | 10 | -7 | +7.57 | +4.03 | |
3. Kasper Fosser | 36.19 | 1 | 1.49.05 | 5 | -5 | +6.18 | -1.39 | ||
6 | 1.49.12 | +6.25 | |||||||
1. Elias Bäcklund Ekvall | 34.04 | 7 | +0.57 | 34.04 | 7 | +0.57 | |||
2. Viktor Wassén | 34.35 | 6 | +3.44 | 1.08.39 | 6 | -1 | +3.50 | +2.53 | |
3. Niels Christian Hellerud | 40.33 | 10 | +4.14 | 1.49.12 | 6 | 0 | +6.25 | +2.35 | |
7 | 1.50.18 | +7.31 | |||||||
1. Simen Spets Storhov | 34.21 | 11 | +1.14 | 34.21 | 11 | +1.14 | |||
2. Vegard Kittilsen | 36.32 | 8 | +5.41 | 1.10.53 | 9 | -2 | +6.04 | +4.50 | |
3. Oskar Spets Storhov | 39.25 | 6 | +3.06 | 1.50.18 | 7 | -2 | +7.31 | +1.27 | |
8 | 1.50.22 | +7.35 | |||||||
1. Njaal Ellegaard Melby | 34.00 | 5 | +0.53 | 34.00 | 5 | +0.53 | |||
2. Even Lindaas | 36.36 | 9 | +5.45 | 1.10.36 | 7 | +2 | +5.47 | +4.54 | |
3. Eskil Frøisland | 39.46 | 8 | +3.27 | 1.50.22 | 8 | +1 | +7.35 | +1.48 | |
9 | 1.50.24 | +7.37 | |||||||
1. Jostein Tandberg | 33.58 | 3 | +0.51 | 33.58 | 3 | +0.51 | |||
2. Jørgen Wulfsberg | 36.49 | 10 | +5.58 | 1.10.47 | 8 | +5 | +5.58 | +5.07 | |
3. Kornelius Kriszat-Løvfald | 39.37 | 7 | +3.18 | 1.50.24 | 9 | +1 | +7.37 | +1.39 | |
10 | 1.56.10 | +13.23 | |||||||
1. Tobias Kristensen | 34.48 | 12 | +1.41 | 34.48 | 12 | +1.41 | |||
2. Øystein Fruseth Christiansen | 38.25 | 12 | +7.34 | 1.13.13 | 11 | -1 | +8.24 | +6.43 | |
3. Olav Milian Schmitt Gran | 42.57 | 14 | +6.38 | 1.56.10 | 10 | -1 | +13.23 | +4.59 | |
11 | 2.01.53 | +19.06 | |||||||
1. Trygve Myhr | 37.25 | 19 | +4.18 | 37.25 | 19 | +4.18 | |||
2. Sondre Ytterbø | 36.53 | 11 | +6.02 | 1.14.18 | 13 | -6 | +9.29 | +5.11 | |
3. Per Clemet Wisløff | 47.35 | 21 | +11.16 | 2.01.53 | 11 | -2 | +19.06 | +9.37 | |
12 | 2.02.11 | +19.24 | |||||||
1. Halvor Tørnqvist Halden | 34.08 | 9 | +1.01 | 34.08 | 9 | +1.01 | |||
2. Gjermund Tørnqvist Halden | 34.07 | 5 | +3.16 | 1.08.15 | 5 | -4 | +3.26 | +2.25 | |
3. Lars Young Vik | 53.56 | 32 | +17.37 | 2.02.11 | 12 | +7 | +19.24 | +15.58 | |
13 | 2.02.38 | +19.51 | |||||||
1. Elias Skjolden Sørensen | 41.58 | 25 | +8.51 | 41.58 | 25 | +8.51 | |||
2. Eirik Høst Fossgard | 40.31 | 16 | +9.40 | 1.22.29 | 21 | -4 | +17.40 | +8.49 | |
3. Jens Johan Brekke | 40.09 | 9 | +3.50 | 2.02.38 | 13 | -8 | +19.51 | +2.11 | |
14 | 2.04.55 | +22.08 | |||||||
1. Joar Gjerdahl | 41.59 | 26 | +8.52 | 41.59 | 26 | +8.52 | |||
2. Aslak Heimdal | 39.02 | 13 | +8.11 | 1.21.01 | 18 | -8 | +16.12 | +7.20 | |
3. Jørgen Baklid | 43.54 | 15 | +7.35 | 2.04.55 | 14 | -4 | +22.08 | +5.56 | |
15 | 2.05.00 | +22.13 | |||||||
1. Markus Kjærner-Semb | 33.07 | 1 | 33.07 | 1 | |||||
2. Stian Rykkje | 40.08 | 14 | +9.17 | 1.13.15 | 12 | +11 | +8.26 | +8.26 | |
3. Kristian Rykkje | 51.45 | 31 | +15.26 | 2.05.00 | 15 | +3 | +22.13 | +13.47 | |
16 | 2.05.10 | +22.23 | |||||||
1. Rasmus Mathisen | 36.31 | 15 | +3.24 | 36.31 | 15 | +3.24 | |||
2. Håkon Kornmo | 40.19 | 15 | +9.28 | 1.16.50 | 16 | +1 | +12.01 | +8.37 | |
3. Alexander Repstad Storemyr | 48.20 | 24 | +12.01 | 2.05.10 | 16 | 0 | +22.23 | +10.22 | |
17 | 2.06.17 | +23.30 | |||||||
1. Lars Sandstad | 35.41 | 14 | +2.34 | 35.41 | 14 | +2.34 | |||
2. Jo Even Kolstad | 45.40 | 26 | +14.49 | 1.21.21 | 19 | +5 | +16.32 | +13.58 | |
3. Kristian Fredrik Lynum | 44.56 | 19 | +8.37 | 2.06.17 | 17 | -2 | +23.30 | +6.58 | |
18 | 2.07.51 | +25.04 | |||||||
1. Cornelius Bjørk | 33.58 | 3 | +0.51 | 33.58 | 3 | +0.51 | |||
2. Jonas Eikås | 42.29 | 18 | +11.38 | 1.16.27 | 15 | +12 | +11.38 | +10.47 | |
3. Hallvard Arntzen Foss | 51.24 | 27 | +15.05 | 2.07.51 | 18 | +3 | +25.04 | +13.26 | |
19 | 2.10.11 | +27.24 | |||||||
1. Viljan van Raaij | 42.52 | 28 | +9.45 | 42.52 | 28 | +9.45 | |||
2. Henrik R Holt | 48.33 | 28 | +17.42 | 1.31.25 | 28 | 0 | +26.36 | +16.51 | |
3. Sindre R Holt | 38.46 | 4 | +2.27 | 2.10.11 | 19 | -9 | +27.24 | +0.48 | |
20 | 2.11.55 | +29.08 | |||||||
1. Mathias Skourup Rognebakke | 42.55 | 31 | +9.48 | 42.55 | 31 | +9.48 | |||
2. Ole Jørgen Bogen Arenth | 45.02 | 24 | +14.11 | 1.27.57 | 24 | -7 | +23.08 | +13.20 | |
3. Johan Kristian Undeland | 43.58 | 17 | +7.39 | 2.11.55 | 20 | -4 | +29.08 | +6.00 | |
21 | 2.12.08 | +29.21 | |||||||
1. Ole Jakob Frankrig | 47.12 | 34 | +14.05 | 47.12 | 34 | +14.05 | |||
2. Tobias Espedal | 43.04 | 20 | +12.13 | 1.30.16 | 25 | -9 | +25.27 | +11.22 | |
3. Audun Bergan | 41.52 | 13 | +5.33 | 2.12.08 | 21 | -4 | +29.21 | +3.54 | |
22 | 2.12.13 | +29.26 | |||||||
1. Kristian Østermann | 40.38 | 24 | +7.31 | 40.38 | 24 | +7.31 | |||
2. August Syrdal Øen | 49.50 | 29 | +18.59 | 1.30.28 | 26 | +2 | +25.39 | +18.08 | |
3. Henrik Reusch | 41.45 | 12 | +5.26 | 2.12.13 | 22 | -4 | +29.26 | +3.47 | |
23 | 2.14.17 | +31.30 | |||||||
1. Styrk Hundseid Kamsvåg | 35.13 | 13 | +2.06 | 35.13 | 13 | +2.06 | |||
2. Ådne Skjærstein | 40.54 | 17 | +10.03 | 1.16.07 | 14 | +1 | +11.18 | +9.12 | |
3. Andreas Juell Larsen | 58.10 | 34 | +21.51 | 2.14.17 | 23 | +9 | +31.30 | +20.12 | |
24 | 2.15.36 | +32.49 | |||||||
1. Kristoffer B. Helminsen | 40.34 | 23 | +7.27 | 40.34 | 23 | +7.27 | |||
2. Runar Saur Modahl | 44.13 | 22 | +13.22 | 1.24.47 | 22 | -1 | +19.58 | +12.31 | |
3. Eirik Imrik | 50.49 | 26 | +14.30 | 2.15.36 | 24 | +2 | +32.49 | +12.51 | |
25 | 2.17.10 | +34.23 | |||||||
1. Magnus Gjerstad | 36.47 | 16 | +3.40 | 36.47 | 16 | +3.40 | |||
2. Mathias Rosenlund | 42.54 | 19 | +12.03 | 1.19.41 | 17 | +1 | +14.52 | +11.12 | |
3. Erik Bohne | 57.29 | 33 | +21.10 | 2.17.10 | 25 | +8 | +34.23 | +19.31 | |
26 | 2.19.19 | +36.32 | |||||||
1. Sondre Zahl Hagen | 40.29 | 22 | +7.22 | 40.29 | 22 | +7.22 | |||
2. Erlend Børli | 50.39 | 30 | +19.48 | 1.31.08 | 27 | +5 | +26.19 | +18.57 | |
3. Mikkel Katla | 48.11 | 23 | +11.52 | 2.19.19 | 26 | -1 | +36.32 | +10.13 | |
27 | 2.19.20 | +36.33 | |||||||
1. Felix Finsrud | 37.06 | 18 | +3.59 | 37.06 | 18 | +3.59 | |||
2. Sigurd Paulsen Vie | 50.49 | 31 | +19.58 | 1.27.55 | 23 | +5 | +23.06 | +19.07 | |
3. Bjørnar Løvli | 51.25 | 28 | +15.06 | 2.19.20 | 27 | +4 | +36.33 | +13.27 | |
28 | 2.19.46 | +36.59 | |||||||
1. Sivert Sande Kverme | 42.54 | 30 | +9.47 | 42.54 | 30 | +9.47 | |||
2. Vebjørn Blom-Hagen | 51.58 | 32 | +21.07 | 1.34.52 | 29 | -1 | +30.03 | +20.16 | |
3. Eivind Berner Myhre | 44.54 | 18 | +8.35 | 2.19.46 | 28 | -1 | +36.59 | +6.56 | |
29 | 2.21.36 | +38.49 | |||||||
1. Jonas Grønli | 38.45 | 20 | +5.38 | 38.45 | 20 | +5.38 | |||
2. Håkon Holstad | 43.42 | 21 | +12.51 | 1.22.27 | 20 | 0 | +17.38 | +12.00 | |
3. Mathias Hermstad | 59.09 | 36 | +22.50 | 2.21.36 | 29 | +9 | +38.49 | +21.11 | |
30 | 2.23.37 | +40.50 | |||||||
1. Morten Krona Haflan | 54.38 | 36 | +21.31 | 54.38 | 36 | +21.31 | |||
2. Jakob Hjelseth | 45.05 | 25 | +14.14 | 1.39.43 | 33 | -3 | +34.54 | +13.23 | |
3. Trym B Island | 43.54 | 15 | +7.35 | 2.23.37 | 30 | -3 | +40.50 | +5.56 | |
31 | 2.26.23 | +43.36 | |||||||
1. Gaute Fosstveit | 48.07 | 35 | +15.00 | 48.07 | 35 | +15.00 | |||
2. Anders Horvei | 46.48 | 27 | +15.57 | 1.34.55 | 30 | -5 | +30.06 | +15.06 | |
3. Øistein Fagerli Næss | 51.28 | 29 | +15.09 | 2.26.23 | 31 | +1 | +43.36 | +13.30 | |
32 | 2.29.19 | +46.32 | |||||||
1. Amund Bø Kongsbakk | 42.52 | 28 | +9.45 | 42.52 | 28 | +9.45 | |||
2. Trygve Kongsbakk | 58.45 | 34 | +27.54 | 1.41.37 | 34 | +6 | +36.48 | +27.03 | |
3. Espen Samuelsen Skiri | 47.42 | 22 | +11.23 | 2.29.19 | 32 | -2 | +46.32 | +9.44 | |
33 | 2.31.10 | +48.23 | |||||||
1. Kristian Pytten | 40.25 | 21 | +7.18 | 40.25 | 21 | +7.18 | |||
2. Simon Beckmann Kristiansen | 59.09 | 35 | +28.18 | 1.39.34 | 31 | +10 | +34.45 | +27.27 | |
3. David Runde | 51.36 | 30 | +15.17 | 2.31.10 | 33 | +2 | +48.23 | +13.38 | |
34 | 2.34.27 | +51.40 | |||||||
1. Snorre Slokvik | 46.00 | 33 | +12.53 | 46.00 | 33 | +12.53 | |||
2. Ewen Heurtaux | 58.41 | 33 | +27.50 | 1.44.41 | 35 | +2 | +39.52 | +26.59 | |
3. Åsmund Slokvik | 49.46 | 25 | +13.27 | 2.34.27 | 34 | -1 | +51.40 | +11.48 | |
34 | 2.34.27 | +51.40 | |||||||
1. Jakob Mo | 42.57 | 32 | +9.50 | 42.57 | 32 | +9.50 | |||
2. Sigurd Kvamme | 1.05.24 | 36 | +34.33 | 1.48.21 | 36 | +4 | +43.32 | +33.42 | |
3. Simen Ballangrud | 46.06 | 20 | +9.47 | 2.34.27 | 34 | -2 | +51.40 | +8.08 | |
36 | 2.51.20 | +1.08.33 | |||||||
1. Oliver Østby | 42.44 | 27 | +9.37 | 42.44 | 27 | +9.37 | |||
2. Vetle Mathisen | 1.10.14 | 37 | +39.23 | 1.52.58 | 37 | +10 | +48.09 | +38.32 | |
3. Olav Aasmundtveit Hoff | 58.22 | 35 | +22.03 | 2.51.20 | 36 | -1 | +1.08.33 | +20.24 | |
37 | 3.06.13 | +1.23.26 | |||||||
1. Joachim Knudsen | 54.43 | 37 | +21.36 | 54.43 | 37 | +21.36 | |||
2. Sander Solheim Ottesen | 44.59 | 23 | +14.08 | 1.39.42 | 32 | -5 | +34.53 | +13.17 | |
3. Sigurd Smemo | 1.26.31 | 37 | +50.12 | 3.06.13 | 37 | +5 | +1.23.26 | +48.33 | |
38 | 2.57.41 | +1.14.54 | |||||||
1. Jørgen Schjølberg | 57.29 | 39 | +24.22 | 57.29 | 39 | +24.22 | |||
2. Ane Ingeborg Kalbækken | 1.12.35 | 38 | +41.44 | 2.10.04 | 39 | 0 | +1.05.15 | +40.53 | |
3. Gaute Kvittum Nytrøen | 47.37 | 38 | +11.18 | 2.57.41 | 38 | -1 | +1.14.54 | +9.39 | |
39 | 3.08.19 | +1.25.32 | |||||||
1. Ole Kristian Taksdal | 49.02 | 38 | +15.55 | 49.02 | 38 | +15.55 | |||
2. Markus Andreas Breivold | 1.19.10 | 40 | +48.19 | 2.08.12 | 38 | 0 | +1.03.23 | +47.28 | |
3. Tobias Rødde | 1.00.07 | 39 | +23.48 | 3.08.19 | 39 | +1 | +1.25.32 | +22.09 | |
40 | 4.09.19 | +2.26.32 | |||||||
1. Hanne Helmine Rogstad | 1.31.19 | 40 | +58.12 | 1.31.19 | 40 | +58.12 | |||
2. Stine Aune | 1.15.56 | 39 | +45.05 | 2.47.15 | 40 | 0 | +1.42.26 | +44.14 | |
3. Johannes Langaas | 1.22.04 | 40 | +45.45 | 4.09.19 | 40 | 0 | +2.26.32 | +44.06 | |
diskvalifisert | |||||||||
1. Øyvind Hjermstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Einar Melsom | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Erling Hjermstad | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Martin Borge Heir | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Emil Størmer | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Peter Gisholt | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
1. Sondre Ottesen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
2. Bendik Eliassen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
3. Herman Ryen Martinsen | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
diskvalifisert | |||||||||
