Offisiell resultatliste for OSI/GeoForm Rankingløp 4
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: OSI/GeoForm Rankingløp 4
Arrangørorganisasjon:
IL GeoForm
Dato: onsdag 20 april 2016
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
32 | Magnus Godaker | Lang (35) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
28 | Anton Plaian | Lang (35) | 48.07 | +17.46 | 7.45 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
14 | Anders Hammer | Lang (35) | 40.53 | +10.32 | 6.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
61 | Torstein Schelle | Mellom (76) | 1.10.24 | +35.40 | 17.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
74 | Karsten Borge | Mellom (76) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
9 | Hans Augedal | Mellom (76) | 39.43 | +4.59 | 9.41 |
17 | Erik Stordal | Lang (35) | 43.01 | +12.40 | 6.56 |
20 | Per Schanche | Lang (35) | 44.31 | +14.10 | 7.10 |
23 | Anne Nydal | Kort (43) | 50.02 | +50.02 | 20.50 |
29 | Øyvind Gylver | Mellom (76) | 46.21 | +11.37 | 11.18 |
49 | Margrete Engzelius | Mellom (76) | 1.00.17 | +25.33 | 14.42 |
59 | Roar Nydal | Mellom (76) | 1.08.59 | +34.15 | 16.49 |
66 | Enikø Bertalan | Mellom (76) | 1.13.16 | +38.32 | 17.52 |
| Per Gjermo | Kort (43) | fullført | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
41 | Knut Erik Østengen | Mellom (76) | 52.28 | +17.44 | 12.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Uno Hanslien | Kort (43) | 29.08 | +29.08 | 12.08 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Felix Breitschädel | Lang (35) | 31.27 | +1.06 | 5.04 |
10 | Thomas Schive | Lang (35) | 38.35 | +8.14 | 6.13 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Eskil Hagen | Mellom (76) | 39.27 | +4.43 | 9.37 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
50 | Håkon Amundsen | Mellom (76) | 1.00.53 | +26.09 | 14.50 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Jan Kocbach | Lang (35) | 35.12 | +4.51 | 5.40 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Alexander Gaardendahl | Kort (43) | 36.12 | +36.12 | 15.05 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
32 | Jon Fredriksen | Mellom (76) | 47.36 | +12.52 | 11.36 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
22 | Per Johanson | Kort (43) | 49.58 | +49.58 | 20.49 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Håvard Christiansen | Mellom (76) | 46.17 | +11.33 | 11.17 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Britta Fismen | Mellom (76) | 36.52 | +2.08 | 8.59 |
6 | Lars Erik Gjein | Mellom (76) | 37.11 | +2.27 | 9.04 |
7 | Vidar Berteig | Mellom (76) | 38.45 | +4.01 | 9.27 |
16 | Eirik Tandrevold | Mellom (76) | 42.03 | +7.19 | 10.15 |
21 | Bjørn Are Karlson | Mellom (76) | 43.52 | +9.08 | 10.41 |
40 | Knut Anders Løken | Mellom (76) | 52.03 | +17.19 | 12.41 |
35 | Richard Zeiner-Gundersen | Lang (35) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
34 | Jon Foss | Kort (43) | 1.11.20 | +1.11.20 | 29.43 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
31 | Lars Benestad | Mellom (76) | 46.50 | +12.06 | 11.25 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
46 | Kjetil Jacobsen | Mellom (76) | 56.42 | +21.58 | 13.49 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Nils Petter Fremming | Mellom (76) | 35.05 | +0.21 | 8.33 |
38 | Tormod Hegdal | Kort (43) | 1.19.50 | +1.19.50 | 33.15 |
56 | Jon C. Fougner | Mellom (76) | 1.05.41 | +30.57 | 16.01 |
67 | Jacob Dybvad | Mellom (76) | 1.15.24 | +40.40 | 18.23 |
34 | Johan Svedberg | Lang (35) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
25 | Morten Kongsberg | Mellom (76) | 45.28 | +10.44 | 11.05 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
3 | Haakon Ingvaldsen | Lang (35) | 31.44 | +1.23 | 5.07 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
10 | Kåre Knudsen | Kort (43) | 36.09 | +36.09 | 15.03 |
19 | Knut Hangeraas | Kort (43) | 45.29 | +45.29 | 18.57 |
24 | Ingvald Sevaldson | Kort (43) | 51.18 | +51.18 | 21.22 |
25 | Knut Onsager | Lang (35) | 46.38 | +16.17 | 7.31 |
27 | Mari Mehlen | Kort (43) | 55.35 | +55.35 | 23.09 |
30 | Andre Rø | Mellom (76) | 46.37 | +11.53 | 11.22 |
31 | Kirsti Holmboe | Kort (43) | 59.20 | +59.20 | 24.43 |
37 | Kathy Kelley | Kort (43) | 1.18.34 | +1.18.34 | 32.44 |
62 | Eyvind Aas | Mellom (76) | 1.10.25 | +35.41 | 17.10 |
68 | Jakob Haldorsen | Mellom (76) | 1.18.41 | +43.57 | 19.11 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
13 | Terje Urfjell | Lang (35) | 39.40 | +9.19 | 6.23 |
53 | Vilde Brabrand | Mellom (76) | 1.03.03 | +28.19 | 15.22 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Kjell Markset | Mellom (76) | 36.04 | +1.20 | 8.47 |
9 | Christian Fredrik Borg | Kort (43) | 35.45 | +35.45 | 14.53 |
12 | Maren Edvardsen | Kort (43) | 36.15 | +36.15 | 15.06 |
15 | Martin Christoffer Borg | Kort (43) | 43.39 | +43.39 | 18.11 |
36 | Trude Fixdal | Mellom (76) | 50.07 | +15.23 | 12.13 |
57 | Maiken Korsager | Mellom (76) | 1.06.19 | +31.35 | 16.10 |
41 | Harald Aulie | Kort (43) | ikke godkjent | | |
43 | Erik Borg | Kort (43) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Svein Jacobsen | Kort (43) | 44.49 | +44.49 | 18.40 |
36 | Hasse Bergstrøm | Kort (43) | 1.15.48 | +1.15.48 | 31.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
39 | Per Fosser | Mellom (76) | 52.00 | +17.16 | 12.40 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Einar Thorstensen | Lang (35) | 38.55 | +8.34 | 6.16 |
14 | Fredrik Kaltenborn | Kort (43) | 43.29 | +43.29 | 18.07 |
42 | Egil Huseth | Mellom (76) | 53.11 | +18.27 | 12.58 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
27 | William Onstad | Mellom (76) | 46.17 | +11.33 | 11.17 |
51 | Marie Arneberg | Mellom (76) | 1.01.11 | +26.27 | 14.55 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
75 | Franciska Perger | Mellom (76) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
76 | Marianne Wright Pedersen | Mellom (76) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Daniel Fløtre | Lang (35) | 43.39 | +13.18 | 7.02 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
33 | Sven Ohrvik | Mellom (76) | 48.52 | +14.08 | 11.55 |
45 | Veslemøy Solberg | Mellom (76) | 56.33 | +21.49 | 13.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Svein Nygård | Mellom (76) | 34.44 | | 8.28 |
3 | Jens Olav Kløvrud | Mellom (76) | 35.11 | +0.27 | 8.34 |
6 | Ole Kjell Langmyren | Lang (35) | 34.48 | +4.27 | 5.36 |
14 | Toril Hallan | Mellom (76) | 41.34 | +6.50 | 10.08 |
30 | Tor E. Henriksen | Kort (43) | 58.07 | +58.07 | 24.12 |
35 | Per Haugen | Kort (43) | 1.15.36 | +1.15.36 | 31.30 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Tom Ibsen | Kort (43) | 45.05 | +45.05 | 18.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
48 | Claus Frimann Clasen | Mellom (76) | 1.00.00 | +25.16 | 14.38 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
24 | Anne Danielsen | Mellom (76) | 44.54 | +10.10 | 10.57 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
18 | Kristin Goa | Mellom (76) | 42.58 | +8.14 | 10.28 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
38 | Hans-Henrik Fremming | Mellom (76) | 50.30 | +15.46 | 12.19 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
39 | Ørnulf Fremming | Kort (43) | 1.27.45 | +1.27.45 | 36.33 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
40 | Jan Henriksen | Kort (43) | 1.30.35 | +1.30.35 | 37.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Atle Fossestøl | Lang (35) | 36.44 | +6.23 | 5.55 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
5 | Jan Tore Henriksen | Lang (35) | 33.30 | +3.09 | 5.24 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Per Øyvind Stene | Lang (35) | 30.21 | | 4.53 |
5 | Knut Tore Solheim | Kort (43) | 33.44 | +33.44 | 14.03 |
10 | Ina Westerlund | Mellom (76) | 39.45 | +5.01 | 9.41 |
13 | Ellen Turter | Mellom (76) | 40.27 | +5.43 | 9.51 |
22 | Jens Hetland | Lang (35) | 45.23 | +15.02 | 7.19 |
23 | Mons Chr. Løvfald | Mellom (76) | 44.40 | +9.56 | 10.53 |
27 | Selma Tonjer | Lang (35) | 47.58 | +17.37 | 7.44 |
37 | Fredrik Saugestad | Mellom (76) | 50.10 | +15.26 | 12.14 |
44 | Birgit Korvald | Mellom (76) | 55.28 | +20.44 | 13.31 |
47 | Anne Marit Bjergaard | Mellom (76) | 59.31 | +24.47 | 14.30 |
69 | Thorbjørn Breistrand | Mellom (76) | 1.18.45 | +44.01 | 19.12 |
73 | Elisabeth Arvesen | Mellom (76) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Tor Mella | Lang (35) | 31.56 | +1.35 | 5.09 |
9 | Espen Wigaard | Lang (35) | 37.01 | +6.40 | 5.58 |
34 | Stig Hultgreen Karlsen | Mellom (76) | 48.59 | +14.15 | 11.56 |
60 | Roar Bjordal | Mellom (76) | 1.09.41 | +34.57 | 16.59 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
26 | Anne Lise Opsahl | Kort (43) | 54.14 | +54.14 | 22.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
2 | Ludwig Probst | Kort (43) | 28.24 | +28.24 | 11.50 |
6 | Lenny Enstrøm | Kort (43) | 35.01 | +35.01 | 14.35 |
11 | Bjørn Grinde | Lang (35) | 38.51 | +8.30 | 6.15 |
13 | Axel Boix | Kort (43) | 37.19 | +37.19 | 15.32 |
17 | Hanne Maria Vister | Mellom (76) | 42.31 | +7.47 | 10.22 |
19 | Are Eriksen | Lang (35) | 44.06 | +13.45 | 7.06 |
20 | Arnfinn Føllesdal | Kort (43) | 48.15 | +48.15 | 20.06 |
20 | Magne Vollen | Mellom (76) | 43.29 | +8.45 | 10.36 |
21 | Lea Rebekka Tonjer | Lang (35) | 44.37 | +14.16 | 7.11 |
23 | Guttorm Egge | Lang (35) | 45.36 | +15.15 | 7.21 |
24 | Mikael Olausson | Lang (35) | 46.26 | +16.05 | 7.29 |
25 | Vorin Botten | Kort (43) | 54.01 | +54.01 | 22.30 |
26 | Lars Onstad | Mellom (76) | 46.16 | +11.32 | 11.17 |
30 | Audrun Utskarpen | Lang (35) | 49.58 | +19.37 | 8.03 |
35 | Halvor Mangseth | Mellom (76) | 49.09 | +14.25 | 11.59 |
43 | Esben Bach | Mellom (76) | 53.53 | +19.09 | 13.08 |
55 | Hallvard Føllesdal | Mellom (76) | 1.04.58 | +30.14 | 15.50 |
65 | Emil Østensen | Mellom (76) | 1.13.12 | +38.28 | 17.51 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
42 | Terje Throndsen | Kort (43) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
33 | Anders Nilsen | Lang (35) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Marius Burmo | Lang (35) | 41.47 | +11.26 | 6.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
16 | Erik Holter | Lang (35) | 42.13 | +11.52 | 6.48 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
29 | Håkon Bugge | Lang (35) | 49.10 | +18.49 | 7.55 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Holger Schlaupitz | Lang (35) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
15 | Håkon Sagberg | Mellom (76) | 41.56 | +7.12 | 10.13 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
19 | Egil Reidar Osnes | Mellom (76) | 43.26 | +8.42 | 10.35 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
52 | Finn Gange | Mellom (76) | 1.01.36 | +26.52 | 15.01 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
64 | Øyvind Fidje | Mellom (76) | 1.12.45 | +38.01 | 17.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
70 | Sunniva Kvaløy | Mellom (76) | 1.22.29 | +47.45 | 20.07 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
71 | Sharon Broadwell | Mellom (76) | 1.26.06 | +51.22 | 21.00 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
8 | Lars Arnesen | Kort (43) | 35.28 | +35.28 | 14.46 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
17 | Mai-Linn Stomperud | Kort (43) | 45.02 | +45.02 | 18.45 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
27 | Odd Fidje | Kort (43) | 55.35 | +55.35 | 23.09 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
29 | Alfred Fidje | Kort (43) | 55.36 | +55.36 | 23.10 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
72 | Ivar Strømstad | Mellom (76) | ikke godkjent | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
4 | Kristin Sletner | Kort (43) | 29.22 | +29.22 | 12.14 |
33 | Tom Sletner | Kort (43) | 1.05.40 | +1.05.40 | 27.21 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
63 | Jarle Nilsen | Mellom (76) | 1.12.10 | +37.26 | 17.36 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
54 | Kjersti Tho | Mellom (76) | 1.03.40 | +28.56 | 15.31 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
26 | Per Osen | Lang (35) | 46.48 | +16.27 | 7.32 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
58 | Tor Ommundsen | Mellom (76) | 1.06.51 | +32.07 | 16.18 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
11 | Odd Arne Lian | Mellom (76) | 39.55 | +5.11 | 9.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
12 | Morten Wettergreen | Mellom (76) | 40.26 | +5.42 | 9.51 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
21 | Arne Christian Scheie | Kort (43) | 48.33 | +48.33 | 20.13 |
22 | Øystein Kildahl | Mellom (76) | 44.02 | +9.18 | 10.44 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
7 | Lena Hatling | Kort (43) | 35.08 | +35.08 | 14.38 |
32 | Tor Henriksen | Kort (43) | 59.50 | +59.50 | 24.55 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.