Arrangementets navn: OSI/GeoForm Rankingløp 3
Arrangørorganisasjon:
Oslostudentenes IK
Dato: onsdag 13 april 2016
Klasser: Visa alla | Lang | Mellom | Kort | Nybegynner
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Nipen | 36.52 | ||
2 | Kristoffer Jacobsen | 38.54 | +2.02 | |
3 | Holger Schlaupitz | 41.38 | +4.46 | |
4 | Lars Ivar Aarseth | 42.17 | +5.25 | |
5 | Skage Grønneberg | 42.48 | +5.56 | |
6 | Sindre Langaas | 43.19 | +6.27 | |
7 | Haakon Ingvaldsen | 43.41 | +6.49 | |
8 | Espen Wigaard | 44.36 | +7.44 | |
9 | Johan Lunde | 44.39 | +7.47 | |
10 | Marthe Gløersen | 45.43 | +8.51 | |
11 | Thomas Schive | 46.07 | +9.15 | |
12 | Guttorm L Egge | 47.29 | +10.37 | |
13 | Bjørn Grinde | 48.16 | +11.24 | |
14 | Knut Bårtveit | 48.28 | +11.36 | |
15 | Vegard Line | 50.02 | +13.10 | |
16 | Jan Fredrik Helgaker | 50.08 | +13.16 | |
17 | Louise Oram | 51.01 | +14.09 | |
18 | Erik Holter | 51.47 | +14.55 | |
19 | Erik Stordal | 51.52 | +15.00 | |
20 | Halvor Hobøl | 52.00 | +15.08 | |
21 | Knut Onsager | 52.38 | +15.46 | |
22 | Eskil Åsmul | 53.12 | +16.20 | |
23 | Per Jogeir Karlsbakk | 53.24 | +16.32 | |
24 | Vidar Elvekrok | 54.01 | +17.09 | |
25 | Per Schanche | 54.05 | +17.13 | |
26 | Signe Astrup Arnesen | 54.32 | +17.40 | |
27 | Anders Hammer | 54.39 | +17.47 | |
28 | Einar Thorstensen | 54.49 | +17.57 | |
29 | Belinda Jørandli | 55.56 | +19.04 | |
30 | Ivar Refsland | 56.10 | +19.18 | |
31 | Per Osen | 56.52 | +20.00 | |
32 | Marius Burmo | 58.55 | +22.03 | |
33 | Svenja Kernstock | 59.09 | +22.17 | |
34 | Harald Østgaard Lund | 1.00.26 | +23.34 | |
35 | Anton Plaian | 1.00.37 | +23.45 | |
36 | Ivar-Kristian Waarum | 1.01.19 | +24.27 | |
37 | John Bjørnar Bremnes | 1.02.36 | +25.44 | |
38 | Audrun Utskarpen | 1.04.03 | +27.11 | |
39 | Erik Borg | 1.04.08 | +27.16 | |
40 | Øivind Gylver | 1.05.26 | +28.34 | |
41 | Håkon Bugge | 1.10.29 | +33.37 | |
42 | Jacob Dybwad | 1.21.57 | +45.05 | |
43 | Tore Kjølseth | ikke godkjent | ||
44 | Anette Wigaard | ikke godkjent |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.