Arrangementets navn: Lørdagskjappen
Arrangørorganisasjon:
OK Moss
Dato: lørdag 22 april 2017
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Johanne Klavestad Aaby | 38.16 | 23.03 | ||||
Mathilde Stordal Aalerud | 26.46 | 16.07 | ||||
Isak Andersen | 34.01 | 20.29 | ||||
Hanna Birkeland | 26.46 | 16.07 | ||||
Amalie Birkelund | 25.23 | 15.17 | ||||
Maren Bleken Rud | 17.00 | 10.14 | ||||
Jo Bogstrand Ingvaldsen | 15.33 | 9.22 | ||||
Trym Breimo | 21.36 | 13.00 | ||||
Joel Bronebakk Johansson | 18.32 | 11.09 | ||||
Ingrid Sofie Hox Brynildsen | 23.34 | 14.11 | ||||
Fredrik Bue | 20.06 | 12.06 | ||||
magnus Svaland Dale | 13.58 | 8.24 | ||||
Vilma Danevad | 27.33 | 16.35 | ||||
Aisha Rostveit Elmi | 35.44 | 21.31 | ||||
Anders Rostveit Elmi | 21.37 | 13.01 | ||||
Aron Rostveit Elmi | 35.10 | 21.11 | ||||
Jacob Eylertsen | 18.08 | 10.55 | ||||
Håvard Færden | 24.32 | 14.46 | ||||
Solveig Færden | 30.13 | 18.12 | ||||
Linus Mestad Hansen | 23.05 | 13.54 | ||||
Silas Mestad Hansen | 22.28 | 13.32 | ||||
Sofus Mestad Hansen | 22.23 | 13.29 | ||||
Helene Harstad | 43.08 | 25.59 | ||||
Henrik Harstad | 19.19 | 11.38 | ||||
Halvor Ek Hedlund | 27.23 | 16.29 | ||||
Anders Heitmann | 32.26 | 19.32 | ||||
Jonas Hirsch | 28.07 | 16.56 | ||||
Elise Holm Nedrebø | 32.03 | 19.18 | ||||
Malin Husebye Aamodt | 19.56 | 12.00 | ||||
Hans Mathias Økern Hågård | 16.51 | 10.09 | ||||
Julie Økern Hågård | 23.13 | 13.59 | ||||
Håkon Fenne Ingierd | 28.13 | 16.59 | ||||
Iben Johansen-Barli | 30.29 | 18.21 | ||||
Hedda Olsen Karabatic | 32.07 | 19.20 | ||||
Eivind Kjernsmo | 28.20 | 17.04 | ||||
Synne Kjernsmo | 26.49 | 16.09 | ||||
Kaia Kjerre-Ludviksen | 19.55 | 11.59 | ||||
Karen Klavenes | 19.08 | 11.31 | ||||
Ada Josefine Knoop | 35.46 | 21.32 | ||||
Sol Kopperud | 25.02 | 15.04 | ||||
Mathilde Rekkertbø Koren | 15.18 | 9.13 | ||||
Aksel Lerfaldet | 30.34 | 18.24 | ||||
Eirik Lesteberg | 16.51 | 10.09 | ||||
Andrea Lie | 32.07 | 19.20 | ||||
Ludvig B Ludvigsen | 27.33 | 16.35 | ||||
Magnhild Kleppa Madslien | 42.47 | 25.46 | ||||
Henny Brosc Marcusen | 19.48 | 11.55 | ||||
Ane Mathisen | 18.16 | 11.00 | ||||
Ole Jacob Myklebust | 20.53 | 12.34 | ||||
Emma Nordlie Magnussen | 18.18 | 11.01 | ||||
Hennie Odden | 44.10 | 26.36 | ||||
Hermine Odden | 44.14 | 26.38 | ||||
Isolde Odden | 46.11 | 27.49 | ||||
Sigurd Olaisen | 27.31 | 16.34 | ||||
Julia Malathi Brox Rayamajhi | 29.29 | 17.45 | ||||
Mathis Renard | 21.01 | 12.39 | ||||
Astrid Reusch | 13.53 | 8.21 | ||||
Anna Elisabeth Rygh | 13.48 | 8.18 | ||||
Emma Johanne Rygh | 15.02 | 9.03 | ||||
Aksel Johan Sandvik | 24.45 | 14.54 | ||||
Amund Saugestad | 20.38 | 12.25 | ||||
Henrik Elias Sebjørnsen | 11.20 | 6.49 | ||||
Vigdis Sigurdstottir | 18.46 | 11.18 | ||||
Selma Aure Skogedal | 16.56 | 10.12 | ||||
Milla Skåland | 26.30 | 15.57 | ||||
Mone Småge-Hilsen | 24.47 | 14.55 | ||||
Katrine Solbakken | 21.01 | 12.39 | ||||
Kjetil Solbakken | 11.52 | 7.08 | ||||
Sigurd Størmer-Antonsen | 11.03 | 6.39 | ||||
Johan Fredrik Svendsby Braarud | 18.38 | 11.13 | ||||
Sofie Taraldsen | 35.35 | 21.26 | ||||
Amund Kortner Vogt | 20.49 | 12.32 | ||||
Martina Vågsnes | 25.23 | 15.17 | ||||
Adele Øen Skåland | 30.26 | 18.20 | ||||
Simen Ånensen | 30.26 | 18.20 | ||||
Eivind Vågsnes | diskvalifisert | |||||
Håkon Juell Larsen | brutt | |||||
Sander Ryste Odden | brutt |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
Mina Bleken Rud | 35.28 | 16.29 | ||||
Jenny Danevad | 35.42 | 16.36 | ||||
Marte Eger | 40.33 | 18.51 | ||||
Wilma Evensen | 42.29 | 19.45 | ||||
Malin Gjetanger | 49.30 | 23.01 | ||||
Torine Hagen-Tafjord | 31.10 | 14.29 | ||||
Sofie Holm Nedrebø | 44.40 | 20.46 | ||||
Emma Aune Jakobsen | 40.28 | 18.49 | ||||
Guro Ottesen | 32.14 | 14.59 | ||||
Elise Renard | 37.14 | 17.19 | ||||
Helene Scheele | 21.42 | 10.05 | ||||
Hedda Wessel Pettersen | 1.25.00 | 39.32 | ||||
Minna Sofie Wingstedt | 36.44 | 17.05 | ||||
Eiril Erlien Solerød | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ane Hustvedt | 18.58 | 8.46 | |||
2 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 19.24 | +0.26 | 8.58 | ||
3 | Marte Hox Brynildsen | 19.54 | +0.56 | 9.12 | ||
4 | Sigrid Hauge | 20.46 | +1.48 | 9.36 | ||
5 | Signe Holo | 21.06 | +2.08 | 9.46 | ||
6 | Maren Henriksen | 21.16 | +2.18 | 9.50 | ||
7 | Sofia Øhlckers | 21.34 | +2.36 | 9.59 | ||
8 | Marie Scheele | 21.51 | +2.53 | 10.06 | ||
9 | Astrid Ytterbø | 21.56 | +2.58 | 10.09 | ||
10 | Inger Anne Svendsby Braarud | 22.43 | +3.45 | 10.31 | ||
11 | Ingeborg Roll Mosland | 22.52 | +3.54 | 10.35 | ||
12 | Martha Wisløff | 23.13 | +4.15 | 10.44 | ||
13 | Sigrid Schmitt Gran | 23.17 | +4.19 | 10.46 | ||
14 | Sara Martini | 24.09 | +5.11 | 11.10 | ||
15 | Ingrid Johansen-Barli | 24.14 | +5.16 | 11.13 | ||
16 | Elma Sagli Gudim | 25.11 | +6.13 | 11.39 | ||
17 | Pauline Myklebust | 25.17 | +6.19 | 11.42 | ||
18 | Maren Aure Skogedal | 25.53 | +6.55 | 11.58 | ||
19 | Marie Finkenhavn | 26.44 | +7.46 | 12.22 | ||
20 | Erika Lind-Larsen | 27.06 | +8.08 | 12.32 | ||
21 | Tiril Ebon Espedal | 29.57 | +10.59 | 13.51 | ||
22 | Johanne Storhaug | 31.02 | +12.04 | 14.22 | ||
23 | Mari Ovidia Ranestad | 34.47 | +15.49 | 16.06 | ||
24 | Julie Brenås | 39.46 | +20.48 | 18.24 | ||
25 | Marte Lillegraven Langsæter | 39.52 | +20.54 | 18.27 | ||
26 | Ellen Margrete Stubban Hygen | 40.32 | +21.34 | 18.45 | ||
27 | Mathilde Fossaas | 40.59 | +22.01 | 18.58 | ||
28 | Ingrid Lesteberg | 41.26 | +22.28 | 19.10 | ||
29 | Synne Sommerstad Røste | 41.44 | +22.46 | 19.19 | ||
30 | Pernille Nor-Woll | 42.12 | +23.14 | 19.32 | ||
31 | Hanna Spangberg | 44.04 | +25.06 | 20.24 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marthe Graff-Wiik | 17.12 | 9.20 | |||
2 | Ragne Klavenes | 22.23 | +5.11 | 12.09 | ||
3 | Helene Langvik Stang | 25.41 | +8.29 | 13.57 | ||
4 | Tiril Lødeng Nilsen | 30.06 | +12.54 | 16.21 | ||
5 | Mari Kalleson | 35.00 | +17.48 | 19.01 | ||
6 | Marie Bjordal Veggan | 35.01 | +17.49 | 19.01 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Young Vik | 16.32 | 6.15 | |||
2 | Birgit Kleppa Madslien | 19.52 | +3.20 | 7.31 | ||
3 | Janna Sofie Tellesbø | 19.57 | +3.25 | 7.33 | ||
4 | Mathea Gløersen | 19.58 | +3.26 | 7.33 | ||
4 | Ida Marie Flågen | 19.58 | +3.26 | 7.33 | ||
6 | Mari Brende | 20.41 | +4.09 | 7.50 | ||
7 | Ragnhild Mathea Helmersen | 21.31 | +4.59 | 8.09 | ||
8 | Eline Schjerven | 22.17 | +5.45 | 8.26 | ||
9 | Amalie Løkkeberg | 22.21 | +5.49 | 8.27 | ||
10 | Kristin Melby Jacobsen | 22.24 | +5.52 | 8.29 | ||
11 | Mille Vasshaug Jægtvik | 22.29 | +5.57 | 8.30 | ||
12 | Hedda Spangberg | 22.41 | +6.09 | 8.35 | ||
13 | Martine Skjelsvik | 22.52 | +6.20 | 8.39 | ||
14 | Ella Berstad | 23.13 | +6.41 | 8.47 | ||
15 | Heidi Kristina Sebjørnsen | 23.39 | +7.07 | 8.57 | ||
16 | Vida Helland-Hansen | 24.00 | +7.28 | 9.05 | ||
17 | Konstanse Moholth | 24.09 | +7.37 | 9.08 | ||
18 | Marie Lien Backstrøm | 24.12 | +7.40 | 9.10 | ||
19 | Elise Wærp Hauge | 25.09 | +8.37 | 9.31 | ||
20 | Katrine Bjordal Veggan | 25.19 | +8.47 | 9.35 | ||
21 | Marie Roll-Tørnqvist | 25.24 | +8.52 | 9.37 | ||
22 | Linnea Holst | 25.35 | +9.03 | 9.41 | ||
23 | Johanne Rognerud Bøe | 26.11 | +9.39 | 9.55 | ||
24 | Sigrid Nermoen | 26.12 | +9.40 | 9.55 | ||
24 | Helene Bjørkvold Jendal | 26.12 | +9.40 | 9.55 | ||
26 | Marie Saugestad | 28.49 | +12.17 | 10.54 | ||
27 | Inga Skaarer Wiklund | 29.06 | +12.34 | 11.01 | ||
28 | Emma Bangstad Bergersen | 29.29 | +12.57 | 11.10 | ||
29 | Julie Sophie Wold | 30.52 | +14.20 | 11.41 | ||
30 | Astrid Rognstad | 31.20 | +14.48 | 11.52 | ||
31 | Selma Færden | 31.34 | +15.02 | 11.57 | ||
32 | Mari Øverby | 32.14 | +15.42 | 12.12 | ||
33 | Kathinka Zahl Hagen | 35.02 | +18.30 | 13.16 | ||
34 | Kristine Solbakken | 36.40 | +20.08 | 13.53 | ||
35 | Eileen Bjanes | 40.55 | +24.23 | 15.29 | ||
35 | Frida Hovgaard Eisvang | 40.55 | +24.23 | 15.29 | ||
37 | Vilde Hagen-Tafjord | 50.11 | +33.39 | 19.00 | ||
38 | Malin Sveen | 54.01 | +37.29 | 20.27 | ||
39 | Anna Tysse Nakkim | 57.23 | +40.51 | 21.44 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefin Eylertsen | 31.03 | 14.06 | |||
2 | Anne Frøisland | 35.54 | +4.51 | 16.19 | ||
3 | Ragnhild Blom-Hagen | 37.19 | +6.16 | 16.57 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Aaby Møretrø | 26.55 | 12.24 | |||
2 | Selma Tørudbakken Jendal | 28.32 | +1.37 | 13.08 | ||
3 | Live Arntzen | 33.45 | +6.50 | 15.33 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Baklid | 32.20 | 8.57 | |||
2 | Oda Scheele | 33.52 | +1.32 | 9.22 | ||
3 | Ane Sofie Krogh | 38.47 | +6.27 | 10.44 | ||
4 | Kristine Kravdal | 40.28 | +8.08 | 11.12 | ||
5 | Mathilde Sæter Flesseberg | 40.40 | +8.20 | 11.15 | ||
6 | Karoline Bjørnerød | 40.55 | +8.35 | 11.20 | ||
7 | Amélie Aamodt | 41.17 | +8.57 | 11.26 | ||
8 | Karen Hoel Jomaas | 41.51 | +9.31 | 11.35 | ||
9 | Ida Sofie Hjortland | 44.10 | +11.50 | 12.14 | ||
10 | Christine Hoen | 45.13 | +12.53 | 12.31 | ||
11 | Mari Landro Svingheim | 46.55 | +14.35 | 12.59 | ||
12 | Alexandra Linløkken | 47.07 | +14.47 | 13.03 | ||
13 | Tina Kalleson | 47.56 | +15.36 | 13.16 | ||
14 | Ada Wulfsberg | 48.41 | +16.21 | 13.29 | ||
15 | Emma Danevad | 48.50 | +16.30 | 13.31 | ||
16 | Marte Madslien Bakken | 50.51 | +18.31 | 14.05 | ||
17 | Marie Liland | 51.21 | +19.01 | 14.13 | ||
18 | Ida Bolette Enerhaugen | 52.11 | +19.51 | 14.27 | ||
19 | Amanda Skyttersæter Saugerud | 54.27 | +22.07 | 15.04 | ||
20 | Solveig Letmolie | 55.07 | +22.47 | 15.16 | ||
21 | Iris Holst | 56.19 | +23.59 | 15.36 | ||
22 | Ingrid Blindheim | 56.54 | +24.34 | 15.45 | ||
23 | Ingrid Marie Stubban Hygen | 57.18 | +24.58 | 15.52 | ||
24 | Pernille Sønsterudbråten | 57.36 | +25.16 | 15.57 | ||
25 | Thea Land | 58.01 | +25.41 | 16.04 | ||
26 | Live Østvold | 58.10 | +25.50 | 16.06 | ||
27 | Ingrid Omdal | 58.14 | +25.54 | 16.07 | ||
28 | Berthe Teslo | 58.19 | +25.59 | 16.09 | ||
29 | Yngvild Langedal Breivik | 58.54 | +26.34 | 16.18 | ||
30 | Sara Nystrøm Olsen | 59.33 | +27.13 | 16.29 | ||
31 | Karoline Torø | 59.46 | +27.26 | 16.33 | ||
32 | Nina Pedersen | 1.02.38 | +30.18 | 17.20 | ||
33 | Marie F. Lindløv Jensen | 1.02.59 | +30.39 | 17.26 | ||
34 | Adine Blakkestad Ingesen | 1.04.13 | +31.53 | 17.47 | ||
35 | Ingeborg Rognstad | 1.04.57 | +32.37 | 17.59 | ||
36 | Anna Øfsthus Gravir | 1.06.07 | +33.47 | 18.18 | ||
37 | Oda Isnes Tyse | 1.06.24 | +34.04 | 18.23 | ||
38 | Nora Småge Hilsen | 1.23.40 | +51.20 | 23.10 | ||
39 | Silje Slungaard | 1.36.38 | +1.04.18 | 26.46 | ||
40 | Inger-Lise Halmstad Andersen | 1.43.02 | +1.10.42 | 28.32 | ||
41 | Isabel Handstanger | 1.47.09 | +1.14.49 | 29.40 | ||
0 | Petra Hoveid | diskvalifisert | ||||
0 | Celine Ytternes | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ina Martini | 21.48 | 8.15 | |||
2 | Ingrid Grønlund Moen | 29.31 | +7.43 | 11.10 | ||
3 | Hedda Johanne Slang-Sundsetvik | 34.39 | +12.51 | 13.07 | ||
4 | Synne Marie Jenssen | 34.53 | +13.05 | 13.12 | ||
5 | Vilde Retteraasen | 37.56 | +16.08 | 14.22 | ||
6 | Silje Carlsen | 44.15 | +22.27 | 16.45 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Marie Bleken | 42.40 | 11.01 | |||
2 | Line Drange Ruud | 47.45 | +5.05 | 12.20 | ||
3 | Kine Gulliksen | 51.36 | +8.56 | 13.20 | ||
4 | Siri Moholth | 51.41 | +9.01 | 13.21 | ||
5 | Ida Svanberg | 56.48 | +14.08 | 14.40 | ||
6 | Hege Holth Rekaa | 57.15 | +14.35 | 14.47 | ||
7 | Kari Hasaas Klavenes | 58.18 | +15.38 | 15.03 | ||
8 | Marte Bergsland | 1.03.49 | +21.09 | 16.29 | ||
9 | Camilla Stridsklev | 1.08.41 | +26.01 | 17.44 | ||
10 | Ida Aabogen Haugaard | 1.12.39 | +29.59 | 18.46 | ||
11 | Kari Lund | 1.14.47 | +32.07 | 19.19 | ||
12 | Johanne Øderud Vatne | 1.25.07 | +42.27 | 21.59 | ||
13 | Anna Isnes Tyse | 1.29.10 | +46.30 | 23.02 | ||
14 | Maiken Sandberg | 1.39.03 | +56.23 | 25.35 | ||
15 | Cora Ebner | 1.51.46 | +1.09.06 | 28.52 | ||
16 | Lene Colquhoun | 2.13.00 | +1.30.20 | 34.22 | ||
0 | Elin Kalleson | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Imrik | 31.54 | 10.23 | |||
2 | Ann-Karin Lesteberg | 33.40 | +1.46 | 10.57 | ||
3 | Christine Blix | 34.47 | +2.53 | 11.19 | ||
4 | Gry Merete Olaisen | 35.28 | +3.34 | 11.33 | ||
5 | Kristin Hjortland | 36.04 | +4.10 | 11.44 | ||
6 | Vibeke Larsen | 38.11 | +6.17 | 12.26 | ||
7 | Anne Karin Thorstensen | 42.16 | +10.22 | 13.46 | ||
8 | Ina Cecilie Landro | 43.15 | +11.21 | 14.05 | ||
9 | Rita Raastad | 43.26 | +11.32 | 14.08 | ||
10 | Lene Flesseberg | 43.51 | +11.57 | 14.17 | ||
11 | Linnea Evensen | 44.29 | +12.35 | 14.29 | ||
12 | Hanne Brende | 44.44 | +12.50 | 14.34 | ||
13 | Nora Skyttersæter Saugerud | 46.11 | +14.17 | 15.02 | ||
14 | Anne Berg Gjølberg | 47.38 | +15.44 | 15.30 | ||
15 | Ina Blågestad | 51.10 | +19.16 | 16.40 | ||
16 | Hilde Gunn Hellenes | 57.52 | +25.58 | 18.50 | ||
17 | Marianne Truslew Harstad | 59.23 | +27.29 | 19.20 | ||
18 | Yvonne Svendsen | 1.03.31 | +31.37 | 20.41 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Mathisen | 26.10 | 11.22 | |||
2 | Anne Sørlien | 36.24 | +10.14 | 15.49 | ||
3 | Kristin Kinck Rannem | 44.04 | +17.54 | 19.09 | ||
4 | Kari Berg | 54.16 | +28.06 | 23.35 | ||
5 | Else Stordal | 56.28 | +30.18 | 24.33 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Johanne Lind | 41.08 | 9.09 | |||
2 | Celine Renard | 46.06 | +4.58 | 10.16 | ||
3 | Maria Jonsson | 46.27 | +5.19 | 10.20 | ||
4 | Dagrun Brox Rayamajhi | 49.44 | +8.36 | 11.04 | ||
5 | Marit Isachsen | 49.46 | +8.38 | 11.05 | ||
6 | Julie Hilland Andersen | 49.47 | +8.39 | 11.05 | ||
7 | Sølvi Fossøy | 50.10 | +9.02 | 11.10 | ||
8 | Hanne Maria Vister | 52.13 | +11.05 | 11.37 | ||
9 | Tone Bleken Rud | 52.40 | +11.32 | 11.43 | ||
10 | Anna-Thekla Tonjer | 54.34 | +13.26 | 12.09 | ||
11 | Dorthe Kühl Petersen | 55.10 | +14.02 | 12.17 | ||
12 | Ragnhild Løvli | 55.36 | +14.28 | 12.22 | ||
13 | Marianne Bakken | 59.02 | +17.54 | 13.08 | ||
14 | Anne Marthe Peveri | 59.06 | +17.58 | 13.09 | ||
14 | Joanna Eriksson | 59.06 | +17.58 | 13.09 | ||
16 | Cristina Luis | 59.11 | +18.03 | 13.10 | ||
17 | Ingrid Disch Løset | 59.39 | +18.31 | 13.17 | ||
18 | Ina Catharina Storrønning | 1.03.21 | +22.13 | 14.06 | ||
19 | Heidi Vogt | 1.08.19 | +27.11 | 15.12 | ||
20 | Elin Ekeberg | 1.09.06 | +27.58 | 15.23 | ||
0 | Ida Hope | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Wingstedt | 41.35 | 9.15 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Skedsmo Danevad | 40.56 | 9.06 | |||
2 | Aasne Fenne Hoksrud | 42.33 | +1.37 | 9.28 | ||
3 | Kari-Ann Ånensen | 43.21 | +2.25 | 9.39 | ||
4 | Ingjerd Sommerstad | 46.28 | +5.32 | 10.20 | ||
5 | Guro Bryggen | 47.45 | +6.49 | 10.38 | ||
6 | Astrid Kravdal | 48.03 | +7.07 | 10.42 | ||
7 | Audrun Utskarpen | 50.38 | +9.42 | 11.16 | ||
8 | Valborg Madslien | 50.47 | +9.51 | 11.18 | ||
9 | Helena Axelsson | 53.55 | +12.59 | 12.00 | ||
10 | Sara Mathisen | 55.15 | +14.19 | 12.18 | ||
11 | Grete Westgaard | 1.05.34 | +24.38 | 14.36 | ||
12 | Lene Sandvik | 1.11.11 | +30.15 | 15.51 | ||
13 | Trude Hansen | 1.12.47 | +31.51 | 16.12 | ||
0 | Nina Birkelund | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siri Størmer | 35.39 | 9.19 | |||
2 | Ellen Kathrine Svendsby | 37.26 | +1.47 | 9.47 | ||
3 | Runa Lien Backstrøm | 39.44 | +4.05 | 10.24 | ||
4 | Jorun Ruud | 40.39 | +5.00 | 10.38 | ||
5 | Hege Solerød | 41.54 | +6.15 | 10.58 | ![]() | |
6 | Hilde Grøneng | 42.00 | +6.21 | 10.59 | ||
7 | Anne Borgen Sturød | 42.20 | +6.41 | 11.04 | ||
8 | Else Kari Scheele | 43.27 | +7.48 | 11.22 | ||
9 | Frauke Schmitt Gran | 43.31 | +7.52 | 11.23 | ||
10 | Monica Tørnqvist Halden | 44.19 | +8.40 | 11.36 | ||
11 | Nora Skauen | 44.49 | +9.10 | 11.43 | ||
12 | Eva Lill Kvisle | 44.57 | +9.18 | 11.46 | ||
13 | Hanne Lerche Raadal | 45.00 | +9.21 | 11.46 | ||
14 | Kirsti Kringhaug | 45.30 | +9.51 | 11.54 | ||
15 | Marit B. Eithun | 45.54 | +10.15 | 12.00 | ||
16 | Sigrun Hernes Ytterbø | 46.29 | +10.50 | 12.10 | ||
17 | Tone Karina Ingesen | 48.38 | +12.59 | 12.43 | ||
18 | Ingrid Eide Rapp | 49.41 | +14.02 | 13.00 | ||
19 | Hilde Vassend | 51.21 | +15.42 | 13.26 | ||
20 | Tone Skram | 51.42 | +16.03 | 13.32 | ||
21 | Anne Guro Nøkleby | 51.47 | +16.08 | 13.33 | ||
22 | Heidi Østli | 53.21 | +17.42 | 13.57 | ||
23 | Line Skjevik Arnevik | 55.01 | +19.22 | 14.24 | ||
24 | Linda M. Torper Bystrøm | 55.24 | +19.45 | 14.30 | ||
25 | Trine Oldernes | 59.33 | +23.54 | 15.35 | ||
26 | Kristin Eger | 1.00.37 | +24.58 | 15.52 | ||
27 | Katrine Bakke | 1.02.28 | +26.49 | 16.21 | ||
28 | Milda Øhlckers | 1.03.00 | +27.21 | 16.29 | ||
29 | Ann Elin Flågen | 1.03.45 | +28.06 | 16.41 | ||
30 | Aud Ellen Brevik | 1.04.18 | +28.39 | 16.49 | ||
31 | Anne Teigland Arntzen | 1.07.00 | +31.21 | 17.32 | ||
32 | Lenka Westin | 1.07.39 | +32.00 | 17.42 | ||
33 | Mette Spangberg | 1.08.50 | +33.11 | 18.01 | ||
34 | Kari Reppesgård Holt | 1.08.57 | +33.18 | 18.02 | ||
35 | Kristin Falk | 1.08.58 | +33.19 | 18.03 | ||
36 | Gunn Elin Rudi | 1.11.38 | +35.59 | 18.45 | ||
37 | Merete Undeland | 1.13.39 | +38.00 | 19.16 | ||
38 | Charlotte Skourup | 1.14.14 | +38.35 | 19.25 | ||
39 | Heidi Myklemyr | 1.19.02 | +43.23 | 20.41 | ||
40 | Solveig Bergan | 1.20.57 | +45.18 | 21.11 | ||
41 | Kristin Bruserud | 1.24.52 | +49.13 | 22.12 | ||
0 | Anne-Kristin Kvamme | diskvalifisert | ||||
0 | Mona Lome | diskvalifisert | ||||
0 | Hilde Poppe | diskvalifisert | ||||
0 | Mai Britt Bjørk | diskvalifisert | ||||
0 | Isa Heggedal | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kari Christiansen | 30.15 | 9.10 | |||
2 | Signe Astrup Arnesen | 31.37 | +1.22 | 9.34 | ||
3 | Sissel Skovly | 34.24 | +4.09 | 10.25 | ||
4 | Hilda Øfsthus | 34.45 | +4.30 | 10.31 | ||
5 | Ann Katrin Olsen | 35.42 | +5.27 | 10.49 | ||
6 | Unn Hilde Heggedal | 37.02 | +6.47 | 11.13 | ||
7 | Marit Haavardsholm | 37.12 | +6.57 | 11.16 | ||
8 | Solveig Sikkeland | 37.28 | +7.13 | 11.21 | ||
9 | Heidi Schatvet | 39.12 | +8.57 | 11.52 | ||
10 | Hilde Storløkken | 39.37 | +9.22 | 12.00 | ||
11 | Trine Olaussen | 39.40 | +9.25 | 12.01 | ||
12 | May Bente Brurberg | 40.01 | +9.46 | 12.07 | ||
13 | Tove Heimdal | 40.35 | +10.20 | 12.17 | ||
14 | Kjersti Hov | 41.59 | +11.44 | 12.43 | ||
15 | Anita Sørensen Drage | 42.29 | +12.14 | 12.52 | ||
16 | Marianne Njåstein | 42.53 | +12.38 | 12.59 | ||
17 | Vanja Staff | 42.56 | +12.41 | 13.00 | ||
18 | Anne Marit Bjergaard | 43.01 | +12.46 | 13.02 | ||
19 | Tonje Røgeberg | 43.30 | +13.15 | 13.10 | ||
20 | Anne Madslien | 44.11 | +13.56 | 13.23 | ||
21 | Synnøve Lyssand Sandberg | 45.13 | +14.58 | 13.42 | ||
22 | Kjersti Holt Hanssen | 46.15 | +16.00 | 14.00 | ||
23 | Trude Fixdal | 47.17 | +17.02 | 14.19 | ||
24 | Anne Kristine Norderud | 47.18 | +17.03 | 14.20 | ||
25 | Maria Torgersen | 48.04 | +17.49 | 14.33 | ||
26 | Eirin Mathiesen | 48.11 | +17.56 | 14.36 | ||
27 | Elisabeth Hetlevik | 49.18 | +19.03 | 14.56 | ||
28 | Sille Winsnes | 50.31 | +20.16 | 15.18 | ||
29 | Marianne Arnesen | 52.12 | +21.57 | 15.49 | ||
30 | Margrete Engzelius | 53.23 | +23.08 | 16.10 | ||
31 | Ingeborg Øderud | 54.40 | +24.25 | 16.33 | ||
32 | Ellen-Christine Koren | 56.37 | +26.22 | 17.09 | ||
33 | Maria Persson | 57.08 | +26.53 | 17.18 | ||
34 | Wenche Lindløv | 58.14 | +27.59 | 17.38 | ||
35 | Gunhild Myhr | 59.55 | +29.40 | 18.09 | ||
36 | Lillian Berge | 1.01.33 | +31.18 | 18.39 | ||
37 | Eldri Holo | 1.05.55 | +35.40 | 19.58 | ||
38 | Kari Madslien | 1.07.42 | +37.27 | 20.30 | ||
39 | Anne Catherine Ekroll | 1.08.00 | +37.45 | 20.36 | ||
40 | Kristin Fleisje | 1.09.55 | +39.40 | 21.11 | ||
0 | Siw Solstad | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid | R |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjersti Rønning | 32.38 | 9.53 | |||
2 | Ellen Sofie Olsvik | 36.39 | +4.01 | 11.06 | ||
3 | Berit Danielsen | 39.51 | +7.13 | 12.04 | ||
