Arrangementets navn: NM sprint finaler
Arrangørorganisasjon:
OL Tønsberg og omegn
Dato: lørdag 30 mai 2015
Klasser: Visa alla | D17-18 Finale | D19-20 Finale | D21 Finale | H17-18 Finale | H19-20 Finale | H21 Finale
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ingrid Lundanes | 17.27 | 6.58 | ||
2 | Marie Olaussen | 18.02 | +0.35 | 7.12 | |
3 | Malin Sandstad | 18.07 | +0.40 | 7.14 | |
4 | Ingeborg Eide | 18.20 | +0.53 | 7.20 | |
4 | Emma Arnesen | 18.20 | +0.53 | 7.20 | |
6 | Åshild Faller Råheim | 19.15 | +1.48 | 7.42 | |
7 | Dorte Narum | 19.24 | +1.57 | 7.45 | |
7 | Sigrid Bjørgen | 19.24 | +1.57 | 7.45 | |
9 | Ingvild Ytterhus Utengen | 19.34 | +2.07 | 7.49 | |
10 | Nora Synnøve Woxholth | 19.45 | +2.18 | 7.54 | |
11 | Johanne Lægran | 19.56 | +2.29 | 7.58 | |
11 | Anine Hallén | 19.56 | +2.29 | 7.58 | |
13 | Martha Kalvig Skogan | 20.11 | +2.44 | 8.04 | |
14 | Ingrid Vrålstad Løvås | 20.13 | +2.46 | 8.05 | |
15 | Line Laurantsen | 20.18 | +2.51 | 8.07 | |
16 | Anniken Helland-Hansen | 20.19 | +2.52 | 8.07 | |
17 | Marie Line Furland | 20.33 | +3.06 | 8.13 | |
18 | Tilla Farnes Hennum | 20.40 | +3.13 | 8.16 | |
19 | Constance Storvestre | 21.10 | +3.43 | 8.28 | |
20 | Oda Q Fossum | 21.40 | +4.13 | 8.40 | |
21 | Tiril Ruud Bråten | 21.47 | +4.20 | 8.42 | |
22 | Sunniva Omdal | 21.49 | +4.22 | 8.43 | |
23 | Siri Moholth | 21.50 | +4.23 | 8.44 | |
24 | Vilde Malmei | 22.53 | +5.26 | 9.09 | |
25 | Hannah Malmei | 22.58 | +5.31 | 9.11 | |
26 | Martine Engebretsen | 23.07 | +5.40 | 9.14 | |
27 | Line Sølberg | 23.09 | +5.42 | 9.15 | |
28 | Sofie Skyttersæter Iversen | 23.15 | +5.48 | 9.18 | |
0 | Martine Topstad | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Mårtensson | 16.43 | 6.41 | ||
2 | Anine Ahlsand | 17.07 | +0.24 | 6.50 | |
3 | Sigrid Alexandersen | 17.36 | +0.53 | 7.02 | |
4 | Tonje Vassend | 17.49 | +1.06 | 7.07 | |
5 | Andrine Benjaminsen | 18.08 | +1.25 | 7.15 | |
6 | Karen Oline Kolstad | 18.19 | +1.36 | 7.19 | |
7 | Frida Sæther | 18.26 | +1.43 | 7.22 | |
8 | Evine Westli Andersen | 18.27 | +1.44 | 7.22 | |
9 | Ingrid Gulbrandsen | 18.50 | +2.07 | 7.32 | |
10 | Karoline Sønsterudbråten | 19.07 | +2.24 | 7.38 | |
11 | Åsne Skram Trømborg | 19.09 | +2.26 | 7.39 | |
12 | Julie Hjortland | 19.30 | +2.47 | 7.48 | |
13 | Ingeborg Ellegaard Melby | 19.33 | +2.50 | 7.49 | |
14 | Eirin Svanøe-Hafstad | 19.47 | +3.04 | 7.54 | |
15 | Marte Hoff Hagen | 19.48 | +3.05 | 7.55 | |
16 | Karen Bjergaard | 19.50 | +3.07 | 7.56 | |
17 | Kaja Bråten Løvald | 20.12 | +3.29 | 8.04 | |
18 | Ingvild Wang | 20.42 | +3.59 | 8.16 | |
19 | Therese Sæbø Vik | 22.29 | +5.46 | 8.59 | |
0 | Synnøve Bråten | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne M Hausken Nordberg | 16.12 | 5.56 | ||
2 | Elise Egseth | 16.31 | +0.19 | 6.03 | |
3 | Anne Johanne Lind | 16.55 | +0.43 | 6.11 | |
3 | Ida Marie Næss Bjørgul | 16.55 | +0.43 | 6.11 | |
5 | Silje Ekroll Jahren | 17.15 | +1.03 | 6.19 | |
6 | Emma Johansson | 17.22 | +1.10 | 6.21 | |
7 | Nikoline Ekeberg Schjerve | 17.23 | +1.11 | 6.22 | |
8 | Lone Brochmann | 17.32 | +1.20 | 6.25 | |
9 | Runa Fremstad | 17.44 | +1.32 | 6.29 | |
10 | Ingjerd Myhre | 17.47 | +1.35 | 6.30 | |
11 | Marianne Andersen | 17.53 | +1.41 | 6.33 | |
12 | Marte Narum | 18.08 | +1.56 | 6.38 | |
13 | Audhild Bakken Rognstad | 18.10 | +1.58 | 6.39 | |
14 | Kristine Fjellanger | 18.25 | +2.13 | 6.44 | |
15 | Louise Oram | 18.45 | +2.33 | 6.52 | |
16 | Emilie Westli Andersen | 18.46 | +2.34 | 6.52 | |
17 | Mathilde Korvald Skaare | 18.47 | +2.35 | 6.52 | |
18 | Hanna Haugen Nordbrøden | 18.49 | +2.37 | 6.53 | |
19 | Kine Hallan Steiwer | 19.01 | +2.49 | 6.57 | |
19 | Lene Godager Kaas | 19.01 | +2.49 | 6.57 | |
21 | Laura Ramstein | 19.04 | +2.52 | 6.59 | |
22 | Guro Torpe | 19.15 | +3.03 | 7.03 | |
23 | Thalia Bertschinger | 19.17 | +3.05 | 7.03 | |
24 | Sonja Mörsky | 19.18 | +3.06 | 7.04 | |
25 | Kine Gulliksen | 19.22 | +3.10 | 7.05 | |
26 | Anna Ulvensøen | 19.25 | +3.13 | 7.06 | |
27 | Marthe Gløersen | 19.27 | +3.15 | 7.07 | |
28 | Marion Huber | 19.35 | +3.23 | 7.10 | |
29 | Christiane Trösse | 19.39 | +3.27 | 7.11 | |
30 | Kristine Fjeldbo | 20.57 | +4.45 | 7.40 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Audun Heimdal | 16.39 | 5.49 | ||
2 | Eirik Langedal Breivik | 16.48 | +0.09 | 5.52 | |
3 | Håkon Raadal Bjørlo | 16.57 | +0.18 | 5.55 | |
4 | Knut Aasheim | 17.22 | +0.43 | 6.04 | |
4 | Vegard Gulbrandsen | 17.22 | +0.43 | 6.04 | |
6 | Johannes Bakke Aashamar | 17.33 | +0.54 | 6.08 | |
6 | Håvard Eidsmo | 17.33 | +0.54 | 6.08 | |
8 | Gjermund Tørnqvist Halden | 17.52 | +1.13 | 6.14 | |
9 | Anders Haga | 18.00 | +1.21 | 6.17 | |
10 | Peter Nordbrøden | 18.04 | +1.25 | 6.19 | |
11 | Herman Ryen Martinsen | 18.07 | +1.28 | 6.20 | |
12 | Trygve Kristoffer Løvli | 18.09 | +1.30 | 6.20 | |
13 | Ole Kostøl | 18.17 | +1.38 | 6.23 | |
14 | Markus Kjærner-Semb | 18.24 | +1.45 | 6.26 | |
15 | Erlend Nilsen Sandnes | 18.27 | +1.48 | 6.27 | |
16 | Ivar Jevne Arnesen | 18.32 | +1.53 | 6.28 | |
17 | Petter Vangen Lunåsmo | 18.38 | +1.59 | 6.30 | |
18 | Sverre Bang Støeng | 18.43 | +2.04 | 6.32 | |
19 | Sam Lunøe | 18.47 | +2.08 | 6.34 | |
20 | Tarjei Holo | 18.51 | +2.12 | 6.35 | |
21 | Even Lindstad Børresen | 18.55 | +2.16 | 6.36 | |
22 | Hallvard Arntzen Foss | 18.57 | +2.18 | 6.37 | |
23 | Håkon Østraat Sævareid | 19.03 | +2.24 | 6.39 | |
24 | Kristian Nilsen Sandnes | 19.06 | +2.27 | 6.40 | |
25 | Øystein Fruseth Christiansen | 19.16 | +2.37 | 6.44 | |
26 | Eivind Øfsthus Gravir | 19.20 | +2.41 | 6.45 | |
27 | Mathias Gløersen | 20.09 | +3.30 | 7.02 | |
28 | Ola Løvald Bråten | 20.28 | +3.49 | 7.09 | |
29 | Marius Pytten | 20.47 | +4.08 | 7.16 | |
0 | Anders Krona Haflan | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Robertson | 15.29 | 5.24 | ||
2 | Andreas Sølberg | 16.30 | +1.01 | 5.46 | |
3 | Håkon Fruseth Christiansen | 16.35 | +1.06 | 5.47 | |
4 | Eivind Høydal | 16.39 | +1.10 | 5.49 | |
5 | Erik Olsvik Dengerud | 16.40 | +1.11 | 5.49 | |
6 | Oskar Størmer | 16.42 | +1.13 | 5.50 | |
7 | Sigur Heggedal | 16.52 | +1.23 | 5.53 | |
8 | Elias T. Mølnvik | 17.05 | +1.36 | 5.58 | |
9 | Håvard Irgens | 17.06 | +1.37 | 5.58 | |
10 | Gaute Friestad | 17.12 | +1.43 | 6.00 | |
11 | Olai Stensland Lillevold | 17.18 | +1.49 | 6.02 | |
11 | Anders Felde Olaussen | 17.18 | +1.49 | 6.02 | |
13 | Jonas Ressem | 17.25 | +1.56 | 6.05 | |
14 | Steinar Kollerud | 17.33 | +2.04 | 6.08 | |
15 | Markus Holter | 18.02 | +2.33 | 6.18 | |
16 | Henrik Eijsink | 18.06 | +2.37 | 6.19 | |
17 | Stian Sundsvik | 18.14 | +2.45 | 6.22 | |
18 | Tord Haflan | 19.00 | +3.31 | 6.38 | |
18 | Dag Blandkjenn | 19.00 | +3.31 | 6.38 | |
0 | Harald Astrup Arnesen | diskvalifisert |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Wingstedt | 16.55 | 5.23 | ||
2 | Mattias Karlsson | 16.57 | +0.02 | 5.23 | |
3 | Emil Ahlbäck | 17.09 | +0.14 | 5.27 | |
4 | Gaute Hallan Steiwer | 17.16 | +0.21 | 5.29 | |
5 | Carl Petter Lyngen | 17.18 | +0.23 | 5.30 | |
6 | Trond Einar Moen Pedersli | 17.24 | +0.29 | 5.32 | |
7 | Lars Sandstad Skjeset | 17.25 | +0.30 | 5.32 | |
8 | Espen Weltzien | 17.30 | +0.35 | 5.34 | |
9 | Anders Vister | 17.34 | +0.39 | 5.35 | |
10 | Audun Weltzien | 17.38 | +0.43 | 5.36 | |
11 | Eirik Kamstrup Hovind | 17.43 | +0.48 | 5.38 | |
12 | Bjørn Ekeberg | 17.44 | +0.49 | 5.38 | |
13 | Martin Vister | 17.45 | +0.50 | 5.39 | |
14 | Bojan Blumenstein | 17.47 | +0.52 | 5.39 | |
15 | Ulf Forseth Indgaard | 17.48 | +0.53 | 5.40 | |
16 | Nicholas Oskarsson | 17.53 | +0.58 | 5.41 | |
17 | Håkon Jarvis Westergård | 17.55 | +1.00 | 5.42 | |
18 | Karolis Lazdauskas | 18.01 | +1.06 | 5.44 | |
19 | Sindre Østgulen Deisz | 18.02 | +1.07 | 5.44 | |
20 | Rune Olsen | 18.03 | +1.08 | 5.44 | |
21 | Hans Petter Mathisen | 18.07 | +1.12 | 5.46 | |
22 | Håvard Haga | 18.10 | +1.15 | 5.47 | |
23 | Rasmus Rørholt Theisen | 18.27 | +1.32 | 5.52 | |
24 | Sindre Rønning | 18.30 | +1.35 | 5.53 | |
25 | Johan Asphjell Bjørnaas | 18.31 | +1.36 | 5.53 | |
26 | Anders Nordberg | 18.49 | +1.54 | 5.59 | |
27 | Andreas Magerøy | 19.05 | +2.10 | 6.04 | |
0 | Magne Haga | diskvalifisert | |||
0 | Øystein Kvaal Østerbø | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.