Arrangementets navn: Skumringskampen løp nr. 3
Arrangørorganisasjon:
Asker Skiklubb
Dato: mandag 5 oktober 2020
Klasser: Visa alla | D/H 11-14 | D 15-16 | H 15-16 | D 17- Kort | H 17- Kort | D 17- Lang | H 17- Lang | C-åpen
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | August Hellerud Sire | 23.59 | ||
2 | Mats Johnsen | 27.18 | +3.19 | |
3 | Mikkel Rastad | 27.28 | +3.29 | |
4 | Jens Wold | 37.01 | +13.02 | |
5 | Fredrik Fet Andersen | 37.17 | +13.18 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ragnhild Øfsthus Gravir | 39.55 | ||
2 | Mina Akiko Johnsen | 40.33 | +0.38 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Vilmer Nyberg | 44.59 | ||
2 | Mathias Nyhaug | 49.57 | +4.58 | |
Elias Andenæs | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Jorun Ruud | 39.47 | ||
2 | Kjersti Fuglseth Olsen | 40.27 | +0.40 | |
3 | Anita Hilleren | 45.52 | +6.05 | |
4 | Karoline Andersen | 48.07 | +8.20 | |
5 | Mone Nastad | 50.56 | +11.09 | |
6 | Veslemøy Solberg | 51.39 | +11.52 | |
7 | Larysa Mironava | 51.46 | +11.59 | |
8 | Tove Heimdal | 52.57 | +13.10 | |
9 | Trine Marit Justad Raaen | 57.38 | +17.51 | |
10 | Ruth Vingerhagen | 1.12.47 | +33.00 | |
Anne Marthe Peveri | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Grotnes | 36.35 | ||
2 | Øyvind Roger Hansen | 38.42 | +2.07 | |
3 | Eivind Hoff | 39.00 | +2.25 | |
4 | Gunnar Hope | 41.35 | +5.00 | |
5 | Jon Arvid Fossum | 41.43 | +5.08 | |
6 | Per Magnus Dahl | 43.25 | +6.50 | |
7 | Arne Fossheim | 43.41 | +7.06 | |
8 | Lars Baklid | 48.32 | +11.57 | |
9 | Peter Carlsen | 51.06 | +14.31 | |
10 | Arild Nyhaug | 51.27 | +14.52 | |
11 | Bjørn Bendiktsen | 53.05 | +16.30 | |
12 | Richard Zeiner-Gundersen | 54.17 | +17.42 | |
13 | Geir Holm Gundersen | 55.08 | +18.33 | |
14 | Fredrik Høyer | 56.37 | +20.02 | |
15 | Øyvind Johannessen Linnebo | 1.01.23 | +24.48 | |
16 | Morten Johannessen | 1.02.28 | +25.53 | |
17 | Egil Huseth | 1.05.01 | +28.26 | |
18 | Ole Johnny Bråthen | 1.51.50 | +1.15.15 | |
Trond Hegna | diskvalifisert | |||
Torgeir Strandhagen | diskvalifisert | |||
Kjell Jarle Gausemel | diskvalifisert | |||
Gjermund Gravir | diskvalifisert | |||
Bjørn W. Ludvigsen | diskvalifisert | |||
Hasse Bergstrøm | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Malin Sørensen | 1.07.39 |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Vegard Blomseth Johnsen | 43.49 | ||
2 | Daniel Roos | 45.29 | +1.40 | |
3 | Torkil Eide Solstad | 46.13 | +2.24 | |
4 | Sondre Ytterbø | 46.50 | +3.01 | |
5 | Knut Sveinung Holth Rekaa | 50.28 | +6.39 | |
6 | Erling Sommerfeldt | 50.45 | +6.56 | |
7 | Jostein F. Tellnes | 51.17 | +7.28 | |
8 | Per Wiréhn | 51.35 | +7.46 | |
9 | Ivar Lundanes | 51.38 | +7.49 | |
10 | Henrik Drange Ruud | 52.04 | +8.15 | |
11 | Jan Anders Istad | 55.47 | +11.58 | |
12 | Tommy Jauhojärvi | 56.13 | +12.24 | |
13 | Stian Bergersen | 57.08 | +13.19 | |
14 | Pål Skogedal | 1.04.45 | +20.56 | |
15 | Simen Aure Skogedal | 1.10.12 | +26.23 | |
16 | Are Flågan | 1.17.50 | +34.01 | |
Jan Richard Eriksen | diskvalifisert | |||
Eirik W. Moe | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Stian Lillegård | 39.09 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.