Arrangementets navn: KM sprintstafett
Arrangørorganisasjon:
Larvik OK
Dato: søndag 30 august 2020
Plass | Navn | Klasse | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H13-16 (12) | 1.08.59 | +10.37 | |||||||
1. Kristian Ekeberg Fliid | 19.24 | 3 | +5.02 | 19.24 | 3 | +5.02 | ||||
2. Gaute Nysæter | 16.09 | 2 | +1.03 | 35.33 | 2 | -1 | +6.05 | +1.03 | ||
3. Thomas Myhre | 16.38 | 4 | +2.41 | 52.11 | 3 | +1 | +8.46 | +2.41 | ||
4. Kristian Ekeberg Fliid | 16.48 | 4 | +3.17 | 1.08.59 | 2 | -1 | +10.37 | +1.51 | ||
2 | D13-16 (5) | 1.16.32 | +9.18 | |||||||
1. Vilde Aakre Leistad | 18.19 | 2 | +1.34 | 18.19 | 2 | +1.34 | ||||
2. Emilie Holtskog-Feremans | 19.08 | 3 | +3.18 | 37.27 | 2 | 0 | +2.08 | +0.34 | ||
3. Vilde Aakre Leistad | 18.20 | 2 | +1.26 | 55.47 | 2 | 0 | +3.34 | +1.26 | ||
4. Emilie Holtskog-Feremans | 20.45 | 3 | +6.22 | 1.16.32 | 2 | 0 | +9.18 | +5.44 | ||
5 | H50 (9) | 1.24.40 | +21.19 | |||||||
1. Hans Erik Røra | 21.14 | 5 | +4.54 | 21.14 | 5 | +4.54 | ||||
2. Harald Omland | 22.10 | 5 | +6.13 | 43.24 | 5 | 0 | +10.51 | +5.57 | ||
3. Hans Erik Røra | 20.53 | 5 | +6.13 | 1.04.17 | 5 | 0 | +16.00 | +5.09 | ||
4. Harald Omland | 20.23 | 4 | +5.19 | 1.24.40 | 5 | 0 | +21.19 | +5.19 | ||
7 | H17 (17) | 58.41 | +11.15 | |||||||
1. Frode Nysæter | 13.49 | 5 | +2.05 | 13.49 | 5 | +2.05 | ||||
2. Gisle Nysæter | 16.09 | 10 | +4.08 | 29.58 | 7 | +2 | +5.28 | +3.23 | ||
3. Frode Nysæter | 12.55 | 5 | +2.11 | 42.53 | 7 | 0 | +6.50 | +1.22 | ||
4. Gisle Nysæter | 15.48 | 10 | +4.25 | 58.41 | 7 | 0 | +11.15 | +4.25 | ||
10 | D17 (12) | 1.32.57 | +31.20 | |||||||
1. Gry Aakre | 30.58 | 11 | +15.47 | 30.58 | 11 | +15.47 | ||||
2. Anna Lovisa Furuheim | 21.53 | 10 | +6.32 | 52.51 | 10 | -1 | +20.40 | +4.53 | ||
3. Grete Synnøve B Hovi | 18.27 | 10 | +4.24 | 1.11.18 | 10 | 0 | +25.01 | +4.21 | ||
4. Anna Lovisa Furuheim | 21.39 | 10 | +7.46 | 1.32.57 | 10 | 0 | +31.20 | +6.19 | ||
14 | H17 (17) | 1.15.12 | +27.46 | |||||||
1. Sigurd Holtskog | 22.25 | 14 | +10.41 | 22.25 | 14 | +10.41 | ||||
2. Harald Hovi | 17.23 | 13 | +5.22 | 39.48 | 14 | 0 | +15.18 | +4.37 | ||
3. Sigurd Holtskog | 16.41 | 12 | +5.57 | 56.29 | 14 | 0 | +20.26 | +5.08 | ||
4. Harald Hovi | 18.43 | 13 | +7.20 | 1.15.12 | 14 | 0 | +27.46 | +7.20 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.