Arrangementets navn: KM sprintstafett
Arrangørorganisasjon:
Larvik OK
Dato: søndag 30 august 2020
Plass | Navn | Ettid | Etpl | Etdiff | Tid | Vpl | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.22 | ||||||||
Benjamin Gjone | 14.22 | 1 | 14.22 | 1 | |||||
Gabriel Gjone | 15.06 | 1 | 29.28 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Benjamin Gjone | 13.57 | 1 | 43.25 | 1 | 0 | 0.00 | |||
Gabriel Gjone | 14.57 | 2 | +1.26 | 58.22 | 1 | 0 | 0.00 | ||
2 | 1.08.59 | +10.37 | |||||||
Kristian Ekeberg Fliid | 19.24 | 3 | +5.02 | 19.24 | 3 | +5.02 | |||
Gaute Nysæter | 16.09 | 2 | +1.03 | 35.33 | 2 | -1 | +6.05 | +1.03 | |
Thomas Myhre | 16.38 | 4 | +2.41 | 52.11 | 3 | +1 | +8.46 | +2.41 | |
Kristian Ekeberg Fliid | 16.48 | 4 | +3.17 | 1.08.59 | 2 | -1 | +10.37 | +1.51 | |
3 | 1.09.45 | +11.23 | |||||||
Sindre Mathisen | 18.48 | 2 | +4.26 | 18.48 | 2 | +4.26 | |||
Lars Loftesnes Kaupang | 17.01 | 5 | +1.55 | 35.49 | 3 | +1 | +6.21 | +1.55 | |
Sindre Mathisen | 15.56 | 3 | +1.59 | 51.45 | 2 | -1 | +8.20 | +1.59 | |
Lars Loftesnes Kaupang | 18.00 | 6 | +4.29 | 1.09.45 | 3 | +1 | +11.23 | +3.03 | |
4 | 1.16.21 | +17.59 | |||||||
Niclas Gunnerød | 24.12 | 8 | +9.50 | 24.12 | 8 | +9.50 | |||
Magnus Sigurdsson | 16.45 | 3 | +1.39 | 40.57 | 4 | -4 | +11.29 | +1.39 | |
Niclas Gunnerød | 19.01 | 6 | +5.04 | 59.58 | 5 | +1 | +16.33 | +5.04 | |
Magnus Sigurdsson | 16.23 | 3 | +2.52 | 1.16.21 | 4 | -1 | +17.59 | +1.26 | |
5 | 1.19.25 | +21.03 | |||||||
Brage Eikås | 21.31 | 5 | +7.09 | 21.31 | 5 | +7.09 | |||
Daniella Gjone | 20.58 | 8 | +5.52 | 42.29 | 5 | 0 | +13.01 | +5.52 | |
Brage Eikås | 19.14 | 7 | +5.17 | 1.01.43 | 6 | +1 | +18.18 | +5.17 | |
Daniella Gjone | 17.42 | 5 | +4.11 | 1.19.25 | 5 | -1 | +21.03 | +2.45 | |
6 | 1.20.58 | +22.36 | |||||||
Oscar Wiersdalen Thunold | 21.22 | 4 | +7.00 | 21.22 | 4 | +7.00 | |||
Sondre Kornmo | 22.49 | 9 | +7.43 | 44.11 | 8 | +4 | +14.43 | +7.43 | |
Oscar Wiersdalen Thunold | 15.13 | 2 | +1.16 | 59.24 | 4 | -4 | +15.59 | +1.16 | |
Sondre Kornmo | 21.34 | 10 | +8.03 | 1.20.58 | 6 | +2 | +22.36 | +6.37 | |
7 | 1.22.46 | +24.24 | |||||||
Henrik Gundersen | 23.11 | 6 | +8.49 | 23.11 | 6 | +8.49 | |||
Sofie Wiersdalen Thunold | 19.42 | 6 | +4.36 | 42.53 | 6 | 0 | +13.25 | +4.36 | |
Henrik Gundersen | 18.52 | 5 | +4.55 | 1.01.45 | 7 | +1 | +18.20 | +4.55 | |
Sofie Wiersdalen Thunold | 21.01 | 9 | +7.30 | 1.22.46 | 7 | 0 | +24.24 | +6.04 | |
8 | 1.24.38 | +26.16 | |||||||
Rasmus Engehult | 23.24 | 7 | +9.02 | 23.24 | 7 | +9.02 | |||
Cathrine Sogn | 20.46 | 7 | +5.40 | 44.10 | 7 | 0 | +14.42 | +5.40 | |
Rasmus Engehult | 20.55 | 8 | +6.58 | 1.05.05 | 8 | +1 | +21.40 | +6.58 | |
Cathrine Sogn | 19.33 | 7 | +6.02 | 1.24.38 | 8 | 0 | +26.16 | +4.36 | |
9 | 1.28.07 | +29.45 | |||||||
Tollef Tjentland | 31.26 | 9 | +17.04 | 31.26 | 9 | +17.04 | |||
Hallvard Tjentland | 16.45 | 3 | +1.39 | 48.11 | 9 | 0 | +18.43 | +1.39 | |
Tollef Tjentland | 26.25 | 9 | +12.28 | 1.14.36 | 9 | 0 | +31.11 | +12.28 | |
Hallvard Tjentland | 13.31 | 1 | 1.28.07 | 9 | 0 | +29.45 | -1.26 | ||
10 | 1.50.51 | +52.29 | |||||||
Ole Magnus Storemyr | 34.30 | 10 | +20.08 | 34.30 | 10 | +20.08 | |||
Henrik Repstad Storemyr | 26.25 | 10 | +11.19 | 1.00.55 | 10 | 0 | +31.27 | +11.19 | |
Ole Magnus Storemyr | 29.26 | 10 | +15.29 | 1.30.21 | 10 | 0 | +46.56 | +15.29 | |
Henrik Repstad Storemyr | 20.30 | 8 | +6.59 | 1.50.51 | 10 | 0 | +52.29 | +5.33 | |
11 | 2.24.10 | +1.25.48 | |||||||
Marcus Windvik | 30.56 | 11 | +16.34 | 30.56 | 11 | +16.34 | |||
Veronica Holtedahl Simonsen | 42.00 | 11 | +26.54 | 1.12.56 | 11 | 0 | +43.28 | +26.54 | |
Marcus Windvik | 23.40 | 11 | +9.43 | 1.36.36 | 11 | 0 | +53.11 | +9.43 | |
Veronica Holtedahl Simonsen | 47.34 | 11 | +34.03 | 2.24.10 | 11 | 0 | +1.25.48 | +32.37 | |
diskvalifisert | |||||||||
Martin Dybvik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Jens G. Dybvik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Martin Dybvik | diskvalifisert | diskvalifisert | |||||||
Jens G. Dybvik | diskvalifisert | diskvalifisert |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.