Arrangementets navn: Filefjellmesterskapet
Arrangørorganisasjon:
Tyin-Filefjell Orienteringsklubb
Dato: søndag 28 juli 2019
Klasser: Visa alla | 7km | 4km | 2km | 1km
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Gunnar Omdal | 42.19 | 5.33 | ||
2 | Marcus Millegård | 44.26 | +2.07 | 5.50 | |
3 | Anders Vister | 45.02 | +2.43 | 5.55 | |
4 | Per Melander Often | 47.27 | +5.08 | 6.14 | |
5 | Erling Sommerfeldt | 47.31 | +5.12 | 6.14 | |
6 | Bjørn Hølleland | 50.16 | +7.57 | 6.36 | |
7 | Marthe Gløersen | 59.16 | +16.57 | 7.47 | |
8 | Neil Marston | 59.36 | +17.17 | 7.49 | |
9 | Asbjørn Byggland | 59.54 | +17.35 | 7.52 | |
10 | Håvard Torpe | 59.56 | +17.37 | 7.52 | |
11 | Gunhild Rogne Halland | 1.00.52 | +18.33 | 7.59 | |
12 | Bent Skatvedt | 1.01.33 | +19.14 | 8.05 | |
13 | Dag Steinar Ragvin | 1.02.45 | +20.26 | 8.14 | |
14 | Sigurd Dæhli | 1.03.10 | +20.51 | 8.18 | |
15 | Onno Verberne | 1.03.35 | +21.16 | 8.21 | |
16 | Håvard Telstø | 1.04.53 | +22.34 | 8.31 | |
17 | Karine Vestøl | 1.05.24 | +23.05 | 8.35 | |
18 | Øystein Ruud | 1.05.47 | +23.28 | 8.38 | |
19 | Michael Sætvedt | 1.07.14 | +24.55 | 8.50 | |
20 | Helge Rosenlund | 1.07.21 | +25.02 | 8.51 | |
21 | Roald Hopsnes | 1.07.58 | +25.39 | 8.55 | |
22 | Tore Svein Nese | 1.08.47 | +26.28 | 9.02 | |
23 | Vendula Sramkova | 1.08.54 | +26.35 | 9.03 | |
24 | Hallvard Berg | 1.09.30 | +27.11 | 9.07 | |
25 | Jon Skriubakken | 1.10.17 | +27.58 | 9.14 | |
26 | Andreas Brurås Vandvik | 1.11.34 | +29.15 | 9.24 | |
27 | Sture Ottesen | 1.11.59 | +29.40 | 9.27 | |
28 | Tage Rosenlund | 1.17.39 | +35.20 | 10.12 | |
29 | Norvald Ospehaug | 1.17.48 | +35.29 | 10.13 | |
30 | Kårhild Husby Nordstad | 1.19.22 | +37.03 | 10.25 | |
31 | Svein Wigemyr | 1.21.03 | +38.44 | 10.39 | |
32 | Anja Hole | 1.21.34 | +39.15 | 10.43 | |
33 | Olaf Halsaa Dolven | 1.22.41 | +40.22 | 10.51 | |
34 | Hedda Skatvedt | 1.24.16 | +41.57 | 11.04 | |
35 | Martine Skjelsvik | 1.26.17 | +43.58 | 11.20 | |
36 | Siri Sjødin Drange | 1.28.07 | +45.48 | 11.34 | |
37 | Ingrid Ravnan | 1.28.16 | +45.57 | 11.35 | |
38 | Line Drange Ruud | 1.28.30 | +46.11 | 11.37 | |
39 | Anne Berit Eid | 1.31.38 | +49.19 | 12.02 | |
40 | Ove Drange | 1.35.00 | +52.41 | 12.29 | |
41 | Eirik Brynildsen | 1.36.55 | +54.36 | 12.44 | |
42 | Haakon Dolven | 1.39.19 | +57.00 | 13.03 | |
43 | Sharon Broadwell | 1.51.26 | +1.09.07 | 14.38 | |
Lasse Arnesen | ikke startet | ||||
Sindre Sandven | ikke startet | ||||
Malin Sørensen | ikke startet | ||||
Øystein Sørensen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Kullerud | 36.44 | 8.01 | ||
2 | Christoffer Ånensen | 38.44 | +2.00 | 8.27 | |
3 | Jennie Andersson | 41.22 | +4.38 | 9.01 | |
4 | Hege Kullerud | 41.38 | +4.54 | 9.05 | |
5 | Vidar Berteig | 45.17 | +8.33 | 9.53 | |
6 | Anne Aubert | 47.36 | +10.52 | 10.23 | |
7 | Bernt Heggøy | 48.36 | +11.52 | 10.36 | |
8 | Jon Lahlum | 49.43 | +12.59 | 10.51 | |
9 | Marie Hopsnes | 51.11 | +14.27 | 11.10 | |
10 | Knut Anders Løken | 52.19 | +15.35 | 11.25 | |
11 | Hilde Haugse | 52.49 | +16.05 | 11.31 | |
11 | Tove Strand | 52.49 | +16.05 | 11.31 | |
13 | Jan-Henrik Nilsen | 53.11 | +16.27 | 11.36 | |
14 | Hilde Kristine Rosenvold | 54.51 | +18.07 | 11.58 | |
15 | Kirsti Grundnes Berg | 55.32 | +18.48 | 12.07 | |
16 | Roar Sigurdsen | 56.02 | +19.18 | 12.14 | |
17 | Kjellaug Grødem | 56.32 | +19.48 | 12.20 | |
18 | Lis Dæhli | 58.57 | +22.13 | 12.52 | |
19 | Knut G Karlsen | 59.15 | +22.31 | 12.56 | |
20 | Mette Rogne | 1.02.12 | +25.28 | 13.34 | |
21 | Anne Sørum | 1.02.56 | +26.12 | 13.44 | |
22 | Dag Christensen | 1.03.53 | +27.09 | 13.56 | |
23 | Tormod Dahlen | 1.04.13 | +27.29 | 14.01 | |
24 | Eva Macody Lund | 1.10.33 | +33.49 | 15.24 | |
25 | Jon Petter Nielsen | 1.20.44 | +44.00 | 17.37 | |
26 | Karin Halsaa Dolven | 1.21.01 | +44.17 | 17.41 | |
27 | Kristin Hopsnes | 1.22.17 | +45.33 | 17.57 | |
28 | Solveig Hopsnes | 1.22.52 | +46.08 | 18.05 | |
29 | Simen Ånensen | 1.24.59 | +48.15 | 18.33 | |
30 | Kari-Ann Ånensen | 1.25.01 | +48.17 | 18.33 | |
31 | Vera Halsaa | 1.25.33 | +48.49 | 18.40 | |
32 | Elin Dahlen | 1.59.52 | +1.23.08 | 26.10 | |
Lill Ramberg Skappel | diskvalifisert | ||||
Marianne Arnesen | ikke startet | ||||
Terje Larsen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaute Skjelsvik | 30.42 | 10.30 | ||
2 | Ingrid Stigen Byggland | 35.20 | +4.38 | 12.06 | |
3 | Erik Haugen | 35.48 | +5.06 | 12.15 | |
4 | Knut Even Hole | 36.50 | +6.08 | 12.36 | |
5 | Tone Rosenlund | 37.25 | +6.43 | 12.48 | |
6 | Hilde Marit Hølleland | 43.01 | +12.19 | 14.43 | |
7 | Turid Fossberg | 45.38 | +14.56 | 15.37 | |
8 | Jan Fossberg | 45.40 | +14.58 | 15.38 | |
9 | Anita E. Hole | 49.19 | +18.37 | 16.53 | |
10 | Atle Marøen | 59.43 | +29.01 | 20.27 | |
11 | Øystein Skappel | 1.02.46 | +32.04 | 21.29 | |
Balder Hasvik Larsen | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik Kristiansen Aubert | 37.23 | 22.23 | |||
Kristin Kristiansen Aubert | 29.11 | 17.28 | |||
Aksel Stigen Byggland | 33.52 | 20.16 | |||
Synne Stigen Byggland | 33.02 | 19.46 | |||
Ida Hopsnes | 26.58 | 16.08 | |||
Aleksandra Kullerud | 37.01 | 22.09 | |||
Ronia Robin Marston | 38.10 | 22.51 | |||
Isak Millegård | 53.16 | 31.53 | |||
Signe Drange Ruud | 27.43 | 16.35 | |||
Sunniva Drange Ruud | 30.17 | 18.08 | |||
Lilly Ulrikke Seim | 31.38 | 18.56 | |||
Oskar S. Seim | 29.54 | 17.54 | |||
Hans Eri Torpe | 44.47 | 26.48 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.