Arrangementets navn: Night Hawk Kids, and Individual, day
Arrangørorganisasjoner:
IL Tyrving /
Konnerud IL /
Natthauken IL
Dato: søndag 12 august 2018
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
0 | Nora Akselsen | 20.28 | 13.55 | ||
0 | Sander Akselsen | 16.51 | 11.27 | ||
0 | Isak Andersen | 25.51 | 17.35 | ||
0 | Kowalski Antoni | 17.08 | 11.39 | ||
0 | Abelone Josefine Axelson | 16.29 | 11.12 | ||
0 | Amalie Birkelund | 27.37 | 18.47 | ||
0 | Joel Bronebakk Johansson | 14.46 | 10.02 | ||
0 | Simen Bryhn Bergstrøm | 18.30 | 12.35 | ||
0 | Rasmus Engehult | 14.19 | 9.44 | ||
0 | Ida Berge Gjellestad | 24.16 | 16.30 | ||
0 | Fredrik Grønset | 27.03 | 18.24 | ||
0 | Sondre Hafskjold | 12.53 | 8.45 | ||
0 | Magnus Rørlien Jevanord | 12.38 | 8.35 | ||
0 | Rikke Kihle | 18.41 | 12.42 | ||
0 | Kristian Kirknes | 13.54 | 9.27 | ||
0 | Herman Finstad Land | 19.48 | 13.28 | ||
0 | Jacob Finstad Land | 18.59 | 12.54 | ||
0 | August Myklebust Leopolder | 16.15 | 11.03 | ||
0 | Jonatan Herman Lysheden-Vogt | 15.02 | 10.13 | ||
0 | Sindre Elias Lysheden-Vogt | 19.43 | 13.24 | ||
0 | Ole Jacob Myklebust | 20.17 | 13.47 | ||
0 | Eskil Olaussen | 14.29 | 9.51 | ||
0 | Astrid Reusch | 16.27 | 11.11 | ||
0 | Aksel Sagberg | 28.06 | 19.06 | ||
0 | Helene Scheele | 12.33 | 8.32 | ||
0 | Valdemar Hellerad Sire | 19.47 | 13.27 | ||
0 | Eiril Erlien Solerød | 21.29 | 14.36 | ||
0 | Selma White | 14.26 | 9.49 | ||
0 | Minna Sofie Wingstedt | 13.31 | 9.11 | ||
0 | Ville Emil Wingstedt | 13.37 | 9.15 | ||
0 | Theo Winsents Sæter | 18.19 | 12.27 | ||
Kaisa Hovland | ikke startet | ||||
Jakob Klaren Nielsen | ikke startet | ||||
Martin Klaren Nielsen | ikke startet | ||||
Erle Elise Wold | ikke startet |
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Hoset | 25.56 | 5.38 | ||
2 | Oskari Silvennoinen | 26.01 | +0.05 | 5.40 | |
3 | Stein H. Hagen | 29.19 | +3.23 | 6.23 | |
4 | Gjermund Røren | 31.04 | +5.08 | 6.46 | |
5 | Morten Saue | 31.37 | +5.41 | 6.53 | |
6 | Elisabeth Ingvaldsen | 33.14 | +7.18 | 7.14 | |
7 | Sofie Aarnes | 35.16 | +9.20 | 7.41 | |
8 | Else Kari Nordli Scheele | 35.19 | +9.23 | 7.41 | |
9 | Kristine Eide Rapp | 36.12 | +10.16 | 7.53 | |
10 | Marit Isachesen | 37.00 | +11.04 | 8.03 | |
11 | Marianne F. Christiansen | 37.44 | +11.48 | 8.13 | |
12 | Svein Jacobsen | 38.24 | +12.28 | 8.21 | |
13 | Hans Marius Nelson | 41.08 | +15.12 | 8.57 | |
14 | Helga Haverstad | 41.58 | +16.02 | 9.08 | |
15 | Christian Jomaas | 42.06 | +16.10 | 9.10 | |
16 | Hannu Kortetjärvi | 42.30 | +16.34 | 9.15 | |
17 | Per A Herbø | 44.32 | +18.36 | 9.42 | |
18 | Rune Sørensen | 44.36 | +18.40 | 9.43 | |
19 | Even Erlien | 44.59 | +19.03 | 9.48 | |
20 | Marit Wenseth Kure | 46.11 | +20.15 | 10.03 | |
21 | Fridtjof Reusch | 46.14 | +20.18 | 10.04 | |
22 | Randi Nicolaisen | 46.44 | +20.48 | 10.10 | |
23 | Hasse Bergstrøm | 47.09 | +21.13 | 10.16 | |
24 | Magnhild T Mølnvik | 47.37 | +21.41 | 10.22 | |
25 | Per Jarl Eikeland | 48.01 | +22.05 | 10.27 | |
26 | Karin Eriksen | 49.11 | +23.15 | 10.42 | |
27 | Ingrid Hasaas | 49.19 | +23.23 | 10.44 | |
28 | Pål Kogstad Næss | 51.16 | +25.20 | 11.10 | |
29 | Mikkel Rastid | 56.49 | +30.53 | 12.22 | |
30 | Øystein Rastad | 56.50 | +30.54 | 12.22 | |
31 | Marianne Reusch | 57.05 | +31.09 | 12.26 | |
32 | Lars Rønning Johansen | 58.47 | +32.51 | 12.48 | |
33 | Jan Edvin Blomkvist | 1.02.04 | +36.08 | 13.31 | |
34 | Simen Rønning Johansen | 1.03.36 | +37.40 | 13.51 | |
35 | Matilde Holen | 1.03.53 | +37.57 | 13.55 | |
36 | Anne Berit Rørlien | 1.04.57 | +39.01 | 14.09 | |
37 | Birgitte Bekkelund | 1.07.35 | +41.39 | 14.43 | |
38 | Kjersti Sommerstad Juveli | 1.09.44 | +43.48 | 15.11 | |
39 | Anni Saarela | 1.09.45 | +43.49 | 15.11 | |
40 | Eigil Kongsfjell | 1.13.30 | +47.34 | 16.00 | |
41 | Jesse White | 1.16.25 | +50.29 | 16.38 | |
42 | Liam Viggo Wingstedt | 1.19.24 | +53.28 | 17.17 | |
43 | Hildegunn Grønseth | 1.25.05 | +59.09 | 18.32 | |
44 | Odd Egil Frogner | 1.26.13 | +1.00.17 | 18.47 | |
45 | Rasmus Mjøsund | 1.31.43 | +1.05.47 | 19.58 | |
46 | Asgeir Mjøsund | 1.31.53 | +1.05.57 | 20.01 | |
47 | Hans Georg Leopolder | 1.31.55 | +1.05.59 | 20.01 | |
48 | Åse Helen Myklebust Leopolder | 1.32.11 | +1.06.15 | 20.05 | |
49 | Jane Rødder | 1.32.36 | +1.06.40 | 20.10 | |
50 | Karl Anton Undeland | 1.52.42 | +1.26.46 | 24.33 | |
Hedda Skatvedt | diskvalifisert | ||||
Pål Angvoll | ikke startet | ||||
Elise Hafskjold | ikke startet | ||||
Mathilde Holen | ikke startet | ||||
Camilla Hovland | ikke startet | ||||
Eirik W. Moe | ikke startet | ||||
Anna Ulvensøen | ikke startet |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.