Offisiell resultatliste for Ungsomscup/Klubbkamp nr 3 på Storhaug
ArrangementsinformasjonVis resultatliste per klassePresseresultaterLast opp GPS-sporSkriv ut
Arrangementets navn: Ungsomscup/Klubbkamp nr 3 på Storhaug
Arrangørorganisasjon:
Stavanger Orienteringsklubb
Dato: tirsdag 19 juni 2018
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Alexander Horpestad | B-Åpen (12) | 27.36 | | 9.12 |
4 | Inger Tone Nygård | D 17-59 (12) | 36.12 | +5.41 | 8.37 |
4 | Edvin Aakre | H 13-14 (15) | 21.35 | +2.17 | 7.11 |
7 | Sindre Skeie Petterson | H 15-16 (9) | 35.05 | +9.50 | 9.44 |
20 | Nils Tore Puntervold | H 17-59 (30) | 36.20 | +9.55 | 8.39 |
21 | Gunnar Petterson | H 17-59 (30) | 36.55 | +10.30 | 8.47 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Pernille Breivold | D Ny (16) | 18.45 | | 12.30 |
1 | Anna Taksdal | D 13-14 (8) | 24.04 | | 8.01 |
1 | Janne Tjørhom Aasheim | D 17-59 (12) | 30.31 | | 7.15 |
1 | Tobias Rødde | H 15-16 (9) | 25.15 | | 7.00 |
2 | Aud Hognestad Taksdal | D 17-59 (12) | 32.05 | +1.34 | 7.38 |
2 | Markus Andreas Breivold | H 15-16 (9) | 26.18 | +1.03 | 7.18 |
3 | Norah Breivold | D 11-12 (6) | 16.40 | +0.26 | 8.20 |
3 | Ingrid Lamark | D 15-16 (4) | 38.29 | +12.28 | 10.41 |
3 | Kjell Svihus | H 60- (9) | 33.46 | +33.29 | 9.22 |
4 | Andreas Nybak Urdal | H 15-16 (9) | 31.22 | +6.07 | 8.42 |
4 | Morten Bjerga Sundli | H 17-59 (30) | 28.55 | +2.30 | 6.53 |
4 | Kristin Breivold | B-Åpen (12) | 29.55 | +2.19 | 9.58 |
5 | Hilde Ohr | D 13-14 (8) | 29.06 | +5.02 | 9.42 |
5 | Åsmund Lauritz Vaaland | H 15-16 (9) | 31.28 | +6.13 | 8.44 |
5 | Håkon Stokke Seljeskog | C-Åpen (18) | 18.55 | +2.42 | 9.27 |
6 | Ann-Cathrin Nybak Urdal | D 17-59 (12) | 40.43 | +10.12 | 9.41 |
6 | Marius Rødde | H 11-12 (16) | 18.48 | +5.57 | 9.24 |
6 | Thomas Barvik Mæland | H 15-16 (9) | 33.04 | +7.49 | 9.11 |
7 | Ove Oaland | H 60- (9) | 39.53 | +39.36 | 11.04 |
8 | Vibeke Lamark | D 17-59 (12) | 46.25 | +15.54 | 11.03 |
8 | Elias Eidsvåg | H 15-16 (9) | 35.35 | +10.20 | 9.53 |
8 | Clemens Sundby Øxnevad | H 17-59 (30) | 30.59 | +4.34 | 7.22 |
8 | Gry Stangeland Lunde | B-Åpen (12) | 36.52 | +9.16 | 12.17 |
9 | Ole Kristian Taksdal | H 15-16 (9) | 36.57 | +11.42 | 10.15 |
9 | David Jess Linjord | B-Åpen (12) | 38.51 | +11.15 | 12.57 |
10 | Jørgen Breivold | H 17-59 (30) | 31.19 | +4.54 | 7.27 |
10 | Arild Svihus | B-Åpen (12) | 39.31 | +11.55 | 13.10 |
11 | Erlend Bremnes | H 13-14 (15) | 28.04 | +8.46 | 9.21 |
11 | Joar Eilevstjønn | H 17-59 (30) | 32.04 | +5.39 | 7.38 |
11 | Anders Jess Linjord | B-Åpen (12) | 40.58 | +13.22 | 13.39 |
13 | Aksel Dommersnes | H 13-14 (15) | 33.06 | +13.48 | 11.02 |
13 | Mari Bremnes | C-Åpen (18) | 28.17 | +12.04 | 14.08 |
14 | Oddvar Taksdal | H 17-59 (30) | 34.12 | +7.47 | 8.08 |
15 | Øyvind Stokke Seljeskog | H 11-12 (16) | 47.34 | +34.43 | 23.47 |
15 | Øyvind Lamark | H 13-14 (15) | 38.16 | +18.58 | 12.45 |
16 | Arve Lunde | H 11-12 (16) | 48.34 | +35.43 | 24.17 |
17 | Grete Stokke Seljeskog | C-Åpen (18) | 47.01 | +30.48 | 23.30 |
30 | Tore Rødde | H 17-59 (30) | 50.10 | +23.45 | 11.56 |
| Mariann Sveinsvoll | D 17-59 (12) | ikke startet | | |
| Inger Roth | D Ny (16) | ikke startet | | |
| Kristin Barvik | B-Åpen (12) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
6 | 189095 U1 Ukjent løper189095 | B-Åpen (12) | 35.32 | +7.56 | 11.50 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
10 | 207654 U1 Ukjent løper207654 | C-Åpen (18) | 26.04 | +9.51 | 13.02 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
14 | 189134 U1 Ukjent løper189134 | C-Åpen (18) | 28.47 | +12.34 | 14.23 |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
| Vilde Malmei | D 17-59 (12) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Ingeborg Roth Aarskog | D Ny (16) | 17.17 | | 11.31 |
0 | Mekdes Kasahun Bahta | D Ny (16) | 18.35 | | 12.23 |
0 | Tuva Halvorsen Sætre | D Ny (16) | 22.06 | | 14.44 |
0 | Kristel Halvorsen | D Ny (16) | 15.01 | | 10.00 |
0 | Helene Pfluger Hundeide | D Ny (16) | 11.58 | | 7.58 |
0 | Bjørg Elin Levang | D Ny (16) | 22.13 | | 14.48 |
0 | Hanna Malde | D Ny (16) | 18.46 | | 12.30 |
0 | Frida Richter | D Ny (16) | 17.57 | | 11.58 |
0 | Randi Roth | D Ny (16) | 18.35 | | 12.23 |
0 | Musama Skretting | D Ny (16) | 17.25 | | 11.36 |
0 | Ine Wathne Thingbø | D Ny (16) | 22.10 | | 14.46 |
0 | Lene Elise Wathne Thingbø | D Ny (16) | 22.16 | | 14.50 |
0 | Finlay Duncan | H Ny (6) | 16.47 | | 11.11 |
0 | Tormod Levang | H Ny (6) | 21.46 | | 14.30 |
0 | Trygve Skumlien Myrland | H Ny (6) | 16.28 | | 10.58 |
0 | Lars Oftedal | H Ny (6) | 20.18 | | 13.32 |
0 | Emil Wathne Thingbø | H Ny (6) | 15.32 | | 10.21 |
1 | Amalie Wathne Thingbø | D 11-12 (6) | 16.14 | | 8.07 |
1 | Jone Valdal | H 11-12 (16) | 12.51 | | 6.25 |
1 | Markus Richter | H 13-14 (15) | 19.18 | | 6.26 |
1 | Jon Duncan | H 17-59 (30) | 26.25 | | 6.17 |
1 | Anja Vistnes | C-Åpen (18) | 16.13 | | 8.06 |
2 | Alva Christiansen | D 11-12 (6) | 16.17 | +0.03 | 8.08 |
2 | Selma Lothine Fridheim Torp | D 13-14 (8) | 26.00 | +1.56 | 8.40 |
2 | Vegard Peikli | H 17-59 (30) | 26.56 | +0.31 | 6.24 |
2 | Bente Fjermestad-Eie | B-Åpen (12) | 28.05 | +0.29 | 9.21 |
2 | Gunhild Oftedal | C-Åpen (18) | 16.19 | +0.06 | 8.09 |
3 | Julie Aksland | D 13-14 (8) | 26.54 | +2.50 | 8.58 |
3 | Jonas Vistnes Myklebost | H 11-12 (16) | 14.34 | +1.43 | 7.17 |
3 | Bjørnar Peikli | H 13-14 (15) | 20.08 | +0.50 | 6.42 |
3 | Thomas Valdal | H 15-16 (9) | 29.00 | +3.45 | 8.03 |
3 | Ole Morten Thingbø | B-Åpen (12) | 28.48 | +1.12 | 9.36 |
3 | Gezien Jongenburger | C-Åpen (18) | 17.39 | +1.26 | 8.49 |
4 | Evelyn Fernandes Nødland | D 13-14 (8) | 28.12 | +4.08 | 9.24 |
4 | Idar Jongenburger | H 11-12 (16) | 17.08 | +4.17 | 8.34 |
4 | Oliver Duncan | C-Åpen (18) | 18.33 | +2.20 | 9.16 |
5 | Oda Fjermestad Helgesen | D 11-12 (6) | 24.16 | +8.02 | 12.08 |
5 | Ola Wathne Thingbø | H 13-14 (15) | 22.16 | +2.58 | 7.25 |
5 | Sigurd R. Oftedal | H 17-59 (30) | 29.26 | +3.01 | 7.00 |
6 | Mari Richter | D 11-12 (6) | 25.58 | +9.44 | 12.59 |
6 | Marte Roth Aarskog | D 13-14 (8) | 33.17 | +9.13 | 11.05 |
6 | Andreas Vistnes Myklebost | H 13-14 (15) | 23.30 | +4.12 | 7.50 |
6 | Tor Gunnar Aksland | H 17-59 (30) | 30.15 | +3.50 | 7.12 |
6 | Eivind Lars Rake | H 60- (9) | 39.28 | +39.11 | 10.57 |
6 | Vebjørn Oftedal | C-Åpen (18) | 19.41 | +3.28 | 9.50 |
7 | Ragnhild Richter | D 17-59 (12) | 45.59 | +15.28 | 10.56 |
7 | William Tønnesen Lundberg | H 11-12 (16) | 19.22 | +6.31 | 9.41 |
7 | Omund Thu Landstad | H 13-14 (15) | 23.37 | +4.19 | 7.52 |
7 | Kim Richter | H 17-59 (30) | 30.45 | +4.20 | 7.19 |
7 | Geir Haugvaldstad | B-Åpen (12) | 36.17 | +8.41 | 12.05 |
7 | Åsa Christiansen | C-Åpen (18) | 21.54 | +5.41 | 10.57 |
8 | Kaja Hiorth Myklatun | D 13-14 (8) | 41.01 | +16.57 | 13.40 |
8 | Jomar Halvorsen Sætre | H 11-12 (16) | 19.33 | +6.42 | 9.46 |
8 | Stian Haugvaldstad | H 13-14 (15) | 25.22 | +6.04 | 8.27 |
8 | Thomas Duncan | C-Åpen (18) | 22.25 | +6.12 | 11.12 |
9 | Dirk Einar van Zanten | H 11-12 (16) | 19.48 | +6.57 | 9.54 |
9 | Kalle Jongenburger | H 13-14 (15) | 25.55 | +6.37 | 8.38 |
10 | Synnøve Westermoen | D 17-59 (12) | 1.03.45 | +33.14 | 15.10 |
10 | Arild Pfluger Hundeide | H 11-12 (16) | 21.48 | +8.57 | 10.54 |
10 | Simon Fjermestad Helgesen | H 13-14 (15) | 27.01 | +7.43 | 9.00 |
11 | Arnfinn Solheim | H 11-12 (16) | 23.33 | +10.42 | 11.46 |
11 | Silje Berge | C-Åpen (18) | 26.14 | +10.01 | 13.07 |
12 | Vegard Berge | H 11-12 (16) | 26.58 | +14.07 | 13.29 |
12 | Gustav Levang | H 13-14 (15) | 31.46 | +12.28 | 10.35 |
12 | Ragnhild Christiansen | C-Åpen (18) | 26.20 | +10.07 | 13.10 |
13 | Erling Molvik Jørgensen | H 11-12 (16) | 33.49 | +20.58 | 16.54 |
13 | Kjell Dale | H 17-59 (30) | 34.10 | +7.45 | 8.08 |
14 | Thord Solheim | H 11-12 (16) | 40.47 | +27.56 | 20.23 |
14 | Gabriel Årsvoll | H 13-14 (15) | 37.05 | +17.47 | 12.21 |
15 | Berit Solheim | C-Åpen (18) | 29.14 | +13.01 | 14.37 |
16 | Tsegazeab Kasahun Bahta | C-Åpen (18) | 45.46 | +29.33 | 22.53 |
17 | Magnus Landstad | H 17-59 (30) | 35.52 | +9.27 | 8.32 |
18 | Arthur Christiansen | C-Åpen (18) | 48.01 | +31.48 | 24.00 |
19 | Sturle Omdal | H 17-59 (30) | 36.07 | +9.42 | 8.35 |
22 | Rune Christiansen | H 17-59 (30) | 38.01 | +11.36 | 9.03 |
23 | Sveinung Svebestad | H 17-59 (30) | 39.41 | +13.16 | 9.26 |
26 | Ove Haugvaldstad | H 17-59 (30) | 40.20 | +13.55 | 9.36 |
| Roar Fjermestad Eie | B-Åpen (12) | diskvalifisert | | |
| Kaja Peikli | D 13-14 (8) | ikke startet | | |
| Annabell Pfluger | C-Åpen (18) | ikke startet | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Ronja Marie Falkenberg | D Ny (16) | 36.47 | | 24.31 |
0 | Maja Torgersen | D Ny (16) | 46.34 | | 31.02 |
0 | Finn Blystad | H Ny (6) | 46.34 | | 31.02 |
1 | Sara Nystrøm Olsen | D 15-16 (4) | 26.01 | | 7.13 |
1 | Gry Vikhamar Thengs | D 60- (2) | 45.54 | | 12.45 |
1 | Cato Molthe | H 60- (9) | 0.17 | | 0.04 |
2 | Dina Torgersen | D 15-16 (4) | 36.36 | +10.35 | 10.10 |
2 | Haldis Glendrange | D 60- (2) | 45.55 | +0.01 | 12.45 |
2 | Peter Sæbbø | H 11-12 (16) | 14.00 | +1.09 | 7.00 |
2 | Arne Jacob Nystrøm Olsen | H 13-14 (15) | 19.36 | +0.18 | 6.32 |
2 | Bjørn Alsaker | H 60- (9) | 31.07 | +30.50 | 8.38 |
3 | Tone Torgersen | D 17-59 (12) | 36.10 | +5.39 | 8.36 |
4 | Elise Sydnes Risa | D 15-16 (4) | 41.37 | +15.36 | 11.33 |
4 | Finn-Morten Årstad | H 60- (9) | 34.29 | +34.12 | 9.34 |
5 | Wenche Margrethe Sæbbø | D 17-59 (12) | 38.18 | +7.47 | 9.07 |
5 | Kristin Sydnes Risa | B-Åpen (12) | 35.07 | +7.31 | 11.42 |
7 | Emma Sydnes Risa | D 13-14 (8) | 36.52 | +12.48 | 12.17 |
8 | Knut Jonas Espedal | H 60- (9) | 47.43 | +47.26 | 13.15 |
9 | Kjetil Wirak | H 17-59 (30) | 31.10 | +4.45 | 7.25 |
9 | Sverre Vareberg | H 60- (9) | 1.32.59 | +1.32.42 | 25.49 |
9 | Bjørnar Sydnes Risa | C-Åpen (18) | 26.00 | +9.47 | 13.00 |
11 | Brit Vivian Meling | D 17-59 (12) | 1.14.58 | +44.27 | 17.50 |
15 | Øyvind Rummelhoff | H 17-59 (30) | 34.23 | +7.58 | 8.11 |
16 | Pål Bårdsen | H 17-59 (30) | 35.13 | +8.48 | 8.23 |
18 | Nils John Vestøl | H 17-59 (30) | 35.54 | +9.29 | 8.32 |
24 | Helge Risa | H 17-59 (30) | 39.59 | +13.34 | 9.31 |
25 | Stein Arne Olsen | H 17-59 (30) | 40.16 | +13.51 | 9.35 |
27 | Anders Thengs Kristensen | H 17-59 (30) | 42.25 | +16.00 | 10.05 |
28 | Espen Fyhn Nilsen | H 17-59 (30) | 43.32 | +17.07 | 10.21 |
29 | Jørgen Nilsen | H 17-59 (30) | 45.04 | +18.39 | 10.43 |
| Toril Falkenberg | D 17-59 (12) | diskvalifisert | | |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
0 | Tea Stokkeland | D Ny (16) | 19.36 | | 13.04 |
3 | Ørjan Ravndal | H 17-59 (30) | 28.40 | +2.15 | 6.49 |
4 | Ada C Stokkeland | D 11-12 (6) | 17.02 | +0.48 | 8.31 |
5 | Tobias Sletvold | H 11-12 (16) | 18.26 | +5.35 | 9.13 |
5 | Terje Stokkeland | H 60- (9) | 36.32 | +36.15 | 10.08 |
9 | Henriette Nesset | D 17-59 (12) | 49.03 | +18.32 | 11.40 |
12 | Sturla Stokkeland | H 17-59 (30) | 32.55 | +6.30 | 7.50 |
| Knut Halvor Amdal | H 11-12 (16) | ikke startet | | |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.