Offisiell resultatliste for Føyka-sprinten, Ski-o
Arrangementets navn: Føyka-sprinten, Ski-o
Arrangørorganisasjon:
Asker Skiklubb
Dato: tirsdag 6 mars 2018
Asker Skiklubb
30 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Ina Martini | Damer - kort løype (4) | 22.21 | |
1 | Bjørn Martini | Herrer - kort løype (7) | 21.54 | |
1 | Henrik Fredriksen Aas | Herrer - mellomlang løype (21) | 22.23 | |
2 | Hannele Tonna | Damer - mellomlang løype (9) | 30.36 | +0.10 |
2 | Svein Granerud | Herrer - kort løype (7) | 24.28 | +2.34 |
2 | Trygve Myhr | Herrer - mellomlang løype (21) | 24.06 | +1.43 |
3 | Synne Strand | Damer - mellomlang løype (9) | 32.04 | +1.38 |
4 | Maren Oline Thom | Damer - kort løype (4) | 35.22 | +13.01 |
4 | Jorun Ruud | Damer - mellomlang løype (9) | 32.11 | +1.45 |
4 | Jørn Bue Olsen | Herrer - kort løype (7) | 27.14 | +5.20 |
5 | Martin Johannessen Linnebo | Herrer - kort løype (7) | 29.02 | +7.08 |
5 | Per Clemet Wisløff | Herrer - mellomlang løype (21) | 26.27 | +4.04 |
6 | Lotte Jauhojärvi Markussen | Damer - mellomlang løype (9) | 33.08 | +2.42 |
6 | Emil Ruud Fossheim | Herrer - kort løype (7) | 32.50 | +10.56 |
7 | Anna Øfsthus Gravir | Damer - mellomlang løype (9) | 37.29 | +7.03 |
7 | Anders Hauge | Herrer - mellomlang løype (21) | 27.16 | +4.53 |
8 | Silje Marie Våge | Damer - mellomlang løype (9) | 41.42 | +11.16 |
10 | Sondre Ytterbø | Herrer - mellomlang løype (21) | 29.25 | +7.02 |
12 | Gjermund Gravir | Herrer - mellomlang løype (21) | 31.52 | +9.29 |
13 | Bjørnar Løvli | Herrer - mellomlang løype (21) | 31.57 | +9.34 |
14 | Felix Finsrud | Herrer - mellomlang løype (21) | 32.42 | +10.19 |
15 | Arne Fossheim | Herrer - mellomlang løype (21) | 33.08 | +10.45 |
16 | Jon Arvid Fossum | Herrer - mellomlang løype (21) | 33.27 | +11.04 |
19 | Mikael Birkelund | Herrer - mellomlang løype (21) | 35.06 | +12.43 |
21 | Per Anders Ytterbø | Herrer - mellomlang løype (21) | 47.04 | +24.41 |
5 | Synne Kjernsmo | Damer - kort løype (4) | brutt | |
Karoline Egner Granerud | Damer - kort løype (4) | brutt | ||
Sara Martini | Damer - kort løype (4) | brutt | ||
Halvor Egner Granerud | Herrer - kort løype (7) | brutt | ||
Jonas Myhr | Herrer - mellomlang løype (21) | brutt |
Fossum IF
3 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Kathinka Zahl Hagen | Damer - mellomlang løype (9) | brutt | ||
Sondre Zahl Hagen | Herrer - mellomlang løype (21) | brutt | ||
Stein H. Hagen | Herrer - mellomlang løype (21) | brutt |
Hadeland OL
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
4 | Ove Sætra | Herrer - mellomlang løype (21) | 24.49 | +2.26 |
Heming Orientering
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Live Østvold | Damer - kort løype (4) | brutt |
IL GeoForm
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
Vidar Berteig | Herrer - kort løype (7) | brutt |
IL Koll
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
6 | Christian Fredrik Borg | Herrer - mellomlang løype (21) | 27.02 | +4.39 |
IL Tyrving
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
2 | Emma Meyer Larsson | Damer - kort løype (4) | 24.00 | +1.39 |
Klubbløs
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Tuva Hauge | N-løype (1) | 47.12 |
Koll
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
20 | Erik Borg | Herrer - mellomlang løype (21) | 42.27 | +20.04 |
Koll
1 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
22 | Jonas Johansen Hicken | Herrer - mellomlang løype (21) | brutt |
Lierbygda OL
2 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
1 | Gunhild Hennum | Damer - mellomlang løype (9) | 30.26 | |
9 | Kim Farnes Hansen | Herrer - mellomlang løype (21) | 28.28 | +6.05 |
Nydalens SK
5 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
3 | Teodor Mo Hjelseth | Herrer - mellomlang løype (21) | 24.30 | +2.07 |
5 | Anne-Lene Bakken Ulseth | Damer - mellomlang løype (9) | 32.59 | +2.33 |
8 | Kasper Bakken Ulseth | Herrer - mellomlang løype (21) | 28.14 | +5.51 |
9 | Maiken Skirstad Mo | Damer - mellomlang løype (9) | 44.34 | +14.08 |
11 | Anders Håvard Larsen | Herrer - mellomlang løype (21) | 30.08 | +7.45 |
Oppsal Orientering
6 startende deltakerePlass | Navn | Klasse | Tid | Diff |
---|---|---|---|---|
3 | Ingrid Solheim Undeberget | Damer - kort løype (4) | 32.06 | +9.45 |
3 | Eskil Kolsus | Herrer - kort løype (7) | 24.29 | +2.35 |
7 | Sigurd Hobøl | Herrer - kort løype (7) | 34.19 | +12.25 |
17 | Sondre Olaussen | Herrer - mellomlang løype (21) | 34.27 | +12.04 |
18 | Ask Olaussen | Herrer - mellomlang løype (21) | 34.43 | +12.20 |
Thor Mella | Herrer - kort løype (7) | brutt |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.