Offisiell resultatliste for KM Ultralang Hordaland (HOK-ranking 2/2018)
Arrangementets navn: KM Ultralang Hordaland (HOK-ranking 2/2018)
Arrangørorganisasjon:
Bergens TF
Dato: søndag 10 juni 2018
Klasser: Visa alla | N-åpen kort | D/H -10 | D 11-12 | D/H 11-12N | D 13-14 | D/H 13-16C | D/H 13-16N | D 15-16 | D 15-16B | D 17-AK | D/H 17-C | D 17-18 | D 19- | D 35-BK | D 40- | D 50- | D 60- | D 70- | H 11-12 | H 13-14 | H17-18 | H 15-16 | H 15-20B | H 19-AK | H 19- | H 40- | H 50- | H 60- | H 70- | A-Åpen L3 | A-Åpen L4 | B-Åpen
N-åpen kort
4 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Iris Popsueva Buanes | 37.46 | ||||
Sigve Popsuev Buanes | 39.21 | ||||
Frida Ingeborg Eikanger | 39.48 | ||||
Signe Lier-Hansen | 1.04.19 | ||||
Kristin Nesse Jørgensen | ikke startet |
D/H -10
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Kirill Eikanger | 39.20 |
D 11-12
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karoline Strandenes | 28.07 | |||
2 | Tonje Rykkje | 28.23 | +0.16 |
D/H 13-16C
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Nysæter | 30.17 |
D 15-16
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mari Fjellbirkeland Johannesen | 32.36 | |||
2 | Ingeborg Rygg Eikeland | 32.44 | +0.08 | ||
3 | Marie Roll-Tørnqvist | 39.26 | +6.50 |
D 17-AK
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Silje Gulbrandsen Wollan | 40.55 |
D/H 17-C
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Cecile Kryvi Strandenes | 31.43 | |||
2 | Victoria Popsueva | 36.25 | +4.42 | ||
May-lill Damm | ikke startet |
D 17-18
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Fjellbirkeland Johannesen | 1.04.01 | |||
2 | Tora Aasheim Nymark | 1.04.04 | +0.03 | ||
3 | Mari Strømme Lid | 1.06.06 | +2.05 | ||
Ragnhild Vrålstad Løvås | ikke startet |
D 19-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristine Fjellanger | 1.25.52 | |||
2 | Mariann Schei | 1.35.13 | +9.21 | ||
3 | Tonje Aasheim Nymark | 1.45.45 | +19.53 | ||
Valentina Dimitrova | ikke startet |
D 35-BK
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina Goga | 37.16 | |||
2 | Johanna Haaland | 50.28 | +13.12 | ||
3 | Gry Sveri Lier | 1.12.29 | +35.13 | ||
Guro Sørevik | ikke startet |
D 40-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karianne Strømme | 1.01.54 | |||
2 | Linda Rykkje | 1.16.16 | +14.22 | ||
3 | Tove Aasheim | 1.19.59 | +18.05 |
D 50-
3 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lise Christensen | 39.19 | |||
2 | Ingrid Sandvoll | 39.51 | +0.32 | ||
3 | Mai Helen Linga | 1.00.02 | +20.43 |
D 60-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Siren Greve | 42.08 | |||
2 | Ingjerd Sognnæs | 44.35 | +2.27 | ||
3 | Nina Soligard | 45.00 | +2.52 | ||
4 | Rannveig Solli | 48.26 | +6.18 | ||
5 | Berit Hegdal | 53.43 | +11.35 | ||
6 | Astrid Ormberg | 1.02.31 | +20.23 |
D 70-
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørg Kocbach | 46.01 |
H 11-12
1 startende deltakereStrekktiderLivelox
Plass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Andreas Strømme Lid | diskvalifisert |
H 13-14
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brage Bell Lysaker | 27.43 |
H17-18
9 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristian Rykkje | 1.07.10 | |||
2 | Stian Rykkje | 1.07.40 | +0.30 | ||
3 | Magnus Gjerstad | 1.09.15 | +2.05 | ||
4 | Mathias Rosenlund | 1.29.35 | +22.25 | ||
5 | Mads Jørgen Skage | 1.45.26 | +38.16 | ||
6 | Brage Iversen | 1.51.42 | +44.32 | ||
7 | Sigve Rygg Eikeland | 2.27.40 | +1.20.30 | ||
Kristian Fredrik Thomassen | diskvalifisert | ||||
Mathias Kjærner-Semb | diskvalifisert |
H 15-16
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birk Bell Lysaker | 46.59 | |||
2 | Andreas Dale | 49.46 | +2.47 | ||
3 | Erik Bohne | 52.16 | +5.17 | ![]() | |
4 | Vegard Velle Sivertsen | 1.14.52 | +27.53 | ||
5 | Magnus Strømme Lid | 1.20.40 | +33.41 | ||
6 | Kristoffer Kjenes Haugland | 1.21.19 | +34.20 | ||
7 | Jon Erik Doppelhofer Ervik | 1.53.04 | +1.06.05 | ||
Tage Rosenlund | diskvalifisert | ||||
Oskar Madslien Steinhaug | ikke startet |
H 19-AK
8 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonatan Rosengren Drake | 1.17.28 | |||
2 | Kim-Andrè Kjenes Haugland | 1.27.45 | +10.17 | ||
3 | Knut Utne | 1.29.54 | +12.26 | ||
4 | Niklas Profors | 1.30.12 | +12.44 | ||
5 | Sturle Nordeide | 1.33.12 | +15.44 | ||
6 | Jostein Kvakland | 1.39.45 | +22.17 | ||
7 | Gard E. Jørgensen | 1.46.09 | +28.41 | ||
Kasper Valestrand | diskvalifisert |
H 19-
16 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Røen | 1.39.30 | |||
2 | Rune Nygaard | 1.48.49 | +9.19 | ||
3 | Per Arne Aadland | 1.56.28 | +16.58 | ||
4 | Andreas G. Polden | 1.56.35 | +17.05 | ||
5 | Vyacheslav Mukhidinov | 1.56.40 | +17.10 | ||
6 | Trygve Buanes | 2.00.19 | +20.49 | ||
7 | Petter Marki Erichsen | 2.02.41 | +23.11 | ||
8 | Sveinung Rykkje | 2.08.45 | +29.15 | ||
9 | Kenneth Westerheim | 2.12.33 | +33.03 | ||
10 | Scott Juvik | 2.17.07 | +37.37 | ||
11 | Erlend Gjestemoen | 2.38.54 | +59.24 | ||
12 | Pål Thomassen | 2.40.56 | +1.01.26 | ||
13 | Magne Knudsen | 2.42.47 | +1.03.17 | ||
14 | Knut Inge Engelbreth | 2.44.12 | +1.04.42 | ||
Knut Kyrkjebø | diskvalifisert | ||||
Markus Kjærner-Semb | diskvalifisert |
H 40-
15 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Nymark | 1.12.10 | |||
2 | Arne Johannesen | 1.15.07 | +2.57 | ||
3 | Tom Eirik Eikanger | 1.15.43 | +3.33 | ||
4 | Bjart Are Hellen | 1.20.26 | +8.16 | ||
5 | Jan Harald Bakkejord | 1.24.15 | +12.05 | ||
6 | Ole Tørnqvist | 1.28.00 | +15.50 | ||
7 | Sverre Ottesen | 1.29.02 | +16.52 | ![]() | |
8 | Jan Kjærner-Semb | 1.30.58 | +18.48 | ||
9 | Helge Tiger Haugland | 1.34.57 | +22.47 | ||
10 | Gernot Doppelhofer | 1.36.13 | +24.03 | ||
11 | Martin Stade | 1.38.36 | +26.26 | ||
12 | Ørjan Totland | 1.40.18 | +28.08 | ||
13 | Tore Juvik | 1.41.01 | +28.51 | ||
14 | Steinar Danielsen | 1.58.29 | +46.19 | ||
15 | Lars Fjellanger | 2.22.40 | +1.10.30 | ||
Anders Tønnessen Rød | ikke startet |
H 50-
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Svein Nese | 1.06.53 | |||
2 | Rune Erdal | 1.10.37 | +3.44 | ||
2 | Torgeir Strand | 1.10.37 | +3.44 | ||
4 | Arne Nyhammer | 1.13.52 | +6.59 | ||
5 | Tommy Sævareid | 1.20.10 | +13.17 | ||
Kjetil Damm | ikke startet |
H 60-
6 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Arve Solli | 31.26 | |||
2 | Svein Linga | 36.00 | +4.34 | ||
3 | Ørjan Eirik Valestrand | 49.32 | +18.06 | ||
4 | Terje Mathias Haugland | 55.24 | +23.58 | ||
5 | Jan Olav Ormberg | 1.04.23 | +32.57 | ||
6 | Anders Bjørkaas | 1.10.36 | +39.10 |
H 70-
5 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Jan Harald Helmich Pedersen | 58.42 | ||||
Magne Raadal | 57.39 | ||||
Sigvald Robberstad | 46.35 | ||||
Per Vold | 52.25 | ||||
Per Vikane | diskvalifisert | ||||
Geir Husdal | ikke startet |
A-Åpen L3
2 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Ingunn Martinsen | 1.13.41 | ||||
Runar Sivertsen | 1.38.32 |
A-Åpen L4
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
Tord Bell Myking | 35.44 |
B-Åpen
1 startende deltakerePlass | Navn | Organisasjon | Tid | Diff | R |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vibeke Nymo | 50.43 |
Ved feil i resultatlisten, kontakt arrangørklubben.